Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Zespół | Fala | Oplata | Dodatkowy voucher za rejestrację grupy | Dodatkowy voucher za zapis na czerwiec i wrzesień | Piwna setka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIAK MONIIKA | 1987 | SŁUPSK | Crazy Animals Słupsk | 11:40 | Opłacony | ||||
ASIRYAN MICHAŁ | 1995 | POKRZYDOWO | Grupa Cross | 10:20 | Opłacony | ||||
AUGUSTYNIAK ALEKSANDRA | 1999 | JARKI | 11:40 | Opłacony | |||||
BALEWSKI MACIEJ | 1994 | BYDGOSZCZ | Drużyna Geparda | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
BARAN MATEUSZ | 2001 | BRZOZA | Barany | 10:00 | Opłacony | ||||
BARAN MICHAŁ | 1995 | BYDGOSZCZ | Barany (K) | 10:00 | Opłacony | ||||
BARANOWSKI AMADEUSZ | 2003 | BYDGOSZCZ | ZADYSZKA (K) | 11:00 | Opłacony | ||||
BARANOWSKI LESZEK | 1984 | BYDGOSZCZ | KZŁ TEAM | 09:00 | Opłacony | ||||
BARANOWSKI WALDEMAR | 1978 | BYDGOSZCZ | ZADYSZKA | 11:00 | Opłacony | ||||
BIAŁEK STANISŁAW | 2002 | BYDGOSZCZ | Mr&K | 10:20 | Opłacony | ||||
BOLEWSKI MIŁOSZ | 2000 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ANS | 10:00 | Opłacony | ||||
BONAWENTURSKI KACPER | 1998 | CHOCEŃ | Znowu bieg | 10:00 | Opłacony | ||||
BORKOWICZ KAROLINA | 1997 | BRODNICA | Crossfit Seven (K) | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
BOROWIEC MICHAŁ | 1984 | BRZOZA | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
BRZEZIŃSKI ŁUKASZ | 1990 | BYDGOSZCZ | 09:20 | Opłacony | |||||
BUCZEK RAFAŁ | 1989 | DĄBROWA BISKUPIA | 09:00 | Opłacony | Voucher | ||||
CHABERSKI MARCIN | 1982 | ŁOCHOWO | Drużyna Geparda (K) | 10:00 | Opłacony | ||||
CHĘŚ ANNA | 2006 | KORONOWO | ANS | 10:00 | Opłacony | ||||
CHLEWICKA DOMINIKA | 1984 | GRUDZIĄDZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
CHLEWICKI WOJCIECH | 1980 | GRUDZIĄDZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | |||
CHRZĄSZCZ SARA | 1993 | KRUSZWICA | Ledwo dycha (K) | 11:40 | Opłacony | ||||
CHUDZIAK NATALIA | 1998 | ŚREM | 10:20 | Opłacony | |||||
CHWARSZCZYŃSKA ZOFIA | 2003 | LNIANO | 09:00 | Opłacony | |||||
CIECIERSKA JOANNA | 1984 | BYDGOSZCZ | AA | 09:40 | Opłacony | ||||
CIECIERSKI BARTOSZ | 1981 | BYDGOSZCZ | AA (K) | 09:40 | Opłacony | ||||
CWIKŁA KRZYSZTOF | 1983 | BRODNICA | Crossfit Seven | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
CZARNECKI KAMIL | 2000 | BUKOWIEC | 09:00 | Opłacony | |||||
CZECH DOROTA | 1987 | ŁĄŻYN II | StrzyKawki | 12:00 | Opłacony | ||||
CZERMIŃSKA KORNELIA | 2004 | GŁOGOWO | Mocni W D*pie | 10:20 | Opłacony | ||||
DAŃCZYSZYN DOMINIKA | 1995 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
DAWICKI ROBERT | 1997 | NOWE | Dzikie dziki | 10:00 | Opłacony | Voucher (7) | |||
DEMYDA MICHAŁ | 1978 | SICIENKO | Sicienko Team | 11:00 | Opłacony | ||||
DERENIOWSKA KAMILA | 1991 | BYDGOSZCZ | Nr 1 | 09:00 | Opłacony | ||||
DOMAGALSKI MARCIN | 1980 | CHEŁMNO | Mur Beton | 11:40 | Opłacony | ||||
DOMIŃSKI JAROSŁAW | 1976 | BYDGOSZCZ | KZŁ TEAM | 09:00 | Opłacony | ||||
DROJMA KAMIL | 1985 | SICIENKO | Sicienko Team | 11:00 | Opłacony | ||||
DULKA DAMIAN | 1992 | BYDGOSZCZ | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
DWORZECKI MARIUSZ | 1982 | CZARNOWO | KZŁ TEAM | 09:00 | Opłacony | ||||
DZIKOWSKI ŁUKASZ | 1992 | SZUBIN | Niezniszczalni | 12:20 | Opłacony | ||||
FANSLAU KRZYSZTOF | 1984 | KURZĘTNIK | Grupa Cross | 10:00 | Opłacony | ||||
FELCZYKOWSKI WOJCIECH | 1993 | ŚWIECIE | NovaTech Team | 10:00 | Opłacony | ||||
FRED RADEK | 1980 | BIAŁE BŁOTA | 8kpbot (K) | 11:20 | Opłacony | ||||
GABRYŚ OLIWIA | 2000 | LISEWO | 10:00 | Opłacony | |||||
GARDYZA JACEK | 1972 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
GAWARKIEWICZ KACPER | 2002 | BYDGOSZCZ | Mr&K | 10:20 | Opłacony | ||||
GAWĘDA MAGDALENA | 1989 | DRUŻYNY | Crossfit Seven | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
GAZDA MATEUSZ | 1987 | BYDGOSZCZ | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
GĘBKA JAKUB | 2004 | CHEŁMŻA | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | ||||
GŁÓWCZEWSKI RAFAŁ | 1981 | STOLNO | Byle Do Mety (K) | 09:00 | Opłacony | Voucher | |||
GNAŚ DOMINIKA | 1978 | TORUŃ | Mentor Team (K) | 12:00 | Opłacony | ||||
GOŁASZEWSKI GRZEGORZ | 1984 | BRODNICA | Morsy Głęboczek | 10:00 | Opłacony | ||||
GOŚCIAK ŁUKASZ | 1989 | TORUŃ | 11:00 | Opłacony | |||||
GÓRECKI DARIUSZ | 1981 | BYDGOSZCZ | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
GÓRECKI KRYSTIAN | 1978 | BRODNICA | Crossfit Seven | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
GÓRECKI ŁUKASZ | 1985 | BYDGOSZCZ, KUJAWSKO-POMORSKIE | Płonące Uda (K) | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
GRABOWSKI SEBASTIAN | 1992 | GRUDZIĄDZ | 09:40 | Opłacony | |||||
GRUPA MARCIN | 1991 | BYDGOSZCZ | Kolonia specjalna | 09:40 | Opłacony | ||||
GRZESZCZUK FILIP | 2005 | BYDGOSZCZ | ZADYSZKA | 11:20 | Opłacony | ||||
GRZESZCZUK KAROL | 1978 | BYDGOSZCZ | ZADYSZKA | 11:20 | Opłacony | ||||
GRZESZCZUK ZUZANNA | 2006 | BYDGOSZCZ | ZADYSZKA | 11:20 | Opłacony | ||||
HARASIMOWICZ MICHAŁ | 1987 | PUCK | 34brt (K) | 09:20 | Opłacony | ||||
HARAT JAROSŁAW | 1988 | GRUDZIĄDZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
HARMACIŃSKI BARTOSZ | 1978 | WĄGROWIEC | 10:00 | Opłacony | |||||
HOPPE MICHAŁ | 1995 | DRZYCIM | Drużyna Geparda | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
HUTEK ANDRZEJ | 1984 | BYDGOSZCZ | Terenowe Świry (K) | 11:00 | Opłacony | ||||
HUTEK PAULINA | 1995 | DĄBRÓWKA NOWA | Terenowe Świry | 11:00 | Opłacony | ||||
HUTEK PAWEŁ | 1988 | DĄBRÓWKA NOWA | Terenowe Świry | 11:00 | Opłacony | ||||
IZYDORSKA MARIA | 1992 | MAŁA NIESZAWKA | Burgerki | 12:00 | Opłacony | ||||
IZYDORSKI ŁUKASZ | 1989 | MAŁA NIESZAWKA | Burgerki | 12:00 | Opłacony | ||||
JABŁOŃSKA DOMINIKA | 1989 | GRUDZIĄDZ | 11:00 | Opłacony | |||||
JACKIEWICZ IGOR | 1995 | TORUŃ | Ackerman (K) | 11:40 | Opłacony | ||||
JACKIEWICZ PAULINA | 1997 | TORUŃ | Ackerman | 11:40 | Opłacony | ||||
JAGIEŁKA XAWERY | 1995 | TORUŃ | 12:00 | Opłacony | Voucher | Czerwiec+wrzesień | |||
JAKUBOWSKA SANDRA | 1990 | KARCZYN | Ledwo dycha | 11:40 | Brak | ||||
JAKUBOWSKA SANDRA | 1990 | KARCZYN | Ledwo dycha | 11:40 | Opłacony | ||||
JANASZ KRZYSZTOF | 1969 | BYDGOSZCZ | 10:00 | Opłacony | |||||
JANUCHOWSKA KATARZYNA | 1991 | PIŁA | 11:40 | Opłacony | |||||
JARANOWSKI RAFAŁ | 1980 | ROGÓŹNO | 09:40 | Opłacony | |||||
JARUZAL MICHAŁ | 1986 | GRUPA | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
JASIŃSKI OKAF | 2004 | CHEŁMŻA | 10:00 | Opłacony | |||||
JAWORSKA MAGDALENA | 1984 | CIELĘTA | Crossfit Seven | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
JENDRZEJCZAK MICHAL | 1983 | KARNÓWKO | Drużyna Geparda | 10:00 | Opłacony | ||||
JESKE MICHAŁ | 1992 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
KALDI DANIEL | 1989 | BYDGOSZCZ | 12:00 | Opłacony | |||||
KAŁKOWSKA KAROLINA KAŁKOWSKA | 1973 | POZNAŃ | Rodzinne Pogotowie Poznań | 09:40 | Opłacony | ||||
KAMIŃSKA MONIKA | 1986 | WŁOCŁAWEK | Żaby (K) | 10:20 | Opłacony | ||||
KARCZEWSKA PAULINA | 1998 | BYDGOSZCZ | Kolonia specjalna | 09:40 | Opłacony | ||||
KARNICKA-KOPACKA ANNA | 1976 | BOLESŁAWICE | 11:40 | Opłacony | |||||
KARPIŃSKA MONIKA | 1978 | POKRZYDOWO | Grupa Cross | 10:00 | Opłacony | ||||
KARPIŃSKI ROBERT | 1974 | POKRZYDOWO | Grupa Cross | 10:00 | Opłacony | ||||
KARWASZ DARIA | 1999 | ŚWIEKATOWO | 10:20 | Opłacony | |||||
KARWASZ DAWID | 1996 | ŚWIEKATOWO | 10:20 | Opłacony | |||||
KATULSKA MARTYNA | 1995 | BYDGOSZCZ | Sportowe luzaki | 10:20 | Opłacony | ||||
KAŹMIERSKI KRZYSZTOF | 1986 | CHODZIEŻ | 11:20 | Opłacony | |||||
KĘPCZYŃSKI ANDRZEJ | 1987 | SKĘPE | Sportowe luzaki (K) | 10:20 | Opłacony | ||||
KIEŁPIKOWSKA OLIWIA | 1999 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | |||||
KLAIN ANNA | 1990 | BYDGOSZCZ | Kolonia specjalna (K) | 09:40 | Opłacony | ||||
KLAJBOR MARIUSZ | 1978 | CZERSK ŚWIECKI | NovaTech Team (K) | 10:00 | Opłacony | ||||
KLAJBOR RADEK | 2005 | CZERSK ŚWIECKI | NovaTech Team | 10:00 | Opłacony | ||||
KLAUSE MIKOŁAJ | 1995 | RUMIA | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
KLISZEWSKI ADAM | 2002 | BYDGOSZCZ | Mr&K | 10:20 | Opłacony | ||||
KLUCEWICZ AGNIESZKA | 1989 | CHOJNICE | 34brt | 09:20 | Opłacony | ||||
KŁÓSEK DOMINIK | 1998 | BARTLEWO | 10:20 | Opłacony | |||||
KOBUS NATALIA | 1980 | FABIANKI | Żaby | 10:20 | Opłacony | ||||
KOBYLARZ TOMASZ | 1977 | GRUDZIĄDZ | 11:00 | Opłacony | |||||
KOLASIŃSKA MAGDALENA | 1996 | GRUDZIADZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
KONOPA RAFAŁ | 1986 | CZARNOWO | Wolne Miasto Fordon | 09:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
KOTKIEWICZ KINGA | 1999 | BRZOZÓWKA | Sportowe luzaki | 10:20 | Opłacony | ||||
KOWALKOWSKI TOMASZ | 1976 | GOSTYŃ | Przebieżka Team (K) | 09:40 | Opłacony | ||||
KOWNACKI KRZYSZTOF | 1988 | POZNAŃ | AGC Sport Team | 10:00 | Opłacony | ||||
KOZACZEK MARCIN | 1981 | ŚWIECIE | 09:00 | Opłacony | |||||
KOZLIKOWSKA MAGDALENA | 1980 | PIASECZNO | Zadyszka Team | 11:20 | Opłacony | ||||
KROPIŃSKI ADAM | 1978 | SŁUPSK | 11:40 | Opłacony | |||||
KRUCZYŃSKI KACPER | 1999 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | Burgerki (K) | 12:00 | Opłacony | ||||
KRUEGER DAMIAN | 1986 | ŁABISZYN | Łabigród | 10:20 | Opłacony | Voucher | |||
KRUZEL ERIKA | 2001 | GRUDZIADZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
KUBICA AGNIESZKA | 1985 | SŁUPSK | Crazy Animals Słupsk | 11:40 | Opłacony | ||||
KUJAWSKA ANGELIKA | 1978 | OSIELSKO | Kolonia specjalna | 09:40 | Opłacony | ||||
KUJAWSKI WIKTOR | 2003 | OSIELSKO | Kolonia specjalna | 09:40 | Opłacony | ||||
KUR JOANNA | 1999 | ŚWIERKOCIN | 09:40 | Opłacony | |||||
KUŚMIEREK HONORATA | 1989 | ZIELONCZYN | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
KWAŚNY MACIEJ | 1995 | SZPETAL GÓRNY | 09:00 | Opłacony | |||||
KWIATKOWSKI MACIEJ | 1998 | ŚREM | 10:20 | Opłacony | |||||
LALEK ANNA | 1995 | BYDGOSZCZ | Sportowe luzaki | 10:20 | Opłacony | ||||
LENC-STUDNIARSKA BEATA | 1987 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
LESZCZYŃSKI MAREK | 1998 | BYDGOSZCZ | Kolonia specjalna | 09:40 | Opłacony | ||||
LORENC JACEK | 1974 | ŁOCHOWO | Drużyna Geparda | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
ŁAPIŃSKI MATEUSZ | 1997 | BYDGOSZCZ | 11:40 | Opłacony | |||||
ŁAZARSKI PAWEŁ | 1984 | GRUDZIĄDZ | 09:40 | Opłacony | |||||
ŁOCHOCKA IZABELA | 1989 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | Barany | 10:00 | Opłacony | ||||
ŁUSZCZYŃSKI KAMIL | 1997 | ŚWIECIE | 10:20 | Brak | Voucher | ||||
ŁUSZCZYŃSKI KAMIL | 1997 | ŚWIECIE | 10:20 | Opłacony | |||||
MAĆKOWSKA JUSTYNA | 1996 | BRĄCHNOWO | 10:00 | Opłacony | |||||
MAJEWSKA AGNIESZKA | 2001 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | |||||
MAJEWSKI DOMINIK | 2004 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni (K) | 12:20 | Opłacony | ||||
MAJEWSKI MATEUSZ | 1991 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni | 12:20 | Opłacony | ||||
MAJKOWSKA ANITA | 1981 | GDYNIA | 11:40 | Opłacony | |||||
MAKARENKO ANASTAZJA | 1990 | KRUSZWICA | Ledwo dycha | 11:40 | Opłacony | ||||
MAKARENKO IGOR | 1993 | KRUSZWICA | Ledwo dycha | 11:40 | Opłacony | ||||
MAKOWSKI KACPER | 2004 | JEŻEWO | NovaTech Team | 10:00 | Opłacony | ||||
MAROŃ TOMASZ | 2007 | TORUN | 09:20 | Opłacony | |||||
MATUSIAK SANDRA | 1991 | WŁOCŁAWEK | Znowu bieg | 10:00 | Opłacony | ||||
MAZALON DANUTA | 1993 | KOŁO | Walentynkowy Duet | 12:20 | Opłacony | Czerwiec | |||
MICHALSKI MACIEJ | 1983 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
MIELŻYŃSKI WIKTOR | 2004 | ŁOCHOWICE | 09:00 | Opłacony | |||||
MILEWCZYK MAREK | 1994 | GRUDZIĄDZ | 11:00 | Opłacony | |||||
MROKOWSKI TOMASZ | 2004 | ŚWIERCZE | 09:00 | Opłacony | |||||
MRÓZ BARTOSZ | 1991 | GDAŃSK | 09:00 | Opłacony | |||||
MRÓZ MARTYNA | 1987 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
MUZALEWSKA MAJA | 2004 | BRZOZA | Mocni W D*pie | 10:20 | Opłacony | ||||
MUZALEWSKI KAROL | 1979 | ZBICZNO | Grupa Cross | 10:00 | Opłacony | ||||
NAPIERSKA MARLENA NAPIERSKA | 1978 | BRZOZIE | Grupa Cross (K) | 10:00 | Opłacony | ||||
NOAK ANITA | 1977 | BYDGOSZCZ | Nr 1 (K) | 09:00 | Opłacony | ||||
NOGOWSKA JOANNA | 1986 | PIŁA | 11:20 | Opłacony | |||||
NOWACZYK JAKUB | 2004 | WARSZAWA | Zadyszka Team | 11:20 | Opłacony | ||||
NOWACZYK MICHAL | 1980 | WARSZAWA | Zadyszka Team (K) | 11:20 | Opłacony | ||||
NOWAK MACIEJ | 1979 | POZNAŃ | 09:40 | Opłacony | |||||
NOWEK ADRIAN | 2000 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ANS | 10:00 | Opłacony | ||||
NOWEK PATRYCJA | 2002 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ANS (K) | 10:00 | Opłacony | ||||
NOWICKI MIKOŁAJ | 2004 | BYDGOSZCZ | Mocni W D*pie | 10:20 | Opłacony | ||||
OGRODOWSKI KAMIL | 1986 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 10:20 | Opłacony | Voucher | ||||
OLSZEWSKA MAGDALENA | 1997 | GŁOGOWO | MikiMini | 11:00 | Opłacony | ||||
OLSZEWSKI PAWEŁ | 1997 | GŁOGOWO | MikiMini | 11:00 | Opłacony | ||||
ORAWCZYK AMELIA | 1991 | ŁABISZYN | Zabiegani Running Team Łabiszyn | 10:20 | Opłacony | ||||
PALKA MATEUSZ | 2001 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 11:00 | Opłacony | |||||
PARADOWSKA PAULINA | 1999 | KOWALEWO POMORSKIE | 10:00 | Opłacony | |||||
PAUIUS SZYMON | 1990 | BYDGOSZCZ | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
PAWIŃSKA JUSTYNA | 1996 | WŁOCŁAWEK | Znowu bieg | 10:00 | Opłacony | ||||
PAWLICKI DORIAN | 2003 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
PĄGOWSKI KAMIL | 1994 | MROCZA | KZŁ TEAM | 09:00 | Opłacony | ||||
PIEC MATEUSZ | 1993 | BYDGOSZCZ | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
PIECHOWSKI RYSZARD | 1993 | GDAŃSK | 11:00 | Opłacony | |||||
PIETRZAK JACEK | 1984 | SŁUPSK | 11:40 | Opłacony | |||||
PILIPCZUK MARCIN | 1981 | BYDGOSZCZ | KZŁ TEAM | 09:00 | Opłacony | ||||
PILLAT JAN | 2002 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | Voucher | ||||
PISARCZYK WIOLETA | 1989 | BYDGOSZCZ | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
PIWIŃSKA IGA | 1996 | TORUŃ | 10:20 | Opłacony | |||||
PONIATOWSKA-MRÓZ SONIA | 1991 | GDAŃSK | 09:00 | Opłacony | |||||
PRADELSKI MARCIN | 1991 | KRUSZYN | Sicienko Team | 11:00 | Opłacony | ||||
PRUS MIKOŁAJ | 2005 | WROCŁAW | Mocni W D*pie | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | |||
PTASZYK ADAM | 1980 | BYDGOSZCZ | KZŁ TEAM (K) | 09:00 | Opłacony | ||||
REMUS KACPER | 2001 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | |||||
ROGULSKA MONIA | 1981 | TORUŃ | StrzyKawki (K) | 12:00 | Opłacony | ||||
ROZWADOWSKI MARIUSZ | 1978 | BRODNICA | Crossfit Seven | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
RYBCZYŃSKA JOWITA | 1988 | ŚWIECIE | Byle Do Mety | 09:00 | Opłacony | Voucher | |||
SADECKI KAROL | 1988 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | ||||
SAWICKI MATEUSZ | 1994 | STARY TORUŃ | 09:00 | Opłacony | |||||
SCHMEICHEL ALEKSANDRA | 1989 | GRUDZIĄDZ | 11:00 | Opłacony | |||||
SCHMEICHEL RAFAL | 1988 | GRUDZIĄDZ | 11:00 | Opłacony | |||||
SEKUŁA ŁUKASZ | 1983 | BRZOZÓWKA | Sportowe luzaki | 10:20 | Opłacony | ||||
SIEG MARCIN | 1980 | BYDGOSZCZ | Sigma Team (K) | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
SIERAKOWSKI NIKODEM | 2002 | CHEŁMŻA | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | ||||
SKIBIŃSKA NATALIA | 1988 | BYDGOSZCZ | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
SMEJA KAMIL | 1990 | GRUPA | Dzikie dziki | 10:00 | Opłacony | Voucher (7) | |||
SOBCZAK SZYMON | 2000 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ANS | 10:00 | Opłacony | ||||
SOSNOWSKI ANDRZEJ | 1972 | GRUDZIĄDZ | 09:40 | Opłacony | |||||
STACHOWIAK DAWID | 1986 | TORUŃ | 11:00 | Opłacony | |||||
STAŃCZYK JACEK | 1979 | KIKÓŁ | 10:20 | Opłacony | Voucher | ||||
STEFANOWSKI DAMIAN | 1992 | KOŁO | Walentynkowy Duet | 12:20 | Opłacony | Czerwiec | |||
STEPCZYŃSKI ADAM | 1993 | MAKSYMILIANOWO | Władek Shore (K) | 10:20 | Opłacony | ||||
STRZYZEWSKI ADRIAN | 1995 | BYDGOSZCZ | Rex Lovers | 10:00 | Opłacony | ||||
STRZYŻEWSKI TOMASZ | 1995 | OSIE | Oski Team (K) | 09:20 | Opłacony | ||||
STUCZYŃSKA AGNIESZKA | 1981 | GRUPA | Dzikie dziki | 10:00 | Opłacony | Voucher (7) | |||
STUCZYŃSKI KACPER | 2006 | GRUPA | Dzikie dziki | 10:00 | Opłacony | Voucher (7) | |||
SUCHARA ILONA | 1996 | BYDGOSZCZ | Barany | 10:00 | Opłacony | ||||
SURMIŃSKA ALEKSANDRA | 2004 | BYDGOSZCZ | Mocni W D*pie (K) | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | |||
SYBILA MICHAŁ | 1985 | BYDGOSZCZ | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
SYGIET WIKTOR | 2001 | REDA | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
SYKUT ALICJA | 1979 | WILCZE | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
SZARWARK MATEUSZ | 2003 | SZUBIN | SOLIDNE WĘŻE (K) | 09:40 | Opłacony | Voucher | |||
SZCZYGIEŁ BARTOSZ | 1996 | BYDGOSZCZ | 12:20 | Opłacony | |||||
SZKOPIAK OLIWIA | 1995 | BYDGOSZCZ | 10:00 | Opłacony | |||||
SZNAJDROWSKI MATEUSZ | 1994 | ŁABISZYN | Zabiegani Running Team Łabiszyn | 10:20 | Opłacony | ||||
SZOPIŃSKI MATEUSZ | 1990 | ZIELONCZYN | Płonące Uda | 09:00 | Opłacony | Voucher (12) | |||
SZUCHOWSKA ANNA | 1980 | GRUDZIĄDZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
SZULC AGNIESZKA | 1990 | CHEŁMNO | Mur Beton (K) | 11:40 | Opłacony | ||||
SZYBUT RAFAŁ | 1981 | SŁUPSK | 11:40 | Opłacony | |||||
SZYBUT WIOLETA | 1984 | SŁUPSK | 11:40 | Opłacony | |||||
SZYMAŃSKA JOANNA | 1980 | BYDGOSZCZ | AA | 09:40 | Opłacony | ||||
SZYMAŃSKI DARIUSZ | 1975 | KORONOWO | AA | 09:40 | Opłacony | ||||
SZYMAŃSKI PRZEMYSŁAW | 1983 | BYDGOSZCZ | AA | 09:40 | Opłacony | ||||
SZYMAŃSKI RADOSŁAW | 1996 | BYDGOSZCZ | 12:00 | Opłacony | |||||
ŚMIGIELSKA MONIKA | 1993 | TORUŃ | StrzyKawki | 12:00 | Opłacony | ||||
ŚWITAJ KAROL | 1990 | TUCZNO | Barany | 10:00 | Opłacony | ||||
ŚWITAŁA RADOSŁAW | 1985 | ŁABISZYN | 10:20 | Opłacony | |||||
TADAJEWSKI DANIEL | 1979 | BRODNICA | Crossfit Seven | 11:20 | Opłacony | Voucher (7) | |||
TEPPER MICHAŁ | 1997 | BYDGOSZCZ | 12:00 | Opłacony | |||||
TOMCZAK KAMIL | 1989 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | |||||
TSONKOV VITALIJ | 1991 | KRUSZWICA | Ledwo dycha | 11:40 | Opłacony | ||||
TUCSOK ATTILA | 1982 | BYDGOSZCZ | 12:00 | Opłacony | |||||
WALCZAK HANNA | 1975 | CZARNOWO | Przebieżka Team (K) | 09:40 | Opłacony | ||||
WICZYŃSKA WERONIKA | 2005 | NOWA WIEŚ | Mocni W D*pie | 10:20 | Opłacony | ||||
WIERUCKI JACEK | 1991 | TORUŃ | 10:20 | Opłacony | |||||
WIESE MATEUSZ | 2001 | BYDGOSZCZ | 11:00 | Opłacony | |||||
WIESIOŁEK MARCIN | 1985 | SŁUPSK | 11:40 | Opłacony | |||||
WIESIOŁEK URSZULA | 1985 | SŁUPSK | 11:40 | Opłacony | |||||
WINIARSKI PAWEŁ | 1988 | TORUŃ | 09:00 | Opłacony | |||||
WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ | 1961 | TORUŃ | SPC | 12:00 | Opłacony | Voucher | |||
WITEK KAROL | 1983 | OSIE | 09:00 | Opłacony | |||||
WODECKA BEATA | 1985 | GRUDZIĄDZ | Dzikie dziki | 10:00 | Opłacony | Voucher (7) | |||
WODECKI MARCIN | 1983 | GRUDZIĄDZ | Dzikie dziki (K) | 10:00 | Opłacony | Voucher (7) | |||
WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ | 1992 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | |||||
WOŹNIAK KATARZYNA | 1982 | BYDGOSZCZ | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
WOŹNIAK NATALIA | 2000 | INOWROCŁAW | Burgerki | 12:00 | Opłacony | ||||
WRÓBLEWSKI ARTUR | 1994 | GRUDZIĄDZ | 11:00 | Opłacony | |||||
ZAKROCKI KAMIL | 1990 | OSIELSKO | 12:20 | Opłacony | |||||
ZAKRZEWSKA PAMELA | 1998 | GRUDZIĄDZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
ZAKRZEWSKI DARIUSZ | 1997 | GRUDZIĄDZ | Woganie | 10:20 | Opłacony | ||||
ZALEWSKI PAWEŁ | 1982 | INOWROCŁAW | jw3Design.pl | 12:00 | Opłacony | ||||
ZAREMBA PAWEŁ | 1986 | BYDGOSZCZ | Sigma Team | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | |||
ZASADOWSKA MAGDALENA | 1986 | GRUDZIĄDZ | 09:40 | Opłacony | |||||
ZIMAREVA OKSANA | 1993 | BRODNICA | 10:00 | Opłacony | |||||
ZIMNY KAROL | 1976 | ŚWIECIE | 09:00 | Opłacony | |||||
ZIÓŁKOWSKA SYLWIA | 1986 | NIEMCZ | Paciaciaki | 10:00 | Opłacony | ||||
ZIÓŁKOWSKI WOJCIECH | 1987 | NIEMCZ | Paciaciaki | 10:00 | Opłacony | ||||
ZNANIECKI GABRIEL | 2004 | JEŻEWO | NovaTech Team | 10:00 | Opłacony | ||||
ZYCH MACIEJ | 1991 | BYDGOSZCZ | Dobrzy znajomi | 11:00 | Opłacony | ||||
ŻEBIAŁOWICZ AGNIESZKA | 1983 | BIERKOWO | 11:40 | Opłacony | |||||
ŻELAZEK DOMINIKA | 1986 | WŁOCŁAWEK | Znowu bieg (K) | 10:00 | Opłacony | ||||
ŻELAZEK SŁAWOMIR | 1986 | WŁOCŁAWEK | Znowu bieg | 10:00 | Opłacony |
