Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
ADAMEK GRACJAN | 1988 | KARSKI | POLSKA | ||
ADAMSKI MIŁOSZ | 1997 | KOBYLA GÓRA | ZEFKA RUNERS | POLSKA | |
ALEJSKI JAKUB | 1975 | GOSLINOWO | FAST BIKE | POLSKA | |
ALEKSANDRZAK STANISŁAW | 1980 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | POLSKA | ||
ANDRZEJEWSKI DROGOSZ | 1986 | KŁOPOTÓW | RUNATTACK | POLSKA | |
BAGIŃSKA KATARZYNA | 1988 | WROCŁAW | POLSKA | ||
BALCEWICZ MARIUSZ | 1968 | LEGNICA | BBL LEGNICA | POLSKA | |
BARANOWSKI KRZYSZTOF | 1965 | SKARSZEWY | POLSKA | ||
BARANOWSKI MACIEJ | 1983 | SZCZECIN | POLSKA | ||
BARASIŃSKA MARTA | 1984 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | POLSKA | ||
BARSZCZEWSKA MARTA | 1987 | WARSZAWA (OCHOTA) | BIEGOWY WARIAT RUNNING TEAM | POLSKA | |
BASARA MATEUSZ | 1984 | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STG | POLSKA | |
BASIŃSKI PIOTR | 1989 | WROCŁAW | POLSKA | ||
BĄCZYK MONIKA | 1978 | SZCZECIN | MONIA GYM | POLSKA | |
BEDNARCZYK MAGDALENA | 1991 | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | POLSKA | |
BEDNAREK ROMAN | 1960 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POLSKA | |
BEKIER FILIP | 1979 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
BĘBENEK WOJCIECH | 1991 | LEGIONOWO | POLSKA | ||
BIAŁASIK MONIKA | 1987 | POZNAN | BODY CHIEF | POLSKA | |
BIDAS MICHAŁ | 1990 | LUBLIN | FIZJOACCESS/STAY INSANE | POLSKA | |
BIDAS RÓŻA | 1991 | LUBLIN | CROSSFIT Z16 | POLSKA | |
BIELAWSKI PAWEŁ | 1990 | LEGNICA | POLSKA | ||
BIELENIS DARIUSZ | 1967 | ŚWINOUJŚCIE | TRZY WYSPY ŚWINOUJŚCIE | POLSKA | |
BIELICKI MIROSŁAW | 1975 | BYTOM | ULTRABIEGACZ.PL | POLSKA | |
BILIŃSKI RAFAŁ | 1976 | SZPROTAWA | RAFALBIL76 | POLSKA | |
BISKUPSKA MAJA | 1999 | PLEWISKA | POLSKA | ||
BLUKACZ PRZEMYSŁAW | 1981 | CZĘSTOCHOWA | KASZTAN | POLSKA | |
BŁASZYK WOJCIECH | 1991 | RYDZYNA | POLSKA | ||
BOCHAN LIDIA | 1979 | PIŁA | POLSKA | ||
BOJCZUK WOJTEK | 1987 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
BOKSZCZANIN ANETA | 1980 | SZCZECIN | LION NIERUCHOMOSCI | POLSKA | |
BOROWCZAK HUBERT | 1985 | KOMORÓWKO | POLSKA | ||
BOROWCZAK SARA | 1996 | WOLSZTYN | POLSKA | ||
BOROWIK AGATA | 1986 | OLEŚNICA | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | POLSKA | |
BOROWSKA KAROLINA | 1989 | LUBIN | KGHM ZG RUN | POLSKA | |
BOROWSKI JACEK | 1989 | LUBIN | POLSKA | ||
BRZĄKALSKI KRZYSIEK | 1991 | PŁOCK | POLSKA | ||
BRZEZIŃSKA IZABELA | 1972 | ŚRODA WLKP | POLONIA ŚRODA WLKP | POLSKA | |
BRZEZIŃSKI TOMASZ | 1972 | ŚRODA WLKP | POLONIA ŚRODA WLKP | POLSKA | |
BUCHERT MARIOLA | 1987 | CZEMPIŃ | MALINKA TEAM | POLSKA | |
BUDNA IZABELA | 1973 | GŁUCHOWO | LUCKY LUZERS | POLSKA | |
BUDZISZ ANDRZEJ | 1993 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | POLSKA | ||
BURMISTRZ BARTOSZ | 1987 | SIEROSŁAW | TARNOWO PODGÓRNE BIEGA / ZAKŁADKA TEAM | POLSKA | |
BUSZEWSKA JOANNA | 1987 | KARPICKO | POLSKA | ||
BZDAK MARIUSZ | 1984 | SZCZECIN | #BIEGIEMNASLUZBE | POLSKA | |
CEPIELIK WOJCIECH | 1984 | PUSTELNIK | POLSKA | ||
CHODYNIECKI TOMASZ | 1983 | PRZECŁAW | POLSKA | ||
CHOJNACKI MACIEJ | 1982 | KANIE | POLSKA | ||
CHOJNACKI SZYMON | 1984 | LUBEKA | NIEMCY | ||
CHORĄŻYCZEWSKA NATALIA | 1986 | OBORNIKI | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | POLSKA | |
CHORĄŻYCZEWSKI MICHAŁ | 1981 | OBORNIKI | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | POLSKA | |
CIEMIEGA ROMAN | 1975 | KOWARY | KOWARY BIEGAJĄ | POLSKA | |
CIEPŁY MACIEJ | 1990 | WROCŁAW | POLSKA | ||
CIERNIAK MATEUSZ | 1993 | PLEWISKA | BODY CHIEF | POLSKA | |
CIESIELSKI RADOSŁAW | 1984 | ŚCIĘGNY | POLSKA | ||
CIEŚLIK KAROLINA | 1985 | NOWA SÓL | WIKON, WKURW_TEAM | POLSKA | |
CIOK PRZEMEK | 1980 | WARSZAWA | KS STASZEWSCY | POLSKA | |
CYRNY RAFAŁ | 1977 | WARSZAWA | POLSKA | ||
CZAJKA ELŻBIETA | 1989 | POZNAŃ | CEBULA TEAM | POLSKA | |
CZAJKA TOMASZ | 1988 | KARMINEK | FAMOT TEAM | POLSKA | |
CZAJKOWSKI STEFAN | 1997 | KOWANÓWKO | OBORNICKI KLUB LEKKOATETYCZNY | POLSKA | |
CZARNOTTA BEATA | 1976 | IŁAWA | POLSKA | ||
CZECHOWSKA ANITA | 1976 | SWARZĘDZ | CZECHOSIE W BIEGU | POLSKA | |
CZECHOWSKI KRZYSZTOF | 1974 | SWARZĘDZ | CZECHOSIE W BIEGU | POLSKA | |
CZYREK ARKADIUSZ | 1984 | KOŻUCHÓW | KRZYSIEK BIEGA | POLSKA | |
DĄBKOWSKA MONIKA | 1974 | KARPACZ | POLSKA | ||
DEIGSLER PRZEMYSŁAW | 1974 | POZNAŃ | BIEGAJĄCE KREJZOLE | POLSKA | |
DEMBCZYŃSKA ELWIRA | 1993 | GDAŃSK, POMORSKIE | POLSKA | ||
DŁUGOSZ ŁUKASZ | 1993 | ZIELONA GÓRA | OSPRO OCR | POLSKA | |
DRAB ADRIAN | 1983 | KALISZ | UNIT MARTOMBIKE TEAM | POLSKA | |
DRAGUŁA-LIS ANDŻELIKA | 1988 | RZESZÓW | MTB CZUDEC | POLSKA | |
DRZEWIECKI MARCIN | 1984 | WAŁBRZYCH | MAD RUNNERS | POLSKA | |
DUBOWIK ANIA | 1980 | GOSTYŃ | POLSKA | ||
DUCZMAL DOMINIKA | 1996 | JELENIA GÓRA | 140 MINUT | POLSKA | |
DUDEK MONIKA | 1983 | ZIĘBICE | LKS ZIĘBICE | POLSKA | |
DUDKA GRZEGORZ | 1988 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
DUL KAROLINA | 1995 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
DULNIK LIDIA | 1986 | SIEROSŁAW | TARNOWO PODGÓRNE BIEGA / ZAKŁADKA TEAM | POLSKA | |
DUSZA AGNIESZKA | 1986 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
DYMITROWSKA AGNIESZKA | 1974 | WOLSZTYN | POLSKA | ||
DYMOWSKI TOMASZ | 1986 | ŁÓDŹ | HITACHI ENERGY TEAM | POLSKA | |
DZIEDZIC JULITA | 1986 | POZNAŃ | POLSKA | ||
DZIEKAŃSKA MARTA | 1976 | BĘDZIN | POLSKA | ||
DZIERGAS-KARCZMIT PAULINA | 1990 | WROCŁAW | POLSKA | ||
DZIĘCIELSKA AGNIESZKA | 1976 | POZNAŃ | POLSKA | ||
FAJKOWSKI PIOTR | 1986 | WARSZAWA | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POLSKA | |
FILIPOWSKA TERESA | 1970 | ŻAGAŃ | POLSKA | ||
FILOCHOWSKI DANIEL | 1976 | PRUSZKÓW | BIEGOWY WARIAT RUNING TEAM | POLSKA | |
FIRLET DANIEL | 1975 | BOGATYNIA | HOSNET IZERY BOGATYNIA | POLSKA | |
FLIS ARTUR | 1986 | MICHAŁOWICE | POLSKA | ||
FLUDRA MARCIN | 1982 | ŚRODA WLKP. | POLSKA | ||
FORENDA MONIKA | 1970 | WARSZAWA | POLSKA | ||
FRANCZAK PIOTR | 1988 | WIERUSZÓW | ZEFKA RUNNERS | POLSKA | |
FRĄCKOWIAK ŁUKASZ | 1989 | KOŚCIAN | POLSKA | ||
FURTACZ ANNA | 1972 | PIŁA | POLSKA | ||
GAJOR NORBERT | 1977 | POZNAŃ | ŻABKA SPORTOWY TEAM | POLSKA | |
GALEWSKA JULIA | 1995 | WARSZAWA | POLSKA | ||
GARBACKA KATARZYNA | 1980 | GŁOGÓW | POLSKA | ||
GASTOŁ-BACHŁAJ BEATA | 1972 | KARPACZ | POLSKA | ||
GENDERA EWA | 1971 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POLSKA | |
GŁUCHY ANNA | 1986 | OBORNIKI | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | POLSKA | |
GŁUCHY MAREK | 1982 | OBORNIKI | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | POLSKA | |
GNATOWICZ-CZARNOŁĘSKA BEATA | 1973 | WROCŁAW | MACOPHARMA | POLSKA | |
GNIEWEK JUSTYNA | 1989 | JELENIA GÓRA | BBKTS | POLSKA | |
GOCKOWSKI ANDRZEJ | 1960 | GODZISZEWO | GAG | POLSKA | |
GODLEWSKA MAGDALENA | 1979 | SUSZ | CROSSFIT TEAM SUSZ | POLSKA | |
GOLESZ EDYTA | 1981 | GOTHA | NIEMCY | ||
GÓRECKI KRZYSZTOF | 1995 | GRYFÓW ŚLĄSKI | POLSKA | ||
GÓRECKI MIROSŁAW | 1974 | SZCZECIN | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | POLSKA | |
GRECZUK PAWEŁ | 1984 | SZCZECIN | CZARNAROZPACZTEAM | POLSKA | |
GRUBICH DAMIAN | 1975 | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | POLSKA | |
GRZANKA PIOTR | 1993 | BIENIEWICE | POLSKA | ||
GRZEGRZÓŁKA- ANNA | 1981 | LUBAŃ | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | POLSKA | |
GUCZE GRZEGORZ | 1980 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | POLONIA ŚRODA WIELKOPOOLSKA | POLSKA | |
GUZERA MAGDALENA | 1979 | MIRSK | POLSKA | ||
GWIAZDA WANDA | 1955 | SZPROTAWA | POLSKA | ||
GWOŹDZIK-BŁASZCZYK KAROLINA | 1980 | ŚWIEBODZIN | POLSKA | ||
HADAM DARIUSZ | 1976 | KARPACZ | POLSKA | ||
HAPONIUK KRZYSZTOF | 1978 | BIERNATKI | BIEGNĄCY KURCZAK | POLSKA | |
HEDZIELSKA WERONIKA | 1998 | POZNAŃ | NATURAL BORN RUNNERS | POLSKA | |
HEWELT RADOSŁAW | 1979 | BAD KISSINGEN | BAD KISSINGEN | NIEMCY | |
HOBER ANNA | 1980 | OSINY | RUNHUB OPOLE | POLSKA | |
HOŁTYN PATRYK | 1988 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POLSKA | |
HORNIK MARIUSZ | 1972 | STĘSZEW | POLSKA | ||
HOSS- JAN | 1980 | CHOCIANÓW | POLSKA | ||
IDCZAK AGNIESZKA | 1986 | LEGNICA | POLSKA | ||
IGNACZAK MARCIN | 1977 | ŻYCHLIN | TRITON KONIN | POLSKA | |
IGNASZAK PAWEŁ | 1974 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
IGNASZEWSKA MARTA | 1980 | RADZYNY | BIEGAJĄCE KREJZOLE | POLSKA | |
ILSKI MICHAŁ | 1987 | SIEDLIKÓW | AKTYWNY OSTRZESZÓW | POLSKA | |
IMIŃSKA PAULINA | 1981 | WARSZAWA | ORLEN TEAM | POLSKA | |
IZYDORCZYK JAKUB | 1999 | OBORNIKI | TEAM APK | POLSKA | |
JABŁOŃSKA WIKTORIA | 2004 | ŚWIDNICA | MAD RUNNERS | POLSKA | |
JADOWSKI BARTŁOMIEJ | 1988 | SIECHNICE | TRI MISSION | POLSKA | |
JAGIEŁŁO-FAJKOWSKA AGNIESZKA | 1987 | WARSZAWA | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POLSKA | |
JAGUSZEWSKA-PAWŁOWICZ AGNIESZKA | 1989 | KARPACZ | POLSKA | ||
JAKSZUK KAMIL | 1984 | DRAWSKO POMORSKIE | POLSKA | ||
JAKUS MICHAŁ | 1984 | NYSA | OTM.B | POLSKA | |
JANIAK MAGDALENA | 1999 | KARPACZ | POLSKA | ||
JANISZEWSKI KRZYSZTOF | 1984 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
JANKOWIAK KASIA | 1979 | PUSZCZYKOWO | ORANGE POLSKA | POLSKA | |
JANKOWSKA AGNIESZKA | 1975 | ZIELONA GÓRA | ZGZB/GB STATYSTYKA LUBUSKA | POLSKA | |
JAROSZ BARTOSZ | 1989 | KSIĄŻ WIELKOPOLSKI | POLSKA | ||
JASKUŁA JUSTYNA | 1971 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
JAZ MAŁGORZATA | 1970 | MIESZKOWICE | KM TEAM | POLSKA | |
JERZYŃSKA ANNA | 1971 | ŚRODA WLKP | POLONIA ŚRODA | POLSKA | |
JESIOŁOWSKI SŁAWOMIR | 1991 | GNIEZNO | POLSKA | ||
JĘDRYCHOWSKI- BARTŁOMIEJ | 1983 | KUDOWA-ZDRÒJ | WEMECOTEAM | POLSKA | |
JONIK ANNA | 1992 | KROSNA | POLSKA | ||
JOPEK ŁUKASZ | 1993 | PRZĘSOCIN | POLSKA | ||
JOWSA PIOTR | 1980 | OTMUCHÓW | RUNNERS TEAM NYSA | POLSKA | |
JURA ZBIGNIEW | 1976 | RĘKSZOWICE | POLSKA | ||
JUSIS EWA | 1995 | NOWA SÓL | POLSKA | ||
KACPRZAK PRZEMYSŁAW | 1983 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | BILIŃSKI TEAM RUN&WALK | POLSKA | |
KACZMAREK JAKUB | 1997 | STARGARD | POLSKA | ||
KACZMAREK SYLWIA | 1974 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
KACZMAREK-KRYSTKOWIAK IZABELA | 1977 | POZNAŃ | POLSKA | ||
KALINOWSKA-SROCZYŃSKA JOANNA | 1981 | WROCŁAW | POLSKA | ||
KAŁUŻNA ALEKSANDRA | 2005 | NOWA SÓL | AZS AWF POZNAN | POLSKA | |
KAŁUŻNY ARKADIUSZ | 1994 | POZNAŃ | POLSKA | ||
KANCLERZ PAWEŁ | 1988 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
KANECKA MARIOLA | 1973 | KOWARY | KOWARY BIEGAJĄ | POLSKA | |
KANIEWSKI MICHAŁ | 1975 | POLSKA | ORANGE POLSKA | POLSKA | |
KARBOWSKA BEATA | 1972 | KRAKÓW | RUNPROGRESS | POLSKA | |
KARKOWSKA WIESIA | 1960 | BARANOWO | POLSKA | ||
KARPIŃSKA PAULINA | 1995 | GDAŃSK | POLSKA | ||
KASIELSKI RAFAŁ | 2002 | WAŁCZ | TEAM TERMINATORUN | POLSKA | |
KASIELSKI- RAFAŁ | 2002 | WAŁCZ | TEAM TERMINATORUN | POLSKA | |
KASZYŃSKI MARIUSZ | 1977 | GNIEZNO | POLSKA | ||
KATOLIK JOLANTA | 1984 | RACIBÓRZ | POLSKA | ||
KEREBKO YULIIA | 1988 | KOMORNIKI | POLSKA | ||
KĘDZIORA AGNIESZKA | 1989 | MOSINA | MALINKA TEAM | POLSKA | |
KILKOWSKA PAULINA | 1979 | MOSINA | POLSKA | ||
KINAL ARKADIUSZ | 1986 | ŚRODA ŚLĄSKA | #TRUSKAWKOWA PETARDA | POLSKA | |
KLAGA MICHAŁ | 1980 | KARPACZ | POLSKA | ||
KLAMUT MICHAŁ | 1992 | KARPACZ | GOPR KARKONOSZE/TATRACAMP | POLSKA | |
KLAMUT NATALIA | 1985 | KARPACZ | POLSKA | ||
KLIMEK WOJCIECH | 1990 | BIELANY WROCŁAWSKIE | ORTHOS TEAM | POLSKA | |
KLINIKOWSKA BOGUSIA | 1977 | WIECZFNIA KOŚCIELNA | ŻÓŁTOKRÓLEWSCY | POLSKA | |
KLINIKOWSKI JACEK | 1969 | PEPŁOWO | KOCHAM ŻYCIE I... | POLSKA | |
KŁOPOTEK NINA | 2003 | GRYFINO | EXTREME FAMILY | POLSKA | |
KOBIAK KRZYSZTOF | 1980 | GNIEWOMIROWICE | POLSKA | ||
KOBIAK- KRZYSZTOF | 1980 | GNIEWOMIROWICE | POLSKA | ||
KOCEMBA RAFAŁ | 1985 | ŚWIEBODZICE | DOLNY ŚLĄSK | POLSKA | |
KOCHANOWSKI MATEUSZ | 1991 | SZCZECIN | POLSKA | ||
KOCIĘCKA JOANNA | 1995 | POZNAŃ | POLSKA | ||
KONIECZNY PIOTR | 1981 | NOWY TOMYŚL | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | POLSKA | |
KOPAŁA JOANNA | 1972 | MYSŁAKOWICE | NIEBIEGACZE | POLSKA | |
KOŚNIEWSKA JOANNA | 1977 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
KOTLAREK DAWID | 1978 | ZIELONA GÓRA | SOBAS TEAM / BIEGOSTACJA | POLSKA | |
KOWALEWSKI PAWEŁ | 1987 | NOWA SÓL | KOWALEWSKI TEAM/ CNS NOWA SÓL | POLSKA | |
KOWALSKI JACEK | 1977 | OLSZTYN | POLSKA | ||
KOWALSKI PIOTR | 1990 | WEJHEROWO | MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA | POLSKA | |
KOWALSKI- JACEK | 1977 | OLSZTYN | POLSKA | ||
KOWNACKI ARKADIUSZ | 1967 | WITKOWO | WY - BIEGANI SZCZECIN | POLSKA | |
KOWOL ŁUCJA | 1977 | WROCŁAW | POLSKA | ||
KOZIŃSKA WIKTORIA | 1996 | KŁOBUCK | POLSKA | ||
KRAJEWSKA EWELINA | 1981 | GOCZAŁKÓW | GRUPA BIEGOWA | POLSKA | |
KRASOWSKI LESZEK | 1959 | ŻARY | SAINT GOBAIN SQUAD | POLSKA | |
KRAUZE RAFAŁ | 1993 | SZCZECIN | POLSKA | ||
KRAWCZYK- ADRIANA | 1988 | CHOCIANÓW | POLSKA | ||
KRAZIŃSKA-PEKRUL SAMANTA | 1992 | GDAŃSK | DAWAJ KALACH TEAM / MIĘDZY TRENINGAMI TEAM | POLSKA | |
KROMER ELŻBIETA | 1972 | GDAŃSK | SHEE.IS | POLSKA | |
KRUK ANNA | 1996 | WARSZAWA | RYKOWISKO TEAM | POLSKA | |
KRUPA JERZY | 1971 | WARSZAWA | ORLEN TEAM | POLSKA | |
KRYSTKOWIAK TOMASZ | 1970 | POZNAŃ | POLSKA | ||
KRZEMIŃSKI MARIUSZ | 1981 | LUBIN | POLSKA | ||
KRZYMOWSKA EWA | 1975 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
KRZYSZTOFIAK ALEKSANDRA | 1985 | KOWARY | KOWARY BIEGAJĄ | POLSKA | |
KRZYŻAŃSKA ARLETA | 1966 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
KRZYŻAŃSKI REMIGIUSZ | 1962 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
KRZYŻOSTANIAK ŁUKASZ | 1983 | POZNAŃ | POLSKA | ||
KSIĘZKA JOANNA | 1982 | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | POLSKA | |
KUBIACZYK RENATA | 1981 | MOSTY | POLSKA | ||
KUBICKI MARIUSZ | 1976 | KLUCZBORK | DOBRA FORMA | POLSKA | |
KUBICKI PIOTR | 1986 | KOŚCIAN | DZIKI ZGON KOŚCIAN | POLSKA | |
KUBICKI SEWERYN | 1992 | GÓRA | WATAHA TEAM | POLSKA | |
KUCHTA SŁAWEK | 1984 | PROCHOWICE | POLSKA | ||
KUDRA GRAŻYNA | 1959 | SZCZECIN | SMT SZCZECIN | POLSKA | |
KUMASZKA DAWID | 1972 | WROCLAW | ALIEN | POLSKA | |
KUNA DANKA | 1972 | ZANIEMYŚL | POLSKA | ||
KUREK JUSTYNA | 1979 | OPALENICA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | POLSKA | |
KURKOWIAK ANNA | 1986 | WROCŁAW | #TEAMKURA | POLSKA | |
KURKOWIAK KRZYSZTOF | 1983 | GAJKÓW | #TEAM_KURA | POLSKA | |
KURNYTA JUSTYNA | 1989 | WAŁBRZYCH | POLSKA | ||
KURNYTA MICHAŁ | 1989 | WAŁBRZYCH | POLSKA | ||
KURPAS MAREK | 1965 | KOŻUCHÓW | ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW | POLSKA | |
KUŚ KRZYSZTOF | 1984 | DOMASZCZYN | POLSKA | ||
KUTA- ŁUKASZ | 1981 | OLSZYNA | ADDICTED TO MOUNTAINS TEAM OLSZYNA | POLSKA | |
KUZA RAFAŁ | 1993 | KAMIONKI | POLSKA | ||
KUŹMICKI KAROL | 1965 | WROCŁAW | KIKU RUN TEAM | POLSKA | |
KWAK SŁAWOMIR | 1976 | DĄBROSZYN (WOJ. LUBUSKIE) | EDYTA | POLSKA | |
KWARTA PAULINA | 1999 | POŁCHOWO | POLSKA | ||
KWAŚNIEWSKI PIOTR | 1990 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | KOMFORT TEAM | POLSKA | |
KWIATKOWSKA ZUZANNA | 1993 | POZNAŃ | HERNIK TEAM | POLSKA | |
KWIATKOWSKA- ZUZANNA | 1993 | POZNAŃ | HERNIK TEAM | POLSKA | |
KWIATKOWSKI KRZYSZTOF | 1987 | WROCŁAW | BABIE LATO KARPACZ | POLSKA | |
KWIKERT ADRIAN | 1987 | KOBYLA GÓRA | ZEFKA RUNNERS | POLSKA | |
LARWECZKA DARIUSZ | 1968 | STARE OBORZYSKA | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
LAZAROWICZ KRZYSZTOF | 1986 | PACZKÓW | GOPR KARKONOSZE/ŚLĘZAK TEAM | POLSKA | |
LEBIOTKOWSKI ADAM | 1994 | POZNAŃ | POLSKA | ||
LEGER JONATHAN | 1983 | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | WTA | POLSKA | |
LESZCZYŃSKA KINGA | 1984 | POZNAŃ | TEAM TWEETY | POLSKA | |
LEWIKOWSKA PATRYCJA | 1978 | SZCZECIN | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | POLSKA | |
LICHOŃ KRYSTIAN | 1985 | WROCŁAW | POLSKA | ||
LIPSKA AGATA | 1985 | PLEWISKA | POLSKA | ||
LIS KAZIMIERZ | 1966 | POZNAŃ | KB DĘBIEC | POLSKA | |
LIS SEBASTIAN | 1990 | POZNAŃ | KB DĘBIEC | POLSKA | |
LUDWICZAK JAROSŁAW | 1980 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
LULIS ANNA | 1980 | WROCŁAW | #SOBASTEAM | POLSKA | |
LULIS DAWID | 1988 | WROCŁAW | ALTRA TEAM RED | POLSKA | |
ŁAPCZYŃSKA MAGDALENA | 1977 | MYSŁAKOWICE | PRZEDWOJEWSKI TEAM | POLSKA | |
ŁĘCKI MARIUSZ | 1987 | SMOLEC | IPA WROCŁAW | POLSKA | |
ŁUCZAK MARIUSZ | 1980 | MROWINY | MARIO | POLSKA | |
ŁYSKAWKA JUSTYNA | 1982 | BRONISZEWICE | POLSKA | ||
MACIAK MONIKA | 1986 | JEŻÓW SUDECKI | NIEBIEGACZE | POLSKA | |
MACIEJEWSKI RAFAŁ | 1983 | CZMOŃ | POLSKA | ||
MADEJ ANNA | 1988 | SZCZECIN | UKL ÓSEMKA POLICE | POLSKA | |
MAGDY AHMED | 1988 | MIROSŁAWICE | BILIŃSKI TEAM RUN&WALK | POLSKA | |
MAJCHRZAK EWA | 1975 | DOLSK | POLSKA | ||
MAJEWSKA AGATA | 1978 | WROCŁAW | POLSKA | ||
MAJEWSKA ALEKSANDRA | 1992 | SZCZECIN | NIEZNISZCZALNI | POLSKA | |
MAJEWSKI DOMINIK | 2000 | ROGOŹNO | TEAM APK | POLSKA | |
MAKOWSKA PAULINA | 1984 | STRZELIN | POLSKA | ||
MAKOWSKI JANUSZ | 1953 | POZNAŃ | NIGHT RUNERS | POLSKA | |
MALEWICZ GRZEGORZ | 1982 | LUBAŃ | POLSKA | ||
MARCHLEWSKI TOMASZ | 1973 | CZARNKÓW | DZIKI NOTECKIE CZARNKÓW | POLSKA | |
MARCINIAK BARTŁOMIEJ | 1974 | KARPACZ | POLSKA | ||
MARCINIAK MACIEJ | 1964 | POZNAŃ | UGORY TEAM | POLSKA | |
MARCINKOWSKI MICHAŁ | 1977 | RYDZYNA | RUN TEAM RYDZYNA | POLSKA | |
MARKOWSKA OKTAWIA | 1979 | WARSZAWA | BIEGAJ Z DYMKIEM | POLSKA | |
MARONKA AGNIESZKA | 1972 | KRAKÓW | POLSKA | ||
MATELSKA KAROLINA | 1980 | PLEWISKA | POLSKA | ||
MATUSZYK MACIEJ | 1989 | KALISZ | POLSKA | ||
MATYSIAK ALICJA | 1977 | ZANIEMYŚL | ULTRA ZANIEMYŚL | POLSKA | |
MATYSIAK JACEK | 1993 | WARSZAWA | POLSKA | ||
MATYSIAK KAROL | 1964 | ZANIEMYŚL | ULTRA ZANIEMYŚL | POLSKA | |
MATYSIAK KRZYSZTOF | 1977 | SREM | POLSKA | ||
MATYSIAK MARIA | 1957 | SREM | POLSKA | ||
MAZIJ PIOTR | 1986 | LUBIN | KLUB BIEGACZA ZDYSZAAANI CHOCIANÓW | POLSKA | |
MAZUREK MARCIN | 1987 | WYSOGOTOWO | BODY CHIEF | POLSKA | |
MĄCZYŃSKI MARCIN | 1986 | LEGNICA | POLSKA | ||
MERKLINGHAUS-KOBER MONIKA | 1975 | KOŚCIAN | SPEED FEET '16 | POLSKA | |
MERTA ZBIGNIEW | 1968 | KŁODA | RUN -TEAM RYDZYNA | POLSKA | |
MIĄŻEK ADRIAN | 1988 | POZNAŃ | POLSKA | ||
MICHALAK GRZEGORZ | 1997 | POZNAŃ | SPEC KABLE | POLSKA | |
MICHALAK HENRYK | 1976 | KUROWO | MAVERICKS | POLSKA | |
MICHALCZYK MICHAŁ | 1978 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
MICHALSKA BEATA | 1973 | GDYNIA | POLSKA | ||
MICHALSKA MARLENA | 1967 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
MICHALSKI HIERONIM | 1963 | KOŚCIAN | POLSKA | ||
MICHAŁOWSKA DARIA | 1988 | SMOLEC | THE GWARDIANS | POLSKA | |
MIESZKALSKA AGNIESZKA | 1986 | KARPACZ | DREAM JUMP KARKONOSZE | POLSKA | |
MIĘTEK AGNIESZKA | 1980 | ŻAGAŃ | POLSKA | ||
MIKINA ARTUR | 1959 | WARSZAWA | GUNS N' ROSES RUN TEAM/ PWPW SA | POLSKA | |
MILEWSKI DOMINIK | 1998 | PŁOCK | RYKOWISKO TEAM/ LA SPORTIVA | POLSKA | |
MILLER TOMASZ | 1976 | LUBIN | KGHM | POLSKA | |
MIŁUCH TOMASZ | 1975 | WAŁBRZYCH | POLSKA | ||
MIROCHA MATEUSZ | 1993 | BUDZÓW | POLSKA | ||
MOCZULSKI HENRYK | 1978 | GNIEZNO | POLSKA | ||
MOKRZYCKI MACIEJ | 1991 | JELENIA GÓRA | FIN 2 EKSPERCI FINANSOWI | POLSKA | |
MOZGWA BOGDAN | 1974 | ŚREM | POLSKA | ||
MRÓWKA LESZEK | 1974 | BRALIN | POLSKA | ||
MRÓZ WERONIKA | 1997 | POZNAŃ | POLSKA | ||
