Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Zespół | Fala | Oplata | Dodatkowy voucher za rejestrację grupy | Dodatkowy voucher za zapis na czerwiec i wrzesień | Piwna setka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIŃSKI JAKUB | 1999 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11:00 | Opłacony | ||||
BALIŃSKI KONRAD | 1997 | ŁÓDŹ | 11:00 | Opłacony | ||||
BARTYLAK MICHAŁ | 1994 | BYDGOSZCZ | Łączy Nas Drążek | 10:20 | Opłacony | Voucher | ||
BIKOWSKI ANDRZEJ | 1981 | OSIEK NAD WISŁĄ | Wojaki (K) | 12:40 | Opłacony | |||
BIKOWSKI ANDRZEJ BIKOWSKI | 1981 | OSIEK NAD WISŁĄ | Wojaki | 12:40 | Brak | |||
BISKUPSKI ROBERT | 1979 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | Czerwiec | |
BLASZCZYK MATEUSZ | 1992 | KAMION | Zryte Czosnki | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | ||
BORZĘCKI OSKAR | 2000 | BYDGOSZCZ | 11:00 | Opłacony | ||||
BRZEZIŃSKI ŁUKASZ | 1990 | BYDGOSZCZ | 09:20 | Opłacony | ||||
BUCZEK RAFAŁ | 1989 | INOWROCŁAW | 10:00 | Opłacony | Voucher | |||
BUGAJ WIKTOR | 1998 | BYDGOSZCZ | Try-hardy | 10:00 | Opłacony | |||
CHMIELECKA BOŻENA | 1961 | KRUSZWICA | Rozbiegana Kruszwica | 09:40 | Opłacony | |||
CHMIELECKI MAURYCY | 1989 | INOWROCŁAW | Rozbiegana Kruszwica (K) | 09:40 | Opłacony | |||
CZAJA PIOTR | 1974 | SZCZECINEK | CrossTeam Szczecinek (K) | 09:00 | Opłacony | |||
CZWOJDRAK NATAN | 1997 | WARSZAWA | SIŁA | 09:00 | Opłacony | |||
DUTKIEWICZ URSZULA | 1986 | BYDGOSZCZ | Wilcza Zamieć | 09:40 | Opłacony | Voucher | ||
FIEDLER BARTOSZ | 1997 | TORUŃ | 09:40 | Opłacony | ||||
FLEJTER RADOSŁAW | 1983 | BARCIN | Straż Graniczna | 10:00 | Opłacony | |||
GĘSIKOWSKA BEATA | 1984 | ŁOCHOWO | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
GĘSIKOWSKI PIOTR | 1983 | ŁOCHOWO | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
GŁADKOWSKI LESZEK | 1977 | PĘDZEWO | HAPPYLOSZKA.PL | 10:20 | Opłacony | |||
GOŚCIAK ŁUKASZ | 1989 | TORUŃ | 11:00 | Opłacony | ||||
GRABOWSKA MONIKA | 1988 | MUROWANIEC | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
GRABOWSKI BORYS | 1980 | MUROWANIEC | Jeszcze NIE Zgredzi :) (K) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | Czerwiec | |
GRACZYK DAWID | 1995 | MOGILNO | Ulalani (K) | 11:00 | Opłacony | |||
GRACZYKOWSKA ANNA | 1986 | INOWROCŁAW | BBKTS | 10:00 | Opłacony | |||
GROSKOP GRZEGORZ | 1991 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | Run Team Sępólno Krajeńskie (K) | 09:00 | Opłacony | Voucher | ||
GRUSZECKA KSENIA | 1997 | TORUŃ | 09:40 | Opłacony | ||||
JASZOWSKI KRZYSZTOF | 1971 | NIEMCZ | Dzikie kuny | 10:20 | Opłacony | |||
JASZOWSKI MIKOŁAJ | 2000 | NIEMCZ | Dzikie kuny | 10:20 | Opłacony | |||
JOPPEK OSKAR | 2003 | BYDGOSZCZ | 10:00 | Opłacony | ||||
KAMIŃSKI ARTUR | 1986 | CHEŁMŻA | Ja | 09:00 | Opłacony | |||
KANNENBERG MACIEJ | 1994 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | Run Team Sępólno Krajeńskie | 09:00 | Opłacony | |||
KAPKA CEZARY | 1976 | BERLIN | 10:00 | Opłacony | ||||
KARBOWSKI SŁAWOMIR | 1980 | OBORY | Crossfox Polna (K) | 09:00 | Opłacony | |||
KĘPSKI KAMIL | 1989 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11:00 | Opłacony | ||||
KLIKOWICZ MIŁOSZ | 1980 | NOWE | HAPPYLOSZKA.PL | 10:20 | Opłacony | |||
KOPCZYŃSKI PIOTR | 1996 | INOWROCŁAW | Ulalani | 11:00 | Opłacony | |||
KOREJBA TOMASZ | 1982 | BYDGOSZCZ | Dzika Wataha | 11:00 | Opłacony | |||
KUBIAK BARTOSZ | 1986 | TORUŃ | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
KULASIEWICZ PRZEMEK | 1998 | BYDGOSZCZ | Try-hardy | 10:00 | Opłacony | |||
KWIATKOWSKI PAWEŁ | 1994 | OSIE | Oski Team | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
LACH BOGUMIŁA | 1986 | BYDGOSZCZ | Strachy na lachy (K) | 09:40 | Opłacony | |||
LACH PAWEŁ | 1985 | BYDGOSZCZ | Strachy na lachy | 09:40 | Opłacony | |||
LEŚNICKI ROMAN | 1986 | LNIANO | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
LEWANDOWSKI ŁUKASZ | 1984 | MUROWANIEC | Dzikie kuny (K) | 10:20 | Opłacony | |||
LEWICKI PIOTR | 1981 | SZCZECIN | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
ŁOŃSKI TOMASZ | 1998 | BYDGOSZCZ | Try-hardy | 10:00 | Opłacony | |||
ŁOPUSZYŃSKI RAFAŁ | 1977 | TORUŃ | Wojaki | 12:40 | Opłacony | |||
ŁOWIGUS ŁUKASZ | 1987 | POZNAŃ | Poznań Race Team | 09:20 | Opłacony | |||
MAĆKOWIAK MATEUSZ | 1997 | BYDGOSZCZ | Try-hardy (K) | 10:00 | Opłacony | |||
MALINOWSKI DANIEL | 1996 | ŚWIECIE (POWIAT ŚWIECKI) | 09:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
MANIKOWSKI DANIEL | 1994 | TORUŃ | 09:00 | Opłacony | Voucher | |||
OLAWIŃSKA JULITA | 1991 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
OLAWIŃSKI PAWEŁ | 1991 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
ORŁOWSKA BOŻENA | 1973 | TORUŃ | SIŁA | 09:00 | Opłacony | |||
ORŁOWSKA-RADECKA KLAUDIA | 1996 | TORUŃ | SIŁA (K) | 09:00 | Opłacony | |||
PALIGA MATEUSZ | 1995 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | Run Team Sępólno Krajeńskie | 09:00 | Opłacony | |||
PATYK MARZENA | 1987 | BYDGOSZCZ | Dzika Wataha | 11:00 | Opłacony | |||
PIOTROWSKI PAWEŁ | 1986 | BYDGOSZCZ | 10:00 | Brak | ||||
POLNISIAK ALICJA | 1997 | TORUŃ | 11:00 | Brak | ||||
POŁUBIŃSKI PAWEŁ | 1979 | BORNE SULINOWO | CrossTeam Szczecinek | 09:00 | Opłacony | |||
POROŻYŃSKI ROMAN | 1982 | ZAWAŁY | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
PSIUK MATEUSZ | 1994 | ELBLĄG | 11:00 | Opłacony | ||||
RADECKI GRZEGORZ | 1993 | TORUŃ | SIŁA | 09:00 | Opłacony | |||
RULEWSKI DAMIAN | 1988 | BYDGOSZCZ | Wojaki | 12:40 | Opłacony | |||
SAHM MICHAŁ | 1977 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
SCHRÖDER KRZYSZTOF | 1991 | KORONOWO | 09:00 | Opłacony | ||||
SIEROCKI MIKOŁAJ | 1998 | POZNAŃ | Ulalani | 11:00 | Opłacony | |||
SKORY PIOTR | 1989 | NIECHANOWO | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | Czerwiec | |
SKULICH MAGDALENA | 1987 | BYDGOSZCZ | 11:00 | Opłacony | ||||
SOBCZAK - KUPIEC AGNIESZKA | 1981 | MYŚLENICE | Łooojeejeejee | 09:00 | Opłacony | |||
STACHOWIAK DAWID | 1986 | TORUŃ | 11:00 | Opłacony | ||||
STIMMA ALICJA | 1999 | SEROCK | Łooojeejeejee | 09:00 | Opłacony | |||
STIMMA ANNA | 1976 | SEROCK | Łooojeejeejee (K) | 09:00 | Opłacony | |||
STRZAŁKA MONIKA | 1993 | TORUŃ | 11:00 | Opłacony | Voucher | |||
STRZYŻEWSKI TOMASZ | 1995 | OSIE | Oski Team (K) | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
SZCZEPANKIEWICZ LIDIA | 1990 | BYDGOSZCZ | Dzika Wataha | 11:00 | Opłacony | |||
SZWARC AGNIESZKA | 1983 | LNIANO | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
SZWARC KINGA | 2002 | LNIANO | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
SZWARC MARITA | 2003 | LNIANO | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
SZWARC WALDEMAR | 1977 | LNIANO | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
TOMASZEWSKA AGNIESZKA | 1982 | BYDGOSZCZ | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
TOMASZEWSKI KACPER | 2003 | BYDGOSZCZ | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
TOMASZEWSKI MARCIN | 1984 | BYDGOSZCZ | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
TOMASZEWSKI PIOTR | 1979 | BYDGOSZCZ | Smakołysze | 10:20 | Opłacony | |||
TROCHOWSKI ROBERT | 1994 | ŚWIECIE | Smakołysze (K) | 10:20 | Opłacony | |||
TRZEWICZYŃSKA ANGELIKA | 1991 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
TRZPIS TOMASZ | 1976 | BYDGOSZCZ | 10:00 | Opłacony | ||||
WALCZAK DANUTA | 1981 | POZNAŃ | Poznań Race Team | 09:20 | Opłacony | |||
WASILEWSKI ANDRZEJ | 1973 | BYDGOSZCZ | HAPPYLOSZKA.PL (K) | 10:20 | Opłacony | |||
WERKOWSKA JUSTYNA | 1988 | BYDGOSZCZ | Strachy na lachy | 09:40 | Opłacony | |||
WIERZBICKI MACIEJ | 1973 | SOLEC KUJAWSKI | 09:40 | Opłacony | ||||
WIĘZOWSKA JOANNA | 1990 | BYDGOSZCZ | Dzika Wataha (K) | 11:00 | Opłacony | |||
WIĘZOWSKI ARTUR | 1987 | STĘSZEWKO | Dzika Wataha | 11:00 | Opłacony | |||
WILAND ADAM | 1996 | BYDGOSZCZ | Ulalani | 11:00 | Opłacony | |||
WINIECKI PATRYK | 1983 | BYDGOSZCZ | 09:00 | Opłacony | ||||
WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ | 1961 | TORUŃ | SPC795585218 | 11:00 | Opłacony | Voucher | ||
WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ | 1992 | BYDGOSZCZ | 11:00 | Opłacony | ||||
WOLSKI KAMIL | 1988 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
ZABOROWSKI RAFAŁ | 1991 | LUBIEŃ KUJAWSKI | ProTerm | 09:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
ZABROCKI MARIUSZ | 1986 | BYDGOSZCZ | Jeszcze NIE Zgredzi :) | 09:20 | Opłacony | Voucher (14) | ||
ZALECH ROBERT | 1989 | BYDGOSZCZ | 10:00 | Opłacony | ||||
ZALEWSKI PAWEŁ | 1982 | INOWROCŁAW | IKKG | 12:20 | Opłacony | |||
ZIELIŃSKA PAULINA | 1991 | BYDGOSZCZ | zielonki (K) | 10:00 | Opłacony |
Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Zespół | Fala | Oplata | Dodatkowy voucher za rejestrację grupy | Dodatkowy voucher za zapis na czerwiec i wrzesień | Piwna setka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTOLD MARIUSZ | 1986 | CHEŁMŻA | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
BŁASZAK KAROLINA | 1997 | SZOSTKA | Gold Onion | 10:20 | Opłacony | |||
BŁASZAK MICHAŁ | 1999 | SZOSTKA | Gold Onion | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | ||
BORUCKA PATRYCJA | 1997 | ŚWIECIE | 10:00 | Opłacony | ||||
BRZEZIŃSKA KAMILA | 1997 | BIAŁE - BŁOTA | Lina pęka nie komandos | 12:40 | Opłacony | |||
BULWIN BEATA | 1992 | SEJNY | Akcja Reaktywacja (K) | 10:20 | Opłacony | |||
BURZYŃSKI PAWEŁ | 1992 | SOLEC KUJAWSKI | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
CHMIELEWSKI MARCIN | 1990 | OSIEK | Leśny Team | 11:00 | Opłacony | |||
DĄBROWSKI MATEUSZ | 1997 | BYTOŃ | Gold Onion | 10:20 | Opłacony | |||
DROBCZYŃSKI WOJCIECH | 1995 | BYDGOSZCZ | nieWydolni | 10:00 | Opłacony | |||
DUDEK JUSTYNA | 1995 | TORUŃ | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
DWORZECKA KATARZYNA | 1979 | BYDGOSZCZ | Leśny Team | 11:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
DYLEWSKI CEZARY | 1996 | GRZYBNO | Rącze Klempy | 11:20 | Opłacony | |||
DZIKOWSKI ŁUKASZ | 1992 | SZUBIN | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
FLORCZYK BŁAŻEJ | 1995 | BYDGOSZCZ | PROSIACZKI | 10:20 | Opłacony | |||
FRĄC PATRYK | 1983 | BYDGOSZCZ | Dzikie grubasy (K) | 11:00 | Opłacony | |||
GAJEWSKI DAMIAN | 1993 | BYDGOSZCZ | Rude Boys 2023 | 09:00 | Opłacony | |||
GOŁKOWSKI RADOSŁAW | 1987 | TORUŃ | Powoli do celu | 11:00 | Opłacony | |||
GOWOREK KAROLINA | 1996 | ŁÓDŹ | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | ||
GRABARCZYK URSZULA | 1995 | GDAŃSK | Never-Stop | 11:20 | Opłacony | |||
GROD PAWEŁ | 1986 | BYGDOSZCZ | Czynności terenowe 2 (K) | 10:20 | Opłacony | |||
GRZELAK JOANNA | 1990 | TORUŃ | DzikieKuny | 10:00 | Opłacony | |||
GRZYBOWSKA MARCELINA | 1991 | MARKI | Akcja Reaktywacja | 10:20 | Opłacony | |||
GWIZDAŁA AGNIESZKA | 1990 | BUKOWIEC | Gwizdki Team | 10:00 | Opłacony | |||
GWIZDAŁA TOMASZ | 1989 | BUKOWIEC | 10:00 | Opłacony | Czerwiec | |||
IGNASIAK BERNADETA | 1981 | BYDGOSZCZ | 09:40 | Opłacony | ||||
JAGUSZEWSKI HUBERT | 2000 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | ||||
JANASZ KRZYSZTOF | 1969 | BYDGOSZCZ | 09:40 | Opłacony | Voucher | |||
JANOWSKI JAKUB | 1995 | GDAŃSK | Never-Stop (K) | 11:20 | Opłacony | |||
JARZEMSKA ANNA | 1987 | CHEŁMŻA | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
JARZEMSKI ROBERT | 1987 | CHEŁMŻA | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
JEZIERSKA SANDRA | 1994 | POZNAŃ | Balans (K) | 10:20 | Opłacony | |||
KACPRZAK DAMIAN | 1992 | MUROWANIEC | DuchyPuszczy2 (K) | 11:00 | Opłacony | |||
KACPRZAK PAULA | 1993 | MUROWANIEC | DuchyPuszczy2 | 11:00 | Opłacony | |||
KARBOWSKI SŁAWOMIR | 1980 | OBORY | Crossfox Polna (K) | 11:40 | Opłacony | |||
KASPROWICZ AGNIESZKA | 1995 | BYDGOSZCZ | PROSIACZKI | 10:20 | Opłacony | |||
KĘDZIERSKI MARCIN | 1975 | POZNAŃ | Balans | 10:20 | Opłacony | |||
KOTARSKI KAMIL | 1997 | BYDGOSZCZ | Rude Boys 2023 | 09:00 | Opłacony | |||
KOWALCZYK PIOTR | 1989 | ŻNIN | Szkoła Walki Raion | 11:00 | Opłacony | |||
KOWALSKA JOLANTA | 1980 | BYDGOSZCZ | DuchyPuszczy2 | 11:00 | Opłacony | |||
KOWALSKA WERONIKA | 2001 | BYDGOSZCZ | 10:20 | Opłacony | ||||
KOZIŃSKI ŁUKASZ | 1982 | BYDGOSZCZ | Czynności terenowe 2 | 10:20 | Opłacony | |||
KRAJEWSKI MARCIN | 1990 | TORUŃ | Hamster Liberation Front | 09:00 | Opłacony | |||
KRAWCZYŃSKI RAFAŁ | 1973 | TORUŃ | Leśny Team (K) | 11:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
KRUSZYŃSKA MONIKA | 1998 | TORUŃ | DzikieKuny | 10:00 | Opłacony | |||
KUŹNIACKI MATEUSZ | 1994 | BYDGOSZCZ | Dzikie grubasy | 11:00 | Opłacony | |||
LEMKE KASIA | 1981 | BYDGOSZCZ | Lina pęka nie komandos (K) | 12:40 | Opłacony | |||
LINKOWSKI PAWEŁ | 1989 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
LUZAK MAGDALENA | 1991 | BYDGOSZCZ | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | ||
MAJEWSKI MATEUSZ | 1991 | RYNARZEWO | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
MAZUREK DARIA | 1991 | LASKOWICE | Jaszczurki (K) | 11:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
MŁYNEK JULIA | 1995 | DRAGACZ | Jaszczurki | 11:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
MODRZEJEWSKA KRYSTYNA | 1981 | CHEŁMŻA | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
MOLICKI DAWID | 1993 | BYDGOSZCZ | PROSIACZKI | 10:20 | Opłacony | |||
MUSZYŃSKI WOJCIECH | 1982 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni (K) | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
NAJDEREK MICHAŁ | 1994 | BYDGOSZCZ | Lina pęka nie komandos | 12:40 | Opłacony | |||
NAREWSKI PRZEMYSŁAW | 1997 | RYPIN | Rącze Klempy | 11:20 | Opłacony | |||
NOWACKA ANETA | 1976 | TORUŃ | 10:20 | Opłacony | ||||
NOWACKA MARTA | 1998 | TORUŃ | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
NOWAK KRZYSZTOF | 1991 | LISI OGON | Kaczuchy (K) | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | Czerwiec | |
NOWAKOWSKI DAMIAN | 1994 | SICIENKO | Rude Boys 2023 (K) | 09:00 | Opłacony | |||
NOWAKOWSKI MARCIN | 1987 | GRĘBOCIN | Powoli do celu (K) | 11:00 | Opłacony | |||
NOWAKOWSKI TOMASZ | 1983 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
PAWEŁEK-DYBIEC PAULINA | 1978 | NOWA SUCHA | platyna (K) | 11:00 | Opłacony | |||
PIASTUCKI GRZEGORZ | 1975 | TUCHOLA | 11:20 | Opłacony | Voucher | Czerwiec+wrzesień | ||
PIWIŃSKA IGA | 1996 | TORUŃ | Jacyś Dziwni (K) | 11:20 | Opłacony | |||
POKORA MARCIN | 1994 | BYDGOSZCZ | PROSIACZKI | 10:20 | Opłacony | |||
POLEWSKI ŁUKASZ | 1995 | INOWROCŁAW | nieWydolni | 10:00 | Opłacony | |||
PYRZEWSKI PATRYK | 1994 | BRODNICA | Rącze Klempy | 11:20 | Opłacony | |||
ROZYCKI MIROSLAW | 1984 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
RYBACKA AGNIESZKA | 1978 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | Prawie szybcy, ale wściekli (K) | 10:00 | Opłacony | |||
RYDZYŃSKA KAJA | 2002 | LUBAŃ | Szkoła Walki Raion | 11:00 | Opłacony | |||
RZEPA PIOTR | 1992 | BYDGOSZCZ | Niezniszczalni | 11:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
SEREK JUSTYNA | 1998 | KUTNO | nieWydolni (K) | 10:00 | Opłacony | |||
SIEKIERZYCKA ALEKSANDRA | 1995 | TORUŃ | nieWydolni | 10:00 | Opłacony | |||
SINKIEWICZ BEATA | 1993 | LASKOWICE | DuchyPuszczy2 | 11:00 | Opłacony | |||
SŁOMKOWSKA JOANNA | 1971 | MAŁE RUDY | Szkoła Walki Raion | 11:00 | Opłacony | |||
SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR | 1974 | BYDGOSZCZ | 09:40 | Opłacony | ||||
SŁUPECKI MAREK | 1985 | LUBOSTROŃ | Szkoła Walki Raion (K) | 11:00 | Opłacony | |||
SOBOLEWSKI PAWEŁ | 1993 | BYDGOSZCZ | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | ||
STACHYRA ANNA | 1988 | CHEŁMŻA | Ptaki Hitchcocka (K) | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
STANISZEWSKI DANIEL | 1988 | KONIN | Akcja Reaktywacja | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | ||
SZATKOWSKI KRYSTIAN | 1993 | BYDGOSZCZ | Rude Boys 2023 | 09:00 | Opłacony | |||
SZKOPIAK-NOWAKOWSKA OLIWIA | 1995 | BYDGOSZCZ | 09:40 | Opłacony | Voucher | |||
SZRAMOWSKA KAROLINA | 1988 | CHEŁMŻA | Ptaki Hitchcocka | 09:40 | Opłacony | Voucher (8) | ||
SZWARCROK PAWEŁ | 1981 | ŁYSOMICE | 12:00 | Opłacony | ||||
SZYSZKOWSKI MARIUSZ | 1999 | GRUDZIĄDZ | 10:00 | Opłacony | ||||
SZYSZKOWSKI MATEUSZ | 1994 | GRUDZIĄDZ | 10:00 | Opłacony | ||||
ŚWIST KRZYSZTOF | 1982 | GNIEZNO | 12:40 | Opłacony | Voucher | |||
TEJER ADAM | 1996 | TORUŃ | DzikieKuny (K) | 10:00 | Opłacony | |||
TRACZYK ARKADIUSZ | 1977 | TORUŃ | Powoli do celu | 11:00 | Opłacony | |||
TRAJDER PATRYK | 1996 | ŚWIECIE | Never-Stop | 11:20 | Opłacony | |||
WACHULEC MICHALINA | 1997 | TORUN | 09:00 | Opłacony | ||||
WIERUCKI JACEK | 1991 | TORUŃ | Jacyś Dziwni | 11:20 | Opłacony | |||
WIERZBICKI MARCIN | 1992 | KOWALEWO POMORSKIE | Rącze Klempy | 11:20 | Opłacony | |||
WIERZBICKI SEBASTIAN | 1987 | BRODNICA | Rącze Klempy (K) | 11:20 | Opłacony | |||
WOJTALA KAROL | 1986 | GDAŃSK | Czynności terenowe 2 | 10:20 | Opłacony | Czerwiec | ||
WONS FILIP | 1999 | ŁĄG | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | Czerwiec | |
WONS JESSICA | 1996 | BYDGOSZCZ | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | ||
WRZESIŃSKA MAŁGORZATA | 1995 | GRUDZIĄDZ | 10:00 | Opłacony | ||||
WRZESZCZ ANIA | 1991 | INOWORCŁAW | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | ||
WRZESZCZ KRYSTIAN | 1995 | INOWROCŁAW | Kaczuchy | 11:00 | Opłacony | Voucher (8) | Czerwiec | |
WYPIJ EWELINA | 1988 | TORUŃ | Leśny Team | 11:00 | Opłacony | |||
WYPIJ GRZEGORZ | 1984 | TORUŃ | Leśny Team | 11:00 | Opłacony | |||
ZAKRZEWSKI KAROL | 1994 | RADOMIN | Rącze Klempy | 11:20 | Opłacony | |||
ZAORSKA JULITA | 1995 | BYDGOSZCZ | PROSIACZKI (K) | 10:20 | Opłacony | |||
ZIELINSKI RAFAŁ | 1988 | SOCHACZEW | platyna (K) | 11:00 | Opłacony | Czerwiec | ||
ZIELIŃSKA WERONIKA | 2001 | BYDGOSZCZ | Biegniemy tylko po RedBull-a (K) | 09:00 | Opłacony | |||
ZIELIŃSKI ROBERT | 1987 | ZBÓJNO | Powoli do celu | 11:00 | Opłacony | |||
ZIÓŁKOWSKI ŁUKASZ | 1991 | JEŻEWO | 10:00 | Opłacony |
Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Zespół | Fala | Oplata | Dodatkowy voucher za rejestrację grupy | Dodatkowy voucher za zapis na czerwiec i wrzesień | Piwna setka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANYŻEWSKA IZABELA | 1981 | WŁOCŁAWEK | Iron House (K) | 13:00 | Opłacony | Voucher (33) | ||
ANYŻEWSKI TOMEK | 1981 | WŁOCŁAWEK | Iron House | 13:00 | Opłacony | Voucher (33) | ||
BABICZ SZYMON | 1988 | BYDGOSZCZ | Brygada Kryzys | 14:00 | Opłacony | |||
BARAŃSKI PIOTR | 1995 | BYDGOSZCZ | SCRAP TEAM | 14:00 | Opłacony | Voucher (8) | ||
BASZKIEWICZ ALBERT | 1993 | GRÓDEK | HABER TEAM | 13:20 | Opłacony | Voucher (28) | ||
BOCZEK MATEUSZ | 1990 | BYDGOSZCZ | FABRYCKI TEAM | 13:00 | Opłacony | |||
BONIECKI RAFAŁ | 1985 | BYDGOSZCZ | HABER TEAM | 13:20 | Opłacony | Voucher (28) | ||
BORCZAK MARCIN | 1979 | WŁOCŁAWEK | Iron House | 13:00 | Opłacony | Voucher (33) | ||
BRANDENBURGER ADAM | 1987 | ŚWIECIE | HABER TEAM | 13:20 | Opłacony | Voucher (28) | ||
BRANDENBURGER MAGDA | 1992 | SULNOWO | HABER TEAM | 13:20 | Opłacony | Voucher (28) | ||
BRONOWICKA GRAŻYNA | 1971 | 86-100 | HABER TEAM | 13:20 | Opłacony | Voucher (28) | ||
BURKWICZ KAROL | 1996 | OSIELSKO | zaHARTINGowani (K) | 13:20 | Opłacony | |||
BYSTRUSHKINA OLGA | 1988 | BYDGOSZCZ | Respekt Personal Group | 13:40 | Opłacony | Voucher (20) | ||
CALIŃSKA MARLENA | 1997 | BYDGOSZCZ | Gang Świeżaków (K) | 13:40 | Opłacony | |||
CHERNEHA OKSANA | 1987 | BYDGOSZCZ | Respekt Personal Group | 13:40 | Opłacony | Voucher (20) | ||
CHERNOUS ANDRII | 1996 | BYDGOSZCZ | Respekt Personal Group | 13:40 | Opłacony | Voucher (20) | ||
CHOJNACKA EWA | 1981 | BYDGOSZCZ | #BoJakNieMyToKto" | 13:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
CHYŁA MARIUSZ | 1981 | ŚLESIN | Rebel Cross Sport | 13:00 | Opłacony | |||
CICHON ROBERT | 1983 | KOBYLARNIA | 13:20 | Opłacony | ||||
CIECIELSKA JOLANTA | 1969 | WŁOCŁAWEK | Iron House | 13:00 | Opłacony | Voucher (33) | ||
CIESIÓŁKA MAGDALENA | 1977 | TORUŃ | Energoterm Sports Team | 13:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
CZERNIK ALICJA | 1979 | WŁOCŁAWEK | Iron House | 13:00 | Opłacony | Voucher (33) | ||
CZERSKA KAROLINA | 2000 | USTKA | Leniwiec Skład | 13:00 | Opłacony | |||
DĘBAŁA RADOSŁAW | 1979 | NOWA WIEŚ WIELKA | Daleko jeszcze? | 13:40 | Opłacony | |||
DOBIECKI ADAM | 1990 | BYDGOSZCZ | #BoJakNieMyToKto" | 13:20 | Opłacony | Voucher (8) | ||
DOBIELSKI PIOTR | 1985 | TORUŃ | PcControl Team (K) | 14:00 | Opłacony | |||
DOMACHOWSKA MICHALINA | 1988 | BYDGOSZCZ | Niepokonani (K) | 13:00 | Opłacony | |||
DOMARUS ARLETA | 1991 | BYDGOSZCZ | SCRAP TEAM | 14:00 | Brak | |||
