Terenowe Dzieciaki 14:20 bieg I – roczniki 2018-2022
Terenowe Dzieciaki 14:40 bieg II – roczniki 2018-2022
Terenowe Dzieciaki 15:00 bieg III – roczniki 2016- 2017
Terenowe Dzieciaki 15:20 bieg IV – roczniki 2013- 2015
Terenowe Dzieciaki 14:40 bieg I – roczniki 2018-2022
Terenowe Dzieciaki 15:00 bieg II – roczniki 2018-2022
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klasyfikacja | Klub | Kraj | Oplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCZYŃSKI KACPER | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| BĄCZKOWSKI LEON | 2022 | WŁOCŁAWEK | Open | IRON HOUSE WŁOCŁAWEK | POL | Opłacony | |
| BEDNARSKI KORNEL | 2021 | OSTROMECKO | Open | POL | Opłacony | ||
| BIAŁKOWSKA NELA | 2021 | BARCIN | Open | POL | Opłacony | ||
| BURCHARDT BLANKA | 2020 | STRONNO | Open | STRONNO TEAM | POL | Opłacony | |
| CIECHANOWSKI MARCIN | 2020 | ŚWIECIE | Open | POL | Opłacony | ||
| DUNAICHYK DOMINIK | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| FELSKI ALEKSANDER | 2020 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| GOŁĘBIEWSKA MAJA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GOŁĘBIEWSKA ZUZANNA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GONIA RYSZARD | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | FYNNA FYLLS | POL | Brak | |
| GORNOWICZ DAWID | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| GORNOWICZ WITOLD | 2022 | TUCHOLA | Open | POL | Brak | ||
| GÓRSKA MARIA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GÓRSKA ZUZANNA | 2018 | GRUDZIĄDZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GÓRSKI JAN | 2019 | GRUDZIĄDZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GRAJNERT KLARA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | GRAJNERT | POL | Brak | |
| GURDZIEL LEON | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| HAWRYSZCZUK IGA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| HAWRYSZCZUK IGA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| JARMUŻ ANTONINA | 2021 | RÓŻYNY | Open | POL | Brak | ||
| JARMUŻ ANTONINA | 2021 | RÓŻYNY | Open | POL | Opłacony | ||
| JASKULSKA ANNA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KACHEL ZOFIA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KACZMAREK ZOFIA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KALATA MIKOŁAJ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KARASZEWSKA LAURA | 2019 | BIAŁE BŁOTA | Open | LAURA | POL | Opłacony | |
| KEDZIERSKI MATEUSZ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KEMPIŃSKI KACPER | 2018 | BUKOWIEC | Open | POL | Brak | ||
| KOPCZYŃSKI NIKODEM | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KOSZEWSKA OLGA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | PRZEDSZKOLE 22 | POL | Opłacony | |
| KOWALSKA NADIA | 2018 | CIECHOCINEK | Open | POL | Opłacony | ||
| KURZEJA BASIA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| LEWANDOWSKI LEON | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| MAŁDOCH ZUZANNA | 2019 | MROCZA | Open | POL | Opłacony | ||
| MATEJA PIOTR | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| MENDYKA KACPER | 2018 | SOLEC KUJAWSKI | Open | POL | Opłacony | ||
| MROCZKO JAKUB | 2019 | STRONNO | Open | STRONNO TEAM | POL | Opłacony | |
| MROCZKO JAN | 2021 | STRONNO | Open | STRONNO TEAM | POL | Opłacony | |
| MUSIAŁEK ZOFIA | 2020 | SZKOCJA | Open | POL | Brak | ||
| MUSIAŁEK ZOFIA | 2020 | SZKOCJA | Open | POL | Opłacony | ||
| NOWICKA MARCELINA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | PENTEL TEAM | POL | Opłacony | |
| OSSOWSKI IGNACY | 2021 | ŚWIEKATOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| OSSOWSKI JAN | 2020 | ŚWIEKATOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| OTLEWSKI MIKOŁAJ | 2020 | SOLEC KUJAWSKI | Open | POL | Opłacony | ||
| PALCHUNENKO PAWEL | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| PAROL ZUZANNA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| PORAZIŃSKI LEON | 2022 | LUBIEWO | Open | DLA DZIECI | POL | Opłacony | |
| PRZYBYSŁAWSKI MICHAŁ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| PRZYGODA JAKUB | 2021 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| RAK JOSHUA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| ROCH KORNEL | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | CYKLO BYDGOSZCZ | POL | Opłacony | |
| ROMECKA OLIWIA | 2019 | MUROWANIEC | Open | POL | Opłacony | ||
| RUCIŃSKI NIKODEM | 2016 | WITOSŁAW | Open | POL | Brak | ||
| RUTKOWSKI FRANCISZEK | 2018 | CHEŁMŻA | Open | AP GOL CHEŁMŻA | POL | Opłacony | |
| RUTKOWSKI LEON | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| RYBOWICZ LENA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | MŁODZI | POL | Brak | |
| RYBOWICZ LENA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| RZENDKOWSKA KORNELIA | 2018 | PAWŁÓWEK | Open | POL | Brak | ||
| SEYDAK ANASTAZJA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | NASTKA | POL | Opłacony | |
| SIEKIRKA LAURA | 2018 | CIELE | Open | POL | Opłacony | ||
| SIKORSKA LENA | 2018 | KORONOWO | Open | POL | Brak | ||
| SIKORSKA LENA | 2018 | KORONOWO | Open | POL | Brak | ||
| SIKORSKA LENA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| SKOWROŃŚKA BLANKA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| STANDZON BARTŁOMIEJ | 2021 | SZUBIN | Open | POL | Opłacony | ||
| STANDZON DOMINIK | 2019 | SZUBIN | Open | POL | Brak | ||
| STANDZON DOMINIK | 2019 | SZUBIN | Open | POL | Opłacony | ||
| SZCZĘSNY MIKOŁAJ | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| SZMELCER PIOTR | 2020 | MICHALE | Open | POL | Brak | ||
| SZYMAŃSKA ANTONINA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| ŚLUSARZ ANTONI | 2019 | SZUBIN | Open | POL | Brak | ||
| ŚLUSARZ ANTONI | 2019 | SZUBIN | Open | POL | Opłacony | ||
| ŚLUSARZ KAROL | 2021 | SZUBIN | Open | POL | Opłacony | ||
| TĘCZA RADOSŁAW | 2019 | SZUBIN | Open | #KBTEAM | POL | Opłacony | |
| TRAJDER PATRYK | 2019 | SWIECIE | Open | POL | Brak | ||
| TRZCIŃSKI JAKUB | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| VAVSHKO DMYTRO | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| WALISZEWSKI LEON | 2018 | GDAŃSK | Open | LEPN | POL | Brak | |
| WOJTASZEWSKI FRANCISZEK | 2019 | SZTYNWAG | Open | POL | Opłacony | ||
| WOLNIKOWSKI TOMASZ | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| WORYTKO POLA | 2019 | CZARNOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| WROŃSKI FILIP | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| ZIAJA NIKODEM | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| ZINKEVYCH ROMAN | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| ZWIĄZEK GABRIELA | 2018 | SZUBIN | Open | GABI | POL | Opłacony | |
| ŻURAWSKA MONIKA | 2018 | CHEŁMNO | Open | POL | Brak |
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klasyfikacja | Klub | Kraj | Oplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMCZEWSKA POLA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| ADAMCZEWSKI BORYS | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| BARANOWICZ KALINA | 2018 | NAKŁO | Open | SIKORSCYTEAM | POL | Opłacony | |
| BĘTKOWSKA ZOSIA | 2018 | GÓRSK | Open | POL | Opłacony | ||
| BIERYT LEON | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| BOLKA HELENA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| BOLKA HELENA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| BOROWSKA JAGODA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| BRODA ROKSANA | 2018 | ŁABISZYN | Open | POL | Opłacony | ||
| BRZEZIŃSKI BARTŁOMIEJ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| CHLEBICZ KACPER | 2018 | ŁOCHOWO | Open | OL-TRANS | POL | Opłacony | |
| CIECHANOWSKA EWA | 2022 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| CIECHANOWSKA EWA | 2022 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| CYWIŃSKA JULIA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DANKOWSKI HUBERT | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DOLNY KUBUŚ | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DZIKOWSKI ANTONI | 2019 | SZUBIN | Open | POL | Brak | ||
| DZIKOWSKI ANTONI | 2019 | SZUBIN | Open | POL | Opłacony | ||
| FFGG DHDJD | 2018 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Brak | ||
| FOJT IGNACY | 2018 | PIGŻA | Open | BLONDASY | POL | Opłacony | |
| FRANCZAK KINGA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GAŁDYN KRZYSZTOF | 2019 | GNEIZNO | Open | GALDYN | POL | Brak | |
| GORNOWICZ DAWID | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GÓRZYŃSKA OLIWIA | 2018 | BRZOZIE LUBAWSKIE | Open | POL | Opłacony | ||
| GRĄDZIEL GRZEGORZ | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | GRĄDZIEL TEAM | POL | Opłacony | |
| GRĄDZIEL WOJCIECH | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | GRĄDZIEL TEAM | POL | Opłacony | |
| HOLKA GABRIEL | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| IWANIEWICZ OLIWIA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| IWIŃSKI TEODOR | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| JANKOWSKI WOJCIECH | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| JOPPEK POLA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| JOPPEK POLA | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KACZOR ADAM | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KANT LEON | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KOPEĆ ANTONI | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KORNACKA MILENA | 2017 | GZIN | Open | POL | Opłacony | ||
| KOŚCIOŁOWSKA ROZALKA | 2018 | TORUŃ | Open | KRK | POL | Brak | |
| KOWALCZYK KINGA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KRAWCZYK MARIKA | 2018 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| KUFFEL ALEKSANDER | 2018 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | Open | BUKSZPANOWA TEAM | POL | Opłacony | |
| KUNISZYK MARCEL | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | SZEFOWIE | POL | Opłacony | |
| KWIATKOWSKA JULIA | 2019 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Opłacony | ||
| MARCINKOWSKA MARIA | 2022 | OSIELSKO | Open | M&M | POL | Opłacony | |
| MARKS HANNA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| MELNYK BORYS | 2014 | OSIEK NAD WISŁĄ | Open | POL | Brak | ||
| MROCZEK MATYLDA | 2019 | CIELE | Open | POL | Opłacony | ||
| NICA MIKOŁAJ | 2020 | WARSZAWA | Open | ZIEMNIAKI | POL | Opłacony | |
| NOWAK ALA | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| NOWAK TYMON | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| OLENDER FRANCISZEK | 2019 | OSIELSKO | Open | SZEFOWIE | POL | Opłacony | |
| OLSZEWSKA MIA | 2019 | ROGOWO | Open | AR AUTONOMY | POL | Opłacony | |
| OLSZEWSKA SONIA | 2022 | ROGOWO | Open | AR AUTONOMY | POL | Opłacony | |
| OLSZOWIEC WOJCIECH | 2018 | SOLEC KUJAWSKI | Open | POL | Opłacony | ||
| ORŁOWICZ MICHALINA | 2022 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| PAWLIK PAULINA | 2018 | ŻNIN | Open | PAULINA | POL | Opłacony | |
| PIŃKOWSKI MARCEL | 2018 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | Open | POL | Brak | ||
| POMYKAŁA ANTONINA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| PRONDZINSKA OLIWIA | 2018 | PRZYŁĘKI | Open | POL | Opłacony | ||
| PRONDZINSKA ZUZANNA | 2015 | PRZYŁĘKI | Open | POL | Brak | ||
| PUTON KORNEL | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| RAJNIK GABRIELA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| RĘPALSKA BLANKA | 2019 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Opłacony | ||
| RĘPALSKA BLANKA | 2019 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Brak | ||
| RĘPALSKI BORYS | 2018 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Brak | ||
| RĘPALSKI BORYS | 2018 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Opłacony | ||
| RÓLKA ROBERT | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| RYBARCZYK ALICJA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | PESA | POL | Opłacony | |
| RYBARCZYK BARTŁOMIEJ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | PESA | POL | Opłacony | |
| SAGANOWSKI NIKODEM | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| SAGANOWSKI NIKODEM | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | NIKOŚ | POL | Opłacony | |
| SCHUCHMILSKA KLARA | 2021 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| SCHUCHMILSKI IGOR | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| SIKORSKA MARIA | 2018 | NAKŁO | Open | SIKORSCYTEAM | POL | Opłacony | |
| STEPCZYŃSKA BIANKA | 2020 | NIEMCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| STEPIEN KUBA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| STOLARCZUK JULIA | 2019 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Brak | ||
| STOLARCZUK JULIA | 2019 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | JULA | POL | Opłacony | |
| SZCZĘSNY MIKOŁAJ | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| SZEMPLIŃSKA ELENA | 2018 | OSTROMECKO | Open | POL | Opłacony | ||
| SZEMPLIŃSKI EMIL | 2020 | OSTROMECKO | Open | POL | Opłacony | ||
| SZKATULSKI PIOTR | 2019 | ŻNIN | Open | POL | Opłacony | ||
| SZMYT TYMON | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | BUKSZPANOWA TEAM | POL | Opłacony | |
| SZULWIC LEON | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| TOMASZEWSKA NATALIA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| TRAJDER NATAN | 2019 | SWIECIE | Open | SPIDER-MEN | POL | Opłacony | |
| TRETKOWSKI BARTŁOMIEJ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| TRETKOWSKI BARTŁOMIEJ | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| WASILEWSKI TOMASZ | 2019 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| WESOŁOWSKA LENA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | PSI PATROL | POL | Opłacony | |
| WILCZYŃSKA LILIANNA | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| WOSIK OSKAR | 2018 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Brak | ||
| WOSIK OSKAR | 2018 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | Open | POL | Opłacony | ||
| WOŹNIAK AMELIA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| ŻABINSKA POLA | 2021 | POGÓRZE | Open | BLONDASY | POL | Opłacony |
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klasyfikacja | Klub | Kraj | Oplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMCZEWSKI BORYS | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| ANTUL ADRIAN | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| BALAS LENA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| BALAS LENA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| BALAS LENA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| BALAS LENA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| BANASZEWSKA IGOR | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | TEAM "B" | POL | Brak | |
| BANASZEWSKI IGOR | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | TEAM "B" | POL | Opłacony | |
| BĄCZKOWSKA JULIA | 2017 | WŁOCŁAWEK | Open | IRON HOUSE | POL | Opłacony | |
| BEDNARSKI MARCEL | 2016 | OSTROMECKO | Open | POL | Opłacony | ||
| BEŁKA JOANNA | 2019 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| BOGUSŁAWSKA AGNIESZKA | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | KUBIX | POL | Brak | |
| BOROWSKA JAGODA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| BRZYKCY BIANKA | 2016 | ANNOWO | Open | SPRYTNE DZIECIAKI | POL | Opłacony | |
| BRZYKCY MAJA | 2015 | ANNOWO | Open | SPRYTNE DZIECIAKI | POL | Brak | |
| BUBACZ FRANEK | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | AKADEMIA WOJOWNIKÓW ZŁOTY SMOK | POL | Brak | |
| BUBACZ FRANEK | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | AKADEMIA WOJOWNIKÓW ZŁOTY SMOK | POL | Brak | |
| CHORĄŻAK MAJA | 2016 | UNISŁAW | Open | POL | Opłacony | ||
| CHORĄŻAK-RÓŻYCKA GAJA | 2018 | WYBCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| CYBULSKI IGOR | 2017 | LINARCZYK | Open | POL | Opłacony | ||
| CYDZIK NADIA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | BUZIACZEK - PAPUGI | POL | Opłacony | |
| CZUBKOWSKI KAJETAN | 2017 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | Open | FITNESS H2O | POL | Brak | |
| DADOK ADAM | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DŁUGOBORSKI CEZARY | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| DŁUGOBORSKI CEZARY | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DOBROWOLSKI ALEKSANDER | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | AKTYWNEMIASTA | POL | Opłacony | |
| DOLNA LENA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DRABEK HUBERT | 2020 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | Open | POL | Opłacony | ||
| DROZDOWSKI ALAN | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| DRÓBKA JAKUB | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | KUBIX | POL | Opłacony | |
| DRZEWIECKI JAN | 2016 | NIEMCZ | Open | POL | Brak | ||
| DRZEWIECKI JAN | 2016 | NIEMCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| DYSARSKA MARCELINA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | HUZARSKA TEAM | POL | Opłacony | |
| FABRYCKI ROBERT | 2020 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| FELSKI WIKTOR | 2016 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| FOJT BARBARA | 2016 | PIGŻA | Open | POL | Brak | ||
| FOJT BARBARA | 2016 | PIGŻA | Open | POL | Opłacony | ||
| FOJT BARBARA | 2016 | PIGŻA | Open | POL | Brak | ||
| FRASZEK MARTYNA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GAPIŃSKA POLA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GLONEK EMILIA | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GOŁĘBIEWSKI WITOLD | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GORZYNSKA ANTONINA | 2016 | BRZOZIE LUBAWSKIE | Open | POL | Brak | ||
| GÓRNACKA IGA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GÓRSKA LAURA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GÓRZYNSKA ANTONINA | 2016 | KURZĘTNIK | Open | POL | Brak | ||
| GÓRZYŃSKA ANTONINA | 2016 | KURZĘTNIK | Open | POL | Opłacony | ||
| GRUDA LEON | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | GZDR | POL | Opłacony | |
| GRUGEL AGNIESZKA | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| GUTOWSKI WOJCIECH | 2016 | OSIELSKO | Open | POL | Opłacony | ||
| HEISE JAGODA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| IWIŃSKI NIKODEM | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| JARZEMSKI WOJCIECH | 2017 | CHEŁMŻA | Open | POL | Opłacony | ||
| KALATA MICHAŁ | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KASZNIA BORYS | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KĘPSKI MIKOŁAJ | 2017 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Open | POL | Opłacony | ||
| KIPER STANISŁAW | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KOŁODZIEJCZAK BARTOSZ | 2016 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| KONOPA HANNA | 2016 | CZARNOWO | Open | WOLNE MIASTO FORDON | POL | Opłacony | |
| KONT NATAN | 2017 | KCYNIA | Open | POL | Opłacony | ||
| KOPCZYŃSKI JAKUB | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KOSZEWSKA APOLONIA | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | SP 66 BYDGOSZCZ | POL | Opłacony | |
| KOWALIK POLA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KOWALIK SANDRA KOWALIK | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | AKADEMIA WOJOWNIKÓW ZŁOTY SMOK | POL | Brak | |
| KOZIEŁ LEON | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KRAWCZAK NATALIA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KRAWCZAK NATALIA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| KRAWCZYK MATEUSZ | 2017 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| KROPKOWSKA MAJA | 2017 | KORONOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| KROPKOWSKI GABRIEL | 2019 | KORONOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| KRYSZAK IGOR | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KUBIAK JAN | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | KIDS | POL | Brak | |
| KUBIAK JAN | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | KIDS | POL | Opłacony | |
| KUBIELSKI ANTONI | 2020 | SOLEC KUJAWSKI | Open | POL | Opłacony | ||
| KUFFEL AMELIA | 2016 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | Open | BUKSZPANOWA TEAM | POL | Opłacony | |
| KUNCEWICZ WOJCIECH | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KUNCEWICZ WOJCIECH | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KUNCEWICZ WOJCIECH | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KUNCEWICZ WOJCIECH | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| KUNCEWICZ WOJCIECH | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| LESZCZYŃSKA HANNA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| LESZCZYŃSKA MARIA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| LEWANDOWSKA ALICJA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| LEWANDOWSKI MIKOLAJ | 2017 | STRZELCE GORNE | Open | POL | Opłacony | ||
| LIBISZEWSKI ALAN | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| LUBAŃSKI TYMON | 2016 | CHEŁMNO | Open | POL | Opłacony | ||
| MAJDA SARA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| MALINOWSKA MARCELINA | 2016 | ŁOCHOWO | Open | POL | Opłacony | ||
| MAŁECKA EMILIA | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| MARACH ALICJA | 2020 | POTULICE | Open | MARACH | POL | Opłacony | |
| MARACH ANASTAZJA | 2017 | POTULICE | Open | MARACH | POL | Opłacony | |
| MARTKO NIKODEM | 2016 | DRZYCIM | Open | POL | Opłacony | ||
| MATEJA STANISŁAW | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| MICHALSKA KAJA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| MICHALSKA KAJA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| MICHALSKA KAJA MAGDALENA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| MOCZULSKA ADA | 2018 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
| MOKWA HELENKA | 2016 | ŁOCHOWO | Open | JM | POL | Brak | |
| NIESPODZIANY BORYS | 2016 | MYŚLĘCINEK | Open | POL | Opłacony | ||
| NOWACKA WIKTORIA | 2017 | KORONOWO | Open | POL | Brak | ||
| NOWAK BARTEK | 2017 | TORUŃ | Open | POL | Brak | ||
| NOWAKOWSKI MIKOŁAJ | 2017 | MOGILNO | Open | POL | Opłacony | ||
| OLAWIŃSKI WOJCIECH | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | BUZIACZEK - PAPUGI | POL | Opłacony | |
| ORŁOWICZ MICHALINA | 2017 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Opłacony | ||
| PACZKOWSKI MIKOŁAJ | 2016 | BYDGOSZCZ | Open | POL | Brak | ||
