Żnin - 1/2 (1,9km/90km/21,km) - niedziela, 28 maja 2023
Żnin - 1/4 (0,95km/45km/10,55km) - niedziela, 28 maja 2023
Żnin - 1/8 (0,475km/22,5km/5,25km) - niedziela, 28 maja 2023
Bydgoszcz - Supersprint (0,24km/19km/4,25km) - sobota, 8 lipca 2023
Bydgoszcz - 1/4 (0,95km/38km/10,8km) - sobota, 8 lipca 2023
Bydgoszcz - 1/2 (1,9km/90km/22km) - niedziela, 9 lipca 2023
Bydgoszcz - 1/8 (0,475km/19km/5,5km) - niedziela, 9 lipca 2023
Bydgoszcz - Quadrathlon (1/8 + kajak) - niedziela 9 lipca 2023
Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klasyfikacja | Klub | Zespół | Kraj | Oplata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A A | 1997 | D | Open | A | POLSKA | Brak | ||
A A | 1991 | K | Open | A | POLSKA | Brak | ||
1 | ADAMCZEWSKI ROBERT | 1981 | PILA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
2 | ANDRYSZAK PIOTR | 1972 | GDAÑSK | Open | SQUAD POLSKA | SQuad Polska (K) | POLAND | Opłacony |
ANIOŁA MARCIN | 1989 | LUSÓWKO | Open | ANIOŁA | POLSKA | Brak | ||
ANIOŁA MARCIN | 1989 | LUSÓWKO | Open | ANIOŁA | POLSKA | Brak | ||
3 | ANIOŁA MARCIN | 1989 | LUSÓWKO | Open | ANIOŁA | POLSKA | Opłacony | |
4 | ANTKOWIAK SZYMON | 1988 | POZNAŃ | Open | KS POSNANIA | KS POSNANIA | POLSKA | Opłacony |
BABULA PRZEMEK | 1974 | MOKRONOS DOLNY | Open | POLSKA | Brak | |||
BALCEREK MARCIN BALCEREK | 1977 | BYDGOSZCZ | Open | YOGA BLISKO NATURY | POLSKA | Brak | ||
BARBILAT OLEKSII | 1995 | WROCŁAW | Open | WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A. | POLSKA | Brak | ||
5 | BARSZCZEWSKI SEBASTIAN | 1979 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
BEJFUS MATEUSZ | 1996 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
6 | BERDYCH ARTUR | 1982 | WTELNO | Open | 3T | POLSKA | Opłacony | |
BIAŁEK TOMASZ | 1989 | POZNAŃ | Open | ALTAI | POLSKA | Brak | ||
7 | BIAŁOBRZESKI BARTOSZ | 1982 | RYBIE | Open | Malboro team (K) | POLSKA | Opłacony | |
BIAŁOBRZESKI BARTOSZ | 1982 | RYBIE | Open | Malboro team | POLSKA | Brak | ||
8 | BIRONT KRZYSZTOF | 1980 | DZIERŻONIÓW | Open | POLSKA | Opłacony | ||
9 | BLACHE CYRILLE | 1989 | BIELSKO-BIAŁA | Open | POLAND | Opłacony | ||
BORKOWSKI TOMASZ | 1981 | SCHMITTEN | Open | NIEMCY | Brak | |||
BUCHERT PIOTR | 1979 | GDYNIA | Open | MEWA GDYNIA | POLSKA | Brak | ||
10 | CEJKO SŁAWOMIR | 1976 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
11 | CELMER MARCIN | 1981 | PŁOCK | Open | DAWAJKALACHTEAM | Dawaj KALACH Team | POLSKA | Opłacony |
12 | CHMARA SEBASTIAN | 1971 | TRYSZCZYN | Open | POLSKA | Opłacony | ||
CYGAN ARKADIUSZ | 1985 | KSIĄŻENICE | Open | BIKESTAGE WROCŁAW | POLSKA | Brak | ||
13 | CYWKA TOMEK | 1975 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | Open | EL DIABLO | POLSKA | Opłacony | |
CZEKAJ ROBERT | 1981 | OPOLE | Open | POLSKA | Brak | |||
DAJCZER RAFAŁ | 1977 | WARSZAWA | Open | POLAND | Brak | |||
DASDA SAD | 2008 | AFAFE | Open | DASDSAD | POLSKA | Brak | ||
DONHEFNER TOMASZ | 1973 | TENCZYNEK | Open | POLSKA | Brak | |||
14 | DOROSZ MAREK | 1968 | TULCE | Open | KB MANIAC POZNAŃ | POLSKA | Opłacony | |
DROŻDŻOWSKI MAREK | 1983 | KATOWICE | Open | POLSKA | Brak | |||
15 | DROŻDŻOWSKI MAREK | 1983 | KATOWICE | Open | POLSKA | Opłacony | ||
16 | DULKIEWICZ MARIUSZ | 1989 | TORUŃ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
DURAŁEK ANDRZEJ | 1976 | PRUSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
17 | DWORCZYK WOJCIECH | 1976 | TORUŃ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
DZIERBICKI MICHAŁ DZIERBICKI | 1970 | RYBNIK | Open | POLSKA | Brak | |||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
EBT EBT | 0 | Open | Brak | |||||
FIGIEL KRZYSZTOF | 1994 | LUBOCHNIA | Open | #NOSEASONAL | POLSKA | Brak | ||
FIGURSKA HONORATA | 1969 | MARKI | Open | POLSKA | Brak | |||
FILOSEK PAWEŁ | 1995 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
18 | FOREMSKI SŁAWOMIR | 1968 | TORUŃ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
19 | FREJ MARCIN | 1987 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
GĄSIOR PAWEŁ GĄSIOR | 1993 | KALISZ | Open | WITKOWSKI RUNNING TEAM | POLSKA | Brak | ||
GĄSIOROWSKI DANIEL GĄSIOROWSKI | 1980 | RADZIEJÓW | Open | ENDURE TEAM | POLSKA | Brak | ||
GĄSIOROWSKI DANIEL GĄSIOROWSKI | 1980 | RADZIEJÓW | Open | ENDURE TEAM | POLSKA | Brak | ||
GODLEWSKI KRZYSZTOF | 1981 | ŻAROW | Open | POLSKA | Brak | |||
20 | GRACZYK TYMON | 1995 | POZNAŃ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
GRACZYK ZUZANNA | 2000 | ROZGARTY | Open | POLSKA | Brak | |||
21 | GRZELEC JAROSŁAW | 1961 | GDAŃSK | Open | SNTT | POLSKA | Opłacony | |
22 | GRZESIK MARTA | 1979 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
23 | HADRYCH PIOTR | 1979 | DRZONKÓW | Open | POLSKA | Opłacony | ||
HAFFKE OLGA | 2004 | CEKCYN | Open | POLSKA | Brak | |||
HOPPE TOMASZ | 1980 | BYDGOSZCZ | Open | BTT TRISPACE/TREK SQUAD CB163 | POLSKA | Brak | ||
24 | HOŁY ZDZISŁAW | 1953 | STRASZYN | Open | POLSKA | Opłacony | ||
JABŁONOWSKI PIOTR | 1989 | STRASZYM | Open | PIOTREK | POLSKA | Brak | ||
JANISŁAWSKI MACIEJ | 1991 | JELENIA GÓRA | Open | FUN TRI | POLSKA | Brak | ||
JANISŁAWSKI MACIEJ | 1991 | JELENIA GÓRA | Open | FUN TRI | POLSKA | Brak | ||
25 | JANKOWSKI TOMASZ | 1973 | BYDGOSZCZ | Open | TRISPACE/TREK | TRISPACE/TREK | POLSKA | Opłacony |
JARGIŁO MICHAŁ | 1987 | BYDGOSZCZ | Open | WIEWIÓRY | POLSKA | Brak | ||
JASTRZEBSKI JAROSLAW | 1978 | WTELNO | Open | POLSKA | Brak | |||
26 | JASTRZEBSKI JAROSLAW | 1978 | WTELNO | Open | POLSKA | Opłacony | ||
JĘDRASIAK ADRIAN | 1981 | ZIELONA GORA | Open | ALL OR NOTHING | POLSKA | Brak | ||
27 | JEDYNAK-DOROSZ IZABELA | 1976 | TULCE | Open | KB MANIAC POZNAŃ/ENDLESS PAIN | Endless Pain Team | POLSKA | Opłacony |
28 | JOVANOVIĆ MARKO | 1992 | KRAKÓW | Open | GO APTIV! | POLAND | Opłacony | |
K J | 1998 | BYDGOSZCZ | Open | 2 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1989 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1990 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1991 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1990 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1990 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1990 | TORUŃ | Open | TAEM1 | STS-Timing test (K) | POLSKA | Brak | |
KACPROWICZ DANIEL | 1990 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1991 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1991 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1987 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1991 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 1991 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 2005 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 2005 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACPROWICZ DANIEL | 2005 | TORUŃ | Open | TAEM1 | POLSKA | Brak | ||
KACZMARCZYK KAROL KACZMARCZYK | 1989 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
29 | KACZYŃSKI MARCIN | 1977 | WARSZAWA | Open | NEXERIANIE | POLSKA | Opłacony | |
30 | KADYS MARCIN | 1978 | SZCZECIN | Open | TRIGYM | POLSKA | Opłacony | |
KALINOWSKI JAREK | 1979 | OLSZTYN | Open | POLSKA | Brak | |||
KALISZEWSKI NORBERT | 1990 | WROCŁAW | Open | POLSKA | Brak | |||
31 | KAMIŃSKI TOMASZ | 1980 | BYDGOSZCZ | Open | INMOTO TRITEAM SHRIMP BISTRO | POLSKA | Opłacony | |
32 | KARSKI JAROSŁAW | 1975 | LEGIONOWO | Open | PWC TRITEAM | POLAND | Opłacony | |
KAŹMIERSKI HUBERT | 1994 | POZNAŃ | Open | POLSKA | Brak | |||
33 | KAŹMIERSKI HUBERT | 1994 | POZNAŃ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
34 | KIEDA ALEKSANDRA | 1990 | BIAŁYSTOK | Open | IRONWOMAN FIT | IRONWOMAN FIT (K) | POLSKA | Opłacony |
KLICHOWICZ PIOTR | 1984 | KOZIEGŁOWY | Open | POLSKA | Brak | |||
KONDRACIUK DARIUSZ | 1975 | TORUŃ | Open | FITPOINT TORUŃ | POLSKA | Brak | ||
36 | KORJAT BARTOSZ | 1984 | GDYNIA | Open | ENDURE TEAM | POLSKA | Opłacony | |
KOSIŃSKA-WALOCH AGNIESZKA | 1986 | DĄBRÓWKA | Open | POLSKA | Brak | |||
37 | KOSMACZEWSKI IREK | 1977 | POBIEDZISKA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
KOWALCZYK PAWEL | 2001 | BYDGOSZCZ | Open | PAŁUKI | POLSKA | Brak | ||
35 | KOŁOWROTNY WOJCIECH | 1972 | OLSZEWNICA STARA | Open | KOTKI KOŁOWROTKI | POLSKA | Opłacony | |
38 | KRAJEWSKI TOMASZ | 1988 | INOWROCŁAW | Open | POLSKA | Opłacony | ||
39 | KRÓL MACIEJ | 1968 | BYDGOSZCZ | Open | FALELOKIKOKI DREAM TEAM #CHMURACOACHING | Falelokioki Dream Team (K) | POLSKA | Opłacony |
KRUŻYCKI MATEUSZ | 1996 | KRAKÓW | Open | POLSKA | Brak | |||
40 | KRYSZEWSKI MACIEJ | 1977 | POZNAŃ | Open | NIGHT RUNNERS | #biegiemwlas | POLSKA | Opłacony |
41 | KRZEMIŃSKI PAWEŁ | 2000 | SADKI | Open | POLSKA | Opłacony | ||
KSIĄŻKIEWICZ MACIEJ | 1985 | ZIELONA GÓRA PRZYLEP | Open | KSIĄŻKIEWICZ | POLSKA | Brak | ||
KUBA JAKUB | 1995 | BYDGOSZCZ | Open | E T | POLSKA | Brak | ||
KUBIAK DOMINIKA KUBIAK | 1978 | KUTNO | Open | POLSKA | Brak | |||
KUBINSKI JAKUB | 1989 | OSIELSKO | Open | EBT | POLSKA | Brak | ||
KUBINSKI JAKUB | 1999 | BYDGOSZCZ | Open | EBT | POLSKA | Brak | ||
KUBINSKI JAKUB | 1991 | OSIELSKO | Open | EBT | POLSKA | Brak | ||
KUBISNKI JAKUB | 1999 | H | Open | POLSKA | Brak | |||
42 | KUNKEL KAROLINA | 1985 | KOPCZYN | Open | KGP | KGP | POLSKA | Opłacony |
KUREK ARTUR | 1970 | ŻYRARDÓW | Open | ARTURKUREK.PRO | POLSKA | Brak | ||
LAMPOWSKI PAWEŁ | 1997 | RADZIEJÓW | Open | POLSKA | Brak | |||
LAMPOWSKI PAWEŁ | 1997 | RADZIEJÓW | Open | POLSKA | Brak | |||
43 | LECH MIKOŁAJ | 1985 | BYDGOSZCZ | Open | SĄSIEDZI | Sąsiedzi | POLSKA | Opłacony |
LEONIUK PAWEŁ | 1982 | BIAŁYSTOK | Open | NADAKTYWNI/IM INSPIRATION | POLSKA | Brak | ||
LEWIŃSKI TOMASZ | 1982 | CZĘSTOCHOWA | Open | JEST LEPIEJ RUN TEAM | POLSKA | Brak | ||
LICHMAŃSKI KAMIL | 1995 | KOSZALIN | Open | EXTRA TIME PRO | POLAND | Brak | ||
LIDMANN ŁUKASZ LIDMANN | 1985 | GOŁAŃCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
44 | LIS ŁUKASZ | 1986 | WARSZAWA | Open | TRICLUB | TRICLUB (K) | POLSKA | Opłacony |
LISEWSKI FILIP | 1998 | POZNAŃ | Open | POLSKA | Brak | |||
LISIŃSKI KACPER | 1994 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
45 | LITWINIUK PIOTR | 1983 | WARSZAWA | Open | TRIATHLETIC TEAM | Triathletic Team (K) | POLSKA | Opłacony |
MAKSYMOWICZ KRZYSZTOF | 2003 | TORUŃ | Open | IRONBRO | POLSKA | Brak | ||
48 | MALISZEWSKI BOLESŁAW | 1979 | ZIELONA GÓRA | Open | POLAND | Opłacony | ||
MAREK GRZEGORZ | 1981 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Open | MULTIFIT | POLSKA | Brak | ||
MAREK GRZEGORZ | 1981 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Open | POLSKA | Brak | |||
49 | MARKUCKA JOANNA | 1980 | TARNOW | Open | TEAMKARAŚ | POLSKA | Opłacony | |
MATEJCZYK JAKUB | 1993 | MŁOSZOWA | Open | POLSKA | Brak | |||
MATUSZAK ROBERT | 1994 | INOWROCŁAW | Open | POLSKA | Brak | |||
MICHAŁOWSKI BARTOSZ | 1997 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
50 | MICHNIEWICZ MACIEJ | 1977 | OPOLE | Open | EUROVENT ATHLETICS | EUROVENT ATHLETICS (K) | POLSKA | Opłacony |
MOG JOANNA | 1983 | BYDGOSZCZ | Open | GGG | POLSKA | Brak | ||
51 | OBUCHOWICZ ARTUR | 1979 | WSCHOWA | Open | TRIATHLONOWYTATA | POLSKA | Opłacony | |
ODZIOBA SEBASTIAN | 1984 | BISKUPIEC | Open | THE RECYCKINGS | POLSKA | Brak | ||
52 | OLEWIŃSKI DARIUSZ | 1976 | TORUŃ | Open | TRIATHLON KONSULTING | Triathlon Konsulting (K) | POLSKA | Opłacony |
53 | OPIŃSKI ŁUKASZ | 1990 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
54 | PADUCH PAWEŁ | 1999 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
PAGÓREK RADOSŁAW | 1972 | DOŁUJE | Open | POLSKA | Brak | |||
PAGÓREK RADOSŁAW | 1972 | DOŁUJE | Open | POLSKA | Brak | |||
55 | PARAFIŃSKI ADRIAN | 1995 | ZIELONA GÓRA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
56 | PAWŁOWSKI HUBERT | 1992 | WARSZAWA | Open | MALBORO TEAM | Malboro team | POLSKA | Opłacony |
57 | PAWŁOWSKI MATEUSZ | 1995 | WARSZAWA | Open | MARLBORO | Malboro team | POLSKA | Opłacony |
58 | PAWŁOWSKI TOMASZ | 1990 | WARSZAWA | Open | DF621684-4E0E-11ED-BDC3-0242AC120002 | POLSKA | Opłacony | |
PERCZYŃSKI MARIUSZ | 1978 | WŁOCŁAWEK | Open | POLSKA | Brak | |||
PĘZIAK MICHAŁ | 1992 | POZNAŃ | Open | POLSKA | Brak | |||
59 | PIC DAWID | 1992 | BYDGOSZCZ | Open | BYLE DO PRZODU | POLSKA | Opłacony | |
PIETRZAKOWSKI ROBERT | 1978 | GORZOW WLKP | Open | POLSKA | Brak | |||
60 | PIETRZAKOWSKI ROBERT | 1978 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Open | POLSKA | Opłacony | ||
61 | POLAŃSKI TOMASZ | 1975 | BYDGOSZCZ | Open | THE RYCHTERS | POLSKA | Opłacony | |
POPERECHNYI DMYTRO | 1986 | WARSZAWA | Open | K | POLSKA | Brak | ||
PRĘCIKOWSKI MATEUSZ | 1994 | BIAŁACZÓW | Open | KS MIEDZNA DREWNIANA | POLSKA | Brak | ||
PRĘCIKOWSKI MATEUSZ | 1994 | BIAŁACZÓW | Open | KS MIEDZNA DREWNIANA | Dzikie koty (K) | POLSKA | Brak | |
PRENTKA MAGDALENA | 1980 | POZNAN | Open | ZGRUBKA PROMOBIL TEAM | POLSKA | Brak | ||
PRENTKI JAROSŁAW | 1968 | POZNAŃ | Open | HANGAR | POLSKA | Brak | ||
PRYBIŃSKI PATRYK | 1989 | LESZNO | Open | POLSKA | Brak | |||
62 | PRYBIŃSKI PATRYK | 1989 | LESZNO | Open | POLSKA | Opłacony | ||
63 | PRYK RAFAŁ | 1975 | GOLENIÓW | Open | TRIATHLON GOLENIÓW | POLSKA | Opłacony | |
RACZYŃSKA GOSIA | 1975 | MYSŁOWICE | Open | COKE RUNNERS TEAM | POLSKA | Brak | ||
RECZUCH TOMEK | 1976 | OŁAWA | Open | POLSKA | Brak | |||
REMBECKI SYLWEK | 1980 | ROSNOWO | Open | GIT EKIPA | POLSKA | Brak | ||
RÓŻYCKI MICHAŁ | 1973 | WARSZAWA | Open | TRIWAWA | POLSKA | Brak | ||
RÓŻYCKI MICHAŁ | 1973 | WARSZAWA | Open | TRIWAWA | POLSKA | Brak | ||
RYBICKI ARTUR | 1998 | WARSZAWA | Open | RYBICKI TRIATHLON COACH | POLSKA | Brak | ||
64 | RYMARKIEWICZ MAŁGORZATA | 1983 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
65 | RYMER JAKUB | 1985 | BYDGOSZCZ | Open | ERPLAST/BOGMAR | POLSKA | Opłacony | |
SADAS DSADS | 1936 | ASDASD | Open | SADAS | POLSKA | Brak | ||
SADS ALDSADA | 2006 | FSDFSDFDS | Open | DSSAD | POLSKA | Brak | ||
66 | SAWIEŁAJC JAKUB | 1999 | BUDGOSZCZ | Open | TM IRON TEAM | TM Iron Team | POLAND | Opłacony |
67 | SCHOK ŁUKASZ | 1994 | GDYNIA | Open | CTS | CTS | POLSKA | Opłacony |
SIEKAN GRZEGORZ | 1983 | LĘDZINY | Open | 4TRITEAM | POLSKA | Brak | ||
SIEMIŃSKI BARTEK | 1980 | KAMIENICA | Open | TRITON KONIN | POLSKA | Brak | ||
SIKORSKI WOJCIECH | 1980 | WITNICA | Open | POLSKA | Brak | |||
SKORECKI ALEKSANDER | 1969 | BYDGOSZCZ | Open | BTT | POLSKA | Brak | ||
SKORECKI ALEKSNADER | 1938 | BYDGOSZCZ | Open | BTT | Bydgoszcz Triathlon Team (K) | POLSKA | Brak | |
68 | SKRYPOCZKA PIOTR | 1991 | GDAŃSK | Open | KLUB MIŁOŚNIKÓW PRZYGÓD | POLSKA | Opłacony | |
SKRZYNIARZ MARCIN | 1987 | KRAKÓW | Open | TYCZYŃSKI TEAM | POLSKA | Brak | ||
SKRZYNIARZ MARCIN | 1987 | KRAKÓW | Open | TYCZYŃSKI TEAM | POLSKA | Brak | ||
SKWIERZ MIROSŁAW SKWIERZ | 1969 | STRASZYNGDANSK | Open | POLSKA | Brak | |||
SKWIERZ MIROSŁAW SKWIERZ | 1969 | STRASZYNGDANSK | Open | POLSKA | Brak | |||
SKWIERZ MIROSŁAW SKWIERZ | 1969 | STRASZYNGDANSK | Open | POLSKA | Brak | |||
SMOKOWSKA ADA | 1974 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Brak | |||
ŚNIEĆ ROBERT | 1973 | SZCZECIN | Open | POLSKA | Brak | |||
ŚNIEGOCKI PAWEL | 1978 | TARNOWO PODGORNE | Open | 4T/TARNOWO PODGÓRNE BIEGA | POLSKA | Brak | ||
69 | SOBCZAK MARCIN | 1971 | RUMIA | Open | SOBCZAKTEAM | POLSKA | Opłacony | |
70 | SOBCZAK WITOLD | 1977 | POZNAŃ | Open | KB SZAMOTUŁY/ VEGE RUNNERS | Vege Runners (K) | POLSKA | Opłacony |
71 | SOBIECH PAWEL | 1992 | WARSZAWA | Open | MALBORO | Malboro team | POLSKA | Opłacony |
72 | SOBIECHOWSKA MARTYNA | 2001 | POZNAŃ | Open | POLAND | Opłacony | ||
SOKALSKI GRZEGORZ | 1976 | KONSTANCIN-JEZIORNA | Open | MOCNO W PRAWO | POLSKA | Brak | ||
SOŁTYS MAGDALENA | 1991 | WARSZAWA | Open | SPORTFOLIO | POLSKA | Brak | ||
SOŁTYS MAGDALENA | 1993 | WARSZAWA | Open | SPORTFOLIO | POLSKA | Brak | ||
SPENDEL ŁUKASZ | 1998 | WOSZCZYCE | Open | POLSKA | Brak | |||
STACHNIUK PRZEMYSŁAW | 1979 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
73 | STOLARSKI MICHAŁ | 1978 | WARSZAWA | Open | Malboro team | POLSKA | Opłacony | |
STYLA KAMIL | 1987 | KRAKÓW | Open | MILO TEAM | POLAND | Brak | ||
74 | SZAŁKOWSKI ŁUKASZ | 1981 | POZNAŃ | Open | IM INSPIRATION | POLSKA | Opłacony | |
75 | SZOPLIK ZENON | 1974 | LESZNO | Open | POLSKA | Opłacony | ||
SZOSTAK MAKSYMILIAN | 1996 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Brak | |||
SZOT BARTOSZ | 1984 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
SZOT BARTOSZ | 1984 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
76 | SZULIK MARTIN | 1991 | LESZCZYNY | Open | POLSKA | Opłacony | ||
SZYL PAWEL | 1981 | SAI KUNG | Open | POLSKA | Brak | |||
SZYSZKA ŁUKASZ | 1990 | WARSZAWA | Open | TRI AMO | POLSKA | Brak | ||
77 | SZYSZKA ŁUKASZ | 1990 | WARSZAWA | Open | TRI AMO | TRI AMO | POLSKA | Opłacony |
78 | SZYSZKO PRZEMYSLAW | 1977 | GDYNIA | Open | CTS | POLSKA | Opłacony | |
TEST TEST | 1988 | TEST | Open | TEST | POLSKA | Brak | ||
TEST TEST | 1988 | TEST | Open | TEST | POLSKA | Brak | ||
79 | TKACZYK ŁUKASZ | 1991 | MICHAŁÓW | Open | TRIZARZA | POLSKA | Opłacony | |
80 | TOMCZAK MARCIN | 1994 | KUTNO | Open | SÒJKISTYLBEYBE | POLSKA | Opłacony | |
TOMECKI TEODOR | 1982 | NIWY | Open | POLSKA | Brak | |||
81 | TRZECIAK MAREK | 1985 | POZNAŃ | Open | COMPUTEC TEAM | Computec Team | POLSKA | Opłacony |
82 | WALENTYŃSKI BARTŁOMIEJ | 1991 | GLIWICE | Open | NOWAKOWSKI ULTRAS | Nowakowski Ultras (K) | POLAND | Opłacony |
WALKOWIAK ŁUKASZ | 1997 | CZERWONAK | Open | MB MOTORS TEAM / 7PROTEAM | POLSKA | Brak | ||
WALKOWIAK ŁUKASZ | 1997 | CZERWONAK | Open | MB MOTORS TEAM | POLSKA | Brak | ||
WALKOWSKI MIKI | 1986 | KATOWICE | Open | IRONSILESIA | POLSKA | Brak | ||
WALKOWSKI MIKI | 1986 | KATOWICE | Open | IRONSILESIA | POLSKA | Brak | ||
83 | WALKOWSKI MIKI | 1986 | KATOWICE | Open | IRONSILESIA | POLSKA | Opłacony | |
WCISŁO ANDRZEJ | 1997 | KRAKÓW | Open | SAM | POLSKA | Brak | ||
WENDEKIER MARTA | 1991 | WARSZAWA | Open | TRIZARZA | POLSKA | Brak | ||
84 | WENDEKIER RAFAŁ | 1991 | WARSZAWA | Open | TRIZARZA | Trizarza | POLSKA | Opłacony |
85 | WESOŁOWSKI MARCIN | 1988 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
86 | WIECZOREK BARTOSZ | 1986 | GNIEWKOWO | Open | TRIATHLON KONSULTING | Triathlon Konsulting | POLSKA | Opłacony |
87 | WIERZBOWSKI KRZYSZTOF | 1979 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
88 | WILCZAK MAREK | 1989 | DĄBROWA GÓRNICZA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
89 | WILCZYŃSKA OLIWIA | 1991 | POZNAN | Open | TRIZARZA | Trizarza | POLSKA | Opłacony |
90 | WIŚNIEWSKI PIOTR | 1996 | TORUŃ | Open | TRIATHLON KONSULTING | Triathlon Konsulting | POLSKA | Opłacony |
WIŚNIEWSKI RAFAŁ | 1983 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
91 | WIŚNIEWSKI RAFAŁ | 1983 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
WITEK MATEUSZ | 1982 | POZNAŃ | Open | CITYZEN | UKS CITYZEN_/BE3 | POLSKA | Brak | |
WOJCIECHOWICZ ARON | 2002 | KOSZALIN | Open | POLSKA | Brak | |||
WÓJTYCH ROBERT | 1972 | GOŁAŃCZ | Open | TRIATHLON TEAM AQUAPARK WĄGROWIEC | POLSKA | Opłacony | ||
WOLUSZEWSKI REMIGIUSZ | 1985 | PIGŻA | Open | POLSKA | Brak | |||
ZABOROWSKA PAULINA | 1995 | GDYNIA | Open | ENDURE TEAM | Endure Team | POLSKA | Brak | |
ZACZYŃSKI MAKSYMILIAN | 2002 | ŚREM | Open | POLSKA | Brak | |||
ZALEWSKI ARKADIUSZ | 1993 | MAŁKINIA | Open | POLSKA | Brak | |||
93 | ZIĘBA ADAM | 1973 | BYDGOSZCZ | Open | TRISPACE/TREK | TRISPACE/TREK | POLSKA | Opłacony |
92 | ZIELIŃSKI MACIEJ | 1984 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Opłacony | ||
ZIELIŃSKI MACIEJ | 1984 | BYDGOSZCZ | Open | POLSKA | Brak | |||
94 | ŻMUDA IZABELA | 2003 | DĄBROWA GÓRNICZA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
95 | ŻMUDA IZABELA | 2003 | DĄBROWA GÓRNICZA | Open | POLSKA | Opłacony | ||
ŻŁAK ANNA | 1991 | WARSZAWA | Open | POLSKA | Brak | |||
46 | ŁOPUSZYŃSKI KRZYSZTOF | 1983 | BYDGOSZCZ | Open | BUDSTOL INVEST/ LANGE TRI COACH | POLSKA | Opłacony | |
47 | ŁUCZYŃSKI ŁUKASZ ŁUCZYŃSKI | 1986 | KOZIENICE | Open | NKSW WULKAN | POLSKA | Opłacony |
Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klasyfikacja | Klub | Zespół | Kraj | Oplata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAMOWSKI DAMIAN | 1991 | ŻNIN | Open | ABRAM TEAM | POLSKA | Brak | ||
200 | ADAMCZEWSKA AGNIESZKA | 1975 | LUBANIE | Open | IRON HOUSE TRIATHLON WŁOCŁAWEK | Iron House Triathlon Włocławek | POLSKA | Opłacony |
