1 | | ABRAMCZYK MATEUSZ | 1991 | BORKOWO | YAMEO | POLSKA |
2 | | ABRAMEK ARKADIUSZ | 1977 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
3 | | ADAM BOŻENA | 1974 | GDAŃSK | | POLSKA |
4 | | ADAMCZAK SŁAWOMIR | 1963 | GDYNIA | | POLSKA |
5 | | ADAMCZUK PAWEŁ | 1987 | GDAŃSK | | POLSKA |
6 | | ADAMCZYK ANDRZEJ | 1954 | CZŁUCHÓW | | POLSKA |
7 | | ADAMCZYK EDYTA | 1980 | WŁADYSŁAWOWO | | POLSKA |
8 | | ADAMCZYK MACIEJ | 1974 | WŁADYSŁAWOWO | | POLSKA |
9 | | ADAMCZYK-KOS AGNIESZKA | 1978 | STRASZYN | PRUSZCZ BIEGA | POLSKA |
10 | | ADAMIAK LUCYNA | 1976 | GDYNIA | MALWIN | POLSKA |
11 | | ADAMIAK MARCIN | 1977 | GDYNIA | MALWIN | POLSKA |
12 | | ADAMOWICZ AGNIESZKA | 1971 | SOPOT | | POLSKA |
13 | | ADAMOWICZ MARTA | 1977 | JANKOWO GDAŃSKIE | DREAM TEAM | POLSKA |
14 | | ADAMOWICZ PIOTR | 1976 | GDAŃSK | DREAM TRI TEAM | POLSKA |
15 | | ADAMUS JAROSŁAW | 1960 | GDAŃSK | | POLSKA |
16 | | AFTYKA ANNA | 1973 | GDAŃSK | | POLSKA |
17 | | AJTEL JAROSLAW | 1976 | GDANSK | TEAM LETJA | POLSKA |
18 | | ALBECKI WITOLD | 1972 | WEJHEROWO | WWW.AKKUS.COM.PL | POLSKA |
19 | | ALBRECHT DARIUSZ | 1984 | GDAŃSK | | POLSKA |
20 | | ALEKSIUN MONIKA | 1978 | GDAŃSK | | POLSKA |
21 | | ALTENHOF DAVID | 1981 | KAPPELN | | NIEMCY |
22 | | AMBROZIAK ADAM | 1980 | KOWALE | | POLSKA |
23 | | AMBROZIAK KRZYSZTOF | 1979 | GDAŃSK | BLUE MEDIA TEAM | POLSKA |
24 | | AMBROZIAK LESŁAW | 1977 | GDAŃSK | #RUSZ4LITERY | POLSKA |
25 | | AMELAŃCZUK PIOTR | 1987 | GDAŃSK | AMELAFIT | POLSKA |
26 | | ANACKI PAWEŁ | 1987 | GDAŃSK | | POLSKA |
27 | | ANDRYSKOWSKI MAREK | 1965 | LĘBORK | | POLSKA |
28 | | ANDRYSKOWSKI ZDZISŁAW | 1970 | LĘBORK | | POLSKA |
29 | | ANDRZEJCZAK ZBIGNIEW | 1956 | REWA | WKB ŚLEDZIOWE WZGÓRZE | POLSKA |
30 | | ANDRZEJCZYK RADOSŁAW | 1990 | RUMIA | | POLSKA |
31 | | ANDRZEJEWSKI RAFAŁ | 1975 | RUMIA | DALEKO JESZCZE | POLSKA |
32 | | ANDRZEJEWSKI ŁUKASZ | 1979 | REDA | KROPLA BESKIDU | POLSKA |
33 | | ANDRZEJUK WOJTEK | 1984 | GDAŃSK | WARBUD RUNNING TEAM | POLSKA |
34 | | ANGIELCZYK ADAM | 1988 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
35 | | ANOLIK MONIKA | 1973 | GDANSK | | POLSKA |
36 | | ANTOŃCZYK MARCELI | 2000 | OLSZTYN | | POLSKA |
37 | | APANASEWICZ JERZY | 1973 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
38 | | APANASEWICZ MAGDA | 1974 | PRUSZCZ GDAŃSKI | IRON WOMAN TRÓJMIASTO | POLSKA |
39 | | APANASEWICZ ROBERT | 1973 | GDAŃSK | ARRO RUNNERS TEAM | POLSKA |
40 | | APANOWICZ RADOSŁAW | 1977 | ELBLĄG | APACZE TEAM | POLSKA |
41 | | ARANOWSKA IRENA | 1961 | LĘBORK | | POLSKA |
42 | | ARAUCZ ADRIAN | 1979 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | POLSKA |
43 | | ARCIUCH ŻANETTA | 1976 | GDYNIA | PARKRUN GDYNIA | POLSKA |
44 | | ARENT ALAN | 1983 | GDANSK | ARENT TEAM | POLSKA |
45 | | ARENT DANUTA | 1958 | GDAŃSK | ARENT TEAM | POLSKA |
46 | | ARENT JAREK | 1954 | GDAŃSK | ARENT TEAM | POLSKA |
47 | | ARENT MARIUSZ | 1978 | GDAŃSK | BLUE PROGRESS | POLSKA |
48 | | ARMATOWSKA KAROLINA | 1989 | GGDAMSK | | POLSKA |
49 | | ARMATOWSKI PIOTR | 1988 | GDAŃSK | | POLSKA |
50 | | ARMATYŃSKA MAŁGORZATA | 1974 | GDYNIA | KOBIETA W BIEGU GDYNIA BIEGA | POLSKA |
51 | | ARTICHOWICZ PAULINA | 1987 | GDAŃSK | | POLSKA |
52 | | ASZYK IZABELA | 1974 | GDYNIA | | POLSKA |
53 | | ASZYK JANUSZ | 1950 | GDAŃSK | | POLSKA |
54 | | AUGUSTOWSKA ALICJA | 1970 | GDAŃSK | | POLSKA |
55 | | AUGUŚCIK MARTA | 1988 | GDAŃSK | OCB | POLSKA |
56 | | BABICKA KASIA | 1989 | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | POLSKA |
57 | | BABICZ ARTUR | 1949 | GDAŃSK | | POLSKA |
58 | | BACH DAMIAN | 1971 | GDAŃSK | ROWING RUNNING TEAM | POLSKA |
59 | | BACZEWSKI DANIEL | 1982 | BANINO | LOTOS TEAM | POLSKA |
60 | | BADTKE MARCIN | 1975 | GDYNIA | DAMEN ENGINEERING GDAŃSK | POLSKA |
61 | | BADZIĄG DAMIAN | 1986 | LĘBORK | KLUB 42,2 LĘBORK /SMASHING PĄPKINS | POLSKA |
62 | | BADZIONG MATEUSZ | 1991 | GDAŃSK | | POLSKA |
63 | | BAGIŃSKI KRZYSZTOF | 1979 | RUMIA | CIASNE KLAPKI | POLSKA |
64 | | BAGROWSKI MAREK | 1962 | JANOWO/K/ DABROWY CHELMINSKIEJ | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO-MEDYCZNE BIEGA | POLSKA |
65 | | BAGROWSKI TOMASZ | 1981 | GDAŃSK | RADOŚĆ BIEGANIA | POLSKA |
66 | | BAJBAK MACIEJ | 1978 | TORUŃ | KM PSP TORUŃ JRG 2 | POLSKA |
67 | | BAJER PIOTR | 1984 | BANINO | KS BANINO | POLSKA |
68 | | BAJKOWSKI BARTOSZ | 1986 | GDAŃSK | DCT DRUŻYNA BIEGOWA | POLSKA |
69 | | BAJOR ALINA | 1971 | ROTMANKA | | POLSKA |
70 | | BALCEROWSKI KRZYSZTOF | 1975 | GDAŃSK | | POLSKA |
71 | | BALICKI ANDRZEJ | 1951 | GDYNIA | PARKRUN GDYNIA | POLSKA |
72 | | BALICKI HUBERT | 1982 | TORUŃ | | POLSKA |
73 | | BAŁDYGA RADOSŁAW | 1974 | ELBLĄG | | POLSKA |
74 | | BAŁUT MICHAŁ | 1990 | SOPOT | KEMIRA SPORT TEAM | POLSKA |
75 | | BANACH ANDRZEJ | 1971 | GDAŃSK | | POLSKA |
76 | | BANACH PIOTR | 1970 | CHWASZCZYNO | CHWASZCZYNO BIEGA | POLSKA |
77 | | BANASIAK ARTUR | 1991 | MAKÓW MAZOWIECKI | | POLSKA |
78 | | BANASIAK KRZYSZTOF | 1984 | GDAŃSK | QUBUS HOTEL | POLSKA |
79 | | BANASZEK IWONA | 1978 | GDAŃSK | | POLSKA |
80 | | BANAŚ MAGDALENA | 1976 | ELBLĄG | SMOK | POLSKA |
81 | | BANAŚ SEBASTIAN | 1976 | ELBLĄG | SMOK | POLSKA |
82 | | BANIEL PAWEŁ | 1976 | RUMIA | | POLSKA |
83 | | BANITALEBI MARYAM | 1989 | GDANSK | | POLSKA |
84 | | BAŃCZYK MARCIN | 1979 | ŻUKOWO | | POLSKA |
85 | | BAŃKOWSKI PIOTR | 1977 | KWIDZYN | | POLSKA |
86 | | BARAN TOMASZ | 1974 | GDYNIA | | POLSKA |
87 | | BARANOWSKA KATARZYNA | 1990 | MALBORK | GODLEWSKI RUNNERS | POLSKA |
88 | | BARANOWSKA KORNELIA | 1974 | GDAŃSK | KS PIDRINA | POLSKA |
89 | | BARANOWSKI ADAM | 1984 | GDAŃSK | PACHOŁKI | POLSKA |
90 | | BARANOWSKI ADAM | 1984 | GDAŃSK | PACHOŁKI | POLSKA |
91 | | BARANOWSKI KRZYSZTOF | 1965 | SKARSZEWY | | POLSKA |
92 | | BARANOWSKI MACIEJ | 1973 | GDAŃSK | KS PIDRINA | POLSKA |
93 | | BARANOWSKI MARCIN | 1982 | GDAŃSK | F3TEAM | POLSKA |
94 | | BARANOWSKI MAREK | 1969 | KOSAKOWO | CENTRUM OPERACJI MORSKICH - DOWÓDZTWO KOMPONENTU MORSKIEGO | POLSKA |
95 | | BARANOWSKI MIKOŁAJ | 1999 | WEJHEROWO | MIKI | POLSKA |
96 | | BARANOWSKI OLAF | 1977 | ELBLĄG | | POLSKA |
97 | | BARANOWSKI PIOTR | 1988 | MALBORK | GODLEWSKI RUNNERS | POLSKA |
98 | | BARANOWSKI PRZEMEK | 1981 | GDANSK | | POLSKA |
99 | | BARANOWSKI ROMAN | 1973 | WEJHEROWO | WEJHEROWSKI_BIEGACZ | POLSKA |
100 | | BARANOWSKI SZYMON | 1979 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ORLIK RÓŻYNY | POLSKA |
101 | | BARBUŻYŃSKI BOGUSŁAW | 1966 | GDAŃSK | | POLSKA |
102 | | BARCZ MACIEJ | 1969 | GDAŃSK | LZS BARNIEWICE | POLSKA |
103 | | BARCZ PAULA | 1995 | GDAŃSK | | POLSKA |
104 | | BARCZAK TOMASZ | 1971 | BYDGOSZCZ | | POLSKA |
105 | | BARDOWSKA MAGDALENA | 1980 | GDYNIA | | POLSKA |
106 | | BARECKA KAROLINA | 1983 | GDAŃSK | | POLSKA |
107 | | BAREŁA BARTOSZ | 1979 | GDYNIA | APLITT | POLSKA |
108 | | BAREŁA RAFAŁ | 1969 | RUMIA | | POLSKA |
109 | | BARKOWSKA EMILIA | 1985 | MALBORK | BEZTLENOWI MALBORK | POLSKA |
110 | | BARŁÓG KAZIMIERZ | 1956 | ORLE | | POLSKA |
111 | | BARNAŚ AGATA | 1984 | MALBORK | GRUPA MALBORK | POLSKA |
112 | | BARNAŚ KRZYSZTOF | 1981 | MALBORK | GRUPA MALBORK | POLSKA |
113 | | BARNIK ANNA | 1987 | GDAŃSK | ACXIOM RUNNING TEAM | POLSKA |
114 | | BARON RYSZARD | 1978 | GDAŃSK | POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | POLSKA |
115 | | BARSKA-MOJEK BEATA | 1976 | GRUPA | ŻOŁNIERZE | POLSKA |
116 | | BARSKI BARTŁOMIEJ | 1988 | BORKOWO | VISITGDANSK | POLSKA |
117 | | BARTECKI PIOTR | 1981 | SOPOT | | POLSKA |
118 | | BARTŁOMIEJCZUK MIROSŁAW | 1967 | ŻUKOWO | | POLSKA |
119 | | BARTŁOMIEJCZYK MARCIN | 1984 | GDAŃSK | | POLSKA |
120 | | BARTOSZEWICZ DOROTA | 1979 | GDYNIQ | | POLSKA |
121 | | BARTOSZEWICZ JAKUB | 1980 | GDAŃSK | | POLSKA |
122 | | BARTOSZEWICZ MARTA | 1981 | KOWALE | | POLSKA |
123 | | BARTOSZEWICZ TOMASZ | 1974 | GDYNIA | | POLSKA |
124 | | BARTUŚ ADRIANA | 1974 | GDAŃSK | STOWARZYSZENIE ŁÓDŹ RATUNKOWA | POLSKA |
125 | | BARTUŚ ALAN | 1994 | GDAŃSK | STOWARZYSZENIE ŁÓDŹ RATUNKOWA | POLSKA |
126 | | BASIŃSKI JERZY | 1973 | DĘBLIN | | POLSKA |
127 | | BASZANOWSKI DAREK | 1989 | ŁĄG | | POLSKA |
128 | | BATORY NORBERT | 1994 | GDANSK | | POLSKA |
129 | | BATYCKI KRZYSZTOF | 1980 | HEL | PB HEL | POLSKA |
130 | | BAZAN PIOTR | 1979 | GDAŃSK | | POLSKA |
131 | | BĄCZEK ROBERT | 1976 | GDAŃSK | | POLSKA |
132 | | BĄCZEK ZBIGNIEW | 1973 | GDYNIA | ARKA GDYNIA | POLSKA |
133 | | BĄCZEK-MOTAŁA BARBARA | 1972 | RUMIA | AMEX BĄCZEK IŁAWA | POLSKA |
134 | | BĄK MARCIN | 1979 | TCZEW | TRZYMAJ TEMPO | POLSKA |
135 | | BĄK SEWERYN | 1986 | GDAŃSK | | POLSKA |
136 | | BĄKOWSKI ZBIGNIEW | 1951 | GDAŃSK | AKADEMIA BIEGANIA | POLSKA |
137 | | BECKER FILIP | 1996 | LĘBORK | | POLSKA |
138 | | BECKER KRZYSZTOF | 1963 | GDAŃSK | BECKER TEAM | POLSKA |
139 | | BECKER MARCIN | 1973 | LĘBORK | | POLSKA |
140 | | BECKER WIOLETTA | 1972 | LĘBORK | FARM FRITES POLAND | POLSKA |
141 | | BECZEK ALEKSANDRA | 1979 | SUCHY DWÓR | | POLSKA |
142 | | BEDLA ANNA | 1979 | JAWORZNO | | POLSKA |
143 | | BEDNAREK ADRIAN | 1990 | BYDGOSZCZ | KUCHNIAISPORT.PL | POLSKA |
144 | | BEDNARSKA KATARZYNA | 1986 | GDAŃSK | KEMIRA | POLSKA |
145 | | BEDNARSKA PAULINA | 1987 | GDAŃSK | | POLSKA |
146 | | BEDNARSKI MARCIN | 1977 | GDAŃSK | PARKRUN GDAŃSK | POLSKA |
147 | | BEDNARSKI PIOTR | 1973 | GDAŃSK | PIDRINA GDYNIA | POLSKA |
148 | | BEDNARSKI PIOTR | 1987 | GDAŃSK | SGS POLAND TEAM | 80-392 |
149 | | BEDNARZ KAROL | 1972 | TRZCIANA | RAJ TATR | POLSKA |
150 | | BEJM ŁUKASZ | 1988 | GDAŃSK | | POLSKA |
151 | | BEJNAROWICZ JOANNA | 1984 | GDAŃSK | PRZE_BIEGLI | POLSKA |
152 | | BELCHNEROWSKI MARCIN | 1976 | GDAŃSK | | POLSKA |
153 | | BELOF MAGDALENA | 1990 | GDYNIA | FTC | POLSKA |
154 | | BERINGER SZYMON | 1990 | GDAŃSK | | POLSKA |
155 | | BERNACKI DARIUSZ | 1978 | MALBORK | | POLSKA |
156 | | BERNACKI PRZEMYSŁAW | 1970 | MALBORK | | POLSKA |
157 | | BERNATOWICZ KAROL | 1989 | GDYNIA | | POLSKA |
158 | | BĘDZIAK ANNA | 1983 | GDYNIA | | POLSKA |
159 | | BIALK JULIA | 1985 | RUMIA | | POLSKA |
160 | | BIAŁA BEATA | 1962 | GDAŃSK | | POLSKA |
161 | | BIAŁK-WOLF ANNA | 1977 | GDAŃSK | | POLSKA |
162 | | BIAŁKOWSKA ALINA | 1963 | WEJHEROWO | | POLSKA |
163 | | BIAŁKOWSKI KAROL | 1985 | GDAŃSK | | POLSKA |
164 | | BIAŁY ADAM | 1977 | GDYNIA | | POLSKA |
165 | | BIANGA MICHAŁ | 1986 | MALBORK | | POLSKA |
166 | | BIEDRZYCKA ANNA | 1982 | STARY BOREK/KOŁOBRZEG | | POLSKA |
167 | | BIEDRZYCKI ANDRZEJ | 1957 | STARY BOREK/KOŁOBRZEG | OSP STARY BOREK | POLSKA |
168 | | BIEGA SYLWIA | 1972 | ELBLĄG | | POLSKA |
169 | | BIEL MARCIN | 1977 | POGÓRZE | NAVIGIUM RUNNERS | POLSKA |
170 | | BIELAŃSKI JAKUB | 1980 | GDAŃSK | AKCJA KRYSIA/WYTRZEŹWIAŁKA | POLSKA |
171 | | BIELAS TOMASZ | 1972 | GDYNIA | WICZLINO GA-ZA | POLSKA |
172 | | BIELEWICZ ANNA | 1977 | KOBYLNICA | STOPA SŁUPSK | POLSKA |
173 | | BIELIŃSKA JOANNA | 1975 | KARTUZY | DREAM TEAM | POLSKA |
174 | | BIELSKA ALINA | 1976 | ELBLĄG | | POLSKA |
175 | | BIELSKI ADAM | 1965 | ELBLĄG | IKS ATAK ELBLĄG | POLSKA |
176 | | BIELUCZYK SEBASTIAN | 1983 | GDAŃSK | | POLSKA |
177 | | BIENIASZ STEFANIA | 1972 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
178 | | BIENIUK JAROSŁAW | 1979 | GDYNIA | TUMBOTEAM | POLSKA |
179 | | BIEŃKO MAJA | 1993 | PSZCZÓŁKI | GOYELLO POWER CLUB | POLSKA |
180 | | BIERNAT TOMASZ | 1981 | GDAŃSK | TVN SPORT TEAM | POLSKA |
181 | | BIESTEK SEBASTIAN | 1976 | WĄBRZEŹNO | MIASTOAKTYWNI.PL | POLSKA |
182 | | BIESZKE IZA | 1983 | MOSTY | WYMIATACZE | POLSKA |
183 | | BIESZKE MIROSLAW | 1965 | GDYNIA | | POLSKA |
184 | | BIESZKE RAFAŁ | 1980 | GDYNIA | WYMIATACZE | POLSKA |
185 | | BIGAJ ANDRZEJ | 1981 | GDYNIA | DRUŻYNA A / NO TEAMS | POLSKA |
186 | | BILIŃSKA ASIA | 1988 | PSZCZÓŁKI | | POLSKA |
187 | | BILIŃSKI MACIEJ | 1980 | GDYNIA | WYMIATACZE | POLSKA |
188 | | BIŁGORAJSKI BARTOSZ | 1987 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
189 | | BINGER MATEUSZ | 1994 | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | | POLSKA |
190 | | BIŃCZAK MARCIN | 1981 | GDAŃSK | SPECJAL TEAM | POLSKA |
191 | | BISKO KAROLINA | 1984 | GDYNIA | | POLSKA |
192 | | BISKUPSKI MARCIN | 1974 | BRANIEWO | BISHOP TEAM | POLSKA |
193 | | BISKUPSKI MAREK | 1982 | OLSZTYN | | POLSKA |
194 | | BISTUŁA KRZYSZTOF | 1966 | GDYNIA | SAG SPORT TEAM | POLSKA |
195 | | BISZTO SZCZĘSNY SYLWIA | 1979 | NOWA WIEŚ | | POLSKA |
196 | | BLADOWSKA NATALIA | 1992 | GDAŃSK | | POLSKA |
197 | | BLADOWSKI KRZYSZTOF | 1993 | KARTUZY | HARPAGAN JEZUSA CHRYSTUSA | POLSKA |
198 | | BLANK JANUSZ | 1982 | GDAŃSK | DYNATRACE | POLSKA |
199 | | BLEW MARCIN | 1991 | GDAŃSK | | POLSKA |
200 | | BLEW WOJCIECH | 1963 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | POLSKA |
201 | | BLIŹNIUK PAWEŁ | 1997 | SUBKOWY | | POLSKA |
202 | | BLOK ADAM | 1988 | GDAŃSK | | POLSKA |
203 | | BLOK MARTA | 1986 | PRUSZCZ GDANSKI | | POLSKA |
204 | | BLOKOWSKA BEATA | 1991 | KWIDZYN | | POLSKA |
205 | | BLOKOWSKI JAKUB | 1995 | CYGANY | | POLSKA |
206 | | BŁASZAK MAGDALENA | 1979 | MALBORK | | POLSKA |
207 | | BŁASZAK ROMAN | 1975 | MALBORK | | POLSKA |
208 | | BŁASZCZAK WALDEMAR | 1952 | GDAŃSK | | POLSKA |
209 | | BŁASZCZYK CEZARY | 1967 | SOPOT | | POLSKA |
210 | | BŁASZKIEWICZ MARTA | 1983 | GDYNIA | | POLSKA |
211 | | BŁAWAT MICHAŁ | 1974 | CHWASZCZYNO | POMORSKA SZKOŁA WALKI FIGHTER | POLSKA |
212 | | BŁAŻEJAK WIOLETTA | 1995 | LUBLEWO GDAŃSKIE | | POLSKA |
213 | | BŁAŻEJCZYK TYMOTEUSZ | 1989 | BANINO | | POLSKA |
214 | | BŁAŻEJEWSKI PRZEMEK | 1970 | PRUSZCZ GDAŃSKI | DREAM TRI TEAM | POLSKA |
215 | | BŁAŻEWICZ AGNIESZKA | 1983 | ELBLĄG | | POLSKA |
216 | | BŁOCH JOANNA | 1974 | GDAŃSK | SZALONY GDAŃSK BIEGA | POLSKA |
217 | | BŁONDEK GRZEGORZ | 1983 | GDAŃSK | DAMEN ENGINEERING GDAŃSK | POLSKA |
218 | | BŁOŃSKI DARIUSZ | 1967 | TORUŃ | RC MŁYNIEC | POLSKA |
219 | | BOBA DARIA | 1989 | POLANKA WIELKA | THYSSENKRUPP RUNNING TEAM – BLUE SIDE OF THE FORCE | POLSKA |
220 | | BOBEK MICHAŁ | 1986 | GDYNIA | | POLSKA |
221 | | BOBER ALICJA | 1986 | GDAŃSK | LPP TEAM | POLSKA |
222 | | BOBROWSKI MACIEJ | 1972 | BANINO | SZEF AKITEK | POLSKA |
223 | | BOBROWSKI MICHAŁ | 1991 | GDAŃSK | | POLSKA |
224 | | BOBRUCKI ŁUKASZ | 1997 | LINIA | ZA MNĄ! | POLSKA |
225 | | BOCHENTYN NIKOLA | 1998 | GDYNIA | | POLSKA |
226 | | BOCZULA BARTOSZ | 1986 | GDAŃSK | | POLAND |
227 | | BODO TOMASZ | 1992 | POTULINIEC | | POLSKA |
228 | | BODYCH ANNA | 1990 | GOŁKÓW | KONDYCJA | POLSKA |
229 | | BOETTCHER GRZEGORZ | 1973 | NICPONIA | TRUNSFORMACJA GNIEWU | POLSKA |
230 | | BOGALECKI MAREK | 1957 | GDAŃSK | | POLSKA |
231 | | BOGALECKI TOMASZ | 1992 | GDAŃSK | DRAGO | POLSKA |
232 | | BOGDAŃSKI ROBERT | 1971 | GDAŃSK | AGENCJA NIERUCHOMOŚCI PARTNER | POLSKA |
233 | | BOGDAŃŚKI PIOTR | 1988 | ELBLĄG | SPOKOJNIE TO TYLKO KONTUZJA | POLSKA |
234 | | BOGUCKA MAGDALENA | 1983 | SOPOT | | POLSKA |
235 | | BOGUSZ BOGUMIŁA | 1983 | GDYNIA | | POLSKA |
236 | | BOGUSZ TOMASZ | 1981 | GDYNIA | | POLSKA |
237 | | BOGUSZEWSKA ELA | 1977 | GDAŃSK | | POLSKA |
238 | | BOHDAN ŁUKASZ | 1985 | GDAŃSK | | POLSKA |
239 | | BOHLA MICHAL | 1988 | GDANSK | STATE STREET RUNNING TEAM | POLSKA |
240 | | BOHUN MIROSŁAW | 1979 | GDAŃSK | AKTYWNI ETRAVEL | POLSKA |
241 | | BOJAN ADAM | 1972 | RUMIA | | POLSKA |
242 | | BOJANOWSKI BARTOSZ | 1978 | GDYNIA | | POLSKA |
243 | | BOJANOWSKI MICHAŁ | 1981 | LĘBORK | KLUB 42,2 LĘBORK | POLSKA |
244 | | BOJARCZYK BARBARA | 1965 | ELBLĄG | | POLSKA |
245 | | BOJARCZYK PAULA | 1991 | ELBLĄG | | POLSKA |
246 | | BOJARCZYK SANDRA | 1988 | ELBLĄG | | POLSKA |
247 | | BOLARCZYK TOMASZ | 1995 | OPOCZNO | | POLSKA |
248 | | BOLEK DANIEL | 1978 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA | POLSKA |
249 | | BOLLIN ILONA | 1978 | GDAŃSK | CTS | POLSKA |
250 | | BOMBAŁA MARTA | 2000 | MILEJEWO | | POLSKA |
251 | | BONDARUK AGATA | 1976 | GDAŃSK | | POLSKA |
252 | | BONISŁAWSKA ANITA | 1974 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
253 | | BONSZKOWSKA IWONA | 1965 | GDYNIA | MRKS GDAŃSK | POLSKA |
254 | | BORAWSKA OLGA | 1990 | GDAŃSK | | POLSKA |
255 | | BORAWSKI MARCIN | 1977 | GDAŃSK | UBEZPIECZALNIA TEAM | POLSKA |
256 | | BORCOWSKA PAULINA | 1989 | ROKITKI | | POLSKA |
257 | | BORCOWSKA SYLWIA | 1992 | SZPĘGAWA | | POLSKA |
258 | | BORKO RYSZARD | 1971 | GDYNIA | KS PIDRINA GDYNIA | POLSKA |
259 | | BORKOWSKA MILENA | 1984 | CHOTOMÓW | AMW | POLSKA |
260 | | BORKOWSKI JERZY | 1964 | GDYNIA | | POLSKA |
261 | | BORKOWSKI MAREK | 1978 | ELBLĄG | | POLSKA |
262 | | BOROWY MARCIN | 1981 | GDAŃSK | | POLSKA |
263 | | BORÓWKA RYSZARD | 1975 | GDYNIA | | POLSKA |
264 | | BORSKI ADAM | 1973 | WEJHEROWO | 42.195 WEJHEROWO | POLSKA |
265 | | BORSZEWSKI TOMASZ | 1985 | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | POLSKA |
266 | | BORYNA JAREK | 1965 | GDAŃSK | BIEGAJ Z GLOWĄ | POLSKA |
267 | | BORYNA-ZŁOTA OLA | 1989 | GDAŃSK | LPP TEAM | POLSKA |
268 | | BORYŃ SŁAWOMIR | 1975 | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | POLSKA |
269 | | BORYS PATRYCJA | 1991 | GDANSK | PACHOŁKI | POLSKA |
270 | | BORZESTOWSKI LESZEK | 1981 | KARTUZY | | POLSKA |
271 | | BOSAK PIOTR | 1975 | GDANSK | | POLSKA |
272 | | BÓJKO ANDRZEJ | 1994 | GDAŃSK | | POLSKA |
273 | | BRAC GRAŻYNA | 1956 | GRUDZIĄDZ | | POLSKA |
274 | | BRAC MARIAN | 1956 | GRUDZIĄDZ | | POLSKA |
275 | | BRAC-WALCZYK MAŁGORZATA | 1958 | DOLNA GRUPA | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | POLSKA |
276 | | BRACH DOMINIK | 1998 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
277 | | BRACISZEWSKA ALEKSANDRA | 1984 | BORKOWO | | POLSKA |
278 | | BRANICKA JULIA | 1979 | GDAŃSK | BPH RUNNERS | POLSKA |
279 | | BRANICKI PIOTR | 1978 | GDAŃSK | BANK BPH RUNNERS TEAM | POLSKA |
280 | | BRATKO MARCIN | 1980 | GDAŃSK | | POLSKA |
281 | | BRATKO` ANNA | 1981 | GDAŃSK | | POLSKA |
282 | | BRAUER JUDYTA | 1991 | GDAŃSK | BAYER LIFE TEAM | POLSKA |
283 | | BRĘK ZUZANNA | 1992 | POZNAŃ | | POLSKA |
284 | | BRODOWSKA MARTA | 1979 | GDYNIA | | POLSKA |
285 | | BROKOS TOMASZ | 1986 | GDAŃSK | DCT DRUŻYNA BIEGOWA | POLSKA |
286 | | BROLIN MAGDALENA | 1975 | SZTOKHOLM | | SZWECJA |
287 | | BROM VINCENT | 1977 | GDYNIA | | POLSKA |
288 | | BROS MASIP JAUME | 1981 | GDYNIA | | HISZPANIA |
289 | | BROZIO JOANNA | 1980 | RUMIA | | POLSKA |
290 | | BROŻEK PAWEŁ | 1970 | GDYNIA | | POLSKA |
291 | | BROŻYNA RYSZARD | 1965 | GDYNIA | | POLSKA |
292 | | BRÓJ RYSZARD | 1957 | GDAŃSK | | POLSKA |
293 | | BRUCHMANN KAROL | 1985 | REDA | RUNEDA | POLSKA |
294 | | BRUCKA MAGDALENA | 1975 | GDAŃSK | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | POLSKA |
295 | | BRUSKI DARIUSZ | 1963 | GDAŃSK | AUTOBUS Z NAPISEM: KONIEC WYŚCIGU. | POLSKA |
296 | | BRUSKI KONRAD | 1997 | GDAŃSK | | POLSKA |
297 | | BRYŁA MACIEJ | 1974 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA/49 BAZA LOTNICZA | POLSKA |
298 | | BRYSIK DARIUSZ | 1980 | SŁUPSK | | POLSKA |
299 | | BRZANA MIROSŁAW | 1959 | GDAŃSK | | POLSKA |
300 | | BRZESKI DARIUSZ | 1984 | KIEŁPINO | AKADEMIA BIEGOWA AMATOR KIEŁPINO | POLSKA |
301 | | BRZESKI MARCIN | 1983 | RUMIA | M & P | POLSKA |
302 | | BRZEZIŃSKA ALEKSANDRA | 1991 | BYDGOSZCZ | BRZEZIŃSKIRUNCLUB | POLSKA |
303 | | BRZEZIŃSKI GRZEGORZ | 1964 | GDAŃSK | | POLSKA |
304 | | BRZEZIŃSKI MARIUSZ | 1983 | OLSZTYN | | POLSKA |
