| # | Nazwa drużyny / Relay name | Skład |
|---|---|---|
| 1 | ADEU/KRISMEDIA/ROLL&RUN TEAM | SKIERA KRIS (kapitan) NOWAK ADAM LEMAŃCZYK ZYGMUNT |
| 2 | Babiniec | STYPCZYŃSKA NATALIA (kapitan) MICHTA IWONA MACIEJEWSKA BŁACHEWICZ JOANNA |
| 3 | biegaczki | BIŁYK MARTA (kapitan) ZMYJ PAULA |
| 4 | BRZOZA BIEGA | CZARNECKI PIOTR (kapitan) CZARNECKI GRZEGORZ ŁĄCZNY JAROSŁAW SZCZĘSNY PIOTR |
| 5 | Bydgoszcz Triathlon Team | SKORCZ MARCIN (kapitan) PILEWSKI MIKOŁAJ |
| 6 | Krzyżaki | MUSIAŁ ELWIRA (kapitan) DUDZIAK ADAM |
| 7 | OSF Team 1Brygada Logistyczna | GOŁDYN SEBASTIAN (kapitan) DEROŃ WALDEMAR WERYK SEBASTIAN SKIBA ŁUKASZ |
| 8 | SZALONA CZWÓRKA | GIŁKA MAŁGORZATA (kapitan) ŻARNOWSKA KATARZYNA DOMAŃSKI PIOTR WOLSKI ADAM |
| 9 | Szkoła Jazdy "TOMAS" | KUNDE TOMASZ (kapitan) TOMKOWIAK TOMASZ GUMOWSKI KAMIL |
| 10 | SZKOŁA JAZDY TOMAS | WENDA DAWID (kapitan) ZBORAŁA DAWID WENDA MATEUSZ ZBORAŁA MATEUSZ |
| 11 | SZUBINIAKI | DOLATOWSKI PAWEL (kapitan) MARKIEL BARTOSZ PTAK ŁUKASZ WANICKA KRYSTYNA |
| 12 | Team Fighters | NOWAK PIOTR (kapitan) WAŁDOWSKA NATALIA NOWAK MICHAŁ |
| 13 | Zbuntowane Gżegżółki | MYK MARIUSZ (kapitan) MISCHKE JOANNA LEWANDOWSKI BARTOSZ LULIŃSKI IGOR |
Uczestników: 42
| # | Nazwa drużyny / Relay name | Skład |
|---|---|---|
| 1 | hufdshaifhdslflkds | HDFSAHDFOAS HDFUIDSHFDS (kapitan) DASKJDJASDAS HIDHAWIODIHA IJDASJDJAS UHDFHSDKSD SKJDLASJLDKJAS IJDFKJLSJKLFJDS |
| 2 | NAZWA | KOWALSKI JAN (kapitan) KOWALSKI JAN |
| 3 | NAZWA1 | TESTOWY71 JAN1 (kapitan) KOWALSKI2 JAN2 KOWALSKI 3M JAN3 |
Uczestników: 9