| # | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK MIŁOSZ | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 2 | AMBROZIAK MARCEL | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 3 | ANCYGIER ANNA | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 4 | ANCYGIER MICHAŁ | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 5 | ANDRZEJEWSKI NATAN | 2011 | RAWICZ | M-FIT RAWICZ | POL | |
| 6 | BABIRECKA POLA | 2010 | GŁOGÓW | CROSS STRACEŃCÓW TEAM | POL | |
| 7 | BACKIEL HANIA | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 8 | BAGIŃSKI MATEUSZ | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 9 | BAGIŃSKI SZYMON | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 10 | BAJON JULIA | 2006 | GŁOGÓW | SP7 | POL | |
| 11 | BAJON JUSTYNA | 2009 | GŁOGÓW | SP7 | POL | |
| 12 | BALCEREK WOJTEK | 2010 | RAWICZ | M-FIT RAWICZ | POL | |
| 13 | BARANOWSKI BARTOSZ | 2015 | NOWA SÓL | POL | ||
| 14 | BARSZCZ TYMOTEUSZ | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 15 | BARTKOWIAK LAURA | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 16 | BATÓG EMIL | 2013 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 17 | BATURO EMILIA | 2010 | KROSNO ODRZAŃSKIE | POL | ||
| 18 | BĄDER PIOTR JAKUB | 2011 | ZACZERLANY | POL | ||
| 19 | BIENIA IGOR | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 20 | BIENIA MAJA | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 21 | BIEŃCZAK AMELIA | 2010 | LESZNO | POL | ||
| 22 | BIEŃCZAK WIKTORIA | 2007 | LESZNO | POL | ||
| 23 | BIGOS KACPER | 2004 | GŁOGÓW | POL | ||
| 24 | BŁASZCZYK KAROL | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 25 | BODZIUCH MAJA | 2010 | WROCŁAW | POL | ||
| 26 | BODZIUCH SZYMON | 2012 | WROCŁAW | POL | ||
| 27 | BOGUSZ HANNA | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 28 | BOGUSZ WIKTOR | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 29 | BOGUTA-MARZEC LENA | 2011 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 30 | BRONAKOWSKI KACPER | 2012 | GŁOGÓW | KOZAK 2 | POL | |
| 31 | BZOWA LENA | 2013 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 32 | CADER SZYMON | 2006 | SŁAWA | POL | ||
| 33 | CHUDAS MATEUSZ | 2004 | GŁOGÓW | THE ŚLIMAX | POL | |
| 34 | CHUDZIŃSKI JAKUB | 2004 | GŁOGÓW | GRUPA BIEGOWA CROSS STRACEŃCÓW | POL | |
| 35 | CICHOŃ AGATA | 2009 | GRODZIEC MAŁY | POL | ||
| 36 | CIECHELSKA MAJA | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 37 | CIOSEK BARTOSZ | 2006 | WSCHOWA | POL | ||
| 38 | CIOSEK BŁAŻEJ | 2009 | WSCHOWA | POL | ||
| 39 | CIOSEK ZOSIA | 2009 | WSCHOWA | POL | ||
| 40 | CZŁONKA NATAN | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 41 | DAMOISEAUX MIKOŁAJ | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 42 | DŁUGOSZ DOMINIKA | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 43 | DOMINO ANTONI | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 44 | DOMINO POLA | 2002 | GŁOGÓW | POL | ||
| 45 | DROŹDZIEL JAKUB | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 46 | DUDA ALEKSANDRA | 2005 | GŁOGÓW | POL | ||
| 47 | DUDA LEON | 2012 | GŁOGÓW | DUDA TEAM | POL | |
| 48 | DURKA HANIA | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 49 | FIJAŁKOWSKI FILIP | 2017 | GŁOGÓW | CROSS STRACEŃCÓW TEAM | POL | |
| 50 | GAJEWSKI PATRYK | 2008 | STARE SERBY | POL | ||
| 51 | GAJOSEK JAKUB | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 52 | GARBACKA ALEKSANDRA | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 53 | GARBACKI PIOTR | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 54 | GARCZAREK DOMINIK | 2005 | POZNAŃ | POL | ||
| 55 | GERULA DOMINIKA | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 56 | GIŻEWSKA ZUZANNA | 2009 | RAWICZ | M-FIT RAWICZ | POL | |
| 57 | GLIŃSKA ZUZANNA | 2005 | GŁOGÓW | POL | ||
| 58 | GŁOGOWSKA KINGA | 2011 | WROCŁAW | JEŻOZWIERZE GROUP | POL | |
| 59 | GŁOGOWSKI GRZEGORZ | 2008 | WROCŁAW | JEŻOZWIERZE GROUP | POL | |
| 60 | GŁOWACKA KAROLINA | 2008 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 61 | GŁOWACKA POLA | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 62 | GOLIŃSKA WIKTORIA | 2013 | LEGNICA | POL | ||
| 63 | GOMUŁKA KONRAD | 2012 | GŁOGÓW | DWA GOMUŁY | POL | |
| 64 | GRAZIEJ WOJCIECH | 2015 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 65 | GRONOWICZ LAURA | 2008 | GŁOGÓW | GRONO | POL | |
| 66 | GRONOWICZ SZYMON | 2012 | GŁOGÓW | GRONO | POL | |
| 67 | GRZEBIENIOWSKI MICHAŁ | 2008 | GŁOGÓW | CROSS STRACEŃCÓW TEAM - SEKCJA SZACHOWA | POL | |
| 68 | GRZEGOREK AMELIA | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 69 | GRZEGOREK OLIWIER | 2009 | GŁOGÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | POL | |
| 70 | GUL BARTEK | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 71 | HAŁKIEWICZ ZUZANNA | 2011 | GŁOGÓW | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | POL | |
| 72 | HATKA OLIWIER | 2006 | LUBIN | POL | ||
| 73 | HOROSZCZAK ZUZANNA | 2012 | CHOCIANÓW | POL | ||
| 74 | JACHIMECKA ALEKSANDRA | 2011 | GŁOGÓW | TĘCZOWE NUTKI | POL | |
| 75 | JAKÓBCZAK NATAN | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 76 | JANAS NATALIA | 2007 | PRZESIECZNA | POL | ||
| 77 | JANKOWSKI ROBERT | 2007 | JACZÓW | POL | ||
| 78 | JASTRZĘBSKI MACIEJ | 2013 | LEGNICA | POL | ||
| 79 | JASTRZĘBSKI MICHAŁ | 2007 | LEGNICA | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | POL | |
| 80 | JASZCZAK MAKSYMILIAN | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 81 | JURKOWSKA WERONIKA | 2008 | RUSZOWICE | POL | ||
| 82 | KALICIAK KACPER | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 83 | KAŁKA MAJA | 2012 | RAWICZ | POL | ||
| 84 | KANIA ZOFIA | 2011 | PRZEMKOW | POL | ||
| 85 | KARAŚ ARKADIUSZ | 2004 | GŁOGÓW | POL | ||
| 86 | KARBOWIAK KUBA | 2012 | GŁOGÓW | KUBA | POL | |
| 87 | KĄTNY MACIEJ | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 88 | KMIECIK ALEKSANDRA | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 89 | KMIECIK FILIP | 2010 | GŁOGÓW | KOZAK | POL | |
| 90 | KOCH MATEUSZ | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 91 | KOLASA KAMIL | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 92 | KONCZEWICZ KACPER | 2005 | KROBIA | POL | ||
| 93 | KONKIEL MICHAŁ | 2011 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 94 | KOPCIK BORYS | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 95 | KOPCIK GRZEGORZ | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 96 | KORNAS EMMA | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 97 | KORNAS SAMUEL | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 98 | KOSTURKIEWICZ DOMINIKA | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 99 | KOSTURKIEWICZ JAN | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 100 | KOSTURKIEWICZ KONRAD | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 101 | KOSZELA PIOTR | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 102 | KOT IGOR | 2010 | POLKOWICE | POL | ||
| 103 | KOT MICHAŁ | 2014 | POLKOWICE | POL | ||
| 104 | KOZŁOWSKA LAURA | 2010 | LESZNO | POL | ||
| 105 | KRACZKOWSKI MARCEL | 2007 | KOSZALIN | POL | ||
| 106 | KRUPA JOACHIM | 2002 | GŁOGÓW | POL | ||
| 107 | KRUPA MARTYNA | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 108 | KRZACZKOWSKA HANNA | 2012 | WROCŁAW | DZIKI WROCŁAW | POL | |
| 109 | KRZACZKOWSKA ZOFIA | 2008 | WROCŁAW | DZIKI WROCŁAW | POL | |
| 110 | KSENICZ BEATA | 2010 | GŁOGÓW | BEATA KSENICZ + ŻANETA KSENICZ | POL | |
| 111 | KUFLIŃSKI MIKOŁAJ | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 112 | KURNICZAK KAROL | 2006 | WSCHOWA | POL | ||
| 113 | KURNICZAK ZOFIA | 2014 | WSCHOWA | POL | ||
| 114 | LECHWAR OLIWIA | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 115 | LENARTOWICZ FILIP | 2009 | POZNAŃ | POL | ||
| 116 | LESZCZYŃSKA MAJA | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 117 | LEWANDOWSKI JAKUB | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 118 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 119 | LEWICKA KAJA | 2011 | GŁOGÓW | LEWICCY TEAM | POL | |
| 120 | LOKŚ IGA | 2011 | MIEJSKA GÓRKA | M-FIT RAWICZ | POL | |
| 121 | ŁUCKI AMADEUSZ | 2014 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 122 | MACH MARCIN | 2004 | GŁOGÓW | POL | ||
| 123 | MAGIERA HANIA | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 124 | MAKUSZEK AMELIA | 2005 | GŁOGÓW | POL | ||
| 125 | MAŁUSZYŃSKI IGOR | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 126 | MARCINKOWSKA MARTYNA | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 127 | MARCINKOWSKA MILENA | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 128 | MARKIEWICZ BARTOSZ | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 129 | MARKIEWICZ SZYMON | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 130 | MAZURKIEWICZ POLA | 2012 | GŁOGÓW | POL | ||
| 131 | MICHALAK AMELIA | 2008 | GŁOGÓW | FILIP I AMELIA | POL | |
| 132 | MICHALAK FILIP | 2011 | GŁOGÓW | FILIP I AMELIA | POL | |
| 133 | MIELNICKA JULIA | 2008 | ŚWIĘTOSZÓW | TRAPPIST-1 | POL | |
| 134 | MILKOWSKA LENA | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 135 | MIREK ANTONINA | 2013 | POZNAŃ | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POL | |
| 136 | MITUŁA HANNA | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 137 | MUSIELAK BŁAŻEJ | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 138 | MUSIELAK MAŁGORZATA | 2004 | GŁOGÓW | POL | ||
| 139 | NIEMIEC ANTONI | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 140 | NOWICKI MACIEJ | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 141 | ORGANA LILIA | 2009 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL | |
| 142 | ORGANA MICHAŁ | 2011 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL | |
| 143 | ORZEŁEK MARCEL | 2011 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 144 | OSTROWSKA MARTYNA | 2010 | GŁOGÓW | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POL | |
| 145 | PADZIŃSKI JAKUB | 2014 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 146 | PAWLIKOWSKI JACEK | 2008 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL | |
| 147 | PAWLIKOWSKI PAWEŁ | 2010 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL | |
| 148 | PIASTUNOWICZ NIKOLA | 2006 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 149 | PIECHOWIAK MARCELINA | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 150 | PIERZAK JULIA | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 151 | PIERZCHAŁA KACPER | 2005 | LUBIN | POL | ||
| 152 | PILEWSKI JAKUB | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 153 | PIŁAT HUBERT | 2008 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 154 | PIOSIK ANTONI | 2014 | GŁOGÓW | CROSS STRACEŃCÓW TEAM | POL | |
| 155 | PIOTROWICZ SZYMOM | 2013 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL | |
| 156 | PIOTROWICZ WIKTORIA | 2007 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL | |
| 157 | PLOK ALEKSANDRA | 2005 | POLKOWICE | POL | ||
| 158 | POBIEDZIŃSKI ADAM | 2013 | CHOCIANÓW | POL | ||
| 159 | POPOWICZ JAKUB | 2011 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL | |
| 160 | POPOWICZ ŁUKASZ | 2006 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL | |
| 161 | POPRAWSKI TYMOTEUSZ | 2010 | SMARDZÓW | POL | ||
| 162 | PROKOP SZYMON | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 163 | PROKOPOWICZ AMELIA | 2008 | ZIELONA GÓRA | POL | ||
| 164 | PROKOPOWICZ ANTONI | 2012 | LEGNICA | POL | ||
| 165 | PRZEZDZIECKI FILIP | 2007 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL | |
| 166 | PRZYBEK OLIWIER | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 167 | PRZYBYLSKA MARCELINA | 2013 | GŁOGÓW | LEJDIS | POL | |
| 168 | RESPONDEK KAJETAN | 2005 | WROCŁAW | POL | ||
| 169 | RESPONDEK KALINA | 2013 | WROCŁAW | POL | ||
| 170 | RESZEWICZ NADIA | 2007 | JERZMANOWA | POL | ||
| 171 | RUP MATEUSZ | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 172 | RUSZAK ANNA | 2008 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL | |
| 173 | RUSZAK ŁUKASZ | 2009 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL | |
| 174 | RUSZCZYSZYN SOFIJA | 2012 | GŁOGÓW | DOM MONTESSORI | POL | |
| 175 | SADOWSKA ZOFIA | 2010 | SERBY | POL | ||
| 176 | SASSI RAYAN | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 177 | SINIAWA ARTUR | 2008 | RUSZOWICE | HARNA$ TEAM | POL | |
| 178 | SINIAWA KRYSTIAN | 2006 | RUSZOWICE | HARNA$ TEAM | POL | |
| 179 | SIUDA STEFAN | 2008 | SZCZYGLICE | POL | ||
| 180 | SKOWRON WOJCIECH | 2006 | SKAŁA KOŁO OJCOWA | PRUSZYŃSKI NORDIC WALKING | POL | |
| 181 | SKÓRSKI JAKUB | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 182 | SKRZYŃSKA WERONIKA | 2006 | GŁOGÓW | SP7 | POL | |
| 183 | SKRZYŃSKA WERONIKA | 2006 | GŁOGÓW | POL | ||
| 184 | SKRZYPCZAK NATANIEL | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 185 | SKRZYPIŃSKA NIKOLA | 2005 | GŁOGÓW | POL | ||
| 186 | SKRZYPIŃSKI MATEUSZ | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 187 | SKRZYPIŃSKI PATRYK | 2010 | GŁOGÓW | POL | ||
| 188 | SŁUŻENKO HANNA | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 189 | SŁUŻENKO WIKTOR | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 190 | SOCZEWKA ALEKSANDRA | 1991 | GRĘBOCICE | POL | ||
| 191 | SORBJAN MAKSYMILIAN | 2008 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 192 | SPISAK KAJETAN | 2011 | NOWA SÓL | UNI CONTRACT | POL | |
| 193 | SROCZYŃSKA BIANKA | 2013 | WROCŁAW | POL | ||
| 194 | SROCZYŃSKI MIESZKO | 2011 | WROCŁAW | POL | ||
| 195 | STACHÓW SZYMON | 2004 | GŁOGÓW | POL | ||
| 196 | STANEK AMELIA | 2009 | GÓRSKO | POL | ||
| 197 | STARCZEWSKI IGOR | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 198 | STECIĄG STANISŁAW | 2005 | RADWANICE | PELIKANY RADWANICE | POL | |
| 199 | SUT TOMASZ | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 200 | SYSAK ROBERT | 2011 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 201 | SZACHEWICZ ADAM | 2007 | WROCLAW | JEŻOZWIERZE GROUP | POL | |
| 202 | SZACHEWICZ MAGDALENA | 2014 | WROCLAW | JEŻOZWIERZE GROUP | POL | |
| 203 | SZCZUROWSKA ADRIANNA | 2007 | GŁOGÓW | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | POL | |
| 204 | SZPERLIK IGA | 2014 | KOTLA | POL | ||
| 205 | SZPERLIK NIKODEM | 2010 | KOTLA | POL | ||
| 206 | SZUBA EMILIA | 2004 | JACZÓW | POL | ||
| 207 | SZUBA KAMIL | 2006 | JACZÓW | POL | ||
| 208 | SZULC JULIA | 2009 | SZCZEPÓW | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | POL | |
| 209 | SZULC MACIEJ | 2002 | SZCZEPÓW | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | POL | |
| 210 | SZULC VANESSA | 2007 | SZCZEPÓW | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | POL | |
| 211 | SZYCHOWSKA ADRIANNA | 2004 | JACZÓW | POL | ||
| 212 | SZYCHOWSKA EWA | 2006 | JACZÓW | POL | ||
| 213 | SZYCHOWSKA HANNA | 2011 | JACZÓW | POL | ||
| 214 | SZYMKIEWICZ FABIAN | 2015 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 215 | SZYMKIEWICZ KACPER | 2013 | ŚCINAWA | MONAR ŚCINAWA | POL | |
| 216 | SZYMON PLOK | 2010 | POLKOWICE | POL | ||
| 217 | SZYRNER ADAM | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 218 | ŚCISŁOWSKI ARKADIUSZ | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 219 | ŚNIOSZEK WIKTOR | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 220 | ŚWITAŁA MAJA | 2009 | LUBIN | POL | ||
| 221 | TOBOŁA ANTEK | 2009 | GŁOGÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | POL | |
| 222 | TOBOŁA ŁUKASZ | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 223 | TOMASZEWSKA LENA | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 224 | TOMASZEWSKI HUBERT | 2008 | RAWICZ | M-FIT RAWICZ | POL | |
| 225 | TROL JAKUB | 1996 | RYPIN | TEAM | POL | |
| 226 | TRYKA IGOR | 2008 | GŁOGÓW | GŁOGOWSKI KLUB JUDO | POL | |
| 227 | TRYKA JULIA | 2008 | GŁOGÓW | GŁOGOWSKI KLUB JUDO | POL | |
| 228 | TURKIEWICZ MICHAŁ | 2002 | GŁOGÓW | POL | ||
| 229 | TWÓR TOMASZ | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 230 | UŻAROWSKA IGA | 2010 | GŁOGÓW | GO PET SHOP | POL | |
| 231 | WALKOWIAK MARTYNA | 2010 | MODŁA | PRZEDSZKOLE TĘCZOWE NUTKI | POL | |
| 232 | WARZECHA VANESSA | 2009 | ZBICKO | MONAR ZBICKO | POL | |
| 233 | WASILEWSKI KUBA | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 234 | WIATROWICZ LAURA | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 235 | WIEROBIEJ BARTEK | 2009 | GŁOGÓW | POL | ||
| 236 | WILK WIKTTORIA | 2008 | RUSZOWICE | POL | ||
| 237 | WINIARCZYK FILIP | 2010 | WSCHOWA | POL | ||
| 238 | WOJTYSIAK KINGA | 2008 | GŁOGÓW | POL | ||
| 239 | WOŁOSZYN MARCJANNA | 2009 | MODŁA | POL | ||
| 240 | WOŁOSZYN NATALIA | 2006 | MODŁA | POL | ||
| 241 | WOROBIEW ALEKSANDER | 2013 | GŁOGÓW | POL | ||
| 242 | WOROBIEW NELA | 2011 | GŁOGÓW | POL | ||
| 243 | WOŹNIAK MAREK | 1962 | KOTLA | POL | ||
| 244 | WOŹNIAK WIKTOR | 2007 | POWIERCIE | POL | ||
| 245 | WOŹNY PIOTR | 2012 | KAŹMIERZ | KAŹMIERSKI KLUB MORSUJACEGO BIEGACZA | POL | |
| 246 | ZAKRZEWSKA JULIA | 2008 | LEGNICA | POL | ||
| 247 | ZAKRZEWSKA MAJA | 2011 | LEGNICA | POL | ||
| 248 | ZIELIŃSKA MARTYNA | 2009 | GŁOGÓWKO | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | POL | |
| 249 | ZIELIŃSKI KORNEL | 2010 | KOTLA | PRZEDSZKOLE TĘCZOWE NUTKI | POL | |
| 250 | ZIELIŃSKI KUBA | 2011 | GŁOGÓWKO | PRZEDSZKOLE TĘCZOWE NUTKI | POL | |
| 251 | ZIĘBA LILIANA | 2013 | WROCŁAW | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POL | |
| 252 | ZIĘBA LIWIA | 2014 | WROCŁAW | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POL | |
| 253 | ZYNEK NATALIA | 2007 | GŁOGÓW | POL | ||
| 254 | ŻUBER MALWINA | 2006 | GŁOGÓW | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POL | |
| 255 | ŻUBER PATRYK | 2008 | GŁOGÓW | BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW | POL |
| # | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTOSIEWICZ STANISŁAWA | 1971 | OTWOCK | LULATEAM | POL |
| 2 | 709 | CHARCZUK ZENON | 1957 | OPOLE | POL | |
| 3 | 2 | CYRAN RYSZARD | 1980 | SĘDZIEJOWICE | LUCA TEAM ZDUŃSKA WOLA | POL |
| 4 | 3 | CZERNIAWSKI MATEUSZ | 1983 | GŁOGÓW | O CO BIEGA | POL |
| 5 | 4 | DRAPIKOWSKI MAREK | 1961 | LEGNICA | POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING | POL |
| 6 | 5 | FILIPOWSKA BOGUSIA | 1971 | PABIANICE | FORMA NA PIĄTKĘ PABIANICE | POL |
| 7 | 6 | JANKOWSKA WIOLETTA | 1967 | KATOWICE | POL | |
| 8 | 7 | JANKOWSKI ANDRZEJ | 1952 | KATOWICE | POL | |
| 9 | 708 | KACZMARSKA BEATA | 1960 | POZNAŃ | POL | |
| 10 | 8 | KLUCZAK MARZENA | 1973 | PABIANICE | FORMA NA PIĄTKĘ NW PABIANICE | POL |
| 11 | 9 | KONOPIŃSKA DARIA | 1986 | LUBIN | POL | |
| 12 | 10 | KUBIAK JERZY | 1959 | GŁOGÓW | E-TOWERS FAMABA | POL |
| 13 | 11 | LISEWSKA ERYKA | 1992 | ROGOŹNO | MONAR ROŻNOWICE 33 | POL |
| 14 | 12 | MERYK CELESTYNA | 1984 | GŁOGÓW | BARDZIEJ GŁOGÓW | POL |
| 15 | 13 | MICHOŃ ANNA | 1977 | NIEPOŁOMICE | NIPOŁOMICKIE ŻUBRY | POL |
| 16 | 14 | MICHOŃ RAFAŁ | 1973 | NIEPOŁOMICE | NIPOŁOMICKIE ŻUBRY | POL |
| 17 | 15 | MUCHA MACIEJ | 1967 | GÓRA | POL | |
| 18 | 16 | NOWAK MACIEJ | 1976 | PIŁA | PILSCY MIŁOŚNICY NORDIC WALKING | POL |
| 19 | 17 | PASIŃSKA - SKOWRON SYLWIA | 1977 | SKAŁA KOŁO OJCOWA | PRUSZYŃSKI NORDIC WALKING | POL |
| 20 | 18 | PIERZCHAŁA IZABELA | 1983 | LUBIN | POL | |
| 21 | 19 | PODOLSKA-SZACHEWICZ JULITA | 1979 | WROCLAW | JEŻOZWIERZE GROUP | POL |
| 22 | 20 | POGORZELSKA WIESŁAWA | 2017 | GORZYCE | POL | |
| 23 | 21 | RATUSZNY MARCIN | 1976 | ROGOŹNO | MONAR ROŻNOWICE 33 | POL |
| 24 | 22 | RZĄSA MARIUSZ | 1973 | GŁOGÓW | POL | |
| 25 | 23 | SCHMIDT ROBERT | 1969 | PLEWISKA | POL | |
| 26 | 24 | SIEMIEŃSKA MARTA | 1987 | KAMIENNA GÓRA | POL | |
| 27 | 25 | SPYCHAŁA MARZENA | 1970 | BIAŁA | WESOŁY BORSUK TEAM | POL |
| 28 | 26 | STĘPNIAK DAMIAN | 1990 | ROGOŹNO | MONAR ROŻNOWICE 33 | POL |
| 29 | 27 | TOMASIK MARTA | 1981 | JERZMANOWA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JERZMANOWEJ | POL |
| 30 | 28 | TUCZYNSKA BARBARA | 1979 | JERZMANOWA | SP JERZMANOWA | POL |
| 31 | 29 | TYLUTKI ANDRZEJ | 1968 | TARNOBRZEG | FACE NORDIC WALKING TEAM / UKS SIEDLESZCZANY NORDIC WALKING | POL |
| 32 | 30 | ZAWADA ŁUKASZ | 1977 | ZDUŃSKA WOLA | LUCA TEAM ZDUŃSKA WOLA | POL |
| # | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | ADACH MAGDALENA | 1994 | WSCHOWA | VEGE PUNK TEAM (WKURW_TEAM) | POL |
| 2 | 296 | AEWNDARCZYK KATARZYNA | 1981 | POBIEDNA | MONAR POBIEDNA | POL |
| 3 | 712 | AMBROŻY GRZEGORZ | 1983 | GŁOGÓW | POL | |
| 4 | 297 | ANDURA PAULINA | 1992 | GŁOGÓW | TRIK | POL |
| 5 | 298 | ANTCZAK ARTUR | 1974 | GŁOGÓW | POL | |
| 6 | 299 | ANTKOWIAK PATRYK | 1994 | MIEJSKA GORKA | M-FIT RAWICZ | POL |
| 7 | 584 | BACHORSKI REMIGIUSZ | 1984 | CIOSANIEC | POL | |
| 8 | 300 | BACKIEL JULIA | 2001 | GŁOGÓW | POL | |
| 9 | 301 | BADUREK TOMASZ | 1990 | WYSZKÓW | MONAR WYSZKÓW | POL |
| 10 | 302 | BAGIŃSKI TOMASZ | 1996 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL |
| 11 | 303 | BALCEREK ANNA | 1985 | RAWICZ | M-FIT RAWICZ | POL |
| 12 | 305 | BARAŃSKI ADAM | 1995 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | POL |
| 13 | 306 | BARBACHOWSKI JONATAN | 1996 | GDAŃSK | MONAR MATARNIA | POL |
