| 1 | 1 | 6 KRZYŚ | 2013 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 2 | 2 | ADAMCZAK AGNIESZKA | 1993 | ZALASEWO | KOMPANIA PIWOWARSKA | POLSKA |
| 3 | 3 | ADAMCZAK PAULINA | 1994 | GÓRKA | PULINA | POLSKA |
| 4 | 4 | ADAMCZYK ADRIAN | 1984 | POZNAŃ | GAVITAL MOC I ZDROWIE | POLSKA |
| 5 | 5 | ADAMCZYK ANTONI | 2012 | POZNAŃ | GAVITAL MOC I ZDROWIE | POLSKA |
| 6 | 6 | ADAMCZYK GABRIELA | 2011 | POZNAŃ | GAVITAL MOC I ZDROWIE | POLSKA |
| 7 | 7 | ADAMCZYK JULIUSZ | 2015 | POZNAŃ | GAVITAL MOC I ZDROWIE | POLSKA |
| 8 | 8 | ADAMCZYK MARTA | 1996 | POZNAŃ | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLSKA |
| 9 | 9 | ADAMCZYK MONIKA | 1982 | POZNAŃ | LANIA TEAM | POLSKA |
| 10 | 10 | ADAMIAK GOSIA | 1986 | DOUGLAS | | ISLE OF MAN |
| 11 | 11 | ADAMSKA NATALIA | 1987 | POZNAŃ | GPD | POLSKA |
| 12 | 12 | ALEKSANDER MARCIN | 1983 | TULCE | | POLSKA |
| 13 | 13 | ALEKSANDER NATALIA | 1987 | TULCE | | POLSKA |
| 14 | 14 | ALGUSIEWICZ KATARZYNA | 1973 | PLEWISKA | | POLSKA |
| 15 | 15 | ANDRZEJEWSKA AGATA | 1986 | POZNAŃ | MCKINSEY GLOBAL SERVICED POZNAN | POLSKA |
| 16 | 16 | ANDRZEJEWSKA ANITA | 1986 | DOPIEWO | KIJANKI TEAM NORDIC WALKING & RUN | POLSKA |
| 17 | 17 | ANDRZEJEWSKA RENATA | 1974 | POZNAŃ, CHARTOWO | | POLSKA |
| 18 | 18 | ANDRZEJEWSKI IGNACY | 2013 | POZNAŃ, CHARTOWO | | POLSKA |
| 19 | 19 | ANDRZEJEWSKI JAKUB | 2012 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 20 | 20 | ANDRZEJEWSKI WIKTOR | 1998 | BOGDANOWO | COMPUTACENTER RUNNING TEAM | POLSKA |
| 21 | 21 | ANDRZEJEWSKI WOJCIECH | 1974 | POZNAŃ, CHARTOWO | | POLSKA |
| 22 | 22 | ANGIELCZYK DANIEL | 1984 | 61-064 | DRUŻYNA SZPIKU | POLSKA |
| 23 | 23 | ANGIELCZYK EWELINA | 1986 | POZNAŃ | UKS SZPAKI | POLSKA |
| 24 | 24 | ANGIELCZYK FELIKS | 2019 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 25 | 25 | ANGIELCZYK HENRYK | 2014 | POZNAŃ | UKS SZPAKI | POLSKA |
| 26 | 26 | ANGIELCZYK TOMASZ | 2012 | POZNAŃ | UKS SZPAKI | POLSKA |
| 27 | 27 | ANNA POPADOWSKA ANNA | 1976 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 28 | 28 | ANTCZAK IZABELLA | 1981 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 29 | 29 | ANTCZAK JOANNA | 1984 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 30 | 30 | ANTCZAK KACPER | 2012 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 31 | 31 | ANTCZAK PAWEŁ | 1982 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 32 | 32 | ANTKOWIAK ILONA | 1986 | KOMORNIKII | | POLSKA |
| 33 | 33 | ATASOY BEYZA | 1997 | POZNAN | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLSKA |
| 34 | 34 | AUGUSTYNIAK KONRAD | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 35 | 35 | AUGUSTYNIAK MARTA | 1976 | SWARZĘDZ | | POLSKA |
| 36 | 36 | BABISTA ADAM | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 37 | 37 | BABISTA DOMINIKA | 2006 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 38 | 38 | BABISTA KASIA | 1978 | POZNAN | | POLSKA |
| 39 | 39 | BADURA JOLANTA | 1972 | SWARZĘDZ | | POLSKA |
| 40 | 40 | BAGADZIŃSKA JULIA | 2013 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 41 | 41 | BAGADZIŃSKA NADIA | 2011 | POZNAŃ | GIRL POWER | POLSKA |
| 42 | 42 | BAGADZIŃSKI DOMINIK | 2011 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 43 | 43 | BAGADZIŃSKI ROBERT | 1984 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 44 | 44 | BAGIŃSKI SEBASTIAN | 1989 | KIEŁCZÓWEK | #ONETEAM | POLSKA |
| 45 | 45 | BAŁAŻYK ANTONINA | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 46 | 46 | BANACH DARIUSZ | 1985 | KRUSZEWNIA | KOMPANIA PIWOWARSKA | POLSKA |
| 47 | 47 | BANACHOWICZ-DOLATA ANNA | 1980 | POZNAŃ | BYLE DO LATA | POLSKA |
| 48 | 48 | BANASZEWSKA AGNIESZKA | 1983 | BIEDRUSKO | FADZIULEK | POLSKA |
| 49 | 49 | BANASZEWSKI BORYS | 2015 | BIEDRUSKO | FADZIULEK | POLSKA |
| 50 | 50 | BANASZEWSKI FADO | 2023 | BIEDRUSKO | FADZIULEK | POLSKA |
| 51 | 51 | BANDOSZ AGATA | 1992 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 52 | 52 | BARANIAK ANDRZEJ | 1978 | MOSINA | | POLSKA |
| 53 | 53 | BARANIAK KAROLINA | 1979 | MOSINA | | POLSKA |
| 54 | 54 | BARANOWICZ MICHAŁ | 2001 | POZNAŃ | APE TRIATHLON ASSOCIATION | POLSKA |
| 55 | 55 | BARAŃSKA DARIA | 1996 | KAŹMIERZ | | POLSKA |
| 56 | 56 | BARAŃSKA JUSTYNA | 1964 | KAŹMIERZ | | POLSKA |
| 57 | 57 | BARCKA MAJA | 2013 | ZAKRZEWO | | POLSKA |
| 58 | 58 | BARCKA ZUZANNA | 2015 | ZAKRZEWO | | POLSKA |
| 59 | 59 | BARCKI TOMASZ | 1982 | ZAKRZEWO | | POLSKA |
| 60 | 60 | BAREJ MAGDALENA | 1974 | LUBOŃ | | POLSKA |
| 61 | 61 | BARTKOWIAK ANNA | 1991 | PALĘDZIE | | POLSKA |
| 62 | 62 | BARTKOWIAK BRUNO | 2017 | ZAKRZEWO | MISIOWIÓRKI | POLSKA |
| 63 | 63 | BARTKOWIAK DAMIAN | 1979 | ZAKRZEWO | MISIOWIÓRKI | POLSKA |
| 64 | 64 | BARTKOWIAK MATEUSZ | 1990 | PALĘDZIE | | POLSKA |
| 65 | 65 | BARTOSIEWICZ MATEUSZ | 1990 | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 66 | 66 | BARTOSIEWICZ NIKODEM | 2020 | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 67 | 67 | BARTOSIK ŁUKASZ | 1999 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 68 | 68 | BARTOSZEWICZ MARZENA | 1979 | MUROWANA GOŚLINA | | POLSKA |
| 69 | 69 | BAUM ANNA | 1991 | PRZECŁAW | | POLSKA |
| 70 | 70 | BĄBAŁA EMILIA | 1998 | KIEKRZ | | POLSKA |
| 71 | 71 | BĄK KATARZYNA | 2024 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 72 | 72 | BĄK MATEUSZ | 1989 | POZNAŃ | RAION | POLSKA |
| 73 | 73 | BEGIER PAWEŁ | 2009 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 74 | 74 | BERLIŃSKA-PÓŁTORAK ALICJA | 1982 | ZAKRZEWO | PRZEDSZKOLE LEŚNE DUSZKI ZAKRZEWO | POLSKA |
| 75 | 75 | BIAŁAS MARIA | 2012 | CERADZ DOLNY | SP 70 POZNAŃ | POLSKA |
| 76 | 76 | BIDERMAN MARIA | 1999 | LUBOŃ | KIJANKI | POLSKA |
| 77 | 77 | BIELAWSKI KRYSTIAN | 1999 | KOZIEGŁOWY | ONETEAM | POLSKA |
| 78 | 78 | BIELEWICZ RADOSŁAW | 1991 | KAMIONKI | | POLSKA |
| 79 | 79 | BIEŃ KATARZYNA | 1965 | SWARZEDZ | | POLSKA |
| 80 | 80 | BIERNACKA MARTYNA | 2013 | ROBAKOWO | | POLSKA |
| 81 | 81 | BIERNACKA MICHALINA | 2009 | ROBAKOWO | | POLSKA |
| 82 | 82 | BINKOWSKI JAKUB | 2002 | POZNAŃ | EL CAMINO DE SANTIAGO | POLSKA |
| 83 | 83 | BINKOWSKI PIOTR | 2011 | POZNAŃ | EL CAMINO DE SANTIAGO | POLSKA |
| 84 | 84 | BINKOWSKI SŁAWOMIR | 1972 | POZNAŃ | EL CAMINO DE SANTIAGO | POLSKA |
| 85 | 85 | BLIMEL-BIELEWICZ ALEKSANDRA | 1992 | 62-023 | | POLSKA |
| 86 | 86 | BŁASIAK ARTUR | 1979 | KALISZ | KALISZ | POLSKA |
| 87 | 87 | BŁASIAK KINGA | 1982 | KALISZ | | POLSKA |
| 88 | 88 | BŁASIAK NADIA | 2010 | KALISZ | | POLSKA |
| 89 | 89 | BŁASZCZYK PAULINA | 1995 | POZNAŃ | GPD | POLSKA |
| 90 | 90 | BŁASZCZYK WOJCIECH | 2011 | 62-003 | | POLSKA |
| 91 | 91 | BŁOTNY SŁAWOMIR | 1968 | BIEDRUSKO | | POLSKA |
| 92 | 92 | BOBROWSKA ANNA | 1982 | POZNAŃ | DBG | POLSKA |
| 93 | 93 | BOCIAN MARTYNA | 2006 | PAMIĄTKOWO | | POLSKA |
| 94 | 94 | BOCIANSKI ADAM | 2011 | POZNAŃ | BOCIAN | POLSKA |
| 95 | 95 | BODZIOCH JUSTYNA | 2000 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 96 | 96 | BOGA Z JOANNA | 1983 | TARNOWO PODGÓRNE | | POLSKA |
| 97 | 97 | BOGDAŃSKI HUBERT | 2001 | LUBOŃ | LUBOŃSKIE WARCHLACZKI | POLSKA |
| 98 | 98 | BOGUSZ MAREK | 1959 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | POLSKA |
| 99 | 99 | BOROWIECKA AGNIESZKA | 1979 | POZNAŃ | DBG | POLSKA |
| 100 | 100 | BORYSEWICZ ANNA | 1958 | KRUSZEWNIA | | POLSKA |
| 101 | 101 | BRACŁAW OGÓRKIEWICZ ANNA | 1976 | KŁECKO | SZLACHETNAPACZKA KŁECKO | POLSKA |
| 102 | 102 | BRESZ MARIKA | 1986 | POLSKA POZNAŃ | | POLSKA |
| 103 | 103 | BRONISZ MAJA | 2019 | ZAKRZEWO | MISIOWIÓRKI | POLSKA |
| 104 | 104 | BRONISZ NADIA | 2017 | ZAKRZEWO | MISIOWIÓRKI | POLSKA |
| 105 | 105 | BRONISZ NORBERT | 1988 | ZAKRZEWO | MISIOWIÓRKI | POLSKA |
| 106 | 106 | BROŃSKA BARBARA | 1968 | MUROWANA GOŚLINA | MUROWANA GOŚLINA | POLSKA |
| 107 | 107 | BROŃSKI ROMAN | 1966 | MUROWANA GOŚLINA | MUROWANA GOŚLINA | POLSKA |
| 108 | 108 | BROŃSKI SZYMON | 2007 | MUROWANA GOŚLINA | MUROWANA GOŚLINA | POLSKA |
| 109 | 109 | BRUWKIŃSKI MIKOŁAJ | 2012 | ZALASEWO | MIKOŁAJ | POLSKA |
| 110 | 110 | BRYKCZYNSKA AGATA BRYKCZYNSKA | 1075 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | | PL |
| 111 | 111 | BRYKULIA NATALIIA | 1992 | POZNAŃ | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLAND |
| 112 | 112 | BRYL-WEISS PATRYCJA | 1980 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 113 | 113 | BRZEZIŃSKI BARTOSZ | 2006 | KICIN | | POLSKA |
| 114 | 114 | BRZOSTOWSKA JOANNA | 2012 | SZCZYTNIKI | | POLSKA |
| 115 | 115 | BUCHERT MARIOLA | 1987 | CZEMPIŃ | MALINKA TEAM | POLSKA |
| 116 | 116 | BUCZKOWSKA NATALIA | 1990 | POZNAN | | POLSKA |
| 117 | 117 | BUDNER ANNA | 1996 | POZNAŃ | COMPUTACENTER RUNNING TEAM | POLSKA |
| 118 | 118 | BUDYCH MAKSYMILIAN | 2007 | DASZEWICE | FUNDACJA NIESIEMY NADZIEJE | POLSKA |
| 119 | 119 | BUDZIAK FRANEK | 2018 | POZNAŃ | RUNNERSI | POLSKA |
| 120 | 120 | BUDZIAK MAGDALENA | 1984 | POZNAŃ | RUNNERSI | POLSKA |
| 121 | 121 | BUDZIAK MICHAŁ | 1989 | POZNAŃ | RUNNERSI | POLSKA |
| 122 | 122 | BUDZIŃSKA IGA | 2017 | POZNAŃ | | POLAND |
| 123 | 123 | BUDZIŃSKI RAFAŁ | 1983 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 124 | 124 | BUDZISZEWSKA IZABELA | 1972 | LUBOŃ | LUBOŃSKIE KIJANKI | POLSKA |
| 125 | 125 | BUKOWSKA-MATZ MAGDALENA | 1971 | POZNAŃ | KIJANKI | POLSKA |
| 126 | 126 | BURDA BEATA | 1983 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 127 | 127 | BURDA MARIANNA | 2016 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 128 | 128 | BURDA NIKODEM | 2012 | GARBY | RAJDERSI | POLSKA |
| 129 | 129 | BURDA OLIWIA | 2014 | GARBY | RAJDERSI | POLSKA |
| 130 | 130 | BURDA PATRYCJA | 1985 | GARBY | RAJDERSI | POLSKA |
| 131 | 131 | BURDA SŁAWOMIR | 1985 | GARBY | RAJDERSI | POLSKA |
| 132 | 132 | BURNYASHOVA NATALIA | 1981 | POZNAN | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN” | POLAND |
| 133 | 133 | BURYAN ALEKSANDER | 2017 | ZALASEWO | SP2 ZALASEWO | POLSKA |
| 134 | 134 | BURYAN ALICJA | 2012 | ZALASEWO | SP2 ZALASEWO | POLSKA |
| 135 | 135 | BURZYŃSKA EMILIA | 1989 | BOGUCIN | BIEGAJĄCE KREJZOLE | POLSKA |
| 136 | 136 | BURZYŃSKI ŁUKASZ | 1989 | BOGUCIN | BIEGAJĄCE KREJZOLE | POLSKA |
| 137 | 137 | BUSZKIEWICZ RENATA | 1984 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 138 | 138 | BUTKIEWICZ LAURA | 1986 | POZNAŃ | GPD | POLSKA |
| 139 | 139 | BUTKIEWICZ OLIWIA | 2012 | POZNAŃ | SSP 4 | POLSKA |
| 140 | 140 | BYSTRZYCKA MALGORZTA | 1981 | OBORNIKI | | POLSKA |
| 141 | 141 | BYSTRZYCKI MICHAŁ | 1981 | OBORNIKI | | POLAND |
| 142 | 142 | CAIMBRE IRISH CAMILLE | 1994 | POZNAN | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLSKA |
| 143 | 143 | CASH LUCAS | 2002 | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 144 | 144 | CHAMCZYK-MICHALAK SYLWIA | 1972 | POZNAŃ | FUNDACJA NIESIEMY NADZIEJĘ | POLSKA |
| 145 | 145 | CHARAZIŃSKI ALEKSANDER | 2011 | BORÓWIEC | SIGMA-OLUSIK | POLSKA |
| 146 | 146 | CHERVINCHAK MARTA | 2012 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 147 | 147 | CHERVINCHAK ROMAN | 1981 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 148 | 148 | CHMIEL OLGA | 2009 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 149 | 149 | CHMIELEWSKA AMELIA | 2012 | ZALASEWO | SP 2 ZALASEWO | POLSKA |
| 150 | 150 | CHMIELOWSKA MARTA | 1982 | POZNAŃ | KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. | POLSKA |
| 151 | 151 | CHMURA EMILIA | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 152 | 152 | CHOJNACKI MACIEJ | 1985 | POZNAŃ | DBG | POLSKA |
| 153 | 153 | CHOJNOWSKI ADAM | 2010 | KAMIONKI | | POLSKA |
| 154 | 154 | CHOLEWA ANNA | 1973 | KAMIONKI | | POLSKA |
| 155 | 155 | CHREMPIŃSKA BARBARA | 1978 | PUSZCZYKOWO | SPOŁEM POZNAŃ | POLSKA |
| 156 | 156 | CHROMIŃSKI OLAF | 2012 | ZALASEWO | SP2 | POLSKA |
| 157 | 157 | CHROMIŃSKI TOBIASZ | 2017 | ZALASEWO | 10 LO POZNAŃ | POLSKA |
| 158 | 158 | CHRÓŚCIK BARBARA | 1978 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 159 | 159 | CHUCHMACZ BARBARA | 1966 | KRAKÓW | MATKA I CÓRKA | POLSKA |
| 160 | 160 | CIBORSKI ADRIAN | 2000 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 161 | 161 | CICHEWICZ BEATA | 1969 | SWARZĘDZ | | POLSKA |
| 162 | 162 | CICHOCKA MAŁGORZATA | 1980 | KOMORNIKI | KOMPANIA PIWOWARSKA | POLSKA |
| 163 | 163 | CICHOWICZ ANETA | 1977 | MOSINA | | POLSKA |
| 164 | 164 | CIECHOWSKA DOMINIKA | 2002 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 165 | 165 | CIERPISZ AMELIA | 2008 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 166 | 166 | CIERPISZ EMIL | 2011 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 167 | 167 | CIESIELSKA IGA | 2019 | BŁAŻEJEWO | BIEGACZE Z PRZYLESIA | POLSKA |
| 168 | 168 | CIESIELSKA KATARZYNA | 1989 | BŁAŻEJEWO | BIEGACZE Z PRZYLESIA | POLSKA |
| 169 | 169 | CIESIELSKA OLGA | 2016 | BŁAŻEJEWO | BIEGACZE Z PRZYLESIA | POLSKA |
| 170 | 170 | CIESIELSKI TOMASZ | 1983 | BŁAŻEJEWO | BIEGACZE Z PRZYLESIA | POLSKA |
| 171 | 171 | CIESLEWICZ MARZENA | 1972 | POZNAŃ | PĘDZĄCE PINGWINY | POLSKA |
| 172 | 172 | CIESZYŃSKA URSZULA | 1990 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 173 | 173 | CIEŚLARSKA - ŁABUS BARBARA | 1961 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 174 | 174 | CISZAK MAJA | 2012 | ZALASEWO | | POLSKA |
| 175 | 175 | CZABAJSKA ALICJA | 1983 | POZNAŃ | ROTARY CLUB POZNAŃ | POLSKA |
| 176 | 176 | CZABAJSKA MATYLDA | 2015 | POZNAŃ | ZSO 2 KRZESINY | POLSKA |
| 177 | 177 | CZABAJSKI ALEKSANDER | 2009 | POZNAŃ | ISOP | POLSKA |
| 178 | 178 | CZABAJSKI MAURYCY | 2009 | POZNAŃ | ISOP | POLSKA |
| 179 | 179 | CZABAJSKI MIKOŁAJ | 1984 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 180 | 180 | CZAJKA ANNA | 1967 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 181 | 181 | CZAJKA MAŁGORZATA | 1952 | SWARZĘDZ | | POLSKA |
| 182 | 182 | CZARNECKI TOMASZ | 1971 | SZAMOTULY | | POLSKA |
| 183 | 183 | CZARNYSZKA MICHAŁ | 1987 | POZNAŃ | FUNDACJA NIESIEMY NADZIEJĘ | POLSKA |
| 184 | 184 | CZERKAWSKA ALEKSANDRA | 1996 | ŚWIDNICA | | POLSKA |
| 185 | 185 | CZESZYŃSKA MARTA | 1989 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 186 | 186 | CZETERBOK MATYLDA | 2012 | ZALASEWO | 6B | POLSKA |
| 187 | 187 | CZOGAŁA-KAWALEC DOMINIKA | 1983 | RYDUŁTOWY | | POLSKA |
| 188 | 188 | CZYNSZAK GRZEGORZ | 1980 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 189 | 189 | CZYNSZAK MALWINA | 2013 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 190 | 190 | CZYNSZAK MAŁGORZATA | 1983 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 191 | 191 | CZYNSZAK MARCEL | 2011 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 192 | 192 | CZYŻEWSKA MONIKA | 1975 | WIERZONKA | PARKRUN SWARZĘDZ | POLSKA |
| 193 | 193 | CZYŻEWSKI DARIUSZ | 1973 | WIERZONKA | PARKRUN SWARZĘDZ | POLSKA |
| 194 | 194 | CZYŻNIEWSKA HANNA | 1984 | KÓRNIK | | POLSKA |
| 195 | 195 | DAJCZAK MATEUSZ | 1996 | POZNAŃ | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLSKA |
| 196 | 196 | DAJCZAK SANDRA | 1995 | POZNAŃ | LEGENDARNY ORZEŁ 7 | POLSKA |
| 197 | 197 | DANIELEWICZ ANNA | 1982 | POZNAŃ | ŁANIA TEAM SELGROS POZNAŃ | POLSKA |
| 198 | 198 | DAWIDZIŃSKA JULIA | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 199 | 199 | DAWIDZIŃSKA KATARZYNA | 1984 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 200 | 200 | DĄBKOWSKA ALINA | 1978 | ŚRODA WLKP | COMPUTACENTER RUNNING TEAM | POLSKA |
| 201 | 201 | DEJA LENA | 1986 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 202 | 202 | DEMBIK MILENA | 1975 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 203 | 203 | DEMBIK SANDRA | 1990 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 204 | 204 | DEPCZYŃSKI RYSZARD | 2015 | POZNAŃ | I SZCZEP | POLSKA |
| 205 | 205 | DEPTUCH DANUTA | 1982 | POZNAŃ | HAMA | POLSKA |
| 206 | 206 | DEPTUCH MARCIN | 2024 | POZNAŃ | HAMA | POLSKA |
| 207 | 207 | DEPTUCH TOMASZ | 2011 | POZNAŃ | HAMA | POLSKA |
| 208 | 208 | DERA ANNA | 1990 | KOZIEGŁOWY | | POLSKA |
| 209 | 209 | DEWICKA KATARZYNA | 1972 | KOZIEGŁOWY | | POLSKA |
| 210 | 210 | DĘBSKA ALEKSANDRA | 2002 | POZNAŃ | ZABIEGANY BORÓWIEC | POLSKA |
| 211 | 211 | DOBERCHUK VERONIKA | 1987 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 212 | 212 | DOBRZAŃSKA EWA | 1993 | POZNAŃ | GPD | POLSKA |
| 213 | 213 | DOLATA ELA | 1966 | DUSZNIKI | | POLSKA |
| 214 | 214 | DOLATA MAJA | 2012 | POZNAŃ | BYLE DO LATA | POLSKA |
| 215 | 215 | DOLATA MARTYNA | 2012 | DUSZNIKI | | POLSKA |
| 216 | 216 | DOLATA ROZA | 1991 | POZNAN | | POLSKA |
| 217 | 217 | DOLATA WOJCIECH | 1982 | POZNAŃ | BYLE DO LATA | POLSKA |
| 218 | 218 | DOLATA ZOSIA | 2011 | POZNAŃ | BYLE DO LATA | POLSKA |
| 219 | 219 | DOPIERAŁA ADAM | 2004 | POZNAŃ | LE MOUCHE | POLSKA |
| 220 | 220 | DOPIERAŁA MARTA | 1997 | POZNAŃ (POZNAŃ-NOWE MIASTO) | MY TERLAN | POLSKA |
| 221 | 221 | DRAB BIANKA | 2016 | POZNAŃ | DRUŻYNA MRUCZUSIA | POLSKA |
| 222 | 222 | DRAB MIROSŁAW | 1986 | POZNAŃ | DRUŻYNA MRUCZUSIA | POLSKA |
| 223 | 223 | DREWNICKI ADAM | 1954 | POZNAŃ | SIŁY ZBROJNE | POLSKA |
| 224 | 224 | DROŻDZIEWICZ KATARZYNA | 1988 | BIEDRUSKO | FADZIULEK | POLSKA |
| 225 | 225 | DROŻDZIEWICZ LILIANA | 2015 | BIEDRUSKO | FADZIULEK | POLSKA |
| 226 | 226 | DRÓZD ANTONI | 2016 | KÓRNIK | | POLSKA |
| 227 | 227 | DRÓZD ARTUR | 1976 | KÓRNIK | | POLSKA |
| 228 | 228 | DRÓZD MARTA | 2011 | KÓRNIK | | POLSKA |
| 229 | 229 | DRZEWIECKA ANNA | 1987 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 230 | 230 | DRZEWIECKA ROMANA | 1985 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 231 | 231 | DYNCER ZOFIA | 2011 | SIEKIERKI WIELKIE | ZOSIA | POLSKA |
| 232 | 232 | DZIADOWIEC KONSUELA | 1980 | POZNAŃ | PARKRUN LASEK MARCELIŃSKI | POLSKA |
| 233 | 233 | DZIKOWSKA KRYSTYNA | 1965 | SWARZĘDZ | | POLSKA |
| 234 | 234 | DZILNE DOMINIKA | 2013 | SKÓRZEWO | | POLAND |
| 235 | 235 | DZILNE MAGDALENA | 1977 | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 236 | 236 | DZILNE WIKTOR | 2010 | SKÓRZEWO | | POLAND |
| 237 | 237 | DZIUBAŁTOWSKA MAGDALENA | 1980 | GARBY | | POLSKA |
| 238 | 238 | DZIUBAŁTOWSKI FRANCISZEK | 2012 | GARBY | | POLSKA |
| 239 | 239 | DZIUBAŁTOWSKI STANISŁAW | 2014 | GARBY | | POLSKA |
| 240 | 240 | DZIUBAŁTOWSKI WIKTOR | 1982 | GARBY | | POLSKA |
| 241 | 241 | DZIURKIEWICZ LENA | 2009 | PAMIĄTKOWO | | POLSKA |
| 242 | 242 | EGLER MICHAŁ | 1965 | POZNAŃ | MARATOŃCZYK POZNAŃ | POLSKA |
| 243 | 243 | ELIX KORNEL | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 244 | 244 | EVSTIFEEVA ELIZAVETA | 1992 | POZNAN | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLSKA |
| 245 | 245 | EWERTOWSKA AGNIESZKA | 1973 | GRUSZCZYN | | POLSKA |
| 246 | 246 | FABIAŃSKA MARTA | 1976 | PALĘDZIE | PALĘDZIAKI | POLSKA |
| 247 | 247 | FABIAŃSKA URSZULA | 2006 | PALĘDZIE | PALĘDZIAKI | POLSKA |
| 248 | 248 | FABIAŃSKI JACEK | 2004 | PALĘDZIE | PALĘDZIAKI | POLSKA |
| 249 | 249 | FABIAŃSKI MARCIN | 2009 | PALĘDZIE | PALĘDZIAKI | POLSKA |
| 250 | 250 | FABIAŃSKI MAREK | 1975 | PALĘDZIE | PALĘDZIAKI | POLSKA |
| 251 | 251 | FABIAŃSKI WOJCIECH | 2012 | PALĘDZIE | PALĘDZIAKI | POLSKA |
| 252 | 252 | FALBAGOWSKA MAŁGORZATA | 1979 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 253 | 253 | FALBAGOWSKI MARCEL | 2011 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 254 | 254 | FALBAGOWSKI MARCIN | 1977 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 255 | 255 | FALKOWSKA ILONA | 1954 | POZNAN | | POLSKA |
| 256 | 256 | FALSANISI GIULIA | 1999 | POZNAN | MCKINSEY GLOBAL SERVICES POZNAN | POLAND |
| 257 | 257 | FALTYŃSKA EDYTA | 1972 | POZNAŃ | HERNIK TEAM | POLSKA |
| 258 | 258 | FATIEIEV YEVHENII | 1980 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 259 | 259 | FELIŃSKA AGATA | 1985 | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 260 | 260 | FELIŃSKA AMELIA | 2015 | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 261 | 261 | FIEBIG ALICJA | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 262 | 262 | FIEBIG LAURA | 2010 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 263 | 263 | FILIMON AMELIA | 2011 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 264 | 264 | FILIMON JAROSŁAW | 1985 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 265 | 265 | FLEISZEROWICZ MARIUSZ | 1980 | KISZEWO | | POLSKA |
| 266 | 266 | FLORKOWSKA ALICJA | 1991 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 267 | 267 | FOJUT-JANICKA KAROLINA | 1986 | POZNAŃ | | POLSKA |
| 268 | 268 | FOLTYNOWICZ MONIKA | 1986 | JAROCIN | | POLSKA |
| 269 | 269 | FORGACZ NATALIA | 1979 | KÓRNIK | | POLSKA |
