3 | ADAMCZYK ELŻBIETA | 1995 | WARSZAWA | | POLSKA |
2 | ADAMCZYK MACIEJ | 1993 | KRAKÓW | | POLSKA |
1 | ADAMCZYK WOJCIECH | 1965 | KRAKÓW | ASDENT WIELICZKA | POLSKA |
4 | ADAMOWICZ DE MORAES KARLA | 1991 | KRAKÓW | | POLAND |
| ADAMUS KATARZYNA | 1986 | BULOWICE | KOPERTEAM | POLSKA |
| AKSAMIT DARIUSZ | 1971 | KRAKÓW | | POLSKA |
5 | ALBRZYKOWSKA ANNA | 1986 | KRAKÓW | | POLSKA |
6 | ALHAQ RISYA | 1989 | MAŁOPOLSKA | RM | POLSKA |
7 | ALIBOŻEK SZYMON | 2006 | BIBICE | IRUN MAIDEN | POLSKA |
8 | ANDRAŁOJĆ KAROLINA | 1991 | KRAKÓW | OTCFTEAM | POLSKA |
9 | ANDRZEJCZAK JĘDRZEJ | 1995 | WILCZĘTA | | POLSKA |
10 | ANTKIEWICZ PIOTR | 1992 | KRAKÓW | ŁOSOSINA SIŁA | POLSKA |
11 | ANTKOWICZ BARBARA | 1978 | KRAKÓW | | POLSKA |
12 | ANTKOWICZ MICHAŁ | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
13 | ANTOLEC IRENA | 1963 | RABA WYZNA | | POLSKA |
14 | ANTOŃ GRAŻYNA | 1975 | KRAKÓW | | POLSKA |
15 | ARCHICIŃSKA RENATA | 1998 | KRAKÓW | | POLSKA |
16 | AUGUSTYN MAGDA | 1998 | KRAKÓW | | POLSKA |
17 | BABIARZ ANDRZEJ | 1980 | KRAKÓW | | POLSKA |
18 | BABŁO GRZEGORZ | 2001 | WOLA PRZEMYKOWSKA | | POLSKA |
19 | BABRAJ JERZY | 1962 | KRAKÓW | RUN PROGRESS | POLSKA |
20 | BACA RYSZARD | 1957 | KRAKÓW | | POLSKA |
21 | BACZYNSKA PAULA | 1990 | KRAKOW | | POLSKA |
22 | BALCER- DEJWOREK JADWIGA | 1957 | MIECHÓW | | POLAND |
23 | BALCEREK ANNA | 1976 | KRAKÓW | | POLSKA |
| BALIUK NICK | 1992 | KRAKOW | OMTC | POLAND |
24 | BAŁYS ALEKSANDER | 1982 | KRAKÓW | | POLSKA |
26 | BANASIK MATEUSZ | 1994 | KRAKOW | | POLSKA |
25 | BANASIK MICHAL | 1982 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | | POLSKA |
27 | BANAŚ MACIEJ | 1987 | KRAKÓW | | POLSKA |
28 | BANAŚKIEWICZ OSKAR | 1987 | KRAKÓW | | POLSKA |
| BANDROWSKA PAULINA | 2000 | KRAKÓW | | POLSKA |
29 | BANIAK ZUZANNA | 2000 | WIELICZKA | | POLSKA |
30 | BARAN MARZENA BARAN | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
31 | BARBASZ JAKUB | 1977 | KRAKÓW | B TEAM | POLSKA |
32 | BARBUCH ALEKSANDER | 1994 | KRAKÓW | VICTORY TIME | POLSKA |
33 | BARCIK JAKUB | 1985 | LIBIĄŻ | | POLSKA |
34 | BASIAGA DOMINIK | 1998 | STARY SĄCZ | | POLSKA |
35 | BASICZ JOANNA | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
36 | BATKO TOMASZ | 1990 | KRAKÓW | GRUBA BIEGA | POLSKA |
37 | BATOR GRZEGORZ | 1982 | KRAKÓW | | POLSKA |
38 | BAUER WOJCIECH | 1982 | KRAKÓW | | POLSKA |
39 | BAZARNAU ALIAKSANDR | 1988 | CRACOW | | POLAND |
40 | BĄCOL ARKADIUSZ | 1980 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | PENDOLINO TEAM | POLAND |
42 | BEBAK GABRIEL | 1999 | KRAKÓW | | POLSKA |
41 | BEBAK JOANNA | 1991 | KRAKÓW | ITMBW | POLSKA |
43 | BEDNARCZYK MATEUSZ | 1992 | KRZESZOWICE | | POLSKA |
44 | BEDNARSKI DANIEL | 1983 | IWKOWA | | POLSKA |
45 | BEDNARZ RAFAŁ | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
46 | BEŁDOWSKI KAMIL | 1991 | KRAKÓW | KUMPLE Z PODWÓRKA | POLSKA |
47 | BERNACKI MICHAŁ | 2007 | TYCHY | | POLSKA |
48 | BERNARDO CORREA MOREIRA RENATA | 1984 | KRAKOW | FOCUS_BRAZIL | POLSKA |
49 | BERNAŚ ANDRZEJ | 1976 | WADOWICE | ZASKAWIE | POLSKA |
50 | BHARDWAJ KRITIKA | 1993 | KRAKOW | | POLAND |
51 | BIAŁEK PIOTR | 1992 | ZIELONKI | | POLSKA |
52 | BIAŁOŃ PRZEMYSŁAW | 2002 | MYŚLENICE | | POLSKA |
53 | BIEL ANDRZEJ | 1988 | MANIOWY | RUN4FUN | POLAND |
54 | BIELATOWICZ AMADEUSZ | 1992 | KRAKÓW | | POLSKA |
55 | BIELECKI MARCIN | 1981 | KRAKÓW | MASTERS | POLSKA |
56 | BIELSKI PRZEMYSŁAW | 2001 | KRAKÓW | | POLSKA |
| BIEŃ KINGA | 2000 | SUŁOSZOWA | SPEED TEAM | POLSKA |
57 | BIERNAT MACIEJ | 1993 | KRAKÓW | FOREST TEAM | POLSKA |
59 | BIERYT MARTA | 1978 | RACIBOROWICE | | POLSKA |
58 | BIERYT PAWEL | 1976 | RACIBOROWICE | | POLSKA |
60 | BILSKA IZA | 1994 | KRAKÓW | | POLAND |
61 | BIŁOS BARTŁOMIEJ | 1999 | KRÓLÓWKA | | POLSKA |
62 | BLICHARSKA MAŁGORZATA | 1998 | JĘDRZEJÓW | | POLSKA |
63 | BLICHARSKI MICHAŁ | 1992 | KIELCE | | POLSKA |
64 | BŁACHOWSKI BARTŁOMIEJ | 1974 | MICHAŁOWICE | | POLSKA |
65 | BOCZAR WALDEMAR | 1992 | KRAKÓW | | POLSKA |
66 | BOCZEK MICHAŁ | 2001 | KRAKÓW | | POLSKA |
67 | BODZIOCH KATARZYNA | 1980 | KRAKOW | | POLSKA |
| BODZIOCH MARTYNA | 1997 | LISIA GÓRA | | POLSKA |
68 | BOGUSZ WERONIKA | 2002 | KRAKÓW | | POLSKA |
69 | BOGUTA BEATA | 1975 | KRAKÓW | | POLSKA |
70 | BOJAR MICHAŁ | 1991 | KRAKÓW | KUMPLE Z PODWÓRKA | POLSKA |
71 | BOJARSKA BEATA | 1984 | KRAKÓW | BW BIEGACZE WYMIATACZE | POLSKA |
| BOKSA KAMIL | 1992 | GROMNIK | | POLSKA |
72 | BOLEK RAFAŁ | 1997 | WYŻYCE | | POLSKA |
73 | BOLSĘGA KRYSTIAN | 1989 | KRAKÓW | | POLSKA |
74 | BORKOWSKI MIKOŁAJ | 2001 | PRESCOTT | | STANY ZJEDNOCZONE |
| BOROŃ KRYSTIAN | 2003 | KRAKÓW | | POLSKA |
| BOROŃ URSZULA | 1985 | KRAKÓW | | POLSKA |
75 | BOROWIEC MARCIN | 1981 | KRAKÓW | | POLSKA |
76 | BOROWIECKA KINGA | 1977 | KRAKOW | | POLSKA |
77 | BOSIO RENATO | 1972 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
78 | BOŻEK MATEUSZ | 1990 | KRAKÓW | | POLSKA |
79 | BOŻEMSKI BRONISŁAW | 1971 | KRAKÓW | | POLSKA |
80 | BRACH STANISŁAW | 1972 | KRAKÓW | BRACH | POLSKA |
81 | BRANIA KAMIL | 2002 | RYCZÓW | | POLSKA |
82 | BREWCZYŃSKI BOŻYDAR | 1998 | KRAKÓW | DZWONIĄCE OWIECZKI | POLSKA |
83 | BREWINSKA AGATA BREWINSKA | 1984 | KRAKÓW | | POLSKA |
84 | BROCZKOWSKI KRZYSZTOF | 1976 | KRAKÓW | | POLSKA |
| BRONIAREK LIDIA | 1978 | KRAKOW | | POLSKA |
85 | BRONIATOWSKA KATARZYNA | 1990 | ZIELONKI | | POLSKA |
| BROŚ DANUTA | 1977 | KRAKÓW | | POLSKA |
86 | BRÓG ANGELIKA | 1996 | KRAKÓW | | POLSKA |
87 | BRUSSINO ALESSIO | 1986 | KRAKOW | TEAM BRS | ITALY |
88 | BRUZDA GRZEGORZ | 1983 | KRAKÓW | KITOWCY | POLSKA |
90 | BUCZEK ANNA | 1990 | KRAKÓW | | POLSKA |
89 | BUCZEK EWA | 1984 | KRAKÓW | | POLSKA |
91 | BUDEK LUCYNA | 1989 | KRAKÓW | | POLSKA |
92 | BUDZANOWSKI WOJCIECH | 2002 | STRZELCE OPOLSKIE | | POLSKA |
93 | BULIK MARIUSZ | 1978 | KRAKÓW | CROSS JEANS POLSKA - BIEGACZE NOWA HUTA | POLSKA |
94 | BULINSKI PIOTR | 1980 | KRAKOW | PIOTREK BIEGA | POLSKA |
95 | BULKA PAWEL | 1984 | KRAKÓW | SABRE RUNNERS | POLSKA |
96 | BURON ARTUR | 1987 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
97 | BUTRYMOWICZ JÓZEF | 1986 | KRAKÓW | ZOEY TEAM | POLSKA |
98 | BYRSKI PIOTR | 1979 | KRAKÓW | | POLAND |
99 | BYTOM EMILIA | 1984 | KRAKÓW | | POLSKA |
100 | BZDELA ERYK | 1999 | MICHAŁOWICE | | POLSKA |
101 | CABA ROKSANA | 1999 | KRAKÓW | | POLSKA |
102 | CAPUTA JAKUB | 1998 | LIPOWA | | POLAND |
103 | CATANIA MATTEO | 1997 | KRAKOW | VILLA KOSISZKI | POLAND |
104 | CEBULA EWA | 1988 | KRAKÓW | | POLSKA |
105 | CEKIERA ANETA | 1979 | WIELICZKA | | POLSKA |
106 | CEKIERA MARCIN | 1978 | ZIELONKI | IRON DRAGON TRIATHLON | POLSKA |
107 | CELBAN OLIWIA | 2000 | WIELICZKA | | POLSKA |
108 | CELIŃSKA-MYSŁAW KAMILA | 1983 | KRAKÓW | | POLSKA |
| CELLER DOMINIKA | 1995 | KRAKÓW | | POLSKA |
109 | CEMPA ZBIGNIEW | 1987 | KAMIONKA WIELKA | | POLSKA |
111 | CHABERKA ALEKSANDRA | 1993 | JAWORZNO | | POLSKA |
110 | CHABERKA MATEUSZ | 1990 | JAWORZNO | | POLSKA |
112 | CHABIŃSKI TOMASZ | 1976 | KRAKÓW | | POLSKA |
113 | CHABKO ANNA | 1985 | ZBROSŁAWICE | TEWECH | POLSKA |
114 | CHABKO TOMASZ | 1985 | ZBROSŁAWICE | TEWECH | POLSKA |
115 | CHACHLOWSKI MICHAŁ | 1984 | GDÓW | | POLSKA |
116 | CHAŁUPKA ADRIAN | 1989 | KRAKÓW | | POLSKA |
117 | CHAMIEC SARA | 1992 | KRAKÓW | | POLSKA |
118 | CHAMIELEC JAKUB | 1992 | KRAKÓW | ESOP RUNNERS | POLSKA |
119 | CHĘCIŃSKI MICHAŁ | 1993 | KRAKÓW | | POLSKA |
120 | CHLEBDA ARTUR | 1977 | KRAKÓW | TAK SIĘ BAWI RODZINA, TAK SIĘ BAWI RODZINA!!! | POLSKA |
121 | CHMIEL AGNIESZKA | 1981 | KRAKÓW | | POLAND |
122 | CHMIELECKI TOMASZ | 1992 | SMARDOWSKIE OLENDRY | | POLSKA |
123 | CHMIELEWSKI MARCEL | 2008 | KRAKÓW | | POLSKA |
124 | CHMIOŁEK PIOTR | 1981 | KRAKÓW | | POLSKA |
| CHMURZYŃSKI PAWEŁ | 1984 | KRAKÓW | | POLSKA |
125 | CHOJECKA MAGDALENA | 1972 | ZBUCZYN | ZBUCKI RUCH | POLSKA |
126 | CHOJECKI PAWEŁ | 1971 | ZBUCZYN | ZBUCKI RUCH | POLSKA |
| CHOLEWCZUK PIOTR | 1987 | DĄBROWA SZLACHECKA | METADOGI | POLSKA |
127 | CHRUŚCICKA DOROTA | 1986 | ŁÓDŹ | | POLSKA |
128 | CHRZANOWSKI MACIEJ | 1987 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | SKL SUCHA BESKIDZKA | POLSKA |
129 | CHUCHMACZ MATEUSZ | 1994 | KRAKÓW | | POLSKA |
130 | CHWAST AGNIESZKA | 2004 | KRAKÓW | | POLSKA |
131 | CHYTRZYŃSKA MARTA | 1979 | KRAKÓW | KROMECZEK TEAM | POLSKA |
132 | CIAPUTA GRZEGORZ | 1984 | KRAKÓW | | POLSKA |
133 | CIBA DARIUSZ | 1980 | LIMANOWA | ALIGATOR TEAM | POLSKA |
134 | CIBOR MARCIN | 1996 | RZYKI | | POLSKA |
135 | CICHY IWONA | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
137 | CIEŚLA JOANNA | 1978 | KRAKÓW | | POLSKA |
136 | CIEŚLA TOMASZ | 1983 | RACIBOROWICE | SAMOLOTOWY | POLSKA |
138 | CIEŚLICKI ANDRZEJ | 1992 | KRAKÓW | | POLAND |
139 | CIEŚLIK PIOTR | 1976 | KRAKÓW | - | POLSKA |
140 | CIEŚLIK TOMASZ | 1965 | OLKUSZ | | POLSKA |
| CIEŚLIŃSKI MICHAŁ | 1998 | KRAKÓW | | POLSKA |
141 | CIOMBOR MICHAL | 1989 | FILIPOWICE | FILIPOWICE | POLSKA |
142 | CIRNECI ALINA | 1982 | KRAKOW | | POLAND |
143 | CISEWSKI MATEUSZ | 1996 | KRAKÓW | WAJ | POLSKA |
144 | COP RAFAŁ | 1978 | WIELICZKA | WOODWARD RUNNERS | POLSKA |
145 | CWYNAR PAWEŁ | 1996 | KRAKÓW | | POLSKA |
146 | CYGAN PAULINA | 1989 | KRAKÓW | | POLSKA |
| CYMERLIK KRZYSZTOF | 1962 | ŻORY | FUNDACJA BRAMA 1934 | POLSKA |
147 | CYRAN ANDRZEJ | 1974 | NOWY ŻMIGRÓD | | POLSKA |
148 | CZAPIGA PATRYK | 1996 | KRAKÓW | | POLAND |
149 | CZAPKOWICZ KRYSTIAN | 1994 | KRAKÓW | | POLSKA |
150 | CZARNOTA ŁUKASZ | 1990 | KRAKOW | | POLSKA |
151 | CZARSKI MACIEJ | 1985 | KRAKOW | | POLSKA |
152 | CZEKAJ MARIUSZ | 1972 | KRAKÓW | | POLSKA |
153 | CZEKALSKI MARIUSZ | 1974 | BIAŁOBIEL | | POLSKA |
154 | CZEPIEL MAREK | 1964 | KRAKÓW | | POLSKA |
155 | CZEPIELIK CELINA | 1989 | KRAKÓW | OTCFTEAM | POLSKA |
156 | CZOPEK SEBASTIAN | 1983 | KRAKÓW | | POLSKA |
157 | CZOPIK MICHAŁ | 1993 | KRAKÓW | | POLSKA |
158 | CZORNIK DOMINIKA | 2000 | KRAKÓW | | POLSKA |
159 | CZUJ PAWEŁ | 1994 | KRAKÓW | | POLSKA |
| CZYŻ PIOTR | 1985 | KRAKÓW | SKL SUCHA BESKIDZKA | POLSKA |
160 | CZYŻOWSKI MARCIN | 1987 | WIELICZKA | | POLSKA |
161 | CZYŻYKIEWICZ MAREK | 1995 | WYSOWA ZDROJ | | POLSKA |
162 | ĆWIERZ JAKUB | 2000 | WIELICZKA | | POLSKA |
163 | DADAS KRZYSZTOF | 1983 | ZAGÓRZE | RUN 4 FUN | POLSKA |
164 | DADEJ PAWEŁ | 1988 | WOLA DĘBIŃSKA | #ZALINIAMETYTEAM | POLSKA |
165 | DANEL DAWID | 1998 | KRAKÓW | | POLSKA |
166 | DAWID TOBICZYK | 1987 | KOKOTÓW | | POLSKA |
| DĄBROWSKA EMILIA | 2007 | SKAWINA | | POLSKA |
167 | DE BAZELAIRE FLORENTYN | 1989 | KRAKÓW | WAJ | POLSKA |
168 | DE OLIVEIRA MOREIRA FERNANDO | 1983 | KRAKOW | FOCUS_BRAZIL | POLSKA |
169 | DEL HOYO JULIO M | 1972 | KRAKÓW | | POLSKA |
170 | DERDAŚ-JÓŹWIAK JADWIGA | 1996 | KRAKÓW | | POLSKA |
171 | DĘBSKI DARIUSZ | 1971 | RADOM | | POLSKA |
| DĘBSKI DAWID | 1992 | NIELEPICE | | POLSKA |
| DIKOLENKO AGNIESZKA | 1987 | KRAKÓW | | POLSKA |
172 | DOJKA DARIUSZ | 1985 | KRAKOW | MOTOROLA SOLUTIONS KRAKÓW | POLSKA |
173 | DOMOWICZ ANNA | 1988 | KRAKÓW | RUNONLINE.PL TEAM | POLSKA |
174 | DONIEC DARIUSZ | 1972 | WIĘCŁAWICE STARE | DONIEC.INFO | POLSKA |
175 | DRAGUN ŁUKASZ | 1977 | BRZESKO | | POLSKA |
176 | DRELICH TOMASZ | 1995 | NISKO | | POLSKA |
177 | DROŹDZIKOWSKI PIOTR | 1990 | KRAKÓW | | POLSKA |
178 | DRYMAJŁO PAWEŁ | 1993 | KRAKÓW | LIGA WIELKICH CHŁOPÓW | POLSKA |
179 | DRYŃSKI TOMASZ | 1985 | OLKUSZ | | POLSKA |
180 | DRZEWIECKI MACIEJ DRZEWIECKI | 1979 | KRAKÓW | MPK RUNNERS KRAKÓW | POLSKA |
181 | DUCHAŁA PIOTR | 1970 | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | POLSKA |
182 | DUDA WOJCIECH | 1972 | KRAKÓW | | POLSKA |
| DUDZIAK BARTŁOMIEJ | 1988 | BUJAKÓW | | POLSKA |
183 | DUDZIAK DOROTA | 1986 | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLAND |
186 | DULĘBA GRZEGORZ | 1987 | BOBOWA | | POLSKA |
184 | DULĘBA MATEUSZ | 1993 | KRAKÓW | RAZR | POLAND |
185 | DULĘBA RAFAŁ | 1988 | NOWY SACZ | | POLSKA |
187 | DURAKIEWICZ PIOTR | 1997 | KRAKÓW | | POLSKA |
188 | DUSIK MAŁGORZATA DUSIK | 1974 | KRAKÓW | | POLSKA |
189 | DUTKA DAWID | 1986 | KRAKOW | SABRE RUNNERS | POLSKA |
190 | DUŻYK PIOTR | 1985 | WIELICZKA | | POLSKA |
191 | DWORAK MARCIN | 1985 | KRAKÓW | SZWAGIER.PL | POLSKA |
192 | DYBEK BOGDAN | 1984 | KRAKOW | | POLSKA |
193 | DYBKA RADOSŁAW | 2004 | JASŁO | | POLSKA |
194 | DYCZEK WERONIKA | 1998 | KRAKÓW | | POLSKA |
195 | DYMEK JAKUB | 1984 | KRAKÓW | ZADYMA | POLSKA |
196 | DYMEK KLAUDIA | 1995 | BALICE | KITOWCY | POLSKA |
197 | DYNGOSZ KRZYSZTOF | 1971 | KRAKÓW | FEDEX | POLAND |
198 | DYR ADAM | 1992 | KRAKOW | | POLSKA |
199 | DYWAN ANDRZEJ | 1968 | KRAKÓW | MPEC S.A. KRAKÓW | POLSKA |
200 | DZIADUŁA SEBASTIAN | 1987 | KRAKÓW | | POLSKA |
201 | DZIAREK ANETA | 1989 | KRAKÓW | RADEK KŁECZEK TRENER BIEGANIA | POLSKA |
202 | DZIDZIK KRISTOPHER | 1989 | KRAKÓW | OŚWIECONE MORSY | POLSKA |
| DZIEDZIC ELA | 1997 | KRAKOW | | POLSKA |
205 | DZIEDZIC ERNEST | 1997 | KRAKOW | | POLSKA |
| DZIEDZIC GRZEGORZ | 1983 | KRAKÓW | GD | POLSKA |
203 | DZIEDZIC MARCIN | 1988 | KRAKÓW | URODZINY MARCINA | POLSKA |
204 | DZIEDZIC MARIUSZ | 1978 | KRAKÓW | | POLSKA |
| DZIEDZIC MARTYNA | 2001 | KRAKÓW | | POLSKA |
206 | DZIEDZINA DAMIAN | 1985 | KRAKÓW | | POLSKA |
207 | DZIEKAN OSCAR | 2000 | KRAKÓW | | POLSKA |
208 | DZIERZYŃSKA ANNA | 1981 | ROKIETNICA | | POLSKA |
| DZIĘGIELOWSKI PAWEŁ | 1980 | KRAKÓW | | POLSKA |
209 | DZIOPA ADAM | 1968 | KRAKÓW | | POLSKA |
210 | DZIUBA MICHAŁ | 1988 | PÓŁWIEŚ | SPYTAKTIV | POLSKA |
211 | DZIUBANIUK MAŁGORZATA | 1984 | KRAKÓW | | POLSKA |
212 | DZIUBIŃSKA NATALIA | 2005 | RYBIE | | POLSKA |
213 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | 1977 | RYBIE | | POLSKA |
214 | DZIURDZIA-SZYMULA ANNA | 1982 | KRAKÓW | AGB-AMKP | POLSKA |
215 | FABIS MACIEJ | 1983 | KRAKÓW | MOTOROLA SOLUTIONS KRAKÓW | POLSKA |
216 | FALASA KRZYSZTOF | 1979 | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | POLSKA |
| FARON DARIUSZ | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
217 | FARON WERONIKA | 2002 | KRAKÓW | | POLSKA |
218 | FASULA GRZEGORZ | 1994 | KRAKÓW | | POLSKA |
219 | FATYGA MATEUSZ | 1989 | KRAKÓW | | POLSKA |
220 | FELIKSIAK JACEK | 1981 | KRZESZOWIE | BLACKBULL | POLSKA |
222 | FEREK AGNIESZKA | 1975 | KRAKÓW | | POLSKA |
221 | FEREK MACIEJ | 1974 | KRAKÓW | | POLSKA |
223 | FERENC KAROLINA | 2004 | RYDUŁTOWY | WAJ | POLSKA |
| FIDZINSKI MATEUSZ | 1990 | KRAKÓW | | POLSKA |
224 | FIGIEL ELA | 1991 | MODLNICA | | POLSKA |
227 | FIGURA MARCIN | 1979 | KRAKÓW | | POLSKA |
226 | FIGURA PIOTR | 1981 | KRAKÓW | | POLAND |
225 | FIGURA WOJCIECH | 1984 | RUDA ŚLĄSKA | PENDOLINO TEAM | POLSKA |
230 | FIJAK ALEKSANDRA | 2003 | KRAKÓW | SPORT SQUAD | POLSKA |
228 | FIJAK MACIEJ | 1972 | BIELSKO-BIAŁA | | POLSKA |
229 | FIJAK MATEUSZ | 1997 | KRAKÓW | SPORT SQUAD | POLSKA |
231 | FILIPEK BARTŁOMIEJ | 1992 | FILIPOWICE | | POLSKA |
232 | FILIPEK JAKUB | 1990 | CIANOWICE | | POLSKA |
233 | FILIPEK NATALIA | 1982 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
234 | FILO ADAM | 1988 | KRAKÓW | | POLSKA |
235 | FILUCIAK DANIEL | 1982 | MYŚLENICE | | POLSKA |
236 | FOLTYN DAWID | 2001 | SĘDZISZÓW | | POLSKA |
| FOLWARSKI GRZEGORZ | 1976 | RABA WYŻNA | | POLSKA |
237 | FRANCZYK DAMIAN | 2002 | KRAKÓW | | POLSKA |
238 | FRĄCZEK PIOTR FRĄCZEK | 1985 | PROSZOWICE | INFIYNITY-GYM ŁUKASZ SZAPORÓW | POLSKA |
239 | FRYC MARCIN | 1983 | KRAKÓW | | POLSKA |
240 | FRYC MONIKA | 1987 | KRAKÓW | | POLSKA |
241 | FRYC PAWEŁ | 1990 | KAMIEŃ | | POLSKA |
242 | FUDAL RAFAŁ | 1972 | KRAKÓW | BIEGAM BO LUBIĘ ! | POLSKA |
243 | FURMAN LESZEK | 1970 | KRAKÓW | | POLSKA |
244 | FURMAN TOMASZ | 1978 | KRAKÓW | | POLSKA |
| FUST RAFAŁ | 1977 | BIBICE | | POLSKA |
245 | GABRYŚ DAWID | 2000 | RACIBORSKO | | POLSKA |
246 | GACEK ŁUKASZ | 1981 | KRAKÓW | | POLSKA |
247 | GACH KAROL | 1985 | KRAKÓW | STATE STREET | POLSKA |
248 | GADAŚ MIŁOSZ | 1986 | KRAKÓW | | POLSKA |
249 | GADZICKI TOMASZ | 1982 | KRAKÓW | | POLSKA |
| GAJ JAKUB | 1990 | KRAKÓW | | POLSKA |
250 | GAJ MARTA | 1989 | GDÓW | | POLSKA |
251 | GAJDA ANNA | 2003 | KRAKÓW | CZAPKATEAM | POLSKA |
252 | GAJDZIK ADAM | 1978 | KRAKÓW | | POLSKA |
253 | GAŁDZIŃSKA URSZULA | 1964 | KRAKÓW | | POLSKA |
254 | GAŁKA RENATA | 1969 | KRAKÓW | KROMECZEK TEAM | POLSKA |
255 | GANOBIS KACPER | 1988 | ZABIERZÓW | | POLAND |
256 | GARBARZ ZDZISŁAW | 1986 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | | POLSKA |
257 | GARCIA KAROLINA | 1991 | LODZ | | POLSKA |
258 | GARLACZ KATARZYNA | 1988 | KRAKÓW | | POLSKA |
259 | GARLICKA EDYTA | 1974 | KRAKÓW | | POLSKA |
260 | GAWARECKI TOMASZ | 1988 | KRAKÓW | | POLSKA |
261 | GAWEŁ MICHAŁ | 1974 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
262 | GAWEŁ TOMASZ | 1995 | KRAKÓW | | POLSKA |
264 | GAWĘDA AGNIESZKA | 1990 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | | POLSKA |
265 | GAWĘDA KAMIL | 1991 | ZELKOW | | POLSKA |
263 | GAWĘDA TOMASZ | 1984 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | | POLSKA |
266 | GAWLIK ANDRZEJ | 1979 | KRAKÓW | | POLAND |
267 | GAWLIK SŁAWEK | 1984 | KRAKÓW | DYNAFIT TEAM POLAND | POLSKA |
268 | GAWŁOWSKI MACIEJ | 2003 | MICHAŁOWICE | | POLSKA |
269 | GĄSIENICA-SZOSTAK MACIEJ | 1978 | KRAKÓW | | POLSKA |
270 | GĄSKA JOANNA | 1980 | ZIELONKI | | POLSKA |
| GĄSKA RAFAŁ | 1988 | KRAKOW | CENTRUM BOKSU I KICKBOXINGU KRAKÓW ZABIERZÓW | POLSKA |
272 | GDOWIK KRZYSZTOF | 1971 | KRAKÓW | | POLSKA |
271 | GDOWIK PIOTR | 2007 | KRAKÓW | | POLSKA |
273 | GEBEL-MAGDIJ ANNA | 1989 | KRAKÓW | | POLSKA |
274 | GENSING MAŁGORZATA | 1989 | KRAKÓW | NEGRONI | POLSKA |
275 | GĘBICA KAROLINA GĘBICA | 1997 | KRAKÓW | | POLSKA |
276 | GĘDŁEK TOMASZ | 1975 | TENCZYNEK | TENCZYNEK | POLSKA |
278 | GIERAS JAKUB | 1999 | KRAKÓW | | POLSKA |
277 | GIERAS WALDEMAR | 1967 | KRAKÓW | | POLSKA |
| GIERMEK JAKUB | 2005 | KRAKOW | | POLSKA |
279 | GIEROŃ MAREK | 1991 | KRAKÓW | SWORDS ATHLETICS | POLSKA |
280 | GIL PIOTR | 1971 | KRAKÓW | | POLSKA |
| GIZA MACIEJ | 1983 | KRAKÓW | #KUBAPIECHTEAM | POLAND |
281 | GLEŃ RAFAŁ | 1981 | KRAKÓW | | POLSKA |
282 | GLINKA KASIA | 1978 | KRAKOW | PETRUNAS | POLSKA |
283 | GŁADYSZ JADWIGA | 1962 | MIELEC | ADARHO | POLSKA |
284 | GŁĄBIŃSKA KINGA | 1996 | KRAKÓW | FITPARK TEAM | POLAND |
285 | GŁĄBIŃSKI PIOTR | 1985 | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
286 | GNIADEK KACPER | 1998 | KRAKÓW | | POLSKA |
287 | GOC KACPER | 2002 | KRAKÓW | OMTC RUNNING TEAM | POLSKA |
288 | GOCKA MARTA | 1991 | KRAKÓW | | POLSKA |
289 | GODEK GABRIELA | 2005 | SZCZYGLICE | | POLSKA |
290 | GOGOLA LUKASZ | 1986 | KRAKÓW | ŁUKASZ GOGOLA FIZJOTERAPIA | POLSKA |
291 | GOLA JULIA GOLA | 2003 | OSTRÓW WLKP | JULIE_LIFTING | POLSKA |
292 | GOLAŃSKI JAKUB | 1996 | KRAKÓW | | POLSKA |
| GOLBA MAREK | 2002 | PRUCHNIK | | POLSKA |
293 | GOLEŃ ANNA | 1988 | KRAKÓW | SKYRUNNERS | POLSKA |
294 | GOLIŃSKI DANIEL | 1986 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
