| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT DAMIAN | 1985 | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | POLSKA | |
| BĄK MATEUSZ | 2000 | GARWOLIN | MOUNTAIN RUNNING GUIDES | POLSKA | |
| BEHRA NATALIA | 1988 | DZIERŻONIÓW | POLSKA | ||
| BILIŃSKI RAFAŁ | 1976 | SZPROTAWA | POLSKA | ||
| BONA ANNA | 1990 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| BUŁAT GRZEGORZ | 1993 | WROCŁAW | PRZEDWOJEWSKI TEAM | POLSKA | |
| CHMIELEWSKA MAGDALENA | 1992 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| CICHOWLAS PIOTR | 1989 | PAJĘCZNO | KLUB BIEGACZA WARTA | POLSKA | |
| CIEŚLAR ADAM | 1992 | ISTEBNA | POLSKA | ||
| DUDA SEBASTIAN | 1999 | MIKOŁÓW | MOUNTAIN RUNNING GUIDES | POLSKA | |
| DURKALEC JAGODA | 1992 | JELENIA GÓRA | FEIFER TEAM | POLSKA | |
| FAJFER JACEK | 1960 | GRUSZCZYN | POLSKA | ||
| GIERA SANDRA | 1992 | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | POLSKA | |
| GŁADKOWSKI GRZEGORZ | 1991 | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | POLSKA | |
| GRZELAK MIROSŁAW | 1975 | RZAKTA | TEAM ZABIEGANEDNI | POLSKA | |
| HADAM MICHAŁ | 1977 | POZNAŃ | #BIEGIEMWLAS/KB MANIAC POZNAŃ | POLSKA | |
| HEWELT RADOSŁAW | 1979 | BAD KISSINGEN | VR BAD KISSINGEN | NIEMCY | |
| JANUSZ DAMIAN | 1992 | SZCZYTNA | KUDOWIANKA | POLSKA | |
| KACZMAREK JAN | 1947 | MIESZKOWICE | KACZMAREK TEAM | POLSKA | |
| KACZMAREK PIOTR | 1980 | WIELKIE DROGI | KACZMAREK TEAM | POLSKA | |
| KALECINSKA ANIA | 1987 | GRODZISK MAZOWIECKI | PELORUNNERTEAM | POLSKA | |
| KAŁUŻNA ALEKSANDRA | 2005 | NOWA SOL | AZS AWF POZNAN | POLSKA | |
| KAŁUŻNA MARTA | 1981 | NOWA SÓL | KB WIKON NOWA SÓL | POLSKA | |
| KAPUSTA AGATA | 1989 | M. WARSZAWA | POLSKA | ||
| KLINICKI ADAM | 1978 | ZGORZELEC | POLSKA | ||
| KORBA BARTOSZ | 1997 | CHWARSZCZANY | POLSKA | ||
| KRZEMIŃSKI MARIUSZ | 1981 | LUBIN | POLSKA | ||
| KUBIŚ ANDRZEJ | 1963 | RYDZYNA | RUN TEAM RYDZYNA | POLSKA | |
| KUF GRZEGORZ | 1987 | KALINÓWKA | STAY INSANE | POLSKA | |
| KUROWSKA MARLENA | 1983 | KAMIENNA GÓRA | KRT | POLSKA | |
| LATAŃSKI ERYK | 2002 | KALISZ | POLSKA | ||
| LAVORYK DARIA | 1990 | OBORNIKI | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | POLSKA | |
| MALIK RADOSŁAW | 1989 | SZCZECIN | DRUŻYNA A | POLSKA | |
| MAZUREK ANNA | 1980 | GDAŃSK | TEAM FABER | POLSKA | |
| MIĄŻEK ADRIAN | 1988 | POZNAŃ | POLSKA | ||
| MISIAK MAŁGORZATA | 2006 | SUSZ | POLSKA | ||
| OGŁOZA KAMIL | 1984 | SULEJÓW | POLSKA | ||
| OPAŁKA JAKUB | 1986 | POZNAŃ | RUNFORFUN ACADEMY | POLSKA | |
| PALIŃSKI BARTŁOMIEJ | 1995 | CHOJNÓW | ROZBIEGANI CHOJNÓW | POLSKA | |
| PARUSZEWSKA-DUKLANOWSKA ANGELIKA | 1992 | PŁOŃSK | POLSKA | ||
| PAWLIK PAWEŁ | 1989 | WAŁBRZYCH | ALPIN SPORT TEAM | POLSKA | |
| PIENIĄŻEK PATRYK | 1991 | POLKOWICE | KGHM ZG RUN / PROGRESS POLKOWICE | POLSKA | |
| PIOTROWSKI WALDEMAR | 1978 | KOŚCIAN | PYRA | POLSKA | |
| PITOŃ PAWEŁ | 1986 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | #ULTRARODZINKA | POLSKA | |
| PRZEPŁATA JAREK | 1991 | RUSKO | POLSKA | ||
| PTAK DARIUSZ | 1973 | DOLSK | PKO BANK POLSKI | POLSKA | |
| ROMAN JAN | 1981 | WARSZAWA | MELO RUN | POLSKA | |
| ROMANCZYK DANIEL | 1979 | STRZEGOM | COLGATE RUNNING TEAM | POLSKA | |
| SAWICKA MONIKA | 1976 | KOŻUCHÓW | KRZYSIEK BIEGA | POLSKA | |
| SIEROCIN JAKUB | 1982 | SOPOT | POLSKA | ||
| SIWIK KEWIN | 1996 | MAŁOMICE | POLSKA | ||
| SOBOŃ KRYSTAIN | 1990 | RADZIĄDZ | MAD RUNNERS | POLSKA | |
| SOCHA MONIKA | 1975 | SZTUM | POLSKA | ||
| STĘPNIAK ADAM | 1980 | WARSZAWA | POLSKA | ||
| SWOBODA JOANNA | 1983 | MĘCINKA | POLSKA | ||
| TARATUTA PATRYCJA | 2001 | MARCINOWICE | LKS CHAMPION ŚWIDNICA | POLSKA | |
| WIATROWSKA JOANNA | 1984 | DALKEITH | WIELKA BRYTANIA | ||
| WOJCIECHOWSKA MAGDALENA | 1991 | WARSZAWA | POLSKA | ||
| WÓJCIAK PAWEŁ | 1987 | KRAKÓW | PWF BEAR | POLSKA | |
| WRÓŻ ANNA | 1982 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | POLSKA | |
| ZARZECKA AGATA | 1977 | BRODOWO | POLSKA | ||
| ZARZECKI BOGDAN | 1974 | BRODOWO | POLSKA | ||
| ZIÓŁKOWSKI MAREK | 1972 | PANIOWICE | OBORYGENI OBORNIKI ŚL. | POLSKA | |
| ZYCH PRZEMYSŁAW | 1973 | OPOLE | SKS CHMIELOWICE-OPOLE | POLSKA | |
| ŻAK MICHAŁ | 1981 | JEDLINA ZDROJ | POLSKA |
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BŁASIK KRZYSZTOF | 1973 | POZNAŃ | CAMOUFLAGE_SHOP | POLSKA | |
| DĄBROWSKI MACIEJ | 1988 | KOMORÓW | POLSKA | ||
| GAWLIK SYLWIA | 1980 | LUBLIN | EKSTREMALNA GRUPA BIEGOWA | POLSKA | |
| GÓRECKA AGNIESZKA | 1990 | KRAKÓW | STAJNIA TEAM | POLSKA | |
| GUCKA PAULINA | 1981 | MIECZEWO | POLSKA | ||
| JÓZEFIAK BEATA | 1984 | PLEWISKA | WLKP MOUNTAINS ULTRA | POLSKA | |
| KUBIACZYK IRENEUSZ | 1977 | MOSTY | OSP MOSTY | POLSKA | |
| KWINTA ANDRZEJ | 1977 | WARSZAWA | POLSKA | ||
| LACH AGNIESZKA | 1974 | WROCŁAW | MOCNA GRUPA CEZARA | POLSKA | |
| ŁOMNICKA BARBARA | 1979 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| MALICKA MAŁGORZATA | 1973 | ZIELONA GÓRA | ZGZB | POLSKA | |
| MORITZ KAROL | 1969 | MOKRE | POLSKA | ||
| MRÓWKA LESZEK | 1974 | DOBRZYKOWICE | POLSKA | ||
| MUCZYŃ ARKADIUSZ | 1982 | RYDUŁTOWY | RUN RYDUŁTOWY | POLSKA | |
| MURAS AGNIESZKA | 1983 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POLSKA | |
| NOWAK MICHAŁ | 1994 | CIESZKÓW | POLSKA | ||
| OGORZAŁEK MATEUSZ | 1989 | GAJ | POLSKA | ||
| PERLEGA MARCIN | 1975 | CIESZYN | POLSKA | ||
| PŁUCIŃSKI TOMASZ | 1981 | SZCZECIN | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | POLSKA | |
| SEMIK PAWEŁ | 1985 | RYCHWAŁD | PROMEROL S.A. | POLSKA | |
| SKUP WOJCIECH | 1991 | SIEDLCE | ORTALION TRENERA | POLSKA | |
| SOBANIA KAROLINA | 1987 | GDAŃSK | ADIDAS RUNNERS TRICITY | POLSKA | |
| SOBKOWIAK RENATA | 1985 | KOSTRZYN | JESTEM OD ROMKA | POLSKA | |
| SZRAMSKI JAKUB | 1992 | BOGATYNIA | POLSKA | ||
| ŚLIWKA PAWEŁ | 1991 | WARSZAWA | POLSKA | ||
| ŚMIGIELSKA AGNIESZKA | 1981 | POZNAŃ | POLSKA | ||
| TATAREK-KONIK AGNIESZKA | 1991 | CZELADŹ | POLSKA | ||
| TYRKA-KACZMAREK KAROLINA | 1984 | WIELKIE DROGI | KACZMAREK TEAM | POLSKA | |
| WALKOWIAK MATEUSZ | 1989 | OBORNIKI | OBORNICKIKLUBLEKKOATLETYCZNY | POLSKA | |
| WARCZEWSKI TOMASZ | 1980 | LESZNO | TOMI | POLSKA | |
| WILKOWSKI PAWEŁ | 1985 | GDAŃSK | POLSKA | ||
| WOJAK MALWINA | 1986 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| WOJCIK WOJCIECH | 1980 | LONGWOOD | POLSKA | ||
| WOJTALA JAKUB | 1995 | MIKOSZÓW | POLSKA | ||
| WOŹNIAK PAWEŁ | 1989 | GOGOLIN | BLAZA TEAM | POLSKA | |
| WYROŚLAK KATARZYNA | 1981 | WROCŁAW | POLSKA |
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BADURA EWELINA | 1984 | WARSZAWA | EVI | POLSKA | |
| DULSKI DANIEL | 1992 | BRENNA | POLSKA | ||
| DYGUDAJ GRZEGORZ | 1974 | LEGNICA | KGHM ZG RUN | POLSKA | |
| GOŁĘBIOWSKI JĘDRZEJ | 1996 | WROCLAW | POLSKA | ||
| GRUND MAREK | 1989 | STRZEBIŃ | MARCIN ŚWIERC TEAM | POLSKA | |
| GRUPA JAROSŁAW | 1982 | STARGARD | SKL STARGARD | POLSKA | |
| GRZEJSZCZYK EWA | 1988 | KRAKÓW | POLSKA | ||
| JANČA LUKÁŠ | 1993 | BRNO | CROSSFIT MADMAN | CZECHY | |
| KACZOR BŁAŻEJ | 1987 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | OWOCBIEGA TEAM | POLSKA | |
| KACZOR MATEUSZ | 1990 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| KASZTELAN ULA | 1986 | KRETOMINO | FUNCTIONAL POLISH PERFORMANCE | POLSKA | |
| KLECZKOWSKI JAKUB | 1987 | GNIEZNO | POLSKA | ||
| KOWALSKI MARCIN | 2001 | DRZEWICA | CICHOBIEGI.PL | POLSKA | |
| KRAKOWIAK RAFAŁ | 1989 | KROSNO | KRAKOWIAK ULTRA TEAM | POLSKA | |
| PRĄTNICKI MARIUSZ | 1980 | GDYNIA | POLSKA | ||
| RASZEWSKI PIOTR | 1986 | LIDZBARK WARMIŃSKI | POLSKA | ||
| SLEZAKOVA JANA | 1991 | KLOBOUKY U BRNA | MADMAN | CZECHY | |
| STANKIEWICZ ADRIANNA | 1995 | RADZYMIN | POLSKA | ||
| SZLĄDZAK RAFAŁ | 1977 | PIEŃSK | ŻONA MI KAZAŁA BIEGAĆ | POLSKA | |
| URBASIK URBASIK | 1987 | RYDUŁTOWY | RUN RYDUŁTOWY | POLSKA | |
| WOJCIECHOWSKI TOMASZ | 1978 | GOSTYŃ | VIKING TRAINING CENTER | POLSKA | |
| WRÓBEL WOJTEK | 1976 | SZCZTKOWICE | SZCZYTKOWICE W BIEGU | POLSKA | |
| WYROŚLAK JÓZEF | 1982 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| ZJEZDZALKA ARTUR | 1979 | PĘPOWO | KRZEKOTOWICE-GMINA PĘPPWO | POLSKA |
| Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BABAJEE NUVRAJ | 1984 | DUBLIN | MUCHENTUCHEN TEAM | IRLANDIA | |
| BABIŃSKA-POPIŁKA EWELINA | 1984 | RADKÓW KŁODZKI | POLSKA | ||
| BARANOWSKI MICHAŁ | 1984 | SIADŁO DOLNE | SAVAGES | POLSKA | |
| BARASIŃSKA MARTA | 1984 | OSTRÓW WLKP. | POLSKA | ||
| BARSZCZEWSKA MARTA | 1987 | WARSZAWA | BWRUNNERS | POLSKA | |
| BARTECKI TOMASZ | 1982 | WROCŁAW | #SOBASTEAM | POLSKA | |
| BASIAGA MIKOŁAJ | 2001 | WOLSZTYN | POLSKA | ||
| BASIAGA SZYMON | 1973 | TŁOKI | POLSKA | ||
| BEDNARCZYK MAGDALENA | 1991 | STRZEGOM | WKS OLEŚNICA OLEŚNICZANKA / TEAMKRUCZKOWSKI | POLSKA | |
| BEDNAREK ROMAN | 1960 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POLSKA | |
| BIEDROŃ MATEUSZ | 1992 | BYDGOSZCZ | WYZWANIA SPACEROWE & BIEGOWE | POLSKA | |
| BIELA KONRAD | 1991 | KOWARY | GOPR KARKONOSZE | POLSKA | |
| BIELECKI GRZEGORZ | 1976 | LEGNICA | HAPPY SCHOOL | POLSKA | |
| BIENIEK PATRYK | 1980 | POZNAŃ | TREC TEAM | POLSKA | |
| BILSKA MALGORZATA | 1990 | CIELCZA | POLSKA | ||
| BISKUPSKA MAJA | 1999 | PLEWISKA | POLSKA | ||
| BŁASZKOWSKI DANIEL | 1975 | RAWICZ | LEŚNE DZIKI PGB | POLSKA | |
| BOCZAR WALDEMAR | 1984 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| BODNAR PAWEŁ | 1983 | ZIELONA GÓRA | ZGZB | POLSKA | |
| BOGDANÓW KAROLINA | 1989 | BYDGOSZCZ | POLSKA | ||
| BOHAREWICZ PAWEŁ | 1980 | ZIELONA GÓRA | STARSZA DZIKA MŁODZIEŻ | POLSKA | |
| BOR MONIKA | 1975 | WIERZYCE | HERNIK TEAM + | POLSKA | |
| BRODOWSKI MICHAŁ | 1984 | OLECKO | POLSKA | ||
| BRYCH-KADZIŃSKA KINGA | 1971 | NAPACHANIE | POLSKA | ||
| BUDNA IZABELA | 1973 | GŁUCHOWO | LUCKY LUZERS | POLSKA | |
| BUJNICKI MARCIN | 1976 | PASŁĘK | POLSKA | ||
| BUŚ ALEKSANDER | 1971 | MOSTY | POLSKA | ||
| BUŚ ALEKSANDRA | 2000 | MOSTY | POLSKA | ||
| BUŚ KAMILLA | 1973 | MOSTY | POLSKA | ||
| CEPIELIK WOJCIECH | 1984 | PUSTELNIK | POLSKA | ||
| CERULEWICZ MAGDALENA | 1988 | STRZELIN | POLSKA | ||
| CERULEWICZ PIOTR | 1988 | STRZELIN | POLSKA | ||
| CHEŁMIKOWSKI MATEUSZ | 1992 | KISZKOWO | MISTRZOWSKI TRENING | POLSKA | |
| CHMELEWSKA JOLANTA | 1968 | ELBLĄG | POLSKA | ||
| CHOMIAK ALEKSANDRA | 1992 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| CHROBAK JUSTYNA | 1983 | RZESZÓW | RZESZÓW | POLSKA | |
| CHWIAŁKIEWICZ TOMASZ | 1981 | KARPACZ | POLSKA | ||
| CHYSKI GRZEGORZ | 1984 | SZPROTAWA | POLSKA | ||
| CIĄGŁO GRZEGORZ | 1977 | BOGUSZÓW GORCE | COLGATE RUNNING TEAM | POLSKA | |
| CIECIOROWSKA ALEKSANDRA | 2003 | WROCŁAW | SOBAS TEAM | POLSKA | |
| CIMOSZKO KATARZYNA | 1980 | WĄGROWIEC | W STRONĘ ULTRA | POLSKA | |
| CIOK JAN | 1982 | PŁOCK | POLSKA | ||
| CIOK PRZEMEK | 1980 | WARSZAWA | KS STASZEWSCY | POLSKA | |
| CYCHNERSKI MATEUSZ | 1995 | BRODOWO | POLONIA ŚRODA | POLSKA | |
| CYPUKOW MACIEJ | 1988 | GDAŃSK | BANACH COACH | POLSKA | |
| CZAJKA TOMASZ | 1988 | KARMINEK | DMG MORI TEAM | POLSKA | |
| CZEMIEL-MIĘKISZ MARTA | 1978 | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | POLSKA | |
| CZERNIAK MICHAŁ | 1991 | KOSZALIN | FUNCTIONAL POLISH PERFORMANCE | POLSKA | |
| CZUBA ARKADIUSZ | 1972 | NOWOGARD | POLSKA | ||
| DEJNECKI KONRAD | 1982 | TORUŃ | BERETTA | POLSKA | |
| DEMBCZYŃSKA ELWIRA | 1993 | GDAŃSK | POLSKA | ||
| DERBICH MARIUSZ | 1979 | KOWALEW | DMG MORI POLAND | POLSKA | |
| DOBIECKI TOMASZ | 1970 | KARPACZ | POLSKA | ||
| DOMAGAŁA KONRAD | 1988 | KLUCZBORK | POLSKA | ||
| DOWGIAŁŁO MICHAŁ | 1999 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
| DRAGUŁA-LIS ANDŻELIKA | 1988 | RZESZÓW | MTB CZUDEC | POLSKA | |
| DROZD MATEUSZ | 1996 | MEŁNO | POLSKA | ||
| DRYMEL SYLWIA | 1972 | ŚREM | POLSKA | ||
| DUDA KINGA | 1977 | KAMIENNA GÓRA | KIDU | POLSKA | |
| DUL KAROLINA | 1995 | JELENIA GÓRA | SBG SALCO | POLSKA | |
| DURAN WOJTEK | 1986 | JELENIA GÓRA | POLSKA | ||
| DUTCZAK WERONIKA | 1997 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| DYMITROWSKA AGNIESZKA | 1974 | WOLSZTYN | POLSKA | ||
| DZIĘCIELSKA AGNIESZKA | 1976 | POZNAŃ | POLSKA | ||
| FAFUŁA DAMIAN | 1995 | ŻARÓW | POLSKA | ||
| FICYGOWSKI MARIUSZ | 1974 | ŻARY | ULTRA BEER RUNNERS | POLSKA | |
| FIJAŁKOWSKA ALEKSANDRA | 1980 | SZCZECIN | POLSKA | ||
| FIJAŁKOWSKI KAROL | 1980 | SZCZECIN | POLSKA | ||
| FILIPEK WOJCIECH | 1990 | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | POLSKA | ||
| FLOREK KATARZYNA | 1988 | WROCŁAW | AW-SZYBCIEJ-TEAM | POLSKA | |
| FRĄSZCZAK MATEUSZ | 1991 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | CEBULA TEAM | POLSKA | |
| GASTOŁ-BACHŁAJ BEATA | 1972 | KARPACZ, POW. KARKONOSKI | POLSKA | ||
| GAWRON PAWEŁ | 1985 | DZIWISZÓW | WEPA PIECHOWICE | POLSKA | |
| GĘBSKI ŁUKASZ | 1983 | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | POLSKA | |
| GĘSIAREK GRZEGORZ | 1978 | KROTOSZYN | POLSKA | ||
| GIERCZYŃSKI MICHAŁ | 1992 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| GNIADEK OLIWIA | 2002 | NOWY TOMYŚL | POLSKA | ||
| GOCKOWSKI ANDRZEJ | 1960 | GODZISZEWO | GAG | POLSKA | |
| GOLĘDZINOWSKA MARZENA | 1985 | ŁÓDŹ | AKADEMIABIEGACZA.PL | POLSKA | |
| GONTARZ WOJCIECH | 1990 | DARŁOWO | POLSKA | ||
| GRABARA DOROTA | 1987 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | POLSKA | |
| GRUCHAŁA NATALIA | 1996 | GDYNIA | HARPAGAN GDAŃSK | POLSKA | |
| GRUSZKA MARTA | 1990 | BIEDRUSKO | POLSKA | ||
| GRZANKA PIOTR | 1993 | BIENIEWICE | POLSKA | ||
| GRZESICA PRZEMYSŁAW | 1972 | TOSZEK | POLSKA | ||
| GUMOWSKA ANNA | 1965 | ŁAPY | ZWYCIĘZCA - GRUPA BIEGOWA DARKA STRYCHALSKIEGO | POLSKA | |
| GUMOWSKI DARIUSZ | 1962 | ŁAPY | ZWYCIĘZCA - GRUPA BIEGOWA DARKA STRYCHALSKIEGO | POLSKA | |
| GUTOWSKA MARIA | 1970 | KAZIMIERZ BISKUPI | POLSKA | ||
| GUTOWSKI PAWEŁ | 1970 | KAZIMIERZ BISKUPI | POLSKA | ||
| HANDSCHUH STANISŁAW | 2006 | SZAMOTUŁY | CZECHU NA BEZDECHU | POLSKA | |
| HERNIK KRZYSZTOF | 1966 | POZNAŃ | HERNIK TEAM | POLSKA | |
| HORDYNIAK EWELINA | 1988 | SOSNÓWKA | POLSKA | ||
| IDZIAK JAKUB | 1995 | GRUSZCZYN | KAMIL LEŚNIAK TEAM | POLSKA | |
| IGNASZEWSKA MARTA | 1980 | RADZYNY | LEŚNIAK TEAM | POLSKA | |
| JACHYMSKI KRZYSZTOF | 1987 | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POLSKA | |
| JACIUBEK JAKUB | 2005 | BYDGOSZCZ | RODZINKA.PL | POLSKA | |
| JAKSZUK KAMIL | 1984 | DRAWSKO POMORSKIE | DRAWSKIE NIERUCHOMOŚCI | POLSKA | |
| JAKUBOWSKA JOANNA | 1975 | WOLCZKOWO | FIZJOBIEGACZY SZCZECIN | POLSKA | |
| JANIAK MAGDALENA | 1999 | KARPACZ | POLSKA | ||
| JANIEC EWA | 1997 | . | OBERALP/DYNAFIT | POLSKA | |
| JANKOWIAK KRZYSZTOF | 1990 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| JANKOWSKA-SZABŁOWSKA SYLWIA | 1989 | SZCZECIN | TRIGYM | POLSKA | |
| JAROS MATEUSZ | 1993 | NOWY KOŚCIÓŁ | GREEN MOUNTAIN | POLSKA | |
| JAROSZ BARTOSZ | 1989 | KSIĄŻ WIELKOPOLSKI | POLSKA | ||
| JAZ MAŁGORZATA | 1970 | MIESZKOWICE | KM TEAM | POLSKA | |
| JAŹWIECKA ANITA | 1985 | WIDZISZEWO | WWW.EATANDRUN.PL | POLSKA | |
| JEDRYCH OLIWIA | 1994 | STARGARD | POLSKA | ||
| JOPEK DAWID | 1977 | NOWY TOMYŚL | POLSKA | ||
| JÓZEFOWICZ PATRYCJA | 1993 | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | POLSKA | |
| JUSIS EWA | 1995 | NOWA SÓL | POLSKA | ||
| KACZAŁKO MICHAŁ | 1996 | JELENIA GÓRA | JELENIOGÓRSKI FENIKS RUN TEAM KARKONOSZE | POLSKA | |
| KARKOWSKA WIESŁAWA | 1960 | BARANOWO | POLSKA | ||
| KASINSKA ZOFIA | 1992 | SZCZECIN | POLSKA | ||
| KAŹMIERCZAK DAWID | 1988 | WROCŁAW | BIEGACZE STU MOSTÓW | POLSKA | |
| KLAGA MICHAŁ | 1980 | KARPACZ | POLSKA | ||
| KLIMASZYK AGNIESZKA | 1981 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
| KLONOWSKI ŁUKASZ | 1987 | CZERMIN | POLSKA | ||
| KŁOS KATARZYNA | 1974 | ŁOCHOWO | POLSKA | ||
| KMIECIAK MARLENA | 1992 | GDAŃSK | BANACH COACH | POLSKA | |
| KNASIAK ANNA | 1976 | WRZEŚNIA | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | POLSKA | |
| KONDRACIUK KONRAD | 1989 | GOLENIÓW | KONRAD | POLSKA | |
| KOPACKA EDYTA | 1985 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| KOPEĆ KAROLINA | 1979 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | POLSKA | |
| KORDJAREK JUSTYNA | 1982 | DRAWSKO POMORSKIE | POLSKA | ||
| KORDYLAS MICHAŁ | 1996 | KALISZ | SOBOTA TO SOBOTA | POLSKA | |
| KOREŃCZUK URSZULA | 1979 | CHWALĘCICE | CSU POLARIS | POLSKA | |
| KOWALEWSKI PAWEŁ | 1987 | NOWA SÓL | KOWALEWSKI TEAM/ CNS NOWA SÓL | POLSKA | |
| KOWALSKI PIOTR | 1990 | WEJHEROWO | EKIPA BROKUŁA / MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA | POLSKA | |
| KOWOL ARKADIUSZ | 1979 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | SILESIAN TRIATHLON TEAM | POLSKA | |
| KOWOL ŁUCJA | 1977 | WROCLAW | POLSKA | ||
| KOZŁOWICZ ADRIAN | 1992 | WĘGIERSKIE | POLSKA | ||
| KOZŁOWICZ TOMASZ | 1992 | WIELKA LIPA | OBORYGENI | POLSKA | |
| KOŹMIŃSKI WIKTOR | 1991 | ŁOŚNO | POLSKA | ||
| KRASOWSKA-CIEŚLAK OSANA | 1973 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| KRAZIŃSKA-PEKRUL SAMANTA | 1992 | WIELKOPOLSKA | CTS | POLSKA | |
| KRECHOWIECKA MAŁGORZATA | 1987 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| KROJCIG EWA | 1980 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| KRYSIŃSKI PRZEMYSŁAW | 1975 | DOBRZYKOWICE | POLSKA | ||
| KRZYMOWSKA EWA | 1975 | ZIELONA GÓRA | POLSKA | ||
| KRZYŻOSTANIAK BARBARA | 1985 | POZNAŃ | POLSKA | ||
| KRZYŻOSTANIAK ŁUKASZ | 1983 | POZNAŃ | POLSKA | ||
| KUBALA JOANNA | 1984 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | POLSKA | ||
| KUBALA KRZYSZTOF | 1984 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | POLSKA | ||
| KUBICA MARCIN | 1999 | BIELSKO-BIAŁA | TEAM SALOMON | POLSKA | |
| KUBIK ELIZA | 1991 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| KUBIK ŁUKASZ | 1990 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| KUKLA-KOWALSKA ALICJA | 1978 | LUSÓWKO | MISTRZOWSKI TRENING | POLSKA | |
| KULCZYCKI EMANUEL | 1983 | POZNAŃ | #SOBASTEAM | POLSKA | |
| KUNA DANKA | 1972 | ZANIEMYŚL | POLSKA | ||
| KUNA ROBERT | 1972 | ZANIEMYŚL | POLSKA | ||
| KUPPER PAWEL | 1981 | WROCŁAW | POLSKA | ||
| KURKOWSKI MAREK | 1973 | SWARZĘDZ | POLSKA | ||
| KURPAS MAREK | 1965 | KOŻUCHÓW | POLSKA | ||
| KURPAS MARTA | 1992 | KOŻUCHÓW | KOŻUCHÓW LUBIĘ TO | POLSKA | |
| LADENBERGER KAROLINA | 1989 | KIEŁCZÓW | JUST MOVE | POLSKA | |
| LATOSZEWSKA ANNA | 1970 | GODZISZEWO | GAG | POLSKA | |
| LECH PIOTR | 1984 | WOŁCZYN | POLSKA | ||
| LEWANDOWSKI TOMASZ | 1990 | SUSZ | CROSSFIT TEAM SUSZ | POLSKA | |
| LEWICKA JULI | 1993 | ŻARY | CARTEL EUGENA | POLSKA | |
| LIPIŃSKA OLGA | 1989 | ZŁOTOKŁOS | POLSKA | ||
| LUDWICZAK JAROSŁAW | 1980 | SIEKÓWKO | KOŚCIAN TEAM | POLSKA | |
| LUPA MIROSŁAW | 1968 | ŚCINAWA | LUPUSTEAM | POLSKA | |
| ŁAPCZYŃSKA MAGDALENA | 1977 | MYSŁAKOWICE | PRZEDWOJEWSKI TEAM | POLSKA | |
| ŁASZCZEWSKA-SZERLE KATARZYNA | 1986 | WARSZAWA | POLSKA | ||
| ŁAZEWSKI OSKAR | 1998 | BOLESŁAWIEC | POLSKA | ||
| ŁESKE JAN | 1980 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ZA LINIĄ METY TEAM | POLSKA | |
| ŁUKASIK MICHAŁ | 2002 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | ||
| ŁUKASIK WOJCIECH | 2007 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | ||
| ŁUKASZEWSKI KAMIL | 1987 | MOSINA | KAMIL LEŚNIAK TEAM | POLSKA | |
