| # | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK MALGORZATA | 1975 | TENCZYNEK | ŚLIMAKI | POLSKA |
| 2 | ADAMSKA AKSANA | 1992 | KRAKÓW | WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD | POLSKA |
| 3 | ADAMSKA EMILY | 2019 | KRAKÓW | WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD | POLSKA |
| 4 | ADAMSKA MAŁGORZATA | 1994 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 5 | ADAMSKI DAMIAN | 1987 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 6 | ADAMSKI JULIAN | 2021 | PROSZOWICE | THE ADDAMS FAMILY | POLSKA |
| 7 | ADAMSKI RADOSŁAW | 2013 | PROSZOWICE | THE ADDAMS FAMILY | POLSKA |
| 8 | ADAMSKI RAFAŁ | 1982 | PROSZOWICE | THE ADDAMS FAMILY | POLSKA |
| 9 | ALEKSANDER - DEPA MAGDALENA | 1990 | BIBICE | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 10 | ANDREJAS JERZY | 2017 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 11 | ANDREJAS PAWEŁ | 1974 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 12 | ANDRIIASH OLENA | 1977 | KRAKÓW | DEAF RUNNING TEAM | POLSKA |
| 13 | ANDRZEJCZAK AGNIESZKA | 1977 | BRZESZCZE | POLSKA | |
| 14 | ANDRZEJCZAK EMILIA | 2007 | BRZESZCZE | POLSKA | |
| 15 | ANDRZEJCZAK MONIKA | 2005 | BRZESZCZE | POLSKA | |
| 16 | ANIOŁA-GRZYBCZAK AGATA | 1977 | MODLNICA | POLSKA | |
| 17 | ANISEROWICZ GABRIELA | 1976 | MAKOW PODHALANSKI | DREAM | POLSKA |
| 18 | ANTKOWICZ BARBARA | 1978 | KRAKÓW | WYSTRZAŁOWE LOTKI | POLSKA |
| 19 | ARASZKIEWICZ FRANCISZEK | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 20 | ARENDT PRZEMYSŁAW | 1987 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 21 | ARINICHEVA ALLA | 1991 | KRAKÓW | RUN21 | UKRAINA |
| 22 | ARISMENDI DANIEL | 1991 | KRAKOW | WENEZUELA | |
| 23 | ATROSZCZYK ALEKSANDRA | 1971 | KRZESZOWICE | PSYCHOTERAPIA | POLSKA |
| 24 | BABIAK JOANNA | 1974 | KOLOBRZEG | POLSKA | |
| 25 | BABIAK PIOTR | 1973 | KOLOBRZEG | POLSKA | |
| 26 | BABIARCZYK KATARZYNA | 1991 | MAKÓW PODHALAŃSKI | POLSKA | |
| 27 | BABIARZ-PIECHÓWKA NATALIA | 2025 | KRAKÓW | - | POLSKA |
| 28 | BADURA MAGDALENA | 1977 | KRAKÓW | BIEGAM GDZIE POPADNIE | POLSKA |
| 29 | BADURA PIOTR | 2010 | KRAKÓW | BIEGAM GDZIE POPADNIE | POLSKA |
| 30 | BADURA SŁAWOMIR | 1978 | KRAKÓW | BIEGAM GDZIE POPADNIE | POLSKA |
| 31 | BAHR MARZENA BAHR | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 32 | BAKALARZ EWELINA | 1976 | MICHALOWICE | ADAMEWO | POLSKA |
| 33 | BALAWENDER BARTOSZ | 1978 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 34 | BALCERAK ANNA | 1963 | KRAKÓW | JEDYNKA | POLSKA |
| 35 | BAŁA GABRIELA | 1997 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 36 | BAŁANDA MARTYNA | 1995 | JAROSŁAW | RAFALHOMBRE | POLSKA |
| 37 | BAŁANDA MICHAŁ | 1992 | JAROSŁAW | RAFALHOMBRE | POLSKA |
| 38 | BANDYK MILAN | 2015 | KRAKÓW | JEDYNKA | POLSKA |
| 39 | BAR AGATA | 1981 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 40 | BARAN ALEKSANDER | 2009 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 41 | BARAN ANDRZEJ | 1973 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 42 | BARAN MIROSŁAWA | 1975 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 43 | BARANEK JOANNA | 1982 | KRAKÓW | MPO RUNNING TEAM | POLSKA |
| 44 | BARANEK WIKTOR | 2004 | ZEDERMAN | POLSKA | |
| 45 | BARBASZ JAKUB | 1977 | KRAKÓW | B TEAM | POLSKA |
| 46 | BARBASZ MAREK | 2011 | KRAKÓW | B TEAM | POLSKA |
| 47 | BARCIK JAKUB | 1985 | LIBIĄŻ | POLSKA | |
| 48 | BARCIK MIKOŁAJ | 2017 | UJAZD | POLSKA | |
| 49 | BARCZYK JUDYTA | 1991 | KRAKOW | POLSKA | |
| 50 | BARCZYK PIOTR | 2007 | OLKUSZ | KS OLKUSZ | POLSKA |
| 51 | BARĆ DAWID | 2001 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 52 | BARĆ KASIA | 1978 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 53 | BARNAŚ ADAM | 2015 | KRAKÓW | NIENASYCONE | POLSKA |
| 54 | BARYŁA BRUNO | 2013 | KRAKÓW | SPEED TEAM | POLAND |
| 55 | BARYŁA RAFAŁ | 1973 | KRAKÓW | SPEED TEAM | POLAND |
| 56 | BASSARA JULIA | 1999 | DOBCZYCE | POLSKA | |
| 57 | BASTA EMILIA | 2014 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 58 | BASTA MARIUSZ | 1977 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 59 | BATKO KLAUDIA | 1988 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
| 60 | BATKO OLIWIA | 2009 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 61 | BATKOWSKA KAMILA | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 62 | BATYRA RITA | 1984 | ŁABUNIE | KAY-MAX | POLSKA |
| 63 | BAZYLAK MAGDALENA | 1999 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 64 | BĄK ARTUR | 1971 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 65 | BĄK MAGDALENA | 1994 | BERLIN | NIEMCY | |
| 66 | BĄK WIKTORIA | 1999 | BIELSKO-BIAŁA | POLSKA | |
| 67 | BEDNARIK DAVID | 1981 | SKAWINA | POLSKA | |
| 68 | BEDNARIK DENIS | 2018 | SKAWINA | POLSKA | |
| 69 | BELC MARTA | 1992 | KRAKÓW | MAYBE SOME DAY RIZNYK SCHOOL | POLSKA |
| 70 | BEŁZ TOMASZ | 1991 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 71 | BENDER KATARZYNA | 1982 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 72 | BERGEL PAWEL | 1984 | ZAKLICZYN | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POLSKA |
| 73 | BERNAŚ ANDRZEJ | 1976 | WADOWICE | ZASKAWIE | POLSKA |
| 74 | BERNERT MARIA | 1985 | LISZKI | POLSKA | |
| 75 | BIAŁY-DYBAŁA KATARZYNA | 1978 | KRAKOW | HOT SPORTY BEAUTY CHICKS | POLSKA |
| 76 | BIDZIŃSKA AGNIESZKA | 1980 | SIEPRAW | POLSKA | |
| 77 | BIEDKA MONIKA | 1997 | KROŚCIENKO WYŻNE | POLSKA | |
| 78 | BIEDROŃSKA-PEREK PAULINA | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 79 | BIEL SEBASTIAN | 1984 | TARNÓW | BIEGANIE SZYDERCÓW | POLSKA |
| 80 | BIELEC KATARZYNA | 1976 | KRAKÓW | TŁUSTE SMOKI OBIBOKI | POLSKA |
| 81 | BIELEC KINGA | 1988 | WĘGRZCE | POLSKA | |
| 82 | BIELEC KRZYSZTOF | 1988 | WĘGRZCE | POLSKA | |
| 83 | BIENIAS KRZYSZTOF | 2004 | KRAKÓW | ZAKOLEIT | POLSKA |
| 84 | BIERNAT AGNIESZKA | 1974 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 85 | BIERNAT ALEKSANDRA | 1999 | WIELICZKA | NIENASYCONE | POLSKA |
| 86 | BIERNAT ASIA | 1987 | MAJKOWICE | SYLWESTROWE RAKIETY | POLSKA |
| 87 | BIERNAT KASIA | 1998 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 88 | BIGAJ JUSTYNA BIGAJ | 1988 | LIBIĄŻ | RUN GLORIA | POLAND |
| 89 | BIJAK KAROL | 2011 | DĄBROWA GÓRNICZA | POLSKA | |
| 90 | BIK KATARZYNA | 1987 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 91 | BILENKO VIKTORIIA | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 92 | BILSKI JANUSZ | 1981 | NIEPOŁOMICE | #ADAMCZERWIŃSKITEAN | POLSKA |
| 93 | BIŁAS KATARZYNA | 1984 | KRAKÓW | KASIA | POLSKA |
| 94 | BINCHEVA MARYNA | 1983 | KRAKOW | POLSKA | |
| 95 | BISAGA-PIĘTKA BEATA | 1971 | GROJEC | POLSKA | |
| 96 | BISZTYGA SABINA | 1979 | KRAKÓW | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POLSKA |
| 97 | BIZIAK MIKOŁAJ | 2002 | KRAKÓW | UNIWERSUM FORMY | POLSKA |
| 98 | BLICHARZ JUSTYNA | 2004 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 99 | BŁACHOWSKA RENATA | 1975 | MICHAŁOWICE | POLSKA | |
| 100 | BŁACHUT BŁAŻEJ | 2008 | LIBERTOW | POLSKA | |
| 101 | BŁAŻEJEWSKA BOŻENA BIBI | 1972 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 102 | BŁAŻEWICZ MIRELA | 1993 | KRAKÓW | RAFALHOMBRE | POLSKA |
| 103 | BOBER BARTŁOMIEJ | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 104 | BOBROWSKI RADOSŁAW | 1978 | ZAMOŚĆ | KAY-MAX | PL |
| 105 | BOCHENSKI BART | 1987 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 106 | BOCHEŃSKI KAROL | 2008 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 107 | BOCHEŃSKI MACIEJ | 1991 | KRAKÓW | RYSIA TEAM | POLSKA |
| 108 | BOCHEŃSKI PIOTR | 1986 | KRAKÓW | PL | |
| 109 | BOCHEŃSKI PRZEMYSŁAW | 2013 | KRAKÓW | PL | |
| 110 | BOCHNAK AGNIESZKA | 1987 | STOKI | OJCOWSKI PARK RUN | POLSKA |
| 111 | BOCZKOWSKI MACIEJ | 2011 | WIKTOROWICE | BOCZEK TEAM | POLSKA |
| 112 | BODZĘTA DOROTA | 1973 | KRZESZOWICE, MAŁOPOLSKIE | PSYCHOTERAPIA | POLSKA |
| 113 | BOGUS BARTOSZ | 1994 | BIELSKO-BIAŁA | POLSKA | |
| 114 | BOGUSZ JOANNA | 1988 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 115 | BOGUSZ MACIEJ | 1972 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 116 | BOGUTA BEATA | 1975 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 117 | BOGUTA PAWEŁ | 1973 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 118 | BOJARSKA EWA | 2025 | KRAKÓW | ATOMÓWKI SQUAD | POLSKA |
| 119 | BOJARSKA MAGDALENA | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 120 | BOJARSKI MIESZKO | 1984 | KRAKÓW | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | POLSKA |
| 121 | BOLANOS ALVAREZ CUAUHTEMOC | 1989 | KRAKÓW | POLAND | |
| 122 | BOREK AGNIESZKA | 1976 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 123 | BORKOWSKI SZYMON | 1989 | KRAKÓW | UNIWERSUM FORMY | POLSKA |
| 124 | BOROŃ ANNA | 1970 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 125 | BOROŃ PAULINA | 2004 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 126 | BOROŃ-JAMBORSKA HANNA | 1968 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 127 | BOROWSKA KATARZYNA | 1985 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 128 | BORUCZENKO JAKUB | 1993 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 129 | BORUTA ADAM | 1985 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
| 130 | BORUTA KAROL | 2013 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
| 131 | BOUFFETTE ILONA | 1985 | TARNÓW | SZCZURKOWO | POLAND |
| 132 | BOUFFETTE SŁAWOMIR | 1981 | TARNÓW | SZCZURKOWO | POLAND |
| 133 | BRADECKA ALEKSANDRA | 1998 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 134 | BRANDYS DANIEL | 1985 | TENCZYNEK | MDS SDM | POLSKA |
| 135 | BRAŃKA PAWEŁ | 1991 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 136 | BRODA TOMASZ | 2003 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 137 | BROSZKIEWICZ BARBARA | 1982 | KRAKÓW | DEAF RUNNING TEAM | POLSKA |
| 138 | BROSZKIEWICZ KRZYSZTOF | 1977 | KRAKÓW | DEAF RUNNING TEAM | PL |
| 139 | BROŚ ZBIGNIEW | 1984 | KRAKÓW | TEAM EX | POLSKA |
| 140 | BROWARNIK DARIUSZ | 1989 | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLAND |
| 141 | BROŻBAR ANTONI | 2014 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 142 | BROŻBAR JAKUB | 2016 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 143 | BROŻEK DANIEL | 1988 | KRAKÓW | FARCIARZE | POLSKA |
| 144 | BROŻEK WOJCIECH | 2002 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 145 | BRÓG MICHAŁ | 2010 | OLKUSZ | KS OLKUSZ | POLSKA |
| 146 | BRYCKA PAULINA | 1998 | KIELCE | POLSKA | |
| 147 | BRZEZIAK JOANNA | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 148 | BRZEŻAŃSKI ARTUR | 1992 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 149 | BRZOZOWICZ JAKUB | 1985 | KRAKÓW | TS AKS CHORZÓW | POLSKA |
| 150 | BUBULA ANNA | 1989 | BOCHNIA | NO TEAM-SINGLE. | POLSKA |
| 151 | BUBULA ZUZANNA | 2009 | BOCHNIA | POLSKA | |
| 152 | BUCKI PIOTR | 1990 | ANDRYCHÓW | OGÓRY | POLSKA |
| 153 | BUCZYŃSKA MARIOLA | 1986 | KŁAJ | KK | POLSKA |
| 154 | BUCZYŃSKI HUBERT | 2017 | KŁAJ | KK | POLSKA |
| 155 | BUCZYŃSKI MICHAŁ | 1983 | KŁAJ | KK | POLSKA |
| 156 | BUDDHACHARYA RAVI | 1990 | KRAKOW | NEPALCZYCY | POLSKA |
| 157 | BUDZIASZEK AGNIESZKA | 1996 | KRAKÓW | DOBRZE WYSMAŻONE FRYTKI | POLSKA |
| 158 | BUDZIK JOANNA | 2001 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 159 | BUJAK MARCIN | 1986 | RATAJÓW | POLSKA | |
| 160 | BUJOCZEK LESZEK | 1975 | KRAKÓW | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | POLSKA |
| 161 | BUKOWCZAN ANDRZEJ | 1954 | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA |
| 162 | BUKOWCZAN LEONARD | 2011 | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA |
| 163 | BUKOWSKI JAKUB | 1998 | RZESZÓW | PASJONACI RECYKLINGU | POLSKA |
| 164 | BUKSA MACIEJ | 1991 | KRAKÓW | #TEAMJANIK | POLSKA |
| 165 | BULANDA MATEUSZ | 1989 | KRAKÓW | KSEF NAVIGATOR | POLSKA |
| 166 | BULOWSKA DOMINIKA | 1991 | BIELSKO-BIAŁA | NIENASYCONE | PL |
| 167 | BUŁAT JAKUB | 2004 | POLANKA HALLERA | ZAKOLEIT | POLSKA |
| 168 | BURAS KAMIL | 2004 | RZOZÓW | ZAKOLEIT | POLSKA |
| 169 | BURKAT WERONIKA | 2007 | RACIBOROWICE | POLSKA | |
| 170 | BURLIGS JERZY | 1982 | BUDZÓW | GRUPA BIEGOWA SPARTAK | POLSKA |
| 171 | BURSKI PAWEL | 1983 | KRAKOW | POLSKA | |
| 172 | BUTRYMOWICZ JÓZEF | 1986 | KRAKÓW | ZOEY TEAM | POLSKA |
| 173 | BYDOŃ AGNIESZKA | 1977 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 174 | BZDYK-GIBIŃSKA AGNIESZKA | 1989 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 175 | CADER AGNIESZKA | 1983 | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA |
| 176 | CADER JACEK | 1982 | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POLSKA |
| 177 | CADER JAKUB | 2013 | ZABIERZÓW | POLSKA | |
| 178 | CAŁA MACIEJ | 1976 | KRAKOW | CHCIAŁEM SE POBIEGAC | POLSKA |
| 179 | CAŁEK ANITA | 1995 | LUBORZYCA | IIN KRAKÓW | POLSKA |
| 180 | CAŁEK NATALIA | 2001 | WROCIMOWICE | POLSKA | |
| 181 | CAPINSKA ANNA | 1980 | KRAKÓW | NIGH RUNNERS | POLSKA |
| 182 | CAPINSKA JAGODA | 2016 | KRAKÓW | NIGHT RUNNERS | POLSKA |
| 183 | CAPUTA MATYSIAK ALEKSANDRA | 1995 | KRAKOW | INV POLAND TEAM | POLSKA |
| 184 | CASINO ARTUR | 2012 | BODZANÓW | POLSKA | |
| 185 | CASINO OLIVIER | 1980 | BODZANÓW | POLSKA | |
| 186 | CASINO WERONIKA | 1984 | BODZANÓW | POLSKA | |
| 187 | CASINO WIKTOR | 2014 | BODZANÓW | POLSKA | |
| 188 | CEMPURA ALEKSANDRA | 1982 | KRAKOW | POLSKA | |
| 189 | CEPIELIK KATARZYNA | 1994 | KRAKOW | NIENASYCONE | POLSKA |
| 190 | CETNAROWSKA SYLWIA | 1985 | BOCHNIA | POLSKA | |
| 191 | CHADAJ JOANNA | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 192 | CHADAJ KATARZYNA | 2012 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 193 | CHADAJ KRZYSZTOF | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 194 | CHADAJ ŁUKASZ | 2015 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 195 | CHARA MIROSŁAWA | 1991 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 196 | CHAREWICZ ADAM | 2011 | WEGRZCE | DRUZYNAKEFIRA | POLSKA |
| 197 | CHAREWICZ ALEKSANDRA | 2010 | WEGRZCE | DRUZYNAKEFIRA | POLSKA |
| 198 | CHELMICKA MAGDALENA | 1971 | ŁÓDŹ | ALPIN SPORT TEAM | POLSKA |
| 199 | CHŁOSTA JOANNA | 1981 | KRAKÓW | KALAFIOR RUN TEAM | POLSKA |
| 200 | CHMIELARZ TOMASZ | 1987 | MOKRZYSKA | POLSKA | |
| 201 | CHMIELEWSKA MAŁGORZATA | 1964 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 202 | CHODACKI ADAM | 2012 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 203 | CHODACKI JAN | 1983 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 204 | CHOLEWA JAN | 2011 | GŁOGOCZÓW | POLSKA | |
| 205 | CHOWANIEC SEBASTIAN | 1977 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 206 | CHUDZIK-ŚLUSAREK KATARZYNA | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 207 | CHWASTEK GRZEGORZ | 1976 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 208 | CHWASTEK JOANNA | 1991 | KRAKÓW | SZYBKI | POLSKA |
| 209 | CHWASTEK MARCIN | 1991 | KRAKÓW | SZYBKI | POLSKA |
| 210 | CHYLEWSKA -OLECH DAGMARA | 1983 | KRAKÓW | RUNPROGRESS TEAM.PL/KONIU SQUAD | POLSKA |
| 211 | CIEBIEŃ MARCIN | 1985 | WIELICZKA | POLSKA | |
| 212 | CIEPIELA PATRYK | 1985 | KRAKÓW | NOWA HUTA TEAM | POLSKA |
| 213 | CIERNIAK MAGDALENA | 1988 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 214 | CIESLA GABRIELLE CIESLA | 2005 | WARSZAWA | POLSKA | |
| 215 | CIEŚLA JOANNA | 1978 | KRAKÓW | TELE-FONIKA KABLE | POLSKA |
| 216 | CIEŚLAK-SAWICKA KATARZYNA | 1976 | KRAKÓW (KRAKÓW-KROWODRZA) | BIEGAM GDZIE POPADNIE | POLSKA |
| 217 | CIEŚNIARSKI FLORIAN | 2005 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 218 | CISŁO GRAŻYNA | 1968 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 219 | CISZEK MARIA | 2000 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 220 | CIUŁA PATRYCJA | 2001 | KOCMYRZÓW | POLSKA | |
| 221 | COMBIK MARCIN | 1994 | KRAKÓW | RIZNYK STREET WORKOUT | POLSKA |
| 222 | COMBRZYŃSKI ROMAN | 1961 | MACIEJOWICE | MPK RUNNERS KRAKÓW | POLSKA |
| 223 | COMMENT PATRICK | 1966 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 224 | CUDEK JACEK | 1979 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 225 | CYANKIEWICZ AGNIESZKA | 1975 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 226 | CYANKIEWICZ ANNA | 1950 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 227 | CYGAL ANNA | 1991 | LISZKI | POLSKA | |
| 228 | CYGAN KRZYSZTOF | 1989 | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 229 | CYGAN TOMASZ | 1986 | SKAWINA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 230 | CYMANOWSKA_GOŁDYN JOANNA | 1994 | POSĄDZA | POLSKA | |
| 231 | CYZIO ARTUR | 1989 | KRAKÓW | RIZNYK STREET WORKOUT | POLSKA |
| 232 | CZAJCZYK TOMASZ | 2003 | DOBCZYCE | DOBCZYCKI SZWADRON | POLSKA |
| 233 | CZAPIGA PATRYK | 1996 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 234 | CZAPLICKA MILENA | 1985 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POLSKA |
| 235 | CZAPLIŃSKA JUSTYNA | 1965 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 236 | CZAPOR KAROLINA | 1979 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 237 | CZARNECKA APOLONIA | 2017 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 238 | CZARNECKA WANDA | 2022 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 239 | CZARNECKI JAKUB | 1988 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 240 | CZARNOTA KATARZYNA | 1987 | JAWORNIK | POLSKA | |
| 241 | CZARTORYSKA GRAŻYNA | 1972 | RYBNIKI | POLSKA | |
| 242 | CZARTORYSKI JAROSŁAW | 1972 | RYBNIK | LEMONIADKI&DAGI | POLSKA |
| 243 | CZECH ARTUR | 2025 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 244 | CZELNY ALEKSANDRA | 1982 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 245 | CZEPCZYK MARIA | 2009 | KRAKÓW | KUZYNKOLOGIA | POLSKA |
| 246 | CZEPIEC JAKUB | 1998 | KRAKÓW | BIEGAMY Z KRANOWIANKA | POLSKA |
| 247 | CZEPIEL JACEK | 1974 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 248 | CZEPIELEWSKA-WÓYCICKA MONIKA | 1982 | KRAKÓW | KURKA WIEWIÓRKA | POLSKA |
| 249 | CZERNIAK KRZYSZTOF | 2003 | LUBIN | POLSKA | |
| 250 | CZERWIŃSKI ADAM | 1988 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 251 | CZUK AGATA | 1970 | ZABRZEG | BIEGAMSOBIE | POLSKA |
| 252 | CZUK SYLWESTER | 1969 | ZABRZEG | KONTAKT-SIMON ADVENTURE TEAM | POLSKA |
| 253 | CZUSZ WOJCIECH | 1990 | KRAKÓW | SZYBKA TRÓJKA | POLSKA |
| 254 | CZYCZYN-EGIERT ALEKSANDRA CZYCZYN-EGIERT | 1976 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 255 | CZYŻYK DOROTA | 1986 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 256 | CZYŻYK SYLWIA | 2012 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 257 | ĆWIERZ JAKUB | 2008 | KRAKÓW | SUŁKOWSKI RUNNING TEAM | POLSKA |
| 258 | ĆWIK DAWID | 1987 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 259 | ĆWIK JAKUB | 1994 | BOCHNIA | ZABÓJCZY NA KRÓTKICH DYSTANSACH | POLSKA |
| 260 | ĆWIK KAROLINA | 1994 | BOCHNIA | ZABÓJCZY NA KRÓTKICH DYSTANSACH | POLSKA |
| 261 | ĆWIK MICHAŁ | 1990 | KRAKÓW | KSEF NAVIGATOR | POLSKA |
| 262 | DANEK BARBARA | 2004 | GÓRNA WIEŚ | FC BARCELONA | POLSKA |
| 263 | DANIEC JAKUB | 1996 | BOCHNIA | POLSKA | |
| 264 | DANIEC WIKTOR | 1997 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 265 | DANIEL MADZIA | 2011 | LUSINA | POLSKA | |
| 266 | DANIEL MATEUSZ | 2011 | POSKWITÓW | POLSKA | |
| 267 | DARIICHUK ANASTASIIA | 2002 | KRAKOW | OUR GIRLS CLUB | POLSKA |
| 268 | DĄBROWSKA BEATA | 1974 | KRAKÓW | MISIE-PYSIE | POLSKA |
| 269 | DĄBROWSKA JULIANNA | 2002 | GDAŃSK | UPSTAIRS | POLSKA |
| 270 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | 1998 | KRAKÓW | KORE PERFORMANCE | POLSKA |
| 271 | DĄBROWSKI RAFAŁ | 1975 | MYŚLENICE | POLPLAST BIEGA | POLSKA |
| 272 | DE VRIES BART | 1987 | ZOETERMEER | THE NETHERLANDS | |
| 273 | DE VRIES JARA | 2014 | ZOETERMEER | THE NETHERLANDS | |
| 274 | DE WINTER DANIELLE | 1979 | ZOETERMEER | THE NETHERLANDS | |
| 275 | DEC JACEK | 1970 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 276 | DEPA IGA | 2023 | BIBICE | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 277 | DEPA JULIA | 2020 | BIBICE | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 278 | DEPA PIOTR | 1990 | BIBICE | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POLSKA |
| 279 | DEREVIAHINA YEVHENIIA | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 280 | DŁUGOSZ TYMON | 2013 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 281 | DOBEK MARCIN | 1994 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 282 | DOBISZEWSKA ILONA | 1980 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | BIEGAM GDZIE POPADNIE | POLSKA |
| 283 | DOBRZYŃSKA- STECKA ANNA | 1960 | GDANSK | LEMONIADKI&DAGI | POLSKA |
| 284 | DOJNIKOWSKA KATARZYNA | 1997 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 285 | DOLEZY KUBA | 2010 | HUCISKO | KS OLKUSZ | POLSKA |
| 286 | DOLHOVA OKSANA | 1974 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 287 | DOLIA SVETLANA | 2076 | KRAKÒW | DEAF RUNNING TEAM | POLSKA |
| 288 | DOŁHASZ MAGDALENA | 1963 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 289 | DOMAGAŁA SEBASTIAN | 1990 | KRAKÓW | ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO | POLSKA |
| 290 | DOROSZ EMILIA | 1999 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 291 | DOROZYNSKA IWONA | 1987 | KRAKOW | POLSKA | |
| 292 | DORYWALSKA JOANNA | 1994 | KRAKÓW | NEPALCZYCY | POLSKA |
| 293 | DROZDOWSKI PAWEŁ | 1979 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 294 | DROŹDZIEWICZ AGNIESZKA | 1989 | SKAWINA | ZAPARZENI BIEGACZE | POLSKA |
| 295 | DRUŚ BEATA | 1985 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 296 | DRUŚ JUSTYNA | 1983 | KRAKÓW | POLSKA | |
| 297 | DRYBURGH JOHN | 1969 | KRAKOW | NIGHT RUNNERS | POLSKA |
| 298 | DRYJA ANNA | 1990 | KRAKOW | SZYBKA TRÓJKA | POLSKA |
