814 opłaconych zawodników
Maraton (447 osób)
| # | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj | Start |
| 1 | 100 | ADAMCZAK RAFAŁ | 1971 | LESZNO | | PL | indywidualny |
| 2 | 307 | ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ | 1971 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 3 | 390 | ANDRYSIAK PRZEMYSŁAW | 1993 | SULMIERZYCE | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 4 | 155 | BACINSKI SZYMON | 1978 | KARCZOWISKA | RUNLEGNICA | PL | indywidualny |
| 5 | 275 | BAKINOWSKI MICHAŁ | 1992 | LESZNO | | PL | indywidualny |
| 6 | 282 | BANASZYK MIKOŁAJ | 1980 | PRZEŹMIEROWO | | PL | indywidualny |
| 7 | 428 | BARAŁKIEWICZ DANIEL | 1994 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 8 | 423 | BARANEK PAWEŁ | 1986 | KOBYŁKA | REPREZENTACJA POLICJI | PL | indywidualny |
| 9 | 218 | BARTKOWIAK KACPER | 2003 | KĄKOLEWO | REAL 64-STO / BIKE LESZNO | PL | indywidualny |
| 10 | 96 | BARTKOWIAK NORBERT | 1979 | CZEMPIŃ | KLUB KOLARSKI CHAMPION CZEMPIŃ | PL | indywidualny |
| 11 | 180 | BAWOLSKI KACPER | 1994 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 12 | 333 | BECKER KONRAD | 1988 | MILICZ | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 13 | 242 | BEJGIER RADEK | 1973 | LUBICZ GÓRNY | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 14 | 219 | BELA WIKTOR | 2005 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 15 | 232 | BERDYCHOWSKI LUKASZ | 1990 | BIELEWO | NETBOX | PL | indywidualny |
| 16 | 110 | BIAŁAS MIROSŁAW | 1970 | NIECHANOWO | | PL | indywidualny |
| 17 | 135 | BIDERMAN KRZYSZTOF | 1981 | GOSTYŃ | | PL | indywidualny |
| 18 | 53 | BIEDROWSKI TOMASZ | 1980 | RAWICZ | RSC BIKE RAWICZ | PL | indywidualny |
| 19 | 411 | BIEGAŃSKI DAMIAN | 1979 | KROTOSZYN | MIX | PL | indywidualny |
| 20 | 77 | BIERNAT GRZEGORZ | 1972 | RAWICZ | RSC BIKE RAWICZ | PL | indywidualny |
| 21 | 36 | BIERUT JULIA | 2002 | RUDA ŻMIGRODZKA | ZMIGRODCYCLING | PL | indywidualny |
| 22 | 39 | BIJAKOWSKI FILIP | 1996 | KSIĄŻ WIELKOPOLSKI | | PL | indywidualny |
| 23 | 276 | BILSKI MAKSYMILIAN | 1997 | LESZNO | GROMADA | PL | indywidualny |
| 24 | 418 | BOBEK WOJCIECH | 1990 | KOKOTÓW | PRO BIKES | PL | indywidualny |
| 25 | 323 | BOHM ADRIAN | 2003 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 26 | 420 | BOJEK KACPER | 2008 | SIERAKOWO | | PL | indywidualny |
| 27 | 374 | BORKOWSKI BARTEK | 1980 | WSCHOWA | | PL | indywidualny |
| 28 | 248 | BOROWCZYK ŁUKASZ | 1981 | ZDUNY | ZDUNY TEAM | PL | indywidualny |
| 29 | 330 | BOROWSKI ŁUKASZ | 1991 | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | ADROS | PL | indywidualny |
| 30 | 317 | BOROWSKI MARCIN | 1989 | TWARDOGÓRA | | PL | indywidualny |
| 31 | 901 | Dzikie Dziunie (BRALL MAGDALENA,Karolina Lipiejko-Mrówka,Natalia Włodarczyk,Natalia Pawlak) | 1999 | POZNAŃ | DZIKIE DZIUNIE | PL | druzynowy |
| 32 | 244 | BROŃCZYK JACEK | 1995 | CIERPICE | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 33 | 291 | BRZOZOWSKI MARCIN | 1982 | LESZNO | | PL | indywidualny |
| 34 | 274 | BUCHWALD ŁUKASZ | 1988 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 35 | 208 | BURAS TOMASZ | 1984 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 36 | 92 | BUXAKOWSKI JAKUB | 2004 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 37 | 190 | CHODOROWSKA ALICJA | 1983 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 38 | 286 | CHODOROWSKI DAWID | 2004 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 39 | 398 | CHORZĘPA PAWEŁ | 1984 | RAWICZ | NA LATA BIKETEAM | PL | indywidualny |
| 40 | 105 | CHRUŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 1984 | WROCŁAW | | PL | indywidualny |
| 41 | 120 | CHUDY BARTŁOMIEJ | 1981 | PUSZCZYKOWO | | PL | indywidualny |
| 42 | 23 | CHUDZIŃSKI DAMIAN | 1988 | PĘPOWO | | PL | indywidualny |
| 43 | 111 | CICHOCKI PIOTR | 1982 | STARA PRZYSIEKA PIERWSZA | | PL | indywidualny |
| 44 | 13 | CIES DOROTA | 1987 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 45 | 11 | CIESIOLKIEWICZ PAWEL | 1988 | DĘBNO POLSKIE | CIESIOŁKIEWICZ TEAM | PL | indywidualny |
| 46 | 188 | CYGAN JACEK | 1983 | WROCŁAW | | PL | indywidualny |
| 47 | 268 | CYMER MARTYNA | 1994 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 48 | 269 | CYMER PIOTR | 1992 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 49 | 201 | CZARNA EWA | 1995 | WROCŁAW | | PL | indywidualny |
| 50 | 18 | CZEKALSKI MARIUSZ | 1994 | JAROCIN | | PL | indywidualny |
| 51 | 38 | CZTERNASTY MACIEJ | 1982 | GOSTYŃ | RSC BIKE RAWICZ | PL | indywidualny |
| 52 | 163 | CZUDAK WOJCIECH | 1994 | DĘBNO POLSKIE | RSC BIKE RAWICZ | PL | indywidualny |
| 53 | 236 | DALIBOR- JĘDRKOWIAK JULITA | 1988 | RAWICZ | BODE RAWAG | PL | indywidualny |
| 54 | 247 | DEMBIŃSKI JACEK | 1984 | SUCHY LAS | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 55 | 399 | DMYTERKO FILIP | 1997 | FOLWARK | | PL | indywidualny |
| 56 | 33 | DOBOSZ ŁUKASZ | 1985 | BIEDRZYCHÓW | | PL | indywidualny |
| 57 | 287 | DOBROWOLSKI KACPER | 1997 | SKARBIMIERZ OSIEDLE | | PL | indywidualny |
| 58 | 134 | DOLIŃSKI NORBERT | 1986 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 59 | 913 | BODE (DOMAGAŁA OSKAR,Kamil Brzozowski,Piotr Woziwodzki,Dominik Andree) | 1999 | RAWICZ | BODE | PL | druzynowy |
| 60 | 187 | DOMAGAŁA PAWEŁ | 1993 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 61 | 16 | DOMINICZAK DAWID | 1989 | MECHLIN | | PL | indywidualny |
| 62 | 408 | DRATWA DAMIAN | 1975 | KOŚCIAN | | PL | indywidualny |
| 63 | 45 | DROZDOWSKI JÓZEF | 1952 | GLOGOW | BRAK | PL | indywidualny |
| 64 | 132 | DRUZGA MATEUSZ | 1984 | SOŚNIE | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 65 | 203 | DRUŻKOWSKI MICHAŁ | 2000 | WROCŁAW | | PL | indywidualny |
| 66 | 99 | DUBIEL JACEK | 1979 | DĄBCZE | | PL | indywidualny |
| 67 | 382 | DUDZIAK PRZEMYSŁAW | 1981 | LESZNO | STREFASPORTU.PL | PL | indywidualny |
| 68 | 327 | DURCZEWSKI SZYMON | 2000 | ROZSTĘPNIEWO | | PL | indywidualny |
| 69 | 253 | DUTKIEWICZ PIOTR | 2001 | RAWICZ | TKK | PL | indywidualny |
| 70 | 341 | DYKCIK RAFAŁ | 1961 | KROTOSZYN | QPKA NA DACHU | PL | indywidualny |
| 71 | 273 | ERGANG MARCIN | 1985 | KOMORNIKI | | PL | indywidualny |
| 72 | 94 | FEDOROWICZ DARIUSZ | 1985 | GÓRA | | PL | indywidualny |
| 73 | 312 | FELEDZIAK WITOLD | 1980 | GOSTYŃ | DIAMANT | PL | indywidualny |
| 74 | 108 | FIEDLER PAVEL | 1980 | TŘEBENICE | VELOCE TEAM LESZNO | CZ | indywidualny |
| 75 | 76 | FILIPIAK ADAM | 1987 | BODZEWO | | PL | indywidualny |
| 76 | 191 | FOGEL IRENEUSZ | 1974 | SOWY | FOGEL SOLO | PL | indywidualny |
| 77 | 72 | FRĄCKOWIAK PRZEMYSŁAW | 1980 | LESZNO | STREFASPORTU.PL | PL | indywidualny |
| 78 | 370 | FURMANIAK BARTOSZ | 1990 | WITOWO | | PL | indywidualny |
| 79 | 97 | GAJEWSKI MATEUSZ | 2004 | MIEJSKA GÓRKA | RSC BIKE RAWICZ | PL | indywidualny |
| 80 | 50 | GALIK PAWEŁ | 1979 | LESZNO | | PL | indywidualny |
| 81 | 169 | GEBEL WALDEMAR | 1974 | ŚREM | KOLARZE ŚREM | PL | indywidualny |
| 82 | 167 | GEMBIAK JĘDRZEJ | 2001 | KROBIA | KROBIA VELO TEAM | PL | indywidualny |
| 83 | 22 | GERSZENDORF PAWEŁ | 1979 | LESZNO | VELOCE TEAM LESZNO | PL | indywidualny |
| 84 | 15 | GETTLER KINGA | 1996 | DĄBROWA | | PL | indywidualny |
| 85 | 290 | GIEDASZ MICHAŁ | 1982 | RAWICZ | GOBARTO | PL | indywidualny |
| 86 | 348 | GIERACKI PATRYK | 1999 | SOBÓTKA | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 87 | 430 | GIEREK MARCIN | 1982 | WSCHOWA | | PL | indywidualny |
| 88 | 271 | GIEZEK PATRYK | 1992 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 89 | 113 | GIL BARTOSZ | 1999 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 90 | 381 | GLAPIAK BERNADETA | 1973 | RYDZYNA | | PL | indywidualny |
| 91 | 391 | GNITECKI KAMIL | 1996 | WSZEWILKI | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 92 | 1 | GRACZYK KAMIL | 1995 | CZERLEJNO | MARWIN | PL | indywidualny |
| 93 | 221 | GRALAK DAWID | 1996 | KOŁO | | PL | indywidualny |
| 94 | 85 | GRUSZKA KAMIL | 1992 | KROBIA | KROBIA.CC | PL | indywidualny |
| 95 | 288 | GRZEMSKI MACIEJ | 1999 | BRUCZKÓW | | PL | indywidualny |
| 96 | 175 | GRZESZKOWSKI KRZYSZTOF | 1979 | TRZEBNICA | AB TEAM | PL | indywidualny |
| 97 | 366 | GRZEŚKOWIAK PRZEMYSŁAW | 1979 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 98 | 432 | GURDZIEL DAWID | 1991 | WOŁÓW | EMKA INWEST TEAM | PL | indywidualny |
| 99 | 241 | GUŚPIEL MATEUSZ | 1991 | TORUN | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 100 | 245 | GUŚPIEL RAFAL | 1979 | ŁYSOMICE | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 101 | 143 | GUZIKOWSKA ŻANETA | 1978 | MIEJSKA GÓRKA | VALBET | PL | indywidualny |
| 102 | 71 | HABAJ TADEUSZ | 1947 | ZABRZE | | PL | indywidualny |
| 103 | 209 | HANCZEL JAKUB | 1985 | KRZYWINA | GROM-BIKE | PL | indywidualny |
| 104 | 343 | HANCZEL JANUSZ | 1961 | KRZYWINA | GROM-BIKE | PL | indywidualny |
| 105 | 342 | HANCZEL MICHAŁ | 1991 | KRZYWINA | GROM-BIKE | PL | indywidualny |
| 106 | 183 | HANCZEL TOMASZ | 1985 | JEGŁOWA | GROM-BIKE | PL | indywidualny |
| 107 | 339 | HANCZEL ZUZANNA | 2009 | KRZYWINA | STS EXTREME GROM-BIKE TEAM | PL | indywidualny |
| 108 | 403 | HAUPT KRZYSZTOF | 1978 | SUCHY LAS | KWP POZNAŃ | PL | indywidualny |
| 109 | 185 | HERBIK BARTOSZ | 1978 | JUTROSIN | | PL | indywidualny |
| 110 | 394 | HŁADCZUK DAMIAN | 1987 | KIEŁCZÓW | | PL | indywidualny |
| 111 | 305 | HUCHRAK WIKTOR | 2010 | MIEJSKA GÓRKA | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 112 | 48 | HUSARZ ŁUKASZ | 1992 | ŻMIGRÓDEK | | PL | indywidualny |
| 113 | 165 | JABŁOŃSKI MARCIN | 1982 | WŁOSZAKOWICE | KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE | PL | indywidualny |
| 114 | 215 | JACHIMOWSKI KRZYSZTOF | 1967 | WĄSOSZ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 115 | 51 | JACHIMOWSKI MICHAŁ | 1999 | WĄSOSZ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 116 | 311 | JACKOWSKI NORBERT | 1985 | MOSINA | PFEIFER & LANGEN | PL | indywidualny |
| 117 | 25 | JAGODZIŃSKI PAWEŁ | 1994 | POZNAŃ | ND100 | PL | indywidualny |
| 118 | 88 | JAMROŻY RONNIE | 1985 | RAWICZ | RONNIE-RACING | PL | indywidualny |
| 119 | 326 | JANICKI KAROL | 1988 | GOSTYŃ | | PL | indywidualny |
| 120 | 184 | JANICKI KRZYSZTOF | 1982 | JEGŁOWA | STS EXTREME GROM-BIKE TEAM | PL | indywidualny |
| 121 | 61 | JANIK DARIUSZ | 1981 | DĘBNO | | PL | indywidualny |
| 122 | 365 | JANKOWIAK DARIUSZ | 1972 | JUTROSIN | RAWIMET | PL | indywidualny |
| 123 | 412 | JANKOWIAK TOMASZ | 1982 | PAKOSŁAW | RAWIMET | PL | indywidualny |
| 124 | 44 | JANOWSKI JAROSŁAW | 1970 | PUDLISZKI | | PL | indywidualny |
| 125 | 373 | JAREK MARCIN | 1980 | LESZNO | STREFASPORTU.PL | PL | indywidualny |
| 126 | 172 | JASIŃSKI ROBERT | 1971 | JEMIELNO | | PL | indywidualny |
| 127 | 146 | JAZY WIKTOR | 1997 | NOWY LUBOSZ | KLUB KOLARSKI CHAMPION CZEMPIŃ | PL | indywidualny |
| 128 | 414 | JELEWSKI ANDRZEJ | 1077 | TWARDOGÓRA | | PL | indywidualny |
| 129 | 174 | JĘDRKOWIAK MAREK | 1988 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 130 | 263 | JOCHER JACEK | 1983 | RADŁÓW | | PL | indywidualny |
| 131 | 153 | JÓSKA TOMASZ | 1995 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 132 | 336 | JÓZEFOWIAK DAWID | 1988 | RYDZYNA | DTA | PL | indywidualny |
| 133 | 177 | JUNIK SEBASTIAN | 1984 | WITOSZÓW DOLNY | AB TEAM | PL | indywidualny |
| 134 | 75 | JUSKOWIAK JUSKOWIAK | 2003 | PONIEC | MACIIBIKERUN | PL | indywidualny |
| 135 | 168 | KACPROWICZ DANIEL | 2001 | KOWALE | TAEM1 | PL | indywidualny |
| 136 | 401 | KACZMAREK IGOR | 2005 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 137 | 69 | KACZMAREK JAKUB | 1998 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 138 | 166 | KALBARCZYK SEBASTIAN | 1984 | LESZNO | | PL | indywidualny |
| 139 | 49 | KAPAŁA KRZYSZTOF | 1990 | SOWY | | PL | indywidualny |
| 140 | 176 | KAPAŁA PAWEŁ | 1980 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 141 | 5 | KAPAŁA ZUZANNA | 2001 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 142 | 384 | KARAŚ TOMASZ | 1987 | JUTROSIN | RAWI MET | PL | indywidualny |
| 143 | 303 | KARBOWY MARCIN | 1995 | POZNAŃ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 144 | 64 | KAROLEWICZ SZYMON | 1992 | POZNAN | | PL | indywidualny |
| 145 | 79 | KAROLEWICZ TOMASZ | 1980 | GOSTYŃ | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | PL | indywidualny |
| 146 | 383 | KASPERCZYK DANIEL | 1998 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 147 | 162 | KASPROWICZ BARTOSZ | 1978 | GAJ | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | PL | indywidualny |
| 148 | 319 | KASPROWICZ KUBA | 1978 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 149 | 415 | KEMPA KRZYSZTOF | 1987 | TRZEBNICA | | PL | indywidualny |
| 150 | 246 | KIERMASZ KRZYSZTOF | 1991 | PLEWISKA | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 151 | 368 | KLAUDEL BARTŁOMIEJ | 1981 | STĘSZEW | AKTYWNY STĘSZEW | PL | indywidualny |
| 152 | 267 | KLAUS JAKUB | 1992 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 153 | 8 | KLIMA JAKUB | 1995 | RAWICZ | #ĆPAJ SPORT | PL | indywidualny |
| 154 | 378 | KLIMASZEWSKI MARCIN | 1981 | KŁODZKO | | PL | indywidualny |
| 155 | 192 | KLINICKI ŁUKASZ | 1983 | KORZEŃSKO | | PL | indywidualny |
| 156 | 375 | KLOREK RAFAŁ | 1978 | LESZNO | STREFASPORTU.PL | PL | indywidualny |
| 157 | 359 | KLUCZYK DAMIAN | 1995 | GNIEZNO | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 158 | 367 | KLUCZYŃSKI KAMIL | 1984 | POZNAŃ | LECH POZNAŃ | PL | indywidualny |
| 159 | 55 | KMIECIAK ARKADIUSZ | 1966 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 160 | 115 | KNAPP AGNIESZKA | 1986 | GOSTYŃ | | PL | indywidualny |
| 161 | 83 | KNOP MATEUSZ | 1996 | KOŚCIAN | | PL | indywidualny |
| 162 | 127 | KOLAŃCZYK JACEK | 1964 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 163 | 29 | KOŁATA TOMASZ | 2009 | GÓRA | | PL | indywidualny |
| 164 | 425 | KOŁOGRYW TOMASZ | 1978 | SZPROTAWA | REPREZENTACJA POLICJI | PL | indywidualny |
| 165 | 395 | KOMAR ŁUKASZ | 1977 | WROCLAW | | PL | indywidualny |
| 166 | 195 | KOPIJ TOMASZ | 1978 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 167 | 58 | KORBAS KAROLINA | 1986 | WITOBEL | | PL | indywidualny |
| 168 | 84 | KORDEK MATEUSZ | 1990 | KROBIA | KROBIA.CC | PL | indywidualny |
| 169 | 34 | KOTOWICZ JUSTYNA | 1987 | WIERUSZÓW | JW KOTOWICZ | PL | indywidualny |
| 170 | 35 | KOTOWICZ WIKTOR | 1986 | WIERUSZÓW | JW KOTOWICZ | PL | indywidualny |
| 171 | 128 | KOWALSKI ADSM | 1964 | MIELŻYN | | PL | indywidualny |
| 172 | 199 | KOWALSKI BOGUSŁAW | 1984 | RAWICZ | ZPB KACZMAREK | PL | indywidualny |
| 173 | 12 | KOWALSKI KACPER | 1999 | JUTROSIN | | PL | indywidualny |
| 174 | 103 | KOWALSKI KAROL | 1979 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 175 | 371 | KOWALSKI MAREK | 1990 | RAWICZ | RAWAG | PL | indywidualny |
| 176 | 104 | KOWALSKI MIECZYSŁAW | 1952 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 177 | 386 | KOWALSKI PAWEŁ | 1985 | GOSTYŃ | ALFAPANEL | PL | indywidualny |
| 178 | 6 | KOWALSKI ROBERT | 2000 | TARNOWO PODGÓRNE | | PL | indywidualny |
| 179 | 331 | KOZIK MATEUSZ | 1989 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 180 | 332 | KRAJEWSKI PATRYK | 1993 | POZNAŃ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 181 | 14 | KRAKOWSKI MACIEJ | 1988 | ŻYCHLIN | EMKA INWEST TEAM | PL | indywidualny |
| 182 | 335 | KRAWCZYK ARTUR | 1986 | WŁOSZAKOWICE | DTA | PL | indywidualny |
| 183 | 86 | KRAWCZYK RAFAŁ | 1973 | KORZEŃSKO | | PL | indywidualny |
| 184 | 405 | KRAWCZYK SZYMON | 1998 | JAROCIN | KPP JAROCIN | PL | indywidualny |
| 185 | 30 | KRZYMINSKI MAREK | 1998 | JAROCIN | | PL | indywidualny |
| 186 | 27 | KRZYMINSKI SŁAWOMIR | 1976 | JAROCIN | | PL | indywidualny |
| 187 | 54 | KUBIAK ADAM | 1994 | ŁUBOWO | | PL | indywidualny |
| 188 | 89 | KUBIAK ARKADIUSZ | 1978 | RAWICZ | ARAS TEEM | PL | indywidualny |
| 189 | 63 | KUBIAK HENRYK | 1959 | WROTKÓW | | PL | indywidualny |
| 190 | 116 | KUBIAK MICHALINA | 1990 | KROBIA | | PL | indywidualny |
| 191 | 272 | KUBICKI ZBIGNIEW | 1974 | SIANÓW | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 192 | 369 | KUBIŃSKI LESZEK | 1986 | KACZORY | KPP PIŁA | PL | indywidualny |
| 193 | 324 | KUKIEŁA MAGDALENA | 1984 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 194 | 81 | KULIG DOMINIKA | 2002 | WĄSOSZ | | PL | indywidualny |
| 195 | 101 | KUPAJ ALEKSANDRA | 1997 | POZNAŃ | | PL | indywidualny |
| 196 | 67 | KWIATKOWSKA LIDIA | 1983 | KROBIA | | PL | indywidualny |
| 197 | 65 | KWIATKOWSKI PIOTR | 1983 | KROBIA | SMG CYCLING TEAM | PL | indywidualny |
| 198 | 171 | LADYSEU ALIAKSANDR | 1992 | MILICZ | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 199 | 254 | LANGE WIESŁAW | 1958 | GLINKA | | PL | indywidualny |
| 200 | 243 | LASKOWSKI MAREK | 1991 | ZBICZNO | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 201 | 142 | LECIEJEWSKI DAWID | 1978 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 202 | 141 | LECIEJEWSKI JAKUB | 2005 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 203 | 351 | LENA MAGDA | 1985 | NOWY TOMYŚL | | PL | indywidualny |
| 204 | 316 | LEPCZAK RAFAŁ | 1998 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | | PL | indywidualny |
| 205 | 224 | LEWICKI MIŁOSZ | 2003 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 206 | 416 | LIPOWCZYK ADAM | 2004 | ŻYLICE | | PL | indywidualny |
| 207 | 393 | LIPOWCZYK MICHAŁ | 2004 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 208 | 234 | LIS MAREK | 1978 | ŻMIGRÓD | | PL | indywidualny |
| 209 | 270 | LISEK PIOTR | 1990 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 210 | 129 | LISIECKI ADRIAN | 1999 | JAROCIN | | PL | indywidualny |
| 211 | 156 | LISIECKI HENRYK | 1971 | JAROCIN | | PL | indywidualny |
| 212 | 231 | LITWINOWICZ JAKUB | 2000 | SIEMIANICE | OŚ RACING TEAM | PL | indywidualny |
| 213 | 124 | LORYCH MARTYNA | 1989 | RYDZYNA | | PL | indywidualny |
| 214 | 126 | ŁABIAK DARIUSZ | 1975 | RAWICZ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 215 | 74 | ŁAKOMY AREK | 1991 | ROGOŻEWO | | PL | indywidualny |
| 216 | 57 | ŁAKOMY GABRIEL | 2002 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 217 | 164 | ŁAPAWA TADEUSZ | 1961 | PAKOSŁAW | PAKOSŁAWSKA OŚKA | PL | indywidualny |
| 218 | 26 | ŁAPAWA WIESŁAW | 1961 | SKORASZEWICE | PAKOSŁAWSKA OŚKA | PL | indywidualny |
| 219 | 397 | ŁAWNICZAK MACIEJ | 1976 | RAWICZ | NA LATA BIKE TEAM | PL | indywidualny |
| 220 | 435 | ŁOŚ TOMASZ | 1974 | RYDZYNA | | PL | indywidualny |
| 221 | 189 | ŁUKASZEWICZ PIOTR | 1955 | GOSTYŃ | | PL | indywidualny |
| 222 | 217 | MACIEJEWSKI MATEUSZ | 1995 | CZEMPIŃ | | PL | indywidualny |
| 223 | 239 | MACIOŁEK SZYMON | 1991 | OSIEK | CATCH THE BALL | PL | indywidualny |
| 224 | 353 | MAJCHRZAK ADAM | 2000 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 225 | 419 | MAJEWSKI MACIEJ | 1983 | GOSTYŃ | GKR CYKLISTA | PL | indywidualny |
| 226 | 338 | MAJEWSKI MIKOŁAJ | 1999 | GOSTYŃ | | PL | indywidualny |
| 227 | 410 | MAJORCZYK BARTOSZ | 1992 | KARCZEWO | MODERSKA DWUSETKA | PL | indywidualny |
| 228 | 133 | MALAK TOMASZ | 1980 | KOZIEGŁOWY | | PL | indywidualny |
| 229 | 387 | MALCHRZYCKI WALDEMAR | 1978 | JUTROSIN | RAWI MET | PL | indywidualny |
| 230 | 149 | MALINOWSKI RAFAŁ | 1979 | MIEJSKA GÓRKA | | PL | indywidualny |
| 231 | 240 | MAŁYSZEK ROBERT | 1988 | NOWA WOLA | BAZA TEAM | PL | indywidualny |
| 232 | 144 | MARCINKOWSKA WERONIKA | 1999 | LESZNO | | PL | indywidualny |
| 233 | 28 | MARCISZ MARIUSZ | 1978 | KROTOSZYN | | PL | indywidualny |
| 234 | 235 | MARCZEWSKI BARTŁOMIEJ | 1985 | LESZNO | SMG CYCLING TEAM | PL | indywidualny |
| 235 | 148 | MARSZAŁEK DAWID | 2009 | KROTOSZYN | | PL | indywidualny |
| 236 | 147 | MARSZAŁEK MAREK | 1978 | KROTOSZYN | | PL | indywidualny |
| 237 | 9 | MARZĘTA MATEUSZ | 1997 | CHODLEWO | | PL | indywidualny |
| 238 | 78 | MATYSIAK MARCIN | 1987 | RAWICZ | CCR | PL | indywidualny |
| 239 | 216 | MAZUR STANISŁAW | 1989 | PRUSICE | | PL | indywidualny |
| 240 | 325 | MENDYKA DAWID | 1997 | GOSTYŃ | SM GOSTYŃ CYCLING TEAM | PL | indywidualny |
| 241 | 193 | MICHALSKI MACIEJ | 1978 | TULCE | JASSBOARD | PL | indywidualny |
| 242 | 407 | MICHALSKI MICHAŁ | 1993 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | KPP OSTRÓW WIELKOPOLSKI | PL | indywidualny |
| 243 | 417 | MIĘDZOBRODZKI PAWEŁ | 1987 | KOKOTÓW | PRO BIKES | PL | indywidualny |
| 244 | 392 | MIKOŁAJCZYK MARCIN | 2002 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 245 | 349 | MIKOŁAJEWSKA KORNELIA | 2004 | KRAKÓW | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 246 | 347 | MIRECKI MACIEJ | 1999 | POZNAŃ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 247 | 206 | MOGIELNICKA BOGUSŁAWA | 1965 | SZPROTAWA | | PL | indywidualny |
| 248 | 205 | MOGIELNICKI HENRYK | 1963 | SZPROTAWA | | PL | indywidualny |
| 249 | 181 | MOLSKI TOMEK | 1986 | MIEJSKA GÓRKA | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 250 | 122 | MOROZ EDMUND | 1963 | LUBAJNY | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 251 | 118 | MOROZ ŁUKASZ | 1989 | BIEDASZKÓW WIELKI | WATAHA MILICZ | PL | indywidualny |
| 252 | 109 | MOSIEK BARTOSZ | 2001 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
| 253 | 308 | MOSÓR PAWEŁ | 1967 | STRZEGOM | | PL | indywidualny |
| 254 | 314 | MRÓWKA ADRIAN | 1997 | POZNAŃ | WALBET TEAM | PL | indywidualny |
| 255 | 204 | MURAWA TOMASZ | 1991 | RAWICZ | | PL | indywidualny |
