| 1 | 1 | ABRAMOWSKA-GUZIK ALINA | 1967 | POZNAŃ | | POL |
| 2 | 2 | AĆIMOVIĆ SNEŻANA | 1978 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 3 | 3 | ADAMCZAK JOANNA | 1985 | SZAMOTUŁY | KB SZAMOTUŁY | POL |
| 4 | 4 | ADAMCZAK ZBIGNIEW | 1984 | SZAMOTUŁY | KB SZAMOTUŁY | POL |
| 5 | 5 | ADAMCZEWSKI MICHAŁ | 1997 | GAŁOWO | | POL |
| 6 | 6 | ADAMCZYK KAROL | 1988 | POZNAŃ | | POL |
| 7 | 7 | ADAMCZYK MAŁGORZATA | 1973 | OBORNIKI | KĘSY TEAM | POL |
| 8 | 8 | ADAMCZYK ROBERT | 1974 | WAŁCZ | RANNERS OF WAŁCZ. | POL |
| 9 | 9 | ADAMOWICZ DANIEL | 1984 | SZCZECIN | | POL |
| 10 | 10 | AGACIAK ROMAN | 1964 | MIĘDZYCHÓD | | POL |
| 11 | 11 | AKUSZEWSKA AGATA | 1965 | PUSZCZYKOWO | | POL |
| 12 | 12 | ANCUTA WOJCIECH | 1967 | POZNAŃ | | POL |
| 13 | 13 | ANDRZEJCZAK ELA | 1967 | DĘBNO | AKCJA MOTYWACJA | POL |
| 14 | 14 | ANDRZEJEWSKA MAŁGORZATA | 1984 | PIŁA | | POL |
| 15 | 15 | ANDRZEJEWSKI DAMIAN | 1981 | PIŁA | | POL |
| 16 | 16 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | 1973 | SZAMOTUŁY | GABLOCIARZE | POL |
| 17 | 17 | ANDRZEJEWSKI MICHAL | 1993 | LUBASZ | | POL |
| 18 | 18 | ANDRZEJEWSKI PATRYK | 1991 | LUBASZ | | POL |
| 19 | 19 | ANDRZEJUK BOGUSŁAW | 1975 | BIAŁYSTOK | | POL |
| 20 | 20 | ANTCZAK ROBERT | 1962 | POZNAŃ | | POL |
| 21 | 21 | ANTKOWIAK MACIEJ | 1979 | OBORNIKI | OSP USCIKOWO | POL |
| 22 | 22 | ANTOS KATARZYNA | 1983 | TRZCIANKA | | POL |
| 23 | 23 | ARTYSZUK ARKADIUSZ | 1978 | LEGIONOWO | | POL |
| 24 | 24 | AUGUSTYN MONIKA | 1975 | KAŹMIERZ | ZAPRAWIENI W BOJU | POL |
| 25 | 25 | AUGUSTYNIAK MAGDALENA | 1984 | KIEKRZ | | POL |
| 26 | 26 | BACHORSKI REMIGIUSZ | 1984 | SŁAWA | ZABIEGANI SŁAWA | POL |
| 27 | 27 | BACHORZ AGNIESZKA | 1980 | KOŚCIAN | | POL |
| 28 | 28 | BACZYŃSKI TOMASZ | 1975 | DĄBRÓWKA | | POL |
| 29 | 29 | BAJERSKA RENATA | 1965 | KACZORY | ENERGY SIŁOWNIA-FITNESS KACZORY | POL |
| 30 | 30 | BAJERSKI PIOTR | 1971 | POZNAŃ | | POL |
| 31 | 31 | BALCEREK JACEK | 1972 | POZNAŃ | | POL |
| 32 | 32 | BALCEROWICZ JAROSŁAW | 1970 | PIŁA | 4RUN TEAM PIŁA | POL |
| 33 | 33 | BALINOWSKI KORNEL | 1982 | NOWA SÓL | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | POL |
| 34 | 34 | BANACH PAULINA | 1986 | GRUSZCZYN | | POL |
| 35 | 35 | BANASZCZYK ANNA | 1977 | SZAMOTUŁY | BIEGAM BO LUBIĘ | POL |
| 36 | 36 | BANASZCZYK TOMASZ | 1985 | KAŹMIERZ | GROOBAS TEAM | POL |
| 37 | 37 | BANASZEWSKI MACIEJ | 1976 | POZNAŃ | DRUŻYNA PKO BANKU POLSKIEGO | POL |
| 38 | 38 | BANASZYŃSKI MICHAŁ | 1992 | POZNAŃ | | POL |
| 39 | 39 | BANDUR GRZEGORZ | 1988 | POZNAŃ | KB MANIAC POZNAŃ | POL |
| 40 | 40 | BAŃSKI SEBASTIAN | 1992 | KAMIENNA GÓRA | SUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE | POL |
| 41 | 41 | BARANIECKI ARKADIUSZ | 1970 | KĘPA | OJ TAM, OJ TAM! | POL |
| 42 | 42 | BARANIECKI ZBIGNIEW | 1958 | POZNAŃ | BRYLANT KÒRNIK | POL |
| 43 | 43 | BARANOWSKI FILIP | 1976 | POZNAŃ | | POL |
| 44 | 44 | BARAŃSKI PIOTR | 1968 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POL |
| 45 | 45 | BAREŁKOWSKA KATARZYNA | 1972 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POL |
| 46 | 46 | BARON ANNA | 1988 | ZALASEWO | | POL |
| 47 | 47 | BARSZCZ MARTA | 1985 | SWARZĘDZ | | POL |
| 48 | 48 | BARTCZAK DARIUSZ | 1969 | SULECHÓW | | POL |
| 49 | 49 | BARTCZAK PAWEŁ | 1982 | KRUSZWICA | DRUŻYNA SZPIKU | POL |
| 50 | 50 | BARTECKA EWELINA | 1982 | ROZNOWO | KUNA KOWANÓWKO | POL |
| 51 | 51 | BARTKOWIAK TOMASZ | 1986 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 52 | 52 | BARTOSIEWICZ DARIUSZ | 1966 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | | POL |
| 53 | 53 | BARTOSZEK PAWEŁ | 1979 | ZALASEWO | | POL |
| 54 | 54 | BATKO PIOTR | 1981 | SUCHY LAS | | POL |
| 55 | 55 | BATÓG IWONA | 1981 | DĘBNO | AKCJA MOTYWACJA | POL |
| 56 | 56 | BAWER MAŁGORZATA | 1980 | POZNAŃ | SPORTOWY TEAM ŻABKA | POL |
| 57 | 57 | BĄK MACIEJ | 1987 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 58 | 58 | BECKETT HELEN | 1972 | BURTONWOOD WARRINGTON | WIDNES WASPS LRC | GBR |
| 59 | 59 | BEDER GRZEGORZ | 1986 | NOWY TOMYŚL | | POL |
| 60 | 60 | BEDNARCZYK TOMASZ | 1984 | TRZCIANKA | | POL |
| 61 | 61 | BEDNAREK ADRIAN | 1990 | BYDGOSZCZ | KUCHNIAISPORT.PL | POL |
| 62 | 62 | BEKAS JĘDRZEJ | 1982 | POZNAŃ | ACO DOMOFONY | POL |
| 63 | 63 | BEKASIAK MIKOŁAJ | 1990 | SZAMOTUŁY | TAKŻE TEGO... | POL |
| 64 | 64 | BELKA PRZEMYSŁAW | 1980 | SKOKI | | POL |
| 65 | 65 | BERESZYŃSKI SEBASTIAN | 1987 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | DANFLOR TEAM | POL |
| 66 | 66 | BESZ-MALINOWSKA KATARZYNA | 1973 | POZNAŃ | BZ WBK RUNNERS TEAM | POL |
| 67 | 67 | BIAŁASIK ROMAN | 1952 | OSTRORÓG | | POL |
| 68 | 68 | BIAŁCZYK JAROSŁAW | 1979 | SZAMOTUŁY | DEBEŚCIAKI | POL |
| 69 | 69 | BIEDRZYCKI ANDRZEJ | 1957 | STARY BOREK / KOLOBRZEG | OSP STARY BOREK | POL |
| 70 | 70 | BIELEŃ BARTOSZ | 1980 | LUBOŃ | LUCKY LUZERS | POL |
| 71 | 71 | BIJAS PIOTR | 1975 | SWARZĘDZ | KB MANIAC POZNAŃ | POL |
| 72 | 72 | BINIEK DANIEL | 1993 | ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | POL |
| 73 | 73 | BINKOWSKI KRZYSZTOF | 1970 | LUBIŃ | | POL |
| 74 | 74 | BLUMSKI ALEKSANDER | 1977 | POZNAŃ | WWW.BLUMSKI.PL | POL |
| 75 | 75 | BŁOCH ARLETA | 1972 | WRONKI | WRONIECKI KLUB BIEGACZA | POL |
| 76 | 76 | BOCH JAROSŁAW | 1980 | OBORNIKI | | POL |
| 77 | 77 | BOCH ŁUKASZ | 1985 | KAMIENNIK | | POL |
| 78 | 78 | BOCHEŃSKI MACIEJ | 1980 | ZIELONA GÓRA | ENDOHOLICS | POL |
| 79 | 79 | BOGACKA LUCYNA | 1959 | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | POL |
| 80 | 80 | BOGACKI TOMASZ | 1959 | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | POL |
| 81 | 81 | BOGAŁA ELŻBIETA | 1976 | CHLEWISKA | | POL |
| 82 | 82 | BOGUCKI ANDRZEJ | 1993 | DYWITY | | POL |
| 83 | 83 | BOGUŚ TOMASZ | 1977 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 84 | 84 | BOHDZIEWICZ IZABELA | 1990 | BIAŁOGARD | | POL |
| 85 | 85 | BOIŃSKI BARTOSZ | 1992 | DOBIEŻYN | KLUB BIEGACZA RTV EURO AGD | POL |
| 86 | 86 | BOJARCZUK KRZYSZTOF | 1987 | KOZIEGŁOWY | BIEGIEMMARSZ.PL | POL |
| 87 | 87 | BOJKOWSKI TOMASZ | 1979 | POZNAŃ | | POL |
| 88 | 88 | BOLEK KATARZYNA | 1996 | PIŁA | | POL |
| 89 | 89 | BOMBELCZYK SZYMON | 1991 | LUBASZ | 104 BLOG | POL |
| 90 | 90 | BORKOWSKI MATEUSZ | 1985 | POZNAŃ | WATAHA PÓŁNOCY | POL |
| 91 | 91 | BOROŃSKI PAWEŁ | 1990 | SZAMOTUŁY | CEDC OBORNIKI | POL |
| 92 | 92 | BOROWIAK MACIEJ | 1987 | WRONKI | | POL |
| 93 | 93 | BOROWSKA-NAJDEREK PAULINA | 1980 | ROKIETNICA | | POL |
| 94 | 94 | BORUCH EDWARD | 1965 | WAŁCZ | WAŁECKA ŚCIEMA | POL |
| 95 | 95 | BORUCH EDYTA | 1970 | WAŁCZ | WAŁECKA ŚCIEMA | POL |
| 96 | 96 | BORUCKA DOROTA | 1980 | WRONKI | WRONIECKI KLUB BIEGACZA | POL |
| 97 | 97 | BORUTA MATEUSZ | 1979 | POZNAŃ | DZIKI Z MORASKA | POL |
| 98 | 98 | BORYCZA MIKOŁAJ | 1981 | POZNAŃ | KIBOLE W BIEGU | POL |
| 99 | 99 | BORYSIAK KAROLINA | 1988 | POZNAŃ | | POL |
| 100 | 100 | BORZYCH ROBERT | 1994 | WYRZYSK | | POL |
| 101 | 101 | BOSY DANIEL | 1989 | KOŚCIAN | LKS SANA KOŚCIAN | POL |
| 102 | 102 | BOTOROWICZ TOMASZ | 1975 | TULCE | KB MANIAC POZNAŃ | POL |
| 103 | 103 | BRAUN EWELINA | 1976 | KIEŁCZEWO | TEAM KOŚCIAN | POL |
| 104 | 104 | BRODNICKI DAMIAN | 1983 | POZNAŃ | KB MANIAC POZNAŃ | POL |
| 105 | 105 | BRODOWICZ JAROSLAW | 1977 | LUBOŃ | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | POL |
| 106 | 106 | BRUDNICKI MIKOŁAJ | 1983 | ROKIETNICA | ROKIETNICA BIEGA | POL |
| 107 | 107 | BRYCHCZYŃSKI KRYSTIAN | 1980 | POZNAŃ | WATAHA TEAM | POL |
| 108 | 108 | BRYKCZYŃSKI BŁAŻEJ | 1977 | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | POL |
| 109 | 109 | BRYLEWSKI MATEUSZ | 1986 | POZNAŃ | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | POL |
| 110 | 110 | BRZESKA PAULINA | 1974 | POZNAŃ | POBIEDZISKA RUNNING TEAM | POL |
| 111 | 111 | BRZOSKA-NIZIO ARLETA | 1973 | MROWINO | BRACTWO BIEGOWE BGK | POL |
| 112 | 112 | BRZOZOWSKA MONIKA | 1984 | KRZEPICE | CZERWONAK BIEGA | POL |
| 113 | 113 | BRZOZOWSKI WOJCIECH | 1985 | SZCZECIN | | POL |
| 114 | 114 | BRZÓSKA PRZEMYSŁAW | 1998 | OSTRORÓG | | POL |
| 115 | 115 | BRZYKCY ZBIGNIEW | 1958 | SKWIERZYNA | | POL |
| 116 | 116 | BUCHWALD ANNA | 1990 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 117 | 117 | BUCŁAW PIOTR | 1985 | PIŁA | 4RUN TEAM PIŁA | POL |
| 118 | 118 | BUĆKO KAROLINA | 1973 | KIEKRZ | | POL |
| 119 | 119 | BUDKIEWICZ ADRIAN | 1979 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS POZNAŃ | POL |
| 120 | 120 | BUDZYŁA ADAM | 1980 | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | POL |
| 121 | 121 | BURANT AGNIESZKA | 1983 | POZNAŃ | | POL |
| 122 | 122 | BURMAN ROBERT | 1986 | POZNAŃ | SPORTOWY TEAM ŻABKA | POL |
| 123 | 123 | BUSZEWSKI ZBYSZEK | 1987 | RAKONIEWICE | | POL |
| 124 | 124 | BUSZKOWSKI FILIP | 1974 | GAJ WIELKI | DZIKA DRUZYNA | POL |
| 125 | 125 | BYLEWSKA ANIA | 1983 | CZERWONAK K/POZNANIA | KOBIETY BIEGAJĄ | POL |
| 126 | 126 | BYTNIEWSKI SZYMON | 1991 | GOWARZEWO | UNIA SWARZĘDZ/UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | POL |
| 127 | 127 | BZDRĘGA MAŁGORZATA | 1989 | POZNAŃ | MOCNI W GĘBIE | POL |
| 128 | 128 | CAL PIOTR | 1969 | ŚWIEBODZIN | ŚWIEBODZIŃSKA GRUPA BIEGOWA | POL |
| 129 | 129 | CHEBA ARIEL | 1991 | RAWICZ | NIGHT RUNNERS WROCŁAW | POL |
| 130 | 130 | CHEŁKOWSKI BARTOSZ | 1989 | SIERAKÓW | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | POL |
| 131 | 131 | CHEŁKOWSKI TOMASZ | 1964 | SIERAKÓW | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | POL |
| 132 | 132 | CHEŁMINIAK MIŁOSZ | 1980 | KAŹMIERZ | | POL |
| 133 | 133 | CHMIELEWSKI ALEKSANDER | 1970 | POZNAŃ | BROWAR FORTUNA | POL |
| 134 | 134 | CHMIELEWSKI MICHAŁ | 1982 | POZNAŃ | ...:::T.W.I.S.M:::... | POL |
| 135 | 135 | CHODOROWSKI MACIEJ | 1978 | ZIELONA GÓRA | FLOW TEAM ZIELONA GÓRA | POL |
| 136 | 136 | CHOJNACKI MACIEJ | 1986 | CHODZIEŻ | CHTR PCH_RUN | POL |
| 137 | 137 | CHOJNIAK WIESŁAW | 1973 | POZNAŃ | | POL |
| 138 | 138 | CHOLEWA MAGDALENA | 1980 | KOMORNIKI | | POL |
| 139 | 139 | CHOŁOTA MAREK | 1979 | PIŁA | BIEGOWY ŚWIAT | POL |
| 140 | 140 | CHUDZIAK PRZEMYSŁAW | 1999 | SZAMOTUŁY | POWER BIKE TEAM | POL |
| 141 | 141 | CHUMSKI DAWID | 1993 | KOŚCIAN | | POL |
| 142 | 142 | CHWALISZ ŁUKASZ | 1990 | BOLEWICE | NIGHT RUNNERS | POL |
| 143 | 143 | CHWIROT KAZIMIERZ | 1971 | LWÓWEK | | POL |
| 144 | 144 | CICHOWLAS SYLWESTER | 1975 | POZNAŃ | JEŻYCE BIEGAJĄ | POL |
| 145 | 145 | CIEPŁAK MARCIN | 1991 | RYBNIK | TL ROW RYBNIK | POL |
| 146 | 146 | CIESIELSKI RAFAŁ | 1973 | POZNAŃ | | POL |
| 147 | 147 | CIESIOŁKA JAKUB | 1980 | POZNAŃ | | POL |
| 148 | 148 | CIESZKIEWICZ JAROSŁAW | 1972 | POZNAŃ | | POL |
| 149 | 149 | CIESZYŃSKI PIOTR | 1972 | POZNAŃ | | POL |
| 150 | 150 | CIEŚLAK KRZYSZTOF | 1965 | ŻARY | ŻARY RUNERS TEAM | POL |
| 151 | 151 | CIEŚLIK AGNIESZKA | 1978 | PRZEŹMIEROWO | | POL |
| 152 | 152 | CIOŁEK PAWEŁ | 1981 | SRODA WIELKOPOLSKA | UKS TKD KÓRNIK | POL |
| 153 | 153 | CISZEWSKI TOMASZ | 1972 | POZNAŃ | | POL |
| 154 | 154 | CIUKAJ PAWEŁ | 1987 | ROKIETNICA | ROK VET ROKIETNICA | POL |
| 155 | 155 | CIŹLA GRZEGORZ | 1986 | OBORNIKI | ESCOVAR TEAM | POL |
| 156 | 156 | CWOJDZIŃSKA ANNA | 1982 | PAMIĄTKOWO | | POL |
| 157 | 157 | CWOJDZIŃSKA DAGMARA | 1988 | PAMIĄTKOWO | BIEGI.WLKP | POL |
| 158 | 158 | CYPRIAN JAROSŁAW | 1969 | OPALENICA | OSP OPALENICA | POL |
| 159 | 159 | CYPROWSKA ROMA | 1962 | SZCZUCZYN | | POL |
| 160 | 160 | CZAJKA WALDEMAR | 1972 | POZNAŃ | | POL |
| 161 | 161 | CZARNECKA DANUTA | 1967 | CHODZIEŻ | PCH_RUN | POL |
| 162 | 162 | CZARNECKI ADRIAN | 1983 | ROGOŹNO | ROGOŹINSKI KLUB BIEGACZA | POL |
| 163 | 163 | CZARNECKI JAKUB | 1978 | ROKIETNICA | | POL |
| 164 | 164 | CZARNECKI MICHAŁ | 1987 | MIĘDZYCHÓD | BHP SIERAKÓW | POL |
| 165 | 165 | CZARNECKI MIROSŁAW | 1962 | ZŁOTÓW | | POL |
| 166 | 166 | CZARNECKI RAFAŁ | 1989 | ZŁOTÓW | | POL |
| 167 | 167 | CZARNOWSKI STEFAN | 1982 | POZNAN | | POL |
| 168 | 168 | CZEKALSKA MARIA | 1984 | POZNAŃ | | POL |
| 169 | 169 | CZEKAŁA MAGDALENA | 1977 | SZAMOTUŁY | WEBEST TEAM | POL |
| 170 | 170 | CZERNIAK AGNIESZKA | 1976 | POZNAŃ | PIĄTKOWO NA BIEGOWO - POZNAŃ | POL |
| 171 | 171 | CZERNIAK ELŻBIETA | 1954 | BORZYKOWO | KB KOSYNIER WRZEŚNIA | POL |
| 172 | 172 | CZERNIEWSKI STEFAN | 1981 | MALBORK | LAJFSTAN.PL | POL |
| 173 | 173 | CZUBA ROBERT | 1968 | PUSZCZYKOWO | ORANGE POLSKA | POL |
| 174 | 175 | CZYŻ-GADZIŃSKA AGNIESZKA | 1977 | GRANOWO | | POL |
| 175 | 174 | CZYŻEWSKI DANIEL | 1995 | BARCIN | | POL |
| 176 | 176 | DAKOWSKI ANTONI | 1969 | KAŹMIERZ | | POL |
| 177 | 177 | DANIELAK DOROTA | 1984 | POZNAŃ | | POL |
| 178 | 178 | DĄBEK KAMIL | 1994 | MIĘDZYCHÓD | | POL |
| 179 | 179 | DĄBEK KRZYSZTOF | 1989 | WITKOWO | SGB SOKÓŁ | POL |
| 180 | 180 | DĄBROWSKA MAGDALENA | 1975 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 181 | 181 | DĄBROWSKI DAWID | 1990 | MUROWANA GOŚLINA | CZERWONAK BIEGA | POL |
| 182 | 182 | DĄBROWSKI PAWEŁ | 1975 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POL |
| 183 | 183 | DECKERT JAN | 1954 | POZNAŃ | | POL |
| 184 | 184 | DEMBIŃSKI JAKUB | 1996 | JAROCIN | | POL |
| 185 | 185 | DEMBSKI PAWEŁ | 1987 | PĘCKOWO | | POL |
| 186 | 186 | DISTERHEFT ŁUKASZ | 1985 | OBORNIKI | DELTA OBORNIKI | POL |
| 187 | 187 | DŁUŻYŃSKI KUBA | 1980 | ROKIETNICA | ALLIANZ RUNNING TEAM | POL |
| 188 | 188 | DOBAK STEFAN | 1946 | SZAMOTUŁY | KB SZAMOTUŁY | POL |
| 189 | 189 | DOBKIEWICZ KRYSTIAN JAN | 1984 | MIĘDZYCHÓD | | POL |
| 190 | 190 | DOBKOWSKA ANNA | 1951 | WARSZAWA | | POL |
| 191 | 191 | DOBROWOLSKI ROBERT | 1974 | TARNOWO PODGÓRNE | | POL |
| 192 | 192 | DOJS ALEKSANDRA | 1980 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POL |
| 193 | 193 | DOLNY ŁUKASZ | 1981 | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | POL |
| 194 | 194 | DOMAŃSKA ANNA | 1984 | KOZIEGŁOWY | | POL |
| 195 | 195 | DOMBROWSKA KAROLINA | 1978 | MROWINO | BANDA RYCHA | POL |
| 196 | 196 | DONAJ ADAM | 1974 | KOŚCIAN | | POL |
| 197 | 197 | DOPIERAŁA ROBERT | 1971 | CHOJNO | | POL |
| 198 | 198 | DORNA KRZYSZTOF | 1975 | PAMIĄTKOWO | | POL |
| 199 | 199 | DRACZYŃSKI ADAM | 1976 | NOWA SÓL | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA-TEAM DRACZYŃSKI | POL |
| 200 | 200 | DREGER JUSTYNA | 1976 | KIEKRZ | WETERAN | POL |
| 201 | 201 | DREGER MARCIN | 1977 | KIEKRZ | WETERUN | POL |
| 202 | 202 | DREGER ROMAN | 1956 | WIATROWO | LZS WIATROWO | POL |
| 203 | 203 | DROBNIK BŁAŻEJ | 1987 | OPALENICA | PROMIEŃ OPALENICA | POL |
| 204 | 204 | DROŻDŻ PIOTR | 1970 | STARA ŁUBIANKA | STOWARZYSZENIE BIEGACZY GMINY SZYDŁOWO | POL |
| 205 | 205 | DUBSKA PAULINA | 1988 | KARŚNICE | KOŚCIAN TEAM | POL |
| 206 | 206 | DUCHNIAK TOMASZ | 1981 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 207 | 207 | DUCHOWSKI ROBERT | 1973 | GRYFINO | 100% EKIPA GRYFINO | POL |
| 208 | 208 | DUDA PAWEŁ | 1983 | POZNAŃ | ROKIETNICA BIEGA | POL |
| 209 | 209 | DUDA URSZULA | 1986 | ZŁOTÓW | | POL |
| 210 | 210 | DUDKOWIAK KAROLINA | 1996 | DRZONKÓW | | POL |
| 211 | 211 | DUDZIAK JERZY | 1963 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POL |
| 212 | 212 | DUDZIAK ŁUKASZ | 1981 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | | POL |
| 213 | 213 | DUKS ANDRZEJ | 1962 | ELBLĄG | RUN-LOG.COM | POL |
| 214 | 214 | DUKS JACEK | 1969 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 215 | 215 | DUKS ŁUKASZ | 1986 | ELBLĄG | | POL |
| 216 | 216 | DURKALEC MICHAL | 1991 | POZNAN | #NAJPIERWMASAPOTEMMASA | POL |
| 217 | 217 | DUTKOWIAK ALEKSANDRA | 1981 | POZNAŃ | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POL |
| 218 | 218 | DWOJAK MARCIN | 1978 | PRZEŹMIEROWO | | POL |
| 219 | 219 | DYBIZBAŃSKI DARIUSZ | 1967 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 220 | 220 | DYMEK PAWEŁ | 1980 | KRZYŻ WIELKOPOLSKI | KLUBU BIEGACZA AKTYWNI KRZYŻ WIELKOPOLSKI | POL |
| 221 | 221 | DYMEK URSZULA | 1980 | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | POL |
| 222 | 222 | DZIERZKOWSKA ALEKSANDRA | 1962 | KOZIEGŁOWY | MALTA POZNAŃ | POL |
| 223 | 223 | DZIUBA PATRYK | 1995 | LUBLINIEC | MAFIA TEAM LUBLINIEC | POL |
| 224 | 224 | DZIUDZIEL MACIEJ | 1995 | WRONKI | | POL |
| 225 | 225 | DZIURLA ADAM | 1958 | POZNAŃ | | POL |
| 226 | 226 | EITNER TOMEK | 1977 | SUCHY LAS | | POL |
| 227 | 227 | EL BAH ADAM | 1989 | TARNOWO PODGÓRNE | ENEA | POL |
| 228 | 228 | ELMINOWSKI JACEK | 1976 | WĄGROWIEC | | POL |
| 229 | 229 | ELMIS POTOCKA ANNA | 1975 | BOLECHÓWKO | | POL |
| 230 | 230 | EWERTOWSKA AGNIESZKA | 1973 | KOBYLNICA | | POL |
| 231 | 231 | FAJOK MARIUSZ | 1969 | OBORNIKI | KĘSY TEAM | POL |
| 232 | 232 | FALIŃSKA KATARZYNA | 1981 | MUROWANA GOŚLINA | | POL |
| 233 | 233 | FEDORCZAK MICHAŁ | 1995 | NOWA SÓL | WOSIEK TEAM/AKS PWR | POL |
| 234 | 234 | FEHLAU MARCIN | 1978 | POZNAŃ | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | POL |
| 235 | 235 | FEIFER BARTOSZ | 1988 | WOLSZTYN | ASICS FRONTRUNNER | POL |
| 236 | 236 | FIDECKI WIESŁAW | 1944 | POZNAŃ | | POL |
| 237 | 237 | FIGLAREK DAMIAN | 1979 | WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA | POL |
| 238 | 238 | FIK JOANNA | 1978 | SZAMOTUŁY | KB SZAMOTUŁY | POL |
| 239 | 239 | FILIPIAK WITOLD | 1967 | OBRZYCKO | | POL |
| 240 | 240 | FISKOVICZ LILIA | 1989 | TIRASPOL | LKB RUDNIK | MDA |
| 241 | 241 | FISKOVICZ SIERGIEJ | 1980 | NYZKINYCZI | LKB RUDNIK | UKR |
| 242 | 242 | FLENS TADEUSZ | 1958 | MIĘDZYCHÓD | KB WOJTUŚ | POL |
| 243 | 243 | FLORKIEWICZ ANNA | 1979 | SZAMOTUŁY | KB SZAMOTUŁY | POL |
| 244 | 244 | FOJUD PIOTR | 1970 | POZNAŃ | | POL |
| 245 | 245 | FORNALIK PRZEMYSŁAW | 1975 | LWÓWEK | KM LWÓWEK WIELKOPOLSKI | POL |
| 246 | 246 | FORNALIK SŁAWOMIR | 1976 | LWÓWEK | POSTĘP TEAM PNIEWY | POL |
| 247 | 247 | FRANKOWSKI JAROSŁAW | 1970 | ZAGÓRÓW | | POL |
| 248 | 248 | FRAŃSKI ŁUKASZ | 1976 | NOWY TOMYŚL | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | POL |
| 249 | 249 | FRĄCZEK MARCIN | 1988 | KOŚCIAN | KOŚCIAN TEAM | POL |
| 250 | 250 | FURMANEK MAGDALENA | 1980 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | SZNEKA RUNNERS TEAM | POL |
| 251 | 251 | FURMANIAK MATEUSZ | 1989 | MROWINO | HUSARIA RACE TEAM | POL |
| 252 | 252 | FURSEWICZ - DAŁEK LUDMIŁA | 1973 | KALISZ | | POL |
| 253 | 253 | GADOMSKA KATARZYNA | 1998 | STAROGARD GDAŃSKI | | POL |
| 254 | 254 | GADOMSKA MAGDALENA | 1978 | POZNAŃ | | POL |
| 255 | 255 | GAHL SLAWEK | 1982 | LUSOWO | | POL |
| 256 | 256 | GAJEWSKI PRZEMEK | 1978 | SZCZECIN | | POL |
| 257 | 257 | GAŁCZYŃSKI JAKUB | 1987 | SIEKIERKI WIELKIE | BIG AXES | POL |
| 258 | 258 | GAŁKOWSKI PIOTR | 1975 | SZAMOTUŁY | | POL |
| 259 | 259 | GANDECKI TOMASZ | 1949 | ŁÓDŹ | | POL |
| 260 | 260 | GANSKA DANIEL | 1982 | PLEWISKA | BIEGAM BO LUBIĘ | POL |
| 261 | 261 | GAPSKA EWA | 1971 | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | POL |
| 262 | 262 | GAPSKI BOGDAN | 1965 | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | POL |
| 263 | 263 | GARBOWSKI TOMASZ | 1975 | GOWARZEWO | FEMAT | POL |
| 264 | 264 | GARSTKA PAWEŁ | 1988 | ROMANOWO DOLNE | CZARNKÓW | POL |
| 265 | 265 | GEHRKE ROBERT | 1987 | CHODZIEŻ | PCH_RUN | POL |
| 266 | 266 | GEMBICKA NATALIA | 1984 | POZNAŃ | | POL |
| 267 | 267 | GENDERA EWA | 1971 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | POL |
| 268 | 268 | GEPPERT JAKUB | 1984 | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | POL |
| 269 | 269 | GIEDRYS WOJTEK | 1971 | TRZCIANKA | 3:33 TEAM | POL |
