1 | 2 | WANDASIEWICZ MARCIN | 1981 | PYSKOWICE | NIGHT RUNNERS PYSKOWICE | POLSKA |
2 | 3 | KOSIUR JANUSZ | 1981 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
3 | 4 | MORCHAT PAWEŁ | 1976 | SOSNOWIEC | #CZELADZBIEGA | POLSKA |
4 | 5 | KACZOR ARKADIUSZ | 1986 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
5 | 6 | KONIEC MARIUSZ | 1983 | DĄBROWA GÓRNICZA | HUSARIA RACE TEAM | POLSKA |
6 | 7 | MOŚCIŃSKI MATEUSZ | 1983 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
7 | 8 | BARAN DARIUSZ | 1978 | DĄBROWA GÓRNICZA | RUSZAMY DĄBROWĘ | POLSKA |
8 | 9 | BŁOŃSKA-POLAK EWA | 1978 | TARNOWSKIE GÓRY | BTM RUNNERS | POLSKA |
9 | 10 | BIAŁAS BARTOSZ | 1985 | PRZECZYCE | DEAF RUNNER | POLSKA |
10 | 11 | BRZÓZKA NORBERT | 1974 | DĄBROWA GÓRNICZA | POGORIA BIEGA | POLSKA |
11 | 12 | PIOTROWSKI MACIEJ | 1990 | DĄBROWA GÓRNICZA | SAINT - GOBAIN SQUAD | POLSKA |
12 | 13 | KARCZMAREK TOMEK | 1998 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
13 | 14 | TOKARZ AGNIESZKA | 1985 | TYCHY | TEAM PAPRY 20 | POLSKA |
14 | 15 | BICZYSKI PAWEŁ | 1983 | KNURÓW | PSYCHONAUCI | POLSKA |
15 | 16 | JARSZAK SEBASTIAN | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
16 | 17 | CIEMNOŁOŃSKI GENADIUSZ | 1953 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
17 | 18 | KORCZAK TOMASZ | 1981 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
18 | 19 | BINASIK AGNIESZKA | 1974 | KATOWICE | | POLSKA |
19 | 20 | KRUPA-SZCZĘSNY IZABELA | 1973 | CZELADŹ | #CZELADZBIEGA | POLSKA |
20 | 21 | KOŚCIÓŁEK RYSZARD | 1967 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
21 | 22 | OLBRICH ARTUR | 1985 | TWORKÓW | | POLSKA |
22 | 23 | CZAJ ARTUR | 1992 | DĄBROWA GÓRNICZA | WYDZIARUNI | POLSKA |
23 | 24 | OLBROMSKI TOMASZ | 1985 | KATOWICE | | POLSKA |
24 | 25 | OLBROMSKI JACEK | 1989 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
25 | 26 | CHROBASIK MONIKA | 1978 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | POLSKA |
26 | 27 | WILK RAFAŁ | 1976 | BĘDZIN | SEKCJA PIASKI | POLSKA |
27 | 28 | GRZESIK PAWEŁ | 1979 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
28 | 29 | PIELOCH GRZEGORZ | 1979 | SOSNOWIEC | OSTRA GÓRA 351 | POLSKA |
29 | 30 | BARTAS AGNIESZKA | 1986 | KATOWICE | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
30 | 31 | MUSIAŁ ANDRZEJ | 1971 | KATOWICE | | POLSKA |
31 | 32 | SZCZUCKI KRZYSZTOF | 1973 | ŻORY | | POLSKA |
32 | 33 | ĆWIKLIŃSKI JAKUB | 1977 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
33 | 34 | ZYCH TOMASZ | 1986 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
34 | 35 | CHEŁKOWSKI ADAM | 1978 | DĄBROWA GÓRNICZA | CHEŁEK | POLSKA |
35 | 36 | KOŁBA PAWEŁ | 1983 | BUKOWNO | | POLSKA |
36 | 37 | PIEKARCZYK DAWID | 1989 | ŁAZISKA GÓRNE | | POLSKA |
37 | 38 | BERGER JUREK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
38 | 39 | STACHOWIAK DAGA | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
39 | 40 | GARDOCKA KASIA | 1985 | EDINBURGH | | WIELKA BRYTANIA |
40 | 41 | GŁOWINKOWSKI BARTŁOMIEJ | 1982 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
41 | 42 | WOŚ KRZYSZTOF | 1988 | DĄBROWA GÓRNICZA | JAGER | POLSKA |
42 | 43 | JĘDRUSIK KRZYSZTOF | 1972 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
43 | 44 | SOBOLEWSKI TOMASZ | 1973 | OLKUSZ | | POLSKA |
44 | 45 | SIKORA ZBIGNIEW | 1978 | JAWORZNO | STOWARZYSZENIE POGORIA BIEGA | POLSKA |
45 | 46 | SZOLC SEBASTIAN | 1976 | GLIWICE | | POLSKA |
46 | 47 | MIKOŁAJEK MARZENA | 1990 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
47 | 48 | KOŁAKOWSKI DARIUSZ | 1972 | ŚWIDWIN | K.B.SPRINT ŚWIDWIN | POLSKA |
48 | 49 | DAWID MICHAŁ | 1981 | TYCHY | TGB LAKE RUNNERS | POLSKA |
49 | 50 | DAWID KAROLINA | 1981 | TYCHY | TGB LAKE RUNNERS | POLSKA |
50 | 51 | LEŚNIAK TOMASZ | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | THE FLASH IS COMING | POLSKA |
51 | 52 | SIEJA ZBYSZEK | 1965 | PIEKARY ŚL. | LECYMY DURŚ | POLSKA |
52 | 53 | ŚMIESZNY MACIEJ | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
53 | 54 | WIŚNIEWSKA BEATA | 1967 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | POLSKA |
54 | 55 | PIETRASZEK DAWID | 1988 | BĘDZIN | | POLSKA |
55 | 56 | TRYKACZ MARZENA | 1972 | TYCHY | TEAM PAPRY 20 | POLSKA |
56 | 57 | SZPAK DAMIAN | 1961 | TYCHY | TEAMPAPRY20 | POLSKA |
57 | 58 | KALARUS ŁUKASZ | 1984 | ŁAZY | | POLSKA |
58 | 59 | GIEROSZKA ROBERT | 1979 | KATOWICE | | POLSKA |
59 | 60 | KOWALCZYK JUSTYNA | 1985 | TYCHY | TEAM PAPRY 20 | POLSKA |
60 | 61 | STRYNIAK MARIUSZ | 1977 | MZYKI | YES, I CAN! | POLSKA |
61 | 62 | KRUCZEK GRZEGORZ | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | KRUCZE GNIAZDO | POLSKA |
62 | 63 | SZAFRUGA MICHAŁ | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
63 | 64 | KOŚCIŃSKA MONIKA | 1985 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
64 | 65 | KOŚCIŃSKI MICHAŁ | 1985 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
65 | 66 | KAIM KRZYSZTOF | 1985 | MYSŁOWICE | KWK STASZIC-TEAM | POLSKA |
66 | 67 | MIKOŁAJCZYK ŁUKASZ | 1982 | CZELADŹ | PHILIPS RUNNING TEAM | POLSKA |
67 | 68 | DATA PAWEŁ | 1985 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
68 | 69 | PALKA ZBIGNIEW | 1981 | KATOWICE | AUGUSTEAM | POLSKA |
69 | 70 | PUŁA ADRIAN | 1978 | BYTOM | SZOMBIERKI DREAM TEAM | POLSKA |
70 | 71 | PILARCZYK ŁUKASZ | 1984 | KATOWICE | KB JÓZEFINKA KATOWICE | POLSKA |
71 | 72 | LESZCZYŃSKA MAŁGORZATA | 1970 | GLIWICE | | POLSKA |
72 | 73 | PAŁYGA AGNIESZKA | 1986 | SOSNOWIEC | PARKRUN KATOWICE | POLSKA |
73 | 74 | BĄBKA TOMASZ | 1981 | BYTOM | | POLSKA |
74 | 75 | NOWACKI MICHAŁ | 1991 | DĄBROWA GÓNICZA | ROBIM CO MOŻEM | POLSKA |
75 | 76 | BARON LUCYNA | 1980 | BIELSKO-BIAŁA | | POLSKA |
76 | 77 | BIAŁY MICHAŁ | 1976 | ZAWIERCIE | DMB | POLSKA |
77 | 78 | BIAŁY DAGMARA | 1976 | ZAWIERCIE | DMB | POLSKA |
78 | 79 | BRZEZIŃSKI DAMIAN | 1986 | WYSOKA | LKS WYSOKA | POLSKA |
79 | 80 | ZOBEK WOJCIECH | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
80 | 81 | LATOS WOJCIECH | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
81 | 82 | GROCKI MIROSŁAW | 1988 | CHORZÓW | HAZOKI | POLSKA |
82 | 83 | BASĄG PAWEŁ | 1992 | DĄBROWA GÓRNICZA | WYDZIARUNI | POLSKA |
83 | 84 | PEŁKA TOMASZ | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | AKTYWNA DĄBROWA / POZYTYWNIE ZAKRĘCENI | POLSKA |
84 | 85 | KLIMASARA MAGDALENA | 1976 | KATOWICE | LECYMY DURŚ | POLSKA |
85 | 86 | GLABA KRZYSZTOF | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
86 | 87 | BORCIUCH RAFAŁ | 1973 | BĘDZIN | CZELADŹ BIEGA | POLSKA |
87 | 88 | STAŃCZYK KAMIL | 1988 | CZELADŹ | | POLSKA |
88 | 89 | BATORYNA ALEKSANDER | 1983 | BĘDZIN | | POLSKA |
89 | 90 | OCZKOWICZ PRZEMYSŁAW | 1988 | DĄBROWA GÓRNICZA | AKTYWUJ ZDROWIE | POLSKA |
90 | 91 | KWIECIŃSKI DONAT | 1962 | BĘDZIN | | POLSKA |
91 | 92 | KOŁAKOWSKI FILIP | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
92 | 93 | MUCHA ADAM | 1977 | BYTOM | PORUNNE FURGANIE | POLSKA |
93 | 94 | PATYRA ŁUKASZ | 983 | WROCŁAW | GOMIND | POLSKA |
94 | 95 | GRUSZKA MICHAŁ | 1975 | SIEMIANOWCE SLASKIE | KUŹNIA TRIATHLONU | POLSKA |
95 | 96 | ŚCIŚLICKI RADOSŁAW | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | ROBIM CO MOŻEM | POLSKA |
96 | 97 | JĘDRZEJCZYK TOMASZ | 1978 | KRAKÓW | CHYBA NIE DAM RADY | POLSKA |
97 | 98 | FLORKIEWICZ SŁAWOMIR | 1967 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
98 | 99 | NORYMBERCZYK BARBARA | 1989 | STARA WIEŚ | | POLSKA |
99 | 100 | NOWOGRODZKI MATEUSZ | 1978 | RAJSKO OŚWIĘCIM | PORUNNE FURGANIE | POLSKA |
100 | 101 | BĄBKA MACIEJ | 1983 | BYTOM | | POLSKA |
101 | 102 | SŁOMIANY RYSZARD | 1958 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
102 | 103 | MOLIŃSKI TOMASZ | 1979 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
103 | 104 | KAŹMIERCZYK ANDRZEJ | 1969 | BĘDZIN | FOJADOR | POLSKA |
104 | 105 | GARNOWSKI MACIEJ | 1985 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | AUTHOR BICYCLES | POLSKA |
105 | 106 | RUSZCZAK MICHAL | 1980 | KATOWICE | | POLSKA |
106 | 107 | GUT KRZYSZTOF | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | POGORIA BIEGA | POLSKA |
107 | 108 | MIKOŁAJCZYK PIOTR | 1940 | BĘDZIN | | POLSKA |
108 | 109 | BAŁAZIŃSKI PAWEŁ | 1982 | MYSŁOWICE | A-TEAM | POLSKA |
109 | 110 | JABŁOŃSKI ADAM | 1972 | SOSNOWIEC | OTTIMA PLUS | POLSKA |
110 | 111 | JABŁOŃSKI MAREK | 1972 | DĄBROWA GÓRNICZA | OTTIMA PLUS | POLSKA |
111 | 112 | HYLA DARIUSZ | 1969 | DĄBROWA GÓRNICZA | CAFEMOBIL TEAM | POLSKA |
112 | 113 | SŁABOŃ MARIUSZ | 1975 | WOLBROM | KIWK-A BIEGA | POLSKA |
113 | 114 | SZYDŁO-CEGIELSKA JOANNA | 1975 | BĘDZIN | | POLSKA |
114 | 115 | CEGIELSKI MICHAŁ | 1970 | BĘDZIN | | POLSKA |
115 | 116 | WĄSIK KRZYSZTOF | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | WĄSATEGAWRONY | POLSKA |
116 | 117 | SZEWCZYK KAMIL | 1989 | DĄBROWA GÓRNICZA | WYCIARAMCIAMCIANE DZIAMDZIAKI | POLSKA |
117 | 118 | HARTLES CHRISTOPHER | 1990 | EDINBURGH | | WIELKA BRYTANIA |
118 | 119 | ŚLUSARSKI DARIUSZ | 1979 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
119 | 120 | MOCEK PAWEŁ | 1975 | PSZÓW | BWOTR.PL BLOG BIEGOWY | POLSKA |
120 | 121 | BAJGER KONRAD | 1961 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
121 | 122 | SKOWROŃSKI RADOSŁAW | 1988 | DĄBROWA GÓRNICZA | SKOWYRRNY TEAM | POLSKA |
122 | 123 | CHMIELEWSKI TOMASZ | 1972 | ŻORY | BWOTR.PL BLOG BIEGOWY | POLSKA |
123 | 124 | BIELECKI MARCIN | 1981 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
124 | 125 | ROSÓŁ SŁAWOMIR | 1980 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
125 | 126 | LAZAR DAMIAN | 1985 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | POLSKA |
126 | 127 | GAWROŃSKA AGNIESZKA | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | WĄSATEGAWRONY | POLSKA |
127 | 128 | CYGAN PRZEMYSŁAW | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
128 | 129 | STROIŃSKI ŁUKASZ | 1990 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
129 | 130 | KOZAR ŁUKASZ | 1986 | STRZYŻOWICE | | POLSKA |
130 | 131 | PURC PAWEŁ | 1980 | SŁAWKÓW | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | POLSKA |
131 | 132 | WOŹNIAK PIOTR | 1979 | SOSNOWIEC | SAINT-GOBAIN SQUAD | POLSKA |
132 | 133 | ROCH MIŁOSZ | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | SAINT-GOBAIN SQUAD | POLSKA |
133 | 134 | KOZIOŁEK LUDWIK | 1958 | KATOWICE | | POLSKA |
134 | 135 | HILASZEK AGATA | 1993 | SOSNOWIEC | NIGHT RUNNERS GLIWICE | POLSKA |
135 | 136 | CELEJ ZBIGNIEW | 1966 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
136 | 137 | SKOCZEŃ JAKUB | 1983 | DĄBROWA GÓRNICZA | KLUB SKURWYSYNA | POLSKA |
137 | 138 | BUDZOWSKA MARTA | 1970 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
138 | 139 | WOJTUNIK MICHAŁ | 1979 | DĄBROWA GÓRNICZA | SPORTOWA DĄBROWA | POLSKA |
139 | 140 | PLIŻGA-WOJTUNIK ADRIANA | 1982 | DĄBROWA GÓRNICZA | SPORTOWA DĄBROWA | POLSKA |
140 | 141 | FORENC TOMASZ | 1978 | RUDA ŚLĄSKA | | POLSKA |
141 | 142 | SZYDA MAREK | 1981 | TARNOWSKIE GÓRY | | POLSKA |
142 | 143 | SENATOR ROBERT | 1975 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
143 | 144 | TOMICZEK JANUSZ | 1973 | KOZY | | POLSKA |
144 | 145 | BUK MARCIN | 1988 | GLIWICE | | POLSKA |
145 | 146 | JAKUBOWSKI PAWEŁ | 1984 | BĘDZIN | | POLSKA |
146 | 147 | KORDUŁA KAROL | 1988 | BĘDZIN | SZKOŁA PŁYWANIA | POLSKA |
147 | 148 | DURLETA PAWEŁ | 1975 | SOSNOWIEC | LATACZE OSTROWY GÓRNICZE | POLSKA |
148 | 149 | JABŁONKA ZBYSZEK | 1970 | SZCZEJKOWICE | | POLSKA |
149 | 150 | MIKOŁAJCZYK TOMASZ | 1977 | MYSŁOWICE | A-TEAM | POLSKA |
150 | 151 | STĘPNIEWSKI ARTUR | 1989 | TYCHY | TGB LAKE RUNNERS | POLSKA |
151 | 152 | KLUGE DAMIAN | 1983 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | | POLSKA |
152 | 153 | BŁASZCZYSZYN ŁUKASZ | 1986 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
153 | 154 | OSTROWSKI DANIEL | 1978 | TYCHY | TEAM PAPRY 20 | POLSKA |
154 | 155 | NOWAK BORYS | 1985 | SOSNOWIEC | BRAK | POLSKA |
155 | 156 | NOELLE DAWID | 1977 | BĘDZIN | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
156 | 157 | STANASZEK WOJCIECH | 1989 | MIKOŁÓW | | POLSKA |
157 | 158 | STANEK KRZYSZTOF | 1964 | BUKOWNO | | POLSKA |
158 | 159 | JANCZYK ŁUKASZ | 1981 | MAŁOBĄDZ | | POLSKA |
159 | 160 | RUBINIEC MARIAN | 1984 | PIEKARY ŚLĄSKIE | A-TEAM | POLSKA |
160 | 161 | GRZYWA KINGA | 1981 | GROJEC | PORUNNE FURGANIE | POLSKA |
161 | 162 | FRANKIEWICZ MARIUSZ | 1980 | KATOWICE | | POLSKA |
162 | 163 | WITKOWSKI DARIUSZ | 1963 | DĄBROWA GÓRNICZA | SUMITOMO SHI | POLSKA |
163 | 164 | TORBUS MATEUSZ | 1972 | SOSNOWIEC | GRASSHOPPER Z SAN ESCOBAR | POLSKA |
164 | 165 | CISZOWSKI ADAM | 1977 | ZAWIERCIE | PLEXILED TEAM | POLSKA |
165 | 166 | LESNIEWSKI STANISLAW | 1955 | SOSNOWIEC | MOSIR CZELADZ | POLSKA |
166 | 167 | KUCZBORSKI JAROSŁAW | 1974 | SOSNOWIEC | HARPAGAN SOSNOWIEC | POLSKA |
167 | 168 | SUŁOWSKI MAREK | 1977 | BĘDZIN | SUŁEK TEAM | POLSKA |
168 | 169 | KWAPIEŃ PATRYK | 1995 | SOSNOWIEC | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | POLSKA |
169 | 170 | ZAJĄC MARCIN | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | LATACZE OSTROWY GÓRNICZE | POLSKA |
170 | 171 | MISIAK PIOTR | 1972 | SARNÓW | | POLSKA |
171 | 172 | TEMPKA KRZYSZTOF | 1970 | BYTOM | | POLSKA |
172 | 173 | MUSIOŁ GRZEGORZ | 1974 | LUBOMIA | | POLSKA |
173 | 174 | KUBIAK RAFAŁ | 1980 | SOSNOWIEC | R&R | POLSKA |
174 | 175 | SKUTA TOMASZ | 1978 | DĄBROWA GÓRNICZA | POGORIA BIEGA | POLSKA |
175 | 176 | BIJAK MARIUSZ | 1986 | SOSNOWIEC | HARPAGAN SOSNOWIEC | POLSKA |
176 | 177 | RAKOWSKI WOJCIECH | 1970 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
177 | 178 | PRONOBIS ADRIAN | 1986 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
178 | 179 | GINALSKI PAWEŁ | 1970 | DĄBROWA GÓRNICZA | SIDOR TEAM | POLSKA |
179 | 180 | LAZAR DAMIAN | 1986 | ŻORY | ŻORSKIE SZWADRONY | POLSKA |
180 | 181 | BROM TOMASZ | 1973 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | BIEG Z CHRYSTUSEM | POLSKA |
181 | 182 | OGRODNIK DAMIAN | 1980 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | POLSKA |
182 | 183 | MOSZ TOMASZ | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
183 | 184 | HAJDAS PIOTR | 1983 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
184 | 185 | NOWAK ANDRZEJ | 1979 | SOSNOWIEC | CROSS BOX EVOLUTION | POLSKA |
185 | 186 | CIEMIĘGA MICHAŁ | 1988 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
186 | 187 | NOWOGRODZKA KATARZYNA | 1981 | OŚWIĘCIM RAJSKO | PORUNNE FURGANIE | POLSKA |
187 | 188 | STYPUŁA GRZEGORZ | 1973 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | | POLSKA |
188 | 189 | MICKIEWICZ BARTŁOMIEJ | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
189 | 190 | KRÓL MARCIN | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
190 | 191 | PASIKOWSKI MARCIN | 1980 | ŻARKI | POSITIVE ENERGY | POLSKA |
191 | 192 | STOLARCZYK ANNA | 1977 | SOSNOWIEC | POGORIA BIEGA | POLSKA |
192 | 193 | WYDMAŃSKI PIOTR | 1973 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
193 | 194 | KRÓL DARIUSZ | 1982 | DĄBROWA GÓRNICZA | SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA | POLSKA |
194 | 195 | TURCHAN KATARZYNA | 1990 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
195 | 196 | TURCHAN MICHAŁ | 1988 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
196 | 197 | PALIK JAKUB | 1984 | RUDA ŚLĄSKA | | POLSKA |
197 | 198 | PODSIADŁO PAWEŁ | 1981 | MIERZĘCICE | | POLSKA |
198 | 199 | GŁOGOWIEC MARTA | 1989 | WOJKOWICE | | POLSKA |
199 | 200 | NIEPSUJ MARCIN | 1978 | BĘDZIN | | POLSKA |
200 | 201 | MAJCHER KATARZYNA | 1993 | SOSNOWIEC | PKO BANK POLSKI | POLSKA |
201 | 202 | WIECZOREK ŁUKASZ | 1978 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
202 | 203 | SZATNIEWSKA AGNIESZKA | 1978 | BĘDZIN | OWOCOWA KRAINA | POLSKA |
203 | 204 | TUREK RAFAŁ | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | OWOCOWA KRAINA | POLSKA |
204 | 205 | KŁOPOT GRZEGORZ | 1979 | ZBROSŁAWICE | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE | POLSKA |
205 | 206 | JĘDRZEJEWSKI PIOTR | 1970 | NIEGOWA | | POLSKA |
206 | 207 | ZIMOLĄG JACEK | 1969 | DĄBROWA GÓRNICZA | ZASAPANI | POLSKA |
207 | 208 | WADELSKI EUGENIUSZ | 1967 | RUDA ŚLĄSKA | | POLSKA |
208 | 209 | CIEŚLIKIEWICZ JANUSZ | 1962 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
209 | 210 | CIEŚLIKIEWICZ MICHAŁ | 1988 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
210 | 211 | KOWAL DARIUSZ | 1974 | OLKUSZ | SAINT-GOBAIN SQUAD | POLSKA |
211 | 212 | KOLANO MARCIN | 1980 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
212 | 213 | HEJAK DARIUSZ | 1971 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
213 | 214 | SZCZEPEK ADAM | 1990 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
214 | 215 | ANGRES PAWEŁ | 1992 | TARNOWSKIE GÓRY | | POLSKA |
215 | 216 | TABAKA ANDRZEJ | 1977 | CZELADŹ | #CZELADZBIEGA | POLSKA |
216 | 217 | JAWORSKI KRZYSZTOF | 1966 | KATOWICE | | POLSKA |
217 | 218 | KOTNIS BOGUSŁAW | 1975 | SOSNOWIEC | RFC ACTIVE TEAM | POLSKA |
218 | 219 | LUBICKI WOJCIECH | 1966 | ZABRZE | TRIUMF | POLSKA |
219 | 220 | KOCOT PATRYCJA | 1985 | NOWA WIEŚ | OSTRA GÓRA 351 | POLSKA |
220 | 221 | MYSŁEK PAWEŁ | 1991 | CZELADŹ | #CZELADZBIEGA | POLSKA |
221 | 222 | KITA ALEKSANDER | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
222 | 223 | BROL PIOTR | 1985 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ENDURANCE TEAM | POLSKA |
223 | 224 | DOMAGAŁA MACIEJ | 1983 | KATOWICE | | POLSKA |
224 | 225 | PĘDZIK ROBERT | 1971 | RYCZÓW | ALLPC | POLSKA |
225 | 226 | MAJEWSKI JAN | 1956 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
226 | 227 | JANOCHA PAWEŁ | 1972 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
227 | 228 | GARBACZ MICHAŁ | 1987 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
228 | 229 | WIECZOREK ARKADIUSZ | 1981 | SOSNOWIEC | LANCET | POLSKA |
229 | 230 | JĘDRUSIK JAKUB | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | ZMUSIŁA MNIE ZŁA KOBIETA ;) | POLSKA |
230 | 231 | NOWAK AGNIESZKA | 1978 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ZMUSIŁ MNIE ZŁY FACET ;) | POLSKA |
231 | 232 | WIERZBICKI KAROL | 1977 | KATOWICE | | POLSKA |
232 | 233 | BARCZYK KAMIL | 1989 | WOLBROM | LEŚNE TROLE | POLSKA |
233 | 234 | PAWEŁCZYK KAMIL | 1983 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | POLSKA |
234 | 235 | BANACH TOMASZ | 1981 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
235 | 236 | THOMANN JACEK | 1984 | KATOWICE | GOULTRA.PL | POLSKA |
236 | 237 | TOMANEK WERONIKA | 1976 | BIELSKO-BIAŁA | | POLSKA |
237 | 238 | KORDAS PIOTR | 1978 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
238 | 239 | TARASKA ANNA | 1979 | SOSNOWIEC | | POLSKA |
239 | 240 | JĘDRYCHA BOŻENA | 1976 | RYBNIK | | POLSKA |
240 | 241 | JĘDRYCHA ARTUR | 1975 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
241 | 242 | KACUGA KAROLINA | 1985 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
242 | 243 | JĘDRZEJEWSKI TADEUSZ | 1958 | KATOWICE | | POLSKA |
243 | 244 | GENSTY KLAUDIA | 1976 | LUBOMIA | DYSTANS LUBOMIA | POLSKA |
244 | 245 | RĘBISZ MARIUSZ | 1971 | RACIBÓRZ | EASY RUN RACIBÓRZ | POLSKA |
245 | 246 | ADAMUS-KOWALSKA JUSTYNA | 1979 | KATOWICE | AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH | POLSKA |
246 | 247 | MAJEWSKI ANDRZEJ | 1951 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
247 | 248 | MUZA-ADAMIEC KAROLINA | 1978 | KATOWICE | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
248 | 249 | ZYSK KATARZYNA | 1980 | KATOWICE | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
249 | 250 | FRANCIK PRZEMYSŁAW | 1973 | JAWORZNO | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
250 | 251 | MARTIN JACEK | 1971 | CHORZÓW | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
251 | 252 | KNITTER NORBERT | 1983 | SOSNOWIEC | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
252 | 253 | GAWRON EWELINA | 1986 | SOSNOWIEC | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
253 | 254 | WOJTAS REMIGIUSZ | 1976 | OPOLE | T-REX FIGHTERS | POLSKA |
254 | 255 | KUCHARSKI PAWEŁ | 1963 | DĄBROWA GÓRNICZA | ARCELORMITTAL POLAND | POLSKA |
255 | 256 | BARON DAMIAN | 1979 | BIELSKO BIAŁA | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
256 | 257 | BIEL RAFAŁ | 1977 | BIELSKO-BIAŁA | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
257 | 258 | CIUPAK MARCIN | 1978 | BIELSKO-BIALA | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
258 | 259 | DAMEK BOGUSŁAW | 1970 | BIELSKO-BIAŁA | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
259 | 260 | GŁODEK ARTUR | 1971 | PISARZOWICE | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
260 | 261 | KUNA JANUSZ | 1978 | KALNA | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
261 | 262 | MLECZKO PAWEŁ | 1983 | BIELSKO-BIAŁA | EATON RUNNING TEAM | POLSKA |
