1 | | ABUCEWICZ WALDEMAR | 1959 | WŁADYSŁAWOWO | MKS WŁADYSŁAWOWO | POLSKA |
2 | | ADAMCZEWSKI BARTŁOMIEJ | 1989 | GDAŃSK | | POLSKA |
3 | | ADAMCZYK MARIUSZ | 1977 | ŁĄCKO | | POLSKA |
4 | | ADAMCZYK RADOSŁAW | 1981 | GŁOWNO | | POLSKA |
5 | | ADAMSKI KRZYSZTOF | 1979 | SMOLEC | EWA HURYŃ TEAM | POLSKA |
6 | | ADAMUSIAK MARLENA | 1983 | RUMIA | PARKRUN RUMIA | POLSKA |
7 | | ADASIEWICZ ANDRZEJ | 1979 | GDAŃSK | | POLSKA |
8 | | ÅKERNES KARI MAGRETE | 1965 | FLAKVEIT | | NORWAY |
9 | | ALBECKI WITOLD | 1972 | WEJHEROWO | AKKUS | POLSKA |
10 | | ALIEKSIEIENKO GNAT | 1987 | GDAŃSK | SPARTEZ | UKRAINA |
11 | | AMBROZIAK ADAM | 1980 | KOWALE | TAKA RYBA | POLSKA |
12 | | ANACZKOWSKI MIROSŁAW | 1956 | SZTUM | | POLSKA |
13 | | ANDRUKAJTIS ARKADIUSZ | 1976 | WĘGORZEWO | KYOKUSHIN WĘGORZEWO/11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII | POLSKA |
14 | | ANDRUSZKIEWICZ BOGDAN | 1953 | OLSZTYN | AKM OLSZTYN/SKLEPBIEGACZA.PL | POLSKA |
15 | | ANDRYSKOWSKI MAREK | 1965 | LĘBORK | STOWARZYSZENIE 42.2 LĘBORK | POLSKA |
16 | | ANDRYSKOWSKI ZDZISŁAW | 1970 | LĘBORK | KOLARZ-POL | POLSKA |
17 | | ANDRZEJ BALICKI | 1951 | GDYNIA | | POLSKA |
18 | | ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW | 1986 | GDAŃSK | | POLSKA |
19 | | ANDRZEJEWSKI STANISŁAW | 1997 | GDYNIA | | POLSKA |
20 | | ANGIELCZYK ADAM | 1988 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
21 | | ANGIELCZYK MIROSŁAW | 1969 | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | POLSKA |
22 | | ANISIEWICZ ALBERT | 1973 | WARSZAWA | KLUBBIEGACZA.PL | POLSKA |
23 | | ANOLIK PIOTR | 1967 | GDYNIA | | POLSKA |
24 | | ANTONOWICZ PAWEŁ | 1979 | GDAŃSK | SANBAO CROSSFIGHTING TEAM | POLSKA |
25 | | ANTONOWICZ WOJCIECH | 1964 | SZCZECIN | | POLSKA |
26 | | ANTOSIAK ANNA | 1980 | BEŁCHATÓW | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | POLSKA |
27 | | ARAMOWICZ URSZULA | 1984 | WAŁCZ | 1KADR | POLSKA |
28 | | ARAUCZ ADRIAN | 1979 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | POLSKA |
29 | | ARELL AILA | 1963 | MASKU | TEAM RAJU | FINLAND |
30 | | ATRASZKIEWICZ MAGDA | 1974 | GDAŃSK | | POLSKA |
31 | | AUGUSTYNIAK GRZEGORZ | 1972 | SŁUPNO | PTTDELTA | POLSKA |
32 | | BABIRECKI MIREK | 1971 | GDYNIA | PADŁ NA RYJ TEAM | POLSKA |
33 | | BACHÓRZ AGATA | 1979 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
34 | | BAER WALDEMAR | 1962 | SULECHÓW | ZABIEGANY SULECHÓW | POLSKA |
35 | | BAGIŃSKI TOMASZ | 1980 | GDAŃSK | | POLSKA |
36 | | BAGROWSKI MAREK | 1962 | JANOWO / K /DĄBROWY CHELMINSKIEJ | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO-MEDYCZNE RATUJE I BIEGA | POLSKA |
37 | | BAGROWSKI TOMASZ | 1981 | GDAŃSK | RADOŚĆ BIEGANIA | POLSKA |
38 | | BAIER-JASTRZĄBEK MARTA | 1979 | ROŻNOWO | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | POLSKA |
39 | | BAJUR BARBARA | 1983 | KRAKÓW | | POLSKA |
40 | | BAŁDYGA PIOTR | 1973 | OSTRÓDA | BBL OSTRÓDA | POLSKA |
41 | | BANASZEK IWONA | 1978 | GDAŃSK | IRON TEAM | POLSKA |
42 | | BANASZEWSKI ADAM | 1974 | OLEŚNICA | | POLSKA |
43 | | BANAŚ MATEUSZ | 1985 | GDAŃSK | | POLSKA |
44 | | BANAŚ SYLWESTER | 1983 | GDAŃSK | | POLSKA |
45 | | BAŃKA ARKADIUSZ | 1978 | ELBLĄG | | POLSKA |
46 | | BAR STANISŁAW | 1976 | STRZELCE OPOLSKIE | GMINA STRZELCE OPOLSK | POLSKA |
47 | | BARA PRZEMYSŁAW | 1987 | GDYNIA | | POLSKA |
48 | | BARAN MAREK | 1972 | KOŃSKIE | PASAT KOŃSKIE | POLSKA |
49 | | BARAN MICHAŁ | 1990 | BYDGOSZCZ | JW 4808 GOŁDAP | POLSKA |
50 | | BARAN PAULINA | 1982 | BĘBŁO | | POLSKA |
51 | | BARANOWSKI MAREK | 1969 | KOSAKOWO | COM-DKM | POLSKA |
52 | | BARANOWSKI PIOTR | 1988 | MALBORK | GODLEWSKI RUNNERS | POLSKA |
53 | | BARAŃSKI BARTOSZ | 1979 | GDAŃSK | SMARUJ NA TRENING TEAM | POLSKA |
54 | | BARAŃSKI LESZEK | 1969 | GDYNIA | | POLSKA |
55 | | BARAŃSKI PIOTR | 1984 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
56 | | BARCIKOWSKA WIOLETTA | 1970 | ELBLĄG | ELBLĄSKA GRUPA ROWEROWA STOP | POLSKA |
57 | | BARCIKOWSKI KRZYSZTOF | 1967 | MALBORK | GRUPA MALBORK | POLSKA |
58 | | BARCZ MACIEJ | 1969 | GDAŃSK | | POLSKA |
59 | | BARCZAK BARTŁOMIEJ | 1992 | GNIEWKOWO | TEAM WRACAM DO ZDROWIA | POLSKA |
60 | | BARNAŚ ILONA | 1982 | WARSZAWA | PRETTYFITTYTEAM | POLSKA |
61 | | BARTCZAK JACEK | 1969 | ELBLĄG | | POLSKA |
62 | | BARTELIK KRZYSZTOF | 1976 | GDAŃSK | NIEZRZESZONY | POLSKA |
63 | | BARTKOWIAK TOMASZ | 1990 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | | POLSKA |
64 | | BARTNIK SEBASTIAN | 1976 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | STREET SPIRIT | POLSKA |
65 | | BARTON DARIUSZ | 1967 | LNISKA | | POLSKA |
66 | | BARTOS ARKADIUSZ | 1968 | GRUDZIĄDZ | PGB SPORTOWA PACZKA | POLSKA |
67 | | BARTOS LIGIA | 1973 | GRUDZIĄDZ | WTORKOWY TRENING | POLSKA |
68 | | BARTOSIK DANIEL | 1981 | LESZNO | DRUŻYNA SZPIKU | POLSKA |
69 | | BARTOSIŃSKI BARTŁOMIEJ | 1990 | WARSZAWA | ŁOWCY WRAŻEŃ | POLSKA |
70 | | BASARA IWONA | 1992 | STARY LAS | TRI STAROGARD GDAŃSKI | POLSKA |
71 | | BASARA MATEUSZ | 1984 | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STG | POLSKA |
72 | | BASSA ADRIAN | 1994 | CHOJNICE | | POLSKA |
73 | | BASZTA MAGDALENA | 1984 | WARSZAWA | | POLSKA |
74 | | BĄCZKOWSKI MARCIN | 1970 | INOWROCLAW | BBL INOWROCŁAW | POLSKA |
75 | | BĄK OSKAR | 1983 | MĄKOWARSKO | | POLSKA |
76 | | BĄK PRZEMYSŁAW | 1983 | JAWORZNO | PRZEMKO-BHP | POLSKA |
77 | | BĄKOWSKI MAREK | 1978 | GDAŃSK | | POLSKA |
78 | | BĄKOWSKI TADEUSZ | 1964 | ROKOCIN | KS SOKÓŁ ZBLEWO | POLSKA |
79 | | BEBAK ROMAN | 1960 | ZEMBRZYCE | ZEMBRZYCE TEAM | POLSKA |
80 | | BEDNARSKA EDYTA | 1976 | GDYNIA | BYLE DO PRZODU :) | POLSKA |
81 | | BEDNARSKI MARCIN | 1977 | GDAŃSK | NORDEA | POLSKA |
82 | | BEDYK IRENEUSZ | 1957 | CEKANOWO | PTT DELTA | POLSKA |
83 | | BEGER DAGMARA | 1971 | GDAŃSK | GRUPA BIEGOWA GLC | POLSKA |
84 | | BEJM ŁUKASZ | 1988 | GDAŃSK | | POLSKA |
85 | | BELCZYŃSKI PIOTR | 1985 | GDAŃSK | TMOBILE SPORT TEAM | POLSKA |
86 | | BESTLER HUBERT | 1970 | NÖRDLINGEN | TSV NÖRDLINGEN | GERMANY |
87 | | BIAŁA BEATA | 1962 | GDAŃSK | | POLSKA |
88 | | BIAŁOBŁOCKI JACEK | 1961 | RYPIN | | POLSKA |
89 | | BIAŁOBRZYCKI MARIUSZ | 1977 | SULECHÓW | | POLSKA |
90 | | BIAŁY MICHAŁ | 1988 | KRAKÓW | KLUB BIEGACZA ORANGE / POLORAPIDO RUNNING TEAM | POLSKA |
91 | | BIANGA MICHAŁ | 1991 | SOPOT | | POLSKA |
92 | | BIEGAŁA MAREK | 1984 | GDAŃSK | BIKE U UP - EUROPELL | POLSKA |
93 | | BIEGUN MARCIN | 1974 | BIELSKO-BIALA | MISTRZ AMATOR | POLSKA |
94 | | BIELAS TOMASZ | 1980 | KOSAKOWO | | POLSKA |
95 | | BIELEC WOJCIECH | 1981 | BYDGOSZCZ | | POLSKA |
96 | | BIELECKI TADEUSZ | 1974 | RUMIA | UKS SIÓDEMKA RUMIA | POLSKA |
97 | | BIERNAT ARKADIUSZ | 1972 | OLSZTYN | | POLSKA |
98 | | BIESZKE ARTUR | 1986 | MALBORK | BEZTLENOWI MALBORK | POLSKA |
99 | | BIESZKE IZA | 1983 | MOSTY | FIT MATKA WYMIATACZKA / WYMIATACZE | POLSKA |
100 | | BIESZKE MIREK | 1965 | GDYNIA | | POLSKA |
101 | | BIESZKE RAFAŁ | 1980 | GDYNIA | | POLSKA |
102 | | BIGOS GRZEGORZ | 1979 | JAWORZNO | GRAMMI | POLSKA |
103 | | BILSKI MARCIN | 1979 | BYDGOSZCZ | | POLSKA |
104 | | BIŃCZARSKI PATRYK | 1981 | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK | POLSKA |
105 | | BISEWSKA ADRIANNA | 1973 | GDYNIA | | POLSKA |
106 | | BISKUP DANIEL | 1977 | TUREK | KB MARATON TUREK | POLSKA |
107 | | BISZTO ROBERT | 1980 | GDYNIA | | POLSKA |
108 | | BITOWT IZABELA | 1982 | GDAŃSK | | POLSKA |
109 | | BJERRE HENRIK | 1989 | GDANSK | ARLA | DENMARK |
110 | | BLÄSER MARC | 1993 | MERTEN | COIMBRA RACING TEAM | DEUTSCHLAND |
111 | | BLASZCZYK BLAZEJ | 1984 | LONDON | | UNITED KINGDOM |
112 | | BŁASIK KRZYSZTOF | 1973 | POZNAŃ | CAMOUFLAGE_SHOP | POLSKA |
113 | | BŁASZCZAK RADOSŁAW | 1977 | GDAŃSK | | POLSKA |
114 | | BŁASZCZYK BOGDAN | 1960 | GDYNIA | ACTIVEFLOW TEAM | POLSKA |
115 | | BŁAŻEWICZ DARIUSZ | 1971 | BIAŁYSTOK | WINLAND | POLSKA |
116 | | BŁAŻUTYCZ PAWEŁ | 1973 | CIESZKÓW | KS KROTOSZ KROTOSZYN | POLSKA |
117 | | BOBAK KRZYSZTOF | 1972 | GŁOGOW | | POLSKA |
118 | | BOBOWSKI TADEUSZ | 1970 | GDAŃSK | | POLSKA |
119 | | BOBRYK ADAM | 2000 | GDAŃSK | | POLSKA |
120 | | BOCIAN MAREK | 1963 | MARIANÓW KOLONIA | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | POLSKA |
121 | | BOCZEK RADOSŁAW | 1977 | BLIŻYN | CZARNECKI RUN TEAM | POLSKA |
122 | | BOETTCHER GRZEGORZ BOETTCHER | 1973 | NICPONIA | DRUŻYNA B. | POLSKA |
123 | | BOETTCHER SYLWIA | 1979 | GNIEW | DRUZYNA B | POLSKA |
124 | | BOGDAŃSKI PIOTR | 1988 | ELBLĄG | AKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
125 | | BOGDAŃSKI ROBERT | 1971 | GDAŃSK | PARTNER NIERUCHOMOŚCI | POLSKA |
126 | | BOGUCKI ANDRZEJ | 1965 | RADOM | | POLSKA |
127 | | BOGUN ANDRZEJ | 1965 | WARSZAWA | | POLSKA |
128 | | BOGUSZ MATEUSZ | 1989 | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | POLSKA |
129 | | BOGUSZEWSKI BARTOSZ | 1990 | TCZEW | | POLSKA |
130 | | BOGUT DARIUSZ | 1988 | ELBLĄG | | POLSKA |
131 | | BOHUN DANIEL | 1991 | GDAŃSK | | POLSKA |
132 | | BOHUN MIROSŁAW | 1979 | GDAŃSK | | POLSKA |
133 | | BOIKE DAMIAN | 1978 | RUMIA | | POLSKA |
134 | | BOLECHOWSKI KRZYSZTOF | 1964 | SULECHÓW | | POLSKA |
135 | | BOLEK DANIEL | 1978 | PRUSZCZ GDAŃSKI | SUT / PRUSZCZ BIEGA | POLSKA |
136 | | BORCHARDT KRZYSZTOF | 1991 | GDAŃSK | | POLSKA |
137 | | BORCOWSKA PAULINA | 1989 | ROKITKI | | POLSKA |
138 | | BOREK ROBERT | 1975 | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | POLSKA |
139 | | BORKOWSKA AGNIESZKA | 1983 | WĄGROWIEC | WATAHA | POLSKA |
140 | | BORKOWSKI KRZYSZTOF | 1972 | WROCŁAW | VOLVO POLSKA | POLSKA |
141 | | BORKOWSKI MACIEJ | 1999 | SUWAŁKI | RUNNING BRO'S | POLSKA |
142 | | BORKOWSKI MICHAŁ | 1980 | GDAŃSK | | POLSKA |
143 | | BOROWIAK PIOTR | 1976 | BYTOM | | POLSKA |
144 | | BOROWIEC BARTOSZ | 1983 | WROCŁAW | PRO-RUN WROCŁAW | POLSKA |
145 | | BOROWIECKI ADRIAN | 1994 | GDYNIA | | POLSKA |
146 | | BOROWSKI RADOSŁAW | 1989 | BYDGOSZCZ | KRAJNA SĘPÓLNO | POLSKA |
147 | | BORSKI ADAM | 1973 | WEJHEROWO | 42.195 WEJHEROWO | POLSKA |
148 | | BORYNA JAREK | 1965 | GDAŃSK | | POLSKA |
149 | | BORYNA-ZŁOTA ALEKSANDRA | 1989 | GDAŃSK | LPP TEAM | POLSKA |
150 | | BOŚ GRZEGORZ | 1981 | SŁUPSK | MUAY NIGHT RUNNERS SŁUPSK | POLSKA |
151 | | BRANDT PAWEŁ | 1984 | SOPOT | | POLSKA |
152 | | BRANIA HIERONIM | 1968 | LENARTOWICE | TEAM PLESZEW | POLSKA |
153 | | BRATKO MARCIN | 1980 | GDAŃSK | | POLSKA |
154 | | BRAUN WALDEMAR | 1972 | GOLUB-DOBRZYŃ | | POLSKA |
155 | | BRESZKA TOMASZ | 1979 | DARŁOWO | DARŁOWSKIE CHARTY | POLSKA |
156 | | BROKOS TOMASZ | 1986 | GDAŃSK | DCT DRUŻYNA BIEGOWA | POLSKA |
157 | | BRONIKOWSKI MARCIN | 1980 | ŚWIDNICA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | POLSKA |
158 | | BROWARCZYK PAWEŁ | 1980 | SZEMUD | FKP | POLSKA |
159 | | BROŻYNA RYSZARD | 1965 | GDYNIA | | POLSKA |
160 | | BRÓJ RYSZARD | 1957 | GDAŃSK | ANGELIKA TEAM | POLSKA |
161 | | BRUCHMANN KAROL | 1985 | REDA | RUNEDA | POLSKA |
162 | | BRÜHE ARENDT | 1969 | BRODERSBY | STV SÖRUP | GERMANY |
163 | | BRYL MIROSŁAW | 1977 | BARTOSZYCE | BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY | POLSKA |
164 | | BRYŁA MACIEJ | 1974 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA / 49 BLOT | POLSKA |
165 | | BRYŁKA ANDRZEJ | 1969 | GDYNIA | COM-DKM | POLSKA |
166 | | BRYWCZYŃSKA JUSTYNA | 1978 | PIECHCIN | #SLIMAKIBARCIN/RODOS TEAM | POLSKA |
167 | | BRZESKI PIOTR | 1977 | KIEŁPINO | FORMA FITNESS KLUB | POLSKA |
168 | | BRZOZOWSKA RENATA | 1974 | GDYNIA | WYMITACZE | POLSKA |
169 | | BRZOZOWSKI PAWEŁ | 1988 | GDAŃSK | | POLSKA |
170 | | BRZOZOWSKI PIOTR | 1977 | ROKITKI | BIEGAJĄCY TCZEW | POLSKA |
171 | | BRZÓZKA KARINA | 1997 | KLESZCZEWO | | POLSKA |
172 | | BRZÓZKA SŁAWOMIR | 1972 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | CZARNECKI RUN TEAM | POLSKA |
173 | | BUCHAŁA ANDRZEJ | 1968 | LĘDZINY | ŚWIERCZYNIEC RUNNING | POLSKA |
174 | | BUCZAK-KŁOSOWSKA KAROLINA | 1985 | GDYNIA | BIEGACZE PÓŁNOCY | POLSKA |
175 | | BUCZEK JAKUB | 1981 | GDAŃSK | | POLSKA |
176 | | BUCZEK MARCIN | 1967 | ZAWIERCIE | | POLSKA |
177 | | BUCZKO BARTOSZ | 1991 | CZŁUCHÓW | CMKL CZŁUCHÓW | POLSKA |
178 | | BUCZKOWSKI JACEK | 1973 | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG MARATON TEAM | POLSKA |
179 | | BUCZYŃSKA AGNIESZKA | 1986 | GDAŃSK | WOLONTARIAT GDAŃSK TEAM | POLSKA |
180 | | BUCZYŃSKI PAWEŁ | 1973 | TRĄBKI MAŁE | | POLSKA |
181 | | BUDZICH WOJCIECH | 1975 | CIECHANÓW | TKKF PROMYK CIECHANÓW | POLSKA |
182 | | BUDZISZ RAFAŁ | 1984 | CHAŁUPY | | POLSKA |
183 | | BUJAKIEWICZ ANDRZEJ | 1982 | BOLSZEWO | | POLSKA |
184 | | BUKOWSKI MICHAŁ | 1975 | GDAŃSK | | POLSKA |
185 | | BUNIEK MATEUSZ | 1993 | EŁK | PATATAS BRAVAS | POLSKA |
186 | | BURDA PETRO | 1992 | GDAŃSK | NOWA WOOD | POLSKA |
187 | | BUSZMAN KRZYSZTOF | 1971 | GDYNIA | | POLSKA |
188 | | BUTKUTĖ DALIA | 1984 | VILNIUS | | LITHUANIA |
189 | | BYLINA MAREK | 1962 | GDAŃSK | FORFIT GDAŃSK | POLSKA |
190 | | BZOWSKI PRZEMYSŁAW | 1986 | TCZEW | | POLSKA |
191 | | CABAŃSKA KATARZYNA | 1978 | BARCIN | #SLIMAKIBARCIN | POLSKA |
192 | | CAŁA BARTOSZ | 1978 | BYTÓW | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | POLSKA |
193 | | CANDER KATARZYNA | 1982 | MOSZCZENICA | TRI AKTYWNY PIOTRKÓW | POLSKA |
194 | | CEJKO SŁAWOMIR | 1976 | BYDGOSZCZ | | POLSKA |
195 | | CEJROWSKI PIOTR | 1982 | GDAŃSK | GDAŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN | POLSKA |
196 | | CENTKOWSKA EWELINA | 1979 | CIECHOCINEK | SPC | POLSKA |
197 | | ČEREŠKA RIČARDAS | 1966 | PANEVĖŽYS | | LITHUANIA |
198 | | ČEŘOVSKÝ MAREK | 1988 | JABLONEC NAD NISOU | FLORBAL JABLONEC | CZECH REPUBLIC |
199 | | CESARZ KAROL | 1988 | GDAŃSK | TEAM NUTRILITE | POLSKA |
200 | | CHABOWSKI TOMASZ | 1968 | SZTUM | | POLSKA |
201 | | CHABROS MAŁGORZATA | 1991 | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | POLSKA |
202 | | CHALECKA JOLA | 1977 | BRANIEWO | EKIPA ZRYW | POLSKA |
203 | | CHAMSKI MICHAŁ | 1986 | GDAŃSK | AKTYWUJ SIĘ W MARATONIE/GRUPA BIEGOWA 65 | POLSKA |
204 | | CHARKIEWICZ MONIKA | 1981 | STRASZYN | EKIPA ZRYW | POLSKA |
205 | | CHARUN DANIEL | 1986 | GDAŃSK | ATOMOWA NIKOLA | POLSKA |
206 | | CHEŁKOWSKI BARTOSZ | 1989 | SIERAKÓW | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | POLSKA |
207 | | CHEŁKOWSKI TOMASZ | 1964 | SIERAKÓW | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | POLSKA |
208 | | CHMIEL PRZEMYSŁAW | 1978 | WARSZAWA | ALBATROSY | POLSKA |
209 | | CHMIELEWSKI DARIUSZ | 1964 | GDAŃSK | WOLONTARIAT GDAŃSK | POLSKA |
210 | | CHMIELEWSKI MAREK | 1969 | GDANSK | | POLSKA |
211 | | CHMIELEWSKI MAREK | 1968 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
212 | | CHMIELEWSKI SLAWOMIR | 1975 | TORUN | | POLSKA |
213 | | CHMIELOWIEC DOROTA | 1977 | GDAŃSK | | POLSKA |
214 | | CHMURA KRZYSZTOF | 1971 | GDAŃSK | | POLSKA |
215 | | CHOJNOWSKA AGNIESZKA | 1985 | GDAŃSK | | POLSKA |
216 | | CHOJOWSKI SEBASTIAN | 1980 | GDAŃSK | BAKT TEAM | POLSKA |
217 | | CHOLEWIŃSKI DARIUSZ | 1974 | BYDGOSZCZ | HURAGAN MIEDZYŃ | POLSKA |
218 | | CHOPIN-STEFAŃCZYK ARTUR | 1976 | KRAKÓW | KLUB BIEGACZY JYSK | POLSKA |
219 | | CHRIST WENDELIN | 1968 | LEINFELDEN-ECHTERDINGEN | TSV NÖRDLINGEN | GERMANY |
220 | | CHROBASIK MONIKA | 1978 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | MK TEAM | POLSKA |
221 | | CHRONOWSKI WALDEMAR | 1964 | GDAŃSK | MILA TEAM | POLSKA |
222 | | CHRUŚCIEL FILIP | 1983 | SULECHÓW | ZABIEGANY SULECHÓW | POLSKA |
223 | | CHRZANOWSKI KRZYSZTOF | 1987 | GDANSK | SMARUJ NA TRENING TEAM | POLSKA |
224 | | CHRZĄSZCZ BARTŁOMIEJ | 1979 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA | POLSKA |
225 | | CHUCHAŁA DANIEL | 1983 | REDA | CHUCHALATEAM | POLSKA |
226 | | CHUDECKI KAMIL | 1969 | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POLSKA |
227 | | CHWALISZ MICHALINA | 1997 | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POLSKA |
228 | | CHWAŁEK RAFAŁ | 1974 | KUDOWA ZDRÓJ | | POLSKA |
229 | | CHYLIŃSKI ADAM | 1991 | GDAŃSK | NEST RUN | POLSKA |
230 | | CHYLIŃSKI ŁUKASZ | 1984 | GRUDZIĄDZ | | POLSKA |
231 | | CHYŁA PRZEMYSŁAW | 1977 | GDAŃSK | MP PROJEKT | POLSKA |
232 | | CHYREK WOJCIECH | 1979 | GDAŃSK | LAWA | POLSKA |
233 | | CIAŁOWICZ MARIUSZ | 1974 | TORUŃ | TS OPATRUNKI | POLSKA |
234 | | CIBA MICHAŁ | 1972 | WEJHEROWO | | POLSKA |
235 | | CICHA ANNA | 1986 | CHODZIEŻ | PCH_RUN | POLSKA |
236 | | CICHOCKI MARIUSZ | 1974 | GDAŃSK | AKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
237 | | CICHOCKI TOMASZ | 1973 | GDYNIA | CETE.COM.PL | POLSKA |
238 | | CICHOWSKA JOANNA | 1993 | GDAŃSK | | POLSKA |
239 | | CICHOWSKI GRZEGORZ | 1967 | GDYNIA | | POLSKA |
240 | | CIECHOLEWSKA IZABELA | 1995 | LINIEWO | | POLSKA |
241 | | CIECIAK GRZEGORZ | 1974 | ZORY | HRMAX ŻORY | POLSKA |
242 | | CIECIERSKI WOJCIECH | 1978 | GDAŃSK | ATEŃCZYCY | POLSKA |
243 | | CIEMIĘGA MICHAŁ | 1988 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
244 | | CIEMNY MAREK | 1979 | GDYNIA | | POLSKA |
245 | | CIESIULSKI DARIUSZ | 1985 | KĘBŁOWO | KĘBŁOWO BIEGA | POLSKA |
246 | | CIESIULSKI MAREK | 1991 | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | KĘBŁOWO BIEGA | POLSKA |
247 | | CIESIULSKI PRZEMYSŁAW | 1987 | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | KĘBŁOWO BIEGA | POLSKA |
248 | | CIESZYŃSKI SZYMON | 1998 | ZŁOTORIA | | POLSKA |
249 | | CIEŚLAK IRENEUSZ | 1975 | CZERMIN | | POLSKA |
250 | | CIEŚLAK PIOTR | 1976 | ŁÓDŹ | | POLSKA |
251 | | CIEŚLIK MARTA | 1991 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA SHOW MUST GO ON | POLSKA |
252 | | CIMACHOWSKI JAKUB | 1980 | SOLEC KUJAWSKI | CIMATECH | POLSKA |
253 | | CISZEWSKA ANNA | 1981 | PRUSZCZ GDAŃSKI | | POLSKA |
254 | | CISZEWSKI ADAM | 1976 | LĘBORK | | POLSKA |
255 | | CUCJEW GRZEGORZ | 1984 | GDYNIA | | POLSKA |
256 | | CUDNOWSKI LESZEK | 1970 | GDAŃSK | GDAŃSK POŁUDNIE / BIEGAMBOWARTO.PL | POLSKA |
257 | | CWIKLINSKI SLAWOMIR | 1970 | KOSAKOWO | ZLOTE PIASKI BIEGAJĄ | POLSKA |
258 | | CYRKLER RAFAŁ | 1976 | OSTRÓDA | SĄ WOLNIEJSI | POLSKA |
259 | | CYSEWSKI ADAM | 1979 | GDAŃSK | BIEGAMY_OT_DZIELNIE_TEAM | POLSKA |
260 | | CYSEWSKI MIECZYSŁAW | 1961 | GRUDZIĄDZ | | POLSKA |
261 | | CYWIŃSKA ELŻBIETA | 1975 | ŚWIERCZYNIEC | ŚWIERCZYNIEC RUNNING | POLSKA |
262 | | CYWIŃSKI ROBERT | 1973 | ŚWIERCZYNIEC | ŚWIERCZYNIEC RUNNING | POLSKA |
263 | | CZAJA MIROSŁAW | 1961 | ORLE | | POLSKA |
264 | | CZAJA ROMAN | 1960 | TORUŃ | KM UMK | POLSKA |
265 | | CZAJCZYŃSKA KLAUDIA | 1996 | SZCZECIN | INSTA @BIEGAJACY_DIETETYK | POLSKA |
266 | | CZAJKOWSKI TOMASZ | 1981 | GDYNIA | ORTOSFERA.PL/POLMET | POLSKA |
267 | | CZAPIEWSKI MARCIN | 1976 | GDAŃSK | | POLSKA |
268 | | CZAPIEWSKI MICHAŁ | 1997 | BOŻEPOLE SZLACHECKIE | | POLSKA |
269 | | CZAPLIŃSKI PRZEMYSŁAW | 1980 | BANINO | | POLSKA |
270 | | CZARKOWSKI TOMASZ | 1978 | GDAŃSK | CZARKOWIAKITEAM | POLSKA |
271 | | CZARNECKA ANNA | 1972 | GDYNIA | | POLSKA |
272 | | CZARNECKA DANUTA | 1967 | CHODZIEŻ | PCH_RUN | POLSKA |
273 | | CZARNECKA LIDIA | 1979 | BLIŻYN | CZARNECKI RUN TEAM | POLSKA |
274 | | CZARNUL PAWEŁ | 1973 | GDAŃSK | ZAKOPANE CZAKI TEAM | POLSKA |
275 | | CZAYKOWSKI WOJCIECH | 1980 | GDYNIA | WOJTO_SPORT_STORY | POLSKA |
276 | | CZECHOLIŃSKI PIOTR | 1968 | LESZNO | LESZ NO LIMITS RUNNERS | POLSKA |
