1 | 305 | ABRAMCZUK PAWEŁ | 1972 | KRAKÓW | | POLAND |
2 | 2093 | ABRAMOWSKI MAREK | 1979 | GDYNIA | MARECKI VS WQUATOR TEAM | POLSKA |
3 | 1412 | ABUCEWICZ MAREK | 1973 | SZTUM | | POLSKA |
4 | 1485 | ADAMCZAK MICHAŁ | 1984 | MIELEC | | POLSKA |
5 | 606 | ADAMCZEWSKA EWELINA | 1979 | MORYŃ | MORZYCKO MORYŃ | POLSKA |
6 | 1447 | ADAMCZEWSKI JERZY | 1970 | MORYŃ | | POLSKA |
7 | 1570 | ADAMCZYK AGNIESZKA | 1982 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | REC-STAL S.C. | POLSKA |
8 | 1868 | ADAMCZYK ERIC | 1962 | WARHEM | | FRANCE |
9 | 333 | ADAMCZYK MICHAŁ | 1986 | GŁOGÓW | JW 2399 | POLSKA |
10 | 2112 | ADAMEK HUBERT | 1979 | KĘDZIERZYN KOŹLE | IPA K-KOŹLE | POLSKA |
11 | 225 | ADAMSKI MARCIN | 1988 | LESZNO | #PATOLOGIANAMIESCIE | POLSKA |
12 | 1796 | ADAMSKI ŁUKASZ | 1983 | ŚREM | | POLSKA |
13 | 221 | ADAMSKI KRZYSZTOF | 1978 | WROCLAW | | POLSKA |
14 | 1229 | AGACIAK ROMAN | 1964 | MIĘDZYCHÓD | | POLSKA |
15 | 659 | AMANOWICZ DAWID | 1996 | TRZEBNICA | | POLSKA |
16 | 2183 | AMROGOWICZ DANIEL | 1975 | OPOLE | | POLSKA |
17 | 2531 | ANDRONIAK EDYTA | 1982 | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | POLSKA |
18 | 1426 | ANDRUSZKÓW MAREK | 1986 | SKWIERZYNA | KM PSP GORZÓW WLKP | POLSKA |
19 | 938 | ANDRYSIAK PATRYK | 1983 | CIECIERZYCE | | POLSKA |
20 | 5 | ANDRZEJCZAK MONIKA | 1985 | . | MKL SZCZECIN | POLSKA |
21 | 91 | ANDRZEJCZAK ELŻBIETA | 1967 | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | POLSKA |
22 | 2595 | ANDRZEJEWSKA MAGDALENA | 1977 | JANOWICE WIELKIE | CT RETRO | POLSKA |
23 | 1187 | ANDRZEJEWSKA DOROTA | 1993 | GDAŃSK | | POLSKA |
24 | 860 | ANIOŁ KRZYSZTOF | 1990 | LESZCZYNY | AZS UJK KIELCE/OSP LESZCZYNY | POLSKA |
25 | 1066 | ANTCZAK ILIANA | 1984 | MIEDZIANA GÓRA | EKSTREMALNI DECA RUN | POLSKA |
26 | 847 | ANTKOWIAK MIROSŁAW | 1964 | KROSNO ODRZAŃSKIE | | POLSKA |
27 | 1637 | ANTKOWIAK SEBASTIAN | 1975 | KALISZ | | POLSKA |
28 | 501 | ANTONIEWICZ ZBIGNIEW | 1970 | MIĘDZYCHÓD | | POLSKA |
29 | 1932 | ANTONISZYN DARIUSZ | 1967 | SZCZYTKOWICE | | POLSKA |
30 | 2363 | ARMATYS GRZEGORZ | 1969 | DĄBROWA GÓRNICZA | ORANGE POLSKA | POLSKA |
31 | 2829 | AUGUŚCIK MARCIN | 1992 | . | OPP SZCZECIN | POLSKA |
32 | 560 | BACA SZYMON | 1985 | PSZCZYNA | LEDOVO.PL | POLSKA |
33 | 268 | BACA JUSTYNA | 1990 | NOWA RUDA | LUŹNA ŁYDA TEAM | POLSKA |
34 | 1688 | BACZYŃSKI MAREK | 1983 | PIŁA | | POLSKA |
35 | 2495 | BAGIŃSKI ADAM | 1984 | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | POLSKA |
36 | 2591 | BAGROWSKI MAREK | 1962 | DĄBROWY CHEŁMIŃSKIEJ | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO MEDYCZNE RATUJE I BIEGA | POLSKA |
37 | 1846 | BAJAS MATEUSZ | 1990 | ŁÓDŹ | | POLSKA |
38 | 1873 | BAJAS DARIUSZ | 1963 | ŁÓDŻ | | POLSKA |
39 | 113 | BAK MICHAŁ | 1989 | LUTUTÓW | | POLSKA |
40 | 2133 | BAKAJ KAZIMIERZ | 1975 | LUBAŃ | | POLSKA |
41 | 893 | BAKALARSKA MARIOLA | 1968 | WARSZAWA | WARSAW RUN CLUB | POLSKA |
42 | 2756 | BAKALARSKI PAWEŁ | 1970 | TARNÓW | | POLSKA |
43 | 1714 | BALANA-MROCZKOWSKA EMILIA | 1978 | BYDGOSZCZ | | POLSKA |
44 | 1845 | BALCEREK MATEUSZ | 1986 | BYDGOSZCZ | SZEF KUCHNI | POLSKA |
45 | 2345 | BAŁACHOWSKI TOMASZ | 1966 | CHOJNA | UKS-T VICTORIA CHOJNA | POLSKA |
46 | 1755 | BAŁAJ JACEK | 1977 | ŁUBIE | VEGE RUNNERS | POLSKA |
47 | 1666 | BAŁAJ KATARZYNA | 1977 | ŁUBIE | VEGE RUNNERS | POLSKA |
48 | 1049 | BAŁAZIŃSKI SEBASTIAN | 1978 | MIECHÓW | | POLSKA |
49 | 2549 | BAŁDYGA SŁAWEK | 1973 | SZCZECIN | | POLSKA |
50 | 343 | BANASZCZYK TOMASZ | 1985 | KAŹMIERZ | GROOBAS TEAM | POLSKA |
51 | 1083 | BANASZKIEWICZ WOJCIECH | 1961 | KAMYK | NGB KŁOBUCK | POLSKA |
52 | 1574 | BANAŚ DANIEL | 1983 | POZNAŃ | | POLSKA |
53 | 412 | BANDOSZ JAKUB | 1994 | PLESZEW | | POLSKA |
54 | 1241 | BANDUROWSKA AGNIESZKA | 1976 | NOWA SÓL | KB SPOCENI NOWA SÓL | POLSKA |
55 | 1564 | BANDUROWSKI ANDRZEJ | 1972 | NOWA SÓL | KB SPOCENI NOWA SÓL | POLSKA |
56 | 455 | BANICKA AGATA | 1990 | GORZÓW WLKP. | | POLSKA |
57 | 871 | BARAN TOMASZ | 1974 | GDYNIA | MMŻ „MAJECZKA” | POLSKA |
58 | 1788 | BARAN MARCIN | 1975 | SANOK | | POLSKA |
59 | 458 | BARAN DARIUSZ | 1978 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
60 | 2091 | BARANEK PIOTR | 1966 | JÓZEFÓW | | POLSKA |
61 | 2021 | BARANOWICZ JUSTYNA | 1988 | RÓŻAŃSKO | | POLSKA |
62 | 430 | BARANOWSKI FILIP | 1976 | POZNAŃ | | POLSKA |
63 | 915 | BARAŃSKI STANISŁAW | 1972 | NIEGOSŁAWICE | HUSARIA NIEGOSŁAWICE | POLSKA |
64 | 1250 | BARAŃSKI JANUSZ | 1967 | SZCZECIN | | POLSKA |
65 | 348 | BARDO JOANNA | 1988 | KRAKÓW | | POLSKA |
66 | 2415 | BARNAŚ ILONA | 1982 | WARSZAWA | PRETTYFITTYTEAM | POLSKA |
67 | 2813 | BARTEL ANDRE | 1998 | BLANKENFELDE | . | NIEMCY |
68 | 624 | BARTOSIK SEBASTIAN | 1986 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | POLSKA |
69 | 1474 | BARTYSZAK JAROSŁAW | 1973 | PRZYJEZIERZE | | POLSKA |
70 | 2368 | BARYLSKI GRZEGORZ | 1976 | WITNICA | | POLSKA |
71 | 92 | BATÓG IWONA | 1981 | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | POLSKA |
72 | 1009 | BAZYLEWICZ HUBERT | 1982 | WARSZAWA | | POLSKA |
73 | 1152 | BĄK FILIP | 1974 | LESZNO K/BŁONIA | MAKALU TEAM | POLSKA |
74 | 2429 | BĄK ALEKSANDER | 1975 | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | POLSKA |
75 | 1532 | BĄK MARCIN | 1985 | KRAKÓW | | POLSKA |
76 | 2134 | BĄK ANDRZEJ | 1959 | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | | POLSKA |
77 | 620 | BĄK KAMILA | 1978 | OSIEK NAD NOTECIĄ | KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK | POLSKA |
78 | 55 | BĄK DAWID | 1989 | DARGOMYŚL | | POLSKA |
79 | 148 | BECHTA DAMIAN | 1993 | BIAŁA PODLASKA | ADIDAS RUNNERS WARSAW | POLSKA |
80 | 2704 | BEDNARCZYK GERARD | 1986 | KRAKÓW | | POLSKA |
81 | 2658 | BEDNARZ MICHAL | 1977 | RATAJE | | POLSKA |
82 | 2740 | BEREDA KRZYSZTOF | 1970 | WARSZAWA | | POLSKA |
83 | 1480 | BERNAT ROBERT | 1978 | BIAŁA NYSKA | 10 BRYGADA LOGISTYCZNA | POLSKA |
84 | 1243 | BETLEJ HUBERT | 1982 | KRAKÓW | ESKADRA KRAKÓW | POLSKA |
85 | 453 | BĘBEN ARTUR | 1979 | KLINISKA WIELKIE | PROGDAR MARATHON TEAM | POLSKA |
86 | 1910 | BĘBENEK MIECZYSŁAW | 1962 | JAWORZNO | NIEZRZESZONY | POLSKA |
87 | 924 | BĘCZKOWSKI ANDRZEJ | 1978 | PAJĘCZNO | KLUB BIEGACZA WARTA | POLSKA |
88 | 1641 | BIAŁECKI TOMASZ | 1978 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | BZIEGACZE | POLSKA |
89 | 2498 | BIAŁKOWSKA KATARZYNA | 1977 | SIADŁO DOLNE | KOBIECE BIEGANIE | POLSKA |
90 | 2239 | BIAŁORUCKI BOGDAN | 1965 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | WATAHA | POLSKA |
91 | 818 | BIDAS TOMASZ | 1977 | STARGARD | | POLSKA |
92 | 1668 | BIEGUN DARIUSZ | 1974 | SUŁKOWICE | ANDRYCHÓW RUNNING | POLSKA |
93 | 1342 | BIEGUS MICHAŁ | 1989 | KRAKÓW | GWAN | POLSKA |
94 | 2708 | BIEL SŁAWOMIR | 1981 | TYCHY | | POLSKA |
95 | 109 | BIELA KAMIL | 1997 | KRAKÓW | | POLSKA |
96 | 1537 | BIELAK KAMIL | 1986 | WARSZAWA | REMBERTÓW TEAM | POLSKA |
97 | 2073 | BIELAK MARIUSZ | 1981 | ZORY | | POLSKA |
98 | 1634 | BIELAK RAFAŁ | 1991 | ŁÓDŹ | | POLSKA |
99 | 1710 | BIELECKA BOGUMIŁA | 1968 | ŻARÓW | ŻARÓW BIEGA | POLSKA |
100 | 2006 | BIELECKI JAKUB | 1997 | ĆWIKLICE | KM PSP KATOWICE | POLSKA |
101 | 1667 | BIELECKI MARIUSZ | 1973 | SOŚNIE | NIGHT RUNNERS | POLSKA |
102 | 1916 | BIELICKI ADAM | 1955 | TRUSKAW | | POLSKA |
103 | 1899 | BIELSKI JANUSZ | 1982 | WARSZAWA | SEE YOU LATER TEAM | POLSKA |
104 | 2541 | BIENKOWSKI RAFAL | 1972 | KADZIELNO | | POLSKA |
105 | 936 | BIEŃCZAK ŁUKASZ | 1979 | DĄBCZE | | POLSKA |
106 | 1343 | BIERNACKI RAFAŁ | 1975 | KOŚCIAN | ALMA-EL TEAM | POLSKA |
107 | 1764 | BIESZKE MICHAŁ | 1988 | GDYNIA | | POLSKA |
108 | 2600 | BIK ANDRZEJ | 1970 | BYTOM | | POLSKA |
109 | 2146 | BILIŃSKI RAFAŁ | 1976 | SZPROTAWA | RAFALBIL76 | POLSKA |
110 | 529 | BILNIK ŁUKASZ | 1978 | ZEMBRZYCE | BASKED RUN TEAM | POLSKA |
111 | 683 | BILSKA ŁUCJA | 1985 | NIEPOŁOMICE | | POLSKA |
112 | 984 | BIŁAN PAWEŁ | 1974 | GUBIN | | POLSKA |
113 | 192 | BIRSKI PIOTR | 1977 | WARSZAWA | | POLSKA |
114 | 1696 | BISAGA BOGDAN | 1983 | MAKOW PODHALANSKI | | POLSKA |
115 | 943 | BIZIEL MICHAŁ | 1974 | WROCŁAW | TMTEAM | POLSKA |
116 | 973 | BIZUB MACIEJ | 1975 | NOWY TARG | BIEGAM BEZ SPINY | POLSKA |
117 | 485 | BLAZY MARIUSZ | 1976 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | EXTREME POLSKA | POLSKA |
118 | 1793 | BLECHA TADEUSZ | 1967 | WARSZAWA | | POLAND |
119 | 211 | BLICHAR SEBASTIAN | 1975 | KARWIANY | | POLSKA |
120 | 492 | BLICHARSKA MARTA | 1985 | SZCZECIN | | POLSKA |
121 | 2342 | BLIŹNIEWSKA KATARZYNA | 1976 | GŁOWNO | KS GŁOWNO W BIEGU | POLSKA |
122 | 2341 | BLIŹNIEWSKI MAREK | 1971 | GŁOWNO | KS GŁOWNO W BIEGU | POLSKA |
123 | 1547 | BŁACH PAWEŁ | 1981 | WARSZAWA | | POLSKA |
124 | 2087 | BŁASZCZAK GERARD | 1971 | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | POLSKA |
125 | 2473 | BŁASZCZYK BORYS | 1993 | POZNAŃ | | POLSKA |
126 | 754 | BŁASZCZYK MARIUSZ | 1975 | WARSZAWA | | POLSKA |
127 | 648 | BŁASZCZYK ARTUR | 1989 | OSTROŻNA | OSTR TEAM | POLSKA |
128 | 2772 | BŁAŻEJCZAK WALDEMAR | 1964 | STARE CZARNOWO | | POLSKA |
129 | 82 | BŁAŻKÓW ANNA | 1978 | DĘBNO | NETTO GRUPA BIEGOWA 42.195 DĘBNO | POLSKA |
130 | 2038 | BŁOŃSKA MONIKA | 1980 | GLIWICE | | POLSKA |
131 | 321 | BŁOŃSKI WOJCIECH | 1973 | SOKOŁÓW PODLASKI | STC SOKOŁÓW PODLASKI | POLSKA |
132 | 1420 | BOCHEN AGNIESZKA | 1978 | MICHAŁÓW | | POLSKA |
133 | 1327 | BOCHEN ARTUR | 1978 | MICHAŁÓW | | POLSKA |
134 | 1934 | BOCHEŃSKI PAWEŁ | 1974 | JAWISZOWICE | | POLSKA |
135 | 1659 | BOCIĄGA PAWEŁ | 1979 | ŁÓDŹ | | POLSKA |
136 | 2814 | BODIN THOBIAS | 1996 | BERLIN | | NIEMCY |
137 | 1738 | BOGACKI ARKADIUSZ | 1965 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | | POLSKA |
138 | 2484 | BOGDAŃSKI RADOSŁAW | 1986 | POZNAŃ | | POLSKA |
139 | 2007 | BOGDZIEWICZ KAROLINA | 1985 | DĘBNO | | POLSKA |
140 | 932 | BOGUSZ PAWEŁ | 1980 | KRAKÓW | | POLSKA |
141 | 1338 | BOGUSZEWSKI SŁAWOMIR | 1980 | GDYNIA | | POLSKA |
142 | 1778 | BOGUŚ TOMASZ | 1977 | SZAMOTUŁY | | POLSKA |
143 | 747 | BOJKE MIROSLAW | 1973 | CHEŁMNO | | POLSKA |
144 | 685 | BOŁEŃSKI DARIUSZ | 1971 | RUMIA | | POLSKA |
145 | 2208 | BOŁTUĆ GRZEGORZ | 1990 | TORUŃ | CZAS ZDOBYĆ KORONĘ. | POLSKA |
146 | 2682 | BONDARUK ADAM | 1978 | HAJNÓWKA | KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIELSKU PODLASKIM | POLSKA |
147 | 726 | BONDZIAK ERNEST | 1980 | ZIELONA GÓRA | TOBIASZ KLUB HULIGAN | POLSKA |
148 | 1649 | BONECKA RENATA | 1980 | LEGNICA | FITNESS PIEKARY LEGNICA | POLSKA |
149 | 2437 | BORG NORBERT | 1980 | STASSFURT | | NIEMCY |
150 | 2677 | BORKOWSKA PAULA | 1980 | WROCŁAW | | POLSKA |
151 | 2787 | BORKOWSKI DAWID | 1984 | CHOSZCZNO | CH10 | POLSKA |
152 | 2506 | BORKOWSKI PIOTR | 1962 | SULECHÓW | SULMA SULECHÓW | POLSKA |
153 | 1216 | BORKOWSKI BOGDAN | 1971 | LEŚNA | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | POLSKA |
154 | 1467 | BOROWCZYK MARCIN | 1976 | CZMOŃ | | POLSKA |
155 | 2009 | BOROWCZYK MARCIN | 1978 | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | KOŹMIN BIEGA | POLSKA |
156 | 2834 | BOROWIAK RAFAŁ | 1983 | SŁUBICE | . | POLSKA |
157 | 1950 | BOROWIEC MARIUSZ | 1976 | STARE OLESZYCE | RUN RUN OLESZYCE | POLSKA |
158 | 2524 | BOROWIK GRZEGORZ | 1978 | OLEŚNICA ŚLĄSKA | | POLSKA |
159 | 1509 | BOROWIK ŁUKASZ | 1982 | OLEŚNICA | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | POLSKA |
160 | 866 | BOROWSKA-NAJDEREK PAULINA | 1980 | ROKIETNICA | FREE RUN | POLSKA |
161 | 2655 | BOROWSKI TOMASZ | 2000 | SZCZECIN | | POLSKA |
162 | 2636 | BOROWSKI PIOTR | 1966 | GLIWICE | | POLSKA |
163 | 2425 | BOROWSKI RADOSŁAW | 1973 | BYDGOSZCZ | | POLSKA |
164 | 2745 | BORULA BARTOSZ | 1987 | FRANKFURT ODER | KUŁAJ BABOLA | NIEMCY |
165 | 2061 | BORYS DARIUSZ | 1990 | DŁUGOMIŁOWICE | | POLSKA |
166 | 2652 | BORYSENKO SERHII | 1994 | CHERNIHIV | | UKRAINE |
167 | 73 | BORYSEWICZ ALFRED | 1960 | DĘBNO | | POLSKA |
168 | 450 | BOSZKIEWICZ KAMILA | 1988 | ŁOZINA | | POLSKA |
169 | 1652 | BOŻEŃSKI DARIUSZ | 1971 | RUMIA | | POLSKA |
170 | 1051 | BRAKOWIECKI WOJCIECH | 1973 | LUBLIN | | POLSKA |
171 | 2440 | BRAND MARIO | 1980 | WIPPRA | | NIEMCY |
172 | 2166 | BRAUN EWELINA | 1976 | KIEŁCZEWO | | POLSKA |
173 | 435 | BRDYS EWELINA | 1975 | SULMIERZYCE | | POLSKA |
174 | 444 | BRELA JAKUB | 1980 | JEDLICZE | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | POLSKA |
175 | 1787 | BRODZIŃSKA EMILIA | 1982 | ŁOCHOWICE | HARPAGAN ZG | POLSKA |
176 | 1324 | BRONCZAK TOMASZ | 1976 | ZBASZYN | AIRBITCLUB | POLSKA |
177 | 2583 | BRONIEWSKI PIOTR | 1987 | SŁUBICE | | POLSKA |
178 | 544 | BROŻYNA MARIUSZ | 1978 | ZAGRODNO | | POLSKA |
179 | 1222 | BRUSSY MAGDALENA | 1976 | GORZÓW WLKP. | | POLSKA |
180 | 961 | BRYGIER DAMIAN | 1990 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | GRODZISKI KLUB BIEGACZA | POLSKA |
181 | 2120 | BRZDĄK MACIEJ | 1977 | SŁUBICE | | POLSKA |
182 | 11 | BRZEZIŃSKA ALEKSANDRA | 1991 | . | MKL TORUŃ | POLSKA |
183 | 1881 | BRZĘCZEK IZABELA | 1971 | JÓZEFOSŁAW | | POLSKA |
184 | 2804 | BRZOSTOWICZ RAFAŁ | 1976 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | WANDA PANFIL TEAM | POLSKA |
185 | 2307 | BRZOZOWSKI STANISŁAW | 1955 | OLSZTYN | PRĄTNICZANKA | POLSKA |
186 | 898 | BRZUSKIEWICZ SŁAWOMIR | 1967 | BYDGOSZCZ | ARTCOP | POLSKA |
187 | 2013 | BUBEL SEBASTIAN | 1984 | NOWA SOL | KB WIKON NOWA SOL | POLSKA |
188 | 1831 | BUBIEŃ STANISŁAW | 1960 | OLEŚNICA | OLEŚNICA | POLSKA |
189 | 2098 | BUCHALSKI RAFAŁ | 1993 | LĄDEK | REBELLION OF FREE RUNNERS | POLSKA |
190 | 2374 | BUCZEK BARTŁOMIEJ | 1994 | KRAKÓW | - | POLSKA |
191 | 2252 | BUCZEK BARTŁOMIEJ | 1987 | SKWIERZYNA | CHIHUAHUA TEAM | POLSKA |
192 | 1431 | BUCZEK JERZY | 1963 | KRAKOW | | POLSKA |
193 | 664 | BUCZKOWSKI MARCIN | 1974 | KRZĘCIN | HONEY BADGER | POLSKA |
194 | 1526 | BUCZYŃSKI ARKADIUSZ | 1974 | MIĘDZYGÓRZE | | POLSKA |
195 | 535 | BUCZYŃSKI ARKADIUSZ | 1977 | OŻARÓW MAZOWIECKI | | POLSKA |
196 | 426 | BUDNIK ERYK | 1987 | POZNAŃ | | POLSKA |
197 | 1265 | BUDZAJ ROBERT | 1975 | JAKTORÓW | NEPTUNET TEAM | POLSKA |
198 | 947 | BUDZIAK PIOTR | 1971 | GROBLICE | CSWIICH WROCŁAW | POLSKA |
199 | 1459 | BUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 1968 | OPOLE | STOWARZYSZENIE SPORTOWE FENIKS PRZY PGE ELEKTROWNIA OPOLE | POLSKA |
200 | 593 | BUDZYŃSKI PAWEŁ | 1984 | TARNOWO PODGÓRNE | | POLSKA |
201 | 2258 | BUDZYŃSKI MATEUSZ | 1974 | WROCŁAW | | POLSKA |
202 | 1392 | BUGAJSKA AGNIESZKA | 1981 | LONDON | | UNITED KINGDOM |
203 | 2357 | BUGAJSKI ANTONI | 1970 | WROCŁAW | | POLSKA |
204 | 358 | BUGIEL ADAM | 1975 | BRZEŹNICA | | POLSKA |
205 | 1080 | BUGLOWSKI ADAM | 1983 | ŚWIERKLANIEC | | POLSKA |
206 | 191 | BUJAK DAMIAN | 1996 | GOSTYN | | POLOGNE |
207 | 1115 | BUJAK MAREK | 1977 | CZELADŹ | #CZELADZBIEGA | POLSKA |
208 | 2003 | BUKOWIEC PAWEŁ | 1967 | DOJAZDÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POLSKA |
209 | 1404 | BUKOWSKI ARTUR | 1973 | ŁASKARZW | VICTUS RĘBKÓW | POLSKA |
210 | 172 | BUKOWSKI IRENEUSZ | 1986 | STARGARD SZCZECIŃSKI | | POLSKA |
211 | 2678 | BULANOWSKI ROBERT | 1990 | CZARNOW | CZARNÓW | POLSKA |
212 | 2687 | BUŁACH MAREK | 1978 | CIASNE | SŁUŻBY MUNDUROWE | POLSKA |
213 | 159 | BURAKOWSKI ŁUKASZ | 1989 | WARSZAWA | | POLSKA |
214 | 755 | BURANT AGNIESZKA | 1983 | POZNAŃ | | POLSKA |
215 | 1050 | BURCHART PIOTR | 1979 | BIALYSTOK | DREWNOFORNIR | POLSKA |
216 | 1645 | BURLIGA MARIUSZ | 1973 | KNURÓW | OPEL ACTIV TEAM | POLSKA |
217 | 1708 | BURLIGA MARZENA | 1974 | KNURÓW | | POLSKA |
218 | 2122 | BURY KRZYSZTOF | 1989 | KRAKÓW | TRZECH KUMPLI | POLSKA |
219 | 1454 | BUSZYNIEWICZ ALINA | 1966 | PISZ | | POLSKA |
220 | 2718 | BUTKIEWICZ WOJCIECH | 1983 | KIELCE | OPP KIELCE | POLSKA |
221 | 1234 | BYSTRZYCKI RADOSŁAW | 1968 | DOBRE MIASTO | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | POLSKA |
222 | 697 | BZDYRA MICHAŁ | 1986 | POTOK GÓRNY | WIECZNE MŁODZIENIASZKI | POLSKA |
223 | 766 | CABAŃSKA KATARZYNA | 1978 | BARCIN | #SLIMAKIBARCIN | POLSKA |
224 | 2249 | CADER RAFAŁ | 1978 | SŁAWA | | POLSKA |
225 | 757 | CAŁUS JOLANTA | 1974 | BIELSKO-BIAŁA | | POLSKA / POLAND |
226 | 1462 | CAP TOMASZ | 1972 | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | POLSKA |
227 | 1036 | CELEJ MONIKA | 1979 | WARSZAWA | | POLSKA |
228 | 2717 | CENDROWSKI JAKUB | 1981 | CHEŁMNO | | POLSKA |
229 | 1937 | CESARCZYK GRZEGORZ | 1971 | OLSZTYN | | POLSKA |
230 | 2280 | CĘCELEWSKI JAROSŁAW | 1970 | CISIE | | POLSKA |
231 | 2103 | CHABASINSKI KRZYSZTOF | 1979 | BYDGOSZCZ | CHABAS TEAM | POLSKA |
232 | 2532 | CHADAJ ALEKSANDER | 1966 | KONIN | MPEC-KONIN | POLSKA |
233 | 2336 | CHCIUK RAFAŁ | 1987 | KOSTRZYN NAD ODRĄ | | POLSKA |
234 | 300 | CHEBDA KRZYSZTOF | 1993 | NOWY DWOR MAZOWIECKI | | POLSKA |
235 | 2037 | CHENON GUILLAUME | 1981 | MAYET | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | FRANCJA |
236 | 1318 | CHŁOPEK RAFAŁ | 1972 | JANKOW PRZYGODZKI | | POLSKA |
237 | 337 | CHMIEL PIOTR | 1989 | WARSZAWA | PTT DELTA | POLSKA |
238 | 1023 | CHMIEL NINA | 1969 | MOSTKI | CZARNECKI RUN TEAM | POLSKA |
239 | 1108 | CHMIELARSKI ROBERT | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | | POLSKA |
240 | 1488 | CHMIELECKI KRZYSZTOF | 1986 | GDANSK | ST RUNNERS | POLSKA |
241 | 733 | CHMIELEWSKI DOMINIK | 1981 | SZCZECIN | TT SZCZECIN | POLSKA |
242 | 1959 | CHMURKO MICHAŁ | 1983 | ŻERNICA | | POLSKA |
243 | 272 | CHOŁODOWSKI PIOTR | 1970 | BIAŁYSTOK | 3T RUN | POLSKA |
244 | 2661 | CHOMA-GACA AGNIESZKA | 1977 | WARSZAWA | PZU SPORT TEAM | POLSKA |
245 | 2361 | CHOMONT WIESŁAW | 1956 | MORYŃ | MORZYCKO MORYŃ | POLSKA |
246 | 2365 | CHOMONT WIESŁAW | 1956 | MORYŃ | MORZYCKO MORYŃ | POLSKA |
247 | 1729 | CHORĄZY IZABELA | 1992 | OLEŚNICA | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | POLSKA |
248 | 1130 | CHORĄŻY ŁUKASZ | 1984 | OLEŚNICA | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | POLSKA |
249 | 1996 | CHORZEWSKA KATARZYNA | 1986 | ŁÓDŹ | ADRIAN! BŁAGAM WOLNIEJ | POLSKA |
250 | 801 | CHRAPEK GABRIEL | 1965 | KRAKÓW | | POLSKA |
251 | 1153 | CHROBAK SZYMON | 1975 | PRUDNIK | | POLSKA |
252 | 524 | CHRUSTEK EWA | 1968 | ZIELONA GÓRA | | POLSKA |
253 | 966 | CHRUŚCIŃSKI KACPER | 1992 | SZCZECIN | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | POLSKA |
254 | 2552 | CHRZAN MARCIN | 1974 | PRUSZKÓW | M POWER | POLSKA |
255 | 1985 | CHRZANOWSKI TOMASZ | 1978 | ŚWINOUJŚCIE | | POLSKA |
256 | 65 | CHRZĄSZCZ ANDRZEJ | 1975 | DĘBNO | #CHRZĄSZCZTEAM# | POLSKA |
257 | 1894 | CHUDEK AGNIESZKA | 1982 | GOCZAŁKOWICE | SPOT PSZCZYNA | POLSKA |
258 | 1850 | CHUDIO MARCIN | 1989 | WARSZAWA | | POLSKA |
259 | 1336 | CHUDZIK PIOTR | 1968 | ŁOBŻENICA | LZS ŁOBŻENICA | POLSKA |
260 | 2691 | CHUGAY NAZARIY | 1996 | KONSTANCIN-JEZIORNA | | POLSKA |
261 | 1629 | CHWAŁEK PIOTR | 1968 | KIELCE | | POLSKA |
262 | 2152 | CHWAŁEK ALEKSANDER | 1980 | PRUSZKÓW | | POLSKA |
263 | 1082 | CHWIN ADAM | 1979 | POZNAŃ | WTWTW | POLSKA |
264 | 103 | CHYBA JAKUB | 1985 | WARSZAWA | | POLSKA |
265 | 2670 | CHYTRZYŃSKA MARTA | 1979 | KRAKÓW | KROMECZEK TEAM | POLSKA |
266 | 2417 | CHYŻY RADOSŁAW | 1973 | SANTOCKO | | POLSKA |
267 | 1730 | CIACH KONRAD | 1982 | GOWARZEWO | | POLSKA |
268 | 1970 | CIBA DARIUSZ | 1980 | LIMANOWA | KWP KRAKÓW | POLSKA |
