Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
11 | ABRAMCZYK ANNA | 1977 | OSIELSKO | POL | |
12 | ABRAMIK MARIA | 1973 | GDAŃSK | POL | |
13 | ACOSTA JOSE | 1970 | NIEMCZ | USA | |
14 | ADAMCZAK DAMIAN | 1979 | BYDGOSZCZ | POL | |
15 | ADAMCZAK EWA | 1980 | BYDGOSZCZ | POL | |
16 | ADAMCZAK FILIP | 2003 | BYDGOSZCZ | POL | |
17 | ADAMCZEWSKI GRZEGORZ | 1990 | BYDGOSZCZ, POW. BYDGOSZCZ | POL | |
18 | ADAMCZYK EWELINA | 1988 | TORUŃ | POL | |
19 | ADAMEK- BALCEROWICZ MAGDALENA | 1987 | NIEMCZ | NIE BIEGAM | POL |
20 | ALEKSANDER ALICJA | 1993 | POTULICE | BIEGAJĄCE ŻÓŁWIE IT | POL |
21 | ANDRYAŃCZYK ADRIANNA | 1990 | BYDGOSZCZ | QUAD TEAM | POL |
22 | ANDRZEJAK SYLWIA | 1969 | ŻOŁĘDOWO | POL | |
23 | ANDRZEJCZAK NATALIA | 1992 | KCYNIA | POL | |
24 | ANDRZEJEWSKI ADAM | 1976 | BYGOSZCZ | POL | |
1361 | ANDRZEJEWSKI MARCIN | 1985 | BYDGOSZCZ | POL | |
25 | ANDRZEJEWSKI RADOSŁAW | 1992 | MIEŚCISKO | POL | |
26 | ANDRZEJEWSKI RYSZARD | 1948 | BYDGOSZCZ | ŻÓŁTOKRÓLEWSCY | POL |
27 | ANIUKIEWICZ MONIKA | 1970 | OSIELSKO | POL | |
28 | ANTCZAK MARCIN | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
29 | APTOWICZ DAMIAN | 1994 | BYDGOSZCZ | POL | |
30 | ARENDT MARLENA | 1975 | BYDGOSZCZ | DYCHA BEZ TLENU | POL |
31 | ARENDT PAWEŁ | 1971 | BYDGOSZCZ | DYCHA BEZ TLENU | POL |
32 | ARENT JAN | 1966 | BYDGOSZCZ | POL | |
33 | ARNDT JAKUB | 1979 | BYDGOSZCZ | POL | |
34 | ASTUKIEWICZ MAKSYMILIAN | 1991 | BYDGOSZCZ | POL | |
35 | ASTUKIEWICZ TOMASZ | 1970 | BYDGOSZCZ | POL | |
36 | AUGUSTYNOWICZ ANDRZEJ | 1972 | BYDGOSZCZ | RCI BYDGOSZCZ | POL |
37 | AUGUSTYNOWICZ AURELIA | 1974 | BYDGOSZCZ | RCI BYDGOSZCZ | POL |
38 | AWIZEN ANTONI | 1948 | BYDGOSZCZ | MYSLIWY | POL |
39 | BACHERA ALEKSANDRA | 1978 | BYDGOSZCZ | POL | |
40 | BACHORA JACEK | 1968 | BYDGOSZCZ | POL | |
41 | BACZYŃSKI MACIEJ | 1979 | BYDGOSZCZ | RODZINAPL | POL |
42 | BADOWSKI KRZYSZTOF | 1962 | BYDGOSZCZ | OCULUS BYDGOSZCZ | POL |
43 | BADZIŃSKI BOGDAN | 1979 | BYDGOSZCZ | POL | |
44 | BAGNIEWSKA MAŁGORZATA | 1991 | TRYSZCZYN | POL | |
45 | BAHINSKYI OLEKSANDR | 1977 | BYDGOSZCZ | POL | |
46 | BAJEŃSKI DARIUSZ | 1993 | SILNO | POL | |
47 | BALCEROWICZ ARKADIUSZ | 1987 | BYDGOSZCZ | POL | |
48 | BALCEWICZ ALFRED | 1996 | WARSZAWA | BIEGNIJ Z PROSERVICE | POL |
49 | BANACH EDWARD | 1968 | BYDGOSZCZ | POL | |
50 | BANACH GRZEGORZ | 1965 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | POL | |
51 | BANACH MARCIN | 1985 | BYDGOSZCZ | 3GRAVITY | POL |
52 | BANASZEWSKI MICHAŁ | 1978 | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | POL |
53 | BANAŚ ADRIAN | 1993 | BYDGOSZCZ | TATA W BIEGU | POL |
54 | BANDOCH JACEK | 1991 | BYDGOSZCZ | POL | |
55 | BANDOCH MARIUSZ | 1974 | SOLEC KUJAWSKI | POL | |
56 | BARAŃSKI WŁADYSŁAW | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
57 | BARCZAK ALINA | 1978 | ZŁOTÓW | POL | |
58 | BARCZAK RAFAŁ | 1975 | ZŁOTÓW | POL | |
59 | BARGIEŁ ARKADIUSZ | 1980 | KORONOWO | CYSTERSI | POL |
60 | BARSZCZ TOMASZ | 1983 | BYDGOSZCZ | CB | POL |
61 | BARTCZAK WOJCIECH | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
62 | BARTKOWIAK MAREK | 1978 | LISI OGON | CDIS SZ | POL |
63 | BARTNICKI KAROL | 1988 | TORUŃ | POL | |
64 | BARTNIK MIECZYSŁAW | 1962 | BYDGOSZCZ | POL | |
65 | BARTOSZAK BARTŁOMIEJ | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
66 | BARTOSZEWSKI ADAM | 1985 | PŁUŻNICA | 888 | POL |
67 | BARWIŃSKA SYLWIA | 1977 | BOLUMINEK | POL | |
1362 | BASIŃSKI ŁUKASZ | 1992 | BYDGOSZCZ | OLIMPIASPORT.PL | POL |
68 | BASSET LAURENCE | 1981 | BIALE BLOTA | POL | |
69 | BĄK BOGDAN | 1954 | BYDGOSZCZ | POL | |
70 | BĄKOWSKA JOLANTA | 1966 | WIĘCBORK | TKKF WODNIK WIĘCBORK | POL |
71 | BEDNAREK MARTA | 1978 | WTELNO | CZARNE STOPY.SM | POL |
72 | BEDNAREK PATRYCJA | 1984 | BYDGOSZCZ | TRISPACE | POL |
73 | BEJGER MATEUSZ | 1996 | BYDGOSZCZ | POL | |
74 | BELDA-WOJTASIK DANUTA | 1973 | KOTUN | POL | |
75 | BEŁKOWSKI ARTUR | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
1363 | BENDLEWSKI TOMASZ | 1965 | MROWINO | ASSECO ACTIVE TEAM | POL |
76 | BENEDYKCIŃSKI PAWEŁ | 1967 | RADZIEJÓW | ZRYW RADZIEJÓW | POL |
77 | BERES MARCIN | 1981 | BYDGOSZCZ | HURAGAN RZESZOW | POL |
78 | BERNACKI DOMINIK | 1980 | CZARNOWO | POL | |
79 | BESS ANIA | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
80 | BETKA MARTA | 1985 | DOBRCZ | POL | |
81 | BETKE MARCIN | 1983 | KRUSZYN | POL | |
82 | BIAŁEK ANNA | 1982 | OSIELSKO | POL | |
83 | BIAŁEK ŁUKASZ | 1980 | OSIELSKO | POL | |
84 | BICZKOWSKI KAJETAN | 1991 | POZNAŃ | POL | |
85 | BIDZIŃSKI PAWEŁ | 1984 | BYDGOSZCZ | POL | |
86 | BIEL MAREK | 1974 | MAŁE RUDY | 1 % DLA DARII BIEL | POL |
87 | BIELENNY MICHAŁ | 1950 | BYDGOSZCZ | POL | |
88 | BIEŃKOWSKI TOMASZ | 1950 | BYDGOSZCZ | POL | |
89 | BIERNACKA ANKA | 1979 | BYDGOSZCZ | POL | |
90 | BIERNAT MAGDALENA | 1981 | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL |
91 | BIERYT ARKADIUSZ | 1966 | BYDGOSZCZ | POLI-FAX UL. BOCZNA 10 | POL |
92 | BIERYT MAGDALENA | 1990 | BYDGOSZCZ | POLI-FAX UL. BOCZNA 10 | POL |
93 | BIESIADA TOMASZ | 1975 | BYDGOSZCZ | TRISPACE / CLASSEN TEAM | POL |
94 | BIJATA- BRONISZ RENATA | 1967 | NIEMCZ | POL | |
95 | BILON-MOLENDA ALICJA | 1983 | BYDGOSZCZ | POL | |
96 | BILSKI ŁUKASZ | 1984 | BYDGOSZCZ | POL | |
97 | BIŁYK MARTA | 1983 | BYDGOSZCZ | POL | |
98 | BINIENDA MATEUSZ | 1978 | KRUSZYN | BIMAT | POL |
99 | BINKOWSKA ANNA | 1978 | LUBOŃ | POL | |
100 | BISKUP RAFAŁ | 1972 | BYDGOSZCZ | POL | |
101 | BISKUPIAK BARTŁOMIEJ | 1999 | ŁOBŻENICA | POL | |
102 | BISKUPSKA EWA | 1981 | BYDGOSZCZ | POL | |
103 | BIZON BARTOSZ | 1986 | BYDGOSZCZ | POL | |
104 | BLAS KRZYSZTOF | 1979 | LIŃSK | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | POL |
105 | BŁAJDA ROBERT | 1972 | BYDGOSZCZ | POL | |
106 | BŁASZKIEWICZ MARZENA | 1978 | BORÓWNO | CHOŁE KŁÓLIKI | POL |
107 | BOINSKI SEBASTIAN | 1978 | BYDGOSZCZ | POL | |
108 | BOJAŁKOWSKA KRYSTYNA | 1978 | BYDGOSZCZ | POL | |
1364 | BOJARCZUK TOMASZ | 1994 | POZNAŃ | YANOSIK TEAM | POL |
109 | BOJEK BEATA | 1976 | RYDZYNA | ACTIVE LIFESTYLE | POL |
110 | BOLEWSKI BARTOSZ | 1996 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POL | |
111 | BOMBERSKI ALEKSANDER | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
2064 | BONALSKA MAGDALENA | 1980 | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | POL |
112 | BÖNISCH KONSTANTIN | 1995 | BYDGOSZCZ | ROCKET | POL |
113 | BONZEL NATANAEL | 2000 | BYDGOSZCZ | POL | |
114 | BORCUCH WERONIKA | 1994 | GDAŃSK | POL | |
115 | BORKOWSKI MICHAŁ | 1991 | ŁABISZYN | POL | |
116 | BORKOWSKI MICHAŁ | 1988 | BYDGOSZCZ | CB163 | POL |
117 | BOROWICZ ANNA | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
118 | BOROWICZ IRENEUSZ | 1983 | BYDGOSZCZ | POL | |
119 | BOROWIEC MICHAŁ | 1984 | BRZOZA | VENEZUELA TEAM | POL |
120 | BOROWIEC WIOLETA | 1985 | KOWALEWO | BBL SZUBIN | POL |
121 | BOROWSKI RADOSŁAW | 1989 | BYDGOSZCZ | MLKS KRAJNA SĘPÓLNO | POL |
122 | BRAC-WALCZYK MAŁGORZATA | 1958 | DOLNA GRUPA | POL | |
123 | BRAHIM LAURENT | 1961 | MONTROUGE | FRA | |
124 | BRĄGIEL JAKUB | 1983 | BYDGOSZCZ | VEGE RUNNERS | POL |
125 | BRĄŻKIEWICZ RAFAŁ | 1978 | BYDGOSZCZ | POL | |
126 | BRELA BARBARA | 1983 | JEDLICZE | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | POL |
127 | BRĘCZEWSKI ANDRZEJ | 1969 | BYDGOSZCZ | UKS KOPERNIK BYDGOSZCZ | POL |
128 | BRUKARZEWICZ MACIEJ | 1984 | TORUŃ | POL | |
129 | BRYK RAFAŁ | 1985 | TORUŃ | POL | |
130 | BRYMORA ANDRZEJ | 1975 | BYDGOSZCZ | POL | |
1365 | BRZEZINSKI ŁUKASZ | 1992 | BYDGOSZCZ | ASSECO ACTIVE TEAM | POL |
131 | BRZEZIŃSKA MARTA | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
132 | BRZOSTEK PIOTR | 1979 | TORUŃ | POL | |
133 | BRZOZOWSKA BARBARA | 1979 | TYCHOWO | POL | |
134 | BRZOZOWSKA JUSTYNA | 1993 | BYDGOSZCZ | POL | |
135 | BRZOZOWSKI KRZYSZTOF | 1985 | BYDGOSZCZ | POL | |
136 | BRZYKCY BARTŁOMIEJ | 1975 | CIERPICE | POL | |
137 | BUDASZ MIECIA | 1982 | KARCZOWKA | POL | |
138 | BUDZBON FRANCISZEK | 1993 | BYDGOSZCZ | POL | |
139 | BUDZIK IRENEUSZ | 1972 | BYDGOSZCZ | BOZITA POLSKA | POL |
140 | BUKOLT BARTOSZ | 1982 | BYDGOSZCZ | KM | POL |
141 | BUKOWSKI WOJCIECH | 1998 | ANNOWO | POL | |
142 | BURCZYK KATARZYNA | 1975 | BYDGOSZCZ | POL | |
143 | BURCZYK ROMAN | 1977 | BYDGOSZCZ | POL | |
144 | BURDANOWSKI ADAM | 1986 | BYDGOSZCZ | POL | |
145 | BURNICKI MARIUSZ | 1967 | BYDGOSZCZ | BYDGOSKI KLUB MORSÓW | POL |
146 | BURSZTYŃSKI TOMEK | 1986 | BORÓWNO | CBY BORÓWKI TEAM | POL |
147 | BUSSE PIOTR | 1981 | BYDGOSZCZ | PGB SPORTOWA PACZKA | POL |
148 | BUTOWSKI MICHAŁ | 1973 | BYDGOSZCZ | SEN O VICTORII | POL |
149 | BYCZYŃSKA ANNA | 1984 | BYDGOSZCZ | POL | |
150 | CEGŁOWSKI MARCIN | 1978 | BYDGOSZCZ | TEAM GARDONIX | POL |
151 | CEGŁOWSKI TOMASZ | 1982 | BYDGOSZCZ | TEAM GARDONIX | POL |
152 | CERANOWSKA AGA | 1977 | ZŁOTÓW | PSEUDOBIEGACZKI | POL |
153 | CHALOV SERGEI | 1982 | MOSCOW | RUS | |
154 | CHEŁKOWSKI KRZYSZTOF | 1973 | ŁOCHOWO | CAPITAL HOME EKSPERCI FINANSOWI | POL |
155 | CHEŁMINIAK MONIKA | 1982 | WŁOCŁAWEK | POL | |
156 | CHILLA WIKTOR | 1977 | BYDGOSZCZ | POL | |
157 | CHLEBKO PETER | 1977 | BYDGOSZCZ | SVK | |
158 | CHMIELECKI ARTUR | 1976 | BYDGOSZCZ | POL | |
159 | CHMIELEWSKA AGNIESZKA | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
160 | CHMIELEWSKI TOMASZ | 1965 | BYDGOSZCZ | AGAMED BYDGOSZCZ TRIATHLON | POL |
161 | CHMURZYŃSKI TOMASZ | 1969 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | POL |
162 | CHODKIEWICZ TOMASZ | 1977 | BYDGOSZCZ | GARDENFLORA MTB TEAM | POL |
163 | CHOJNACKI BARTOSZ | 1980 | BYDGOSZCZ | ZAWODNIK | POL |
164 | CHOJNACKI KRZYSZTOF | 1968 | NIEMCZ | RUN BYDGOSZCZ | POL |
165 | CHOJNACKI PATRYK | 1995 | BYDGOSZCZ | POL | |
1366 | CHOJNOWSKI ADAM | 1992 | BYDGOSZCZ | CDI KONSULTANCI BUDOWLANI SP. Z O.O. | POL |
166 | CHOLEWIŃSKI DARIUSZ | 1974 | BYDGOSZCZ | HURAGAN MIEDZYŃ | POL |
167 | CHOMICKI JACEK | 1968 | BIAŁE BŁOTA | POL | |
168 | CHOMICKI MACIEJ | 1997 | BIAŁE BŁOTA | POL | |
169 | CHORZĘPA BOGUSŁAW | 1985 | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | POL |
170 | CHROBAK PRZEMEK | 1977 | BYDGOSZCZ | ILO KLUB | POL |
171 | CHROBAK TOMASZ | 1978 | BIAŁE BŁOTA | POL | |
172 | CHRUPAŁA RAFAŁ | 1987 | BYDGOSZCZ | POL | |
173 | CHRUŚCICKI WALDEMAR | 1972 | BYDGOSZCZ | POL | |
174 | CHRZĄSZCZ BARTOSZ | 1995 | PAKOŚĆ | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | POL |
175 | CHUDECKA BEATA | 1979 | GRÓDEK | POL | |
176 | CHUDECKI ROBERT | 1976 | GRÓDEK | POL | |
177 | CHUDYK NATALIA | 1997 | MAŁA NIESZAWKA | AS PRODUKT | POL |
178 | CHWIAŁKOWSKA JOANNA | 1975 | BYDGOSZCZ | DYCHA BEZ TLENU | POL |
1367 | CHWIŁKA DANIEL | 1981 | ŁOCHOWO | ASSECO ACTIVE TEAM | POL |
179 | CHYB MICHAŁ | 1990 | TORUŃ | POL | |
180 | CICHAWA ADRIAN | 1986 | OSIECZNA | POL | |
181 | CICHOWLAS PRZEMYSŁAW | 1991 | MIEJSKA GÓRKA | ACITVE LIFESTYLE | POL |
182 | CIECHANOWSKI KAROL | 1984 | TORUŃ | CHMIELARZ TEAM | POL |
183 | CIERESZKO PAWEŁ | 1979 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POL | |
184 | CIESLAK KRZYSZTOF | 1980 | KUTNO | FAJNIE CZASEM BIEGAC (FCB) | POL |
185 | CIEŚLA JAROSŁAW | 1970 | OLSZTYNEK | BIEGAJĄCE MAŁŻEŃSTWO | POL |
186 | CIEŚLEWICZ WALDEMAR | 1969 | BYDGOSZCZ | POL | |
187 | CIEŚLICKI KRZYSZTOF | 1985 | BYDGOSZCZ | SISU OWB TEAM | POL |
188 | COULLEIT PÉRINE | 1988 | BYDGOSZCZ | POL | |
189 | CYBUL ANNA | 1974 | BYDGOSZCZ | POL | |
190 | CYDEJKO JOANNA | 1974 | JUSZKOWO | POL | |
191 | CYDEJKO KRZYSZTOF | 1971 | JUSZKOWO | POL | |
192 | CYLKOWSKA ADRIANNA | 1991 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POL | |
193 | CZACHOWSKI JACEK | 1983 | BYDGOSZCZ | JANJAKUBJACEK | POL |
194 | CZAJKA MATEUSZ | 1986 | JEŻEWO | LUKS OLIMP | POL |
195 | CZECH DOMINIKA | 1992 | KCYNIA | POL | |
196 | CZERWIAKOWSKI SEBASTIAN | 1974 | BYDGOSZCZ | POL | |
197 | CZERWIŃSKA EWELINA | 1991 | MŁAWKA | POL | |
198 | CZUBEK TERESA | 1984 | BYDGOSZCZ | POL | |
1368 | CZYŚCIECKI ADRIAN | 1989 | ZAMOŚĆ | EDUTEAM | POL |
199 | CZYŻAK JOANNA | 1975 | NOWY DWÓR | AMS | POL |
200 | CZYŻEWSKA JUSTYNA | 1983 | BRZOZA | POL | |
201 | CZYŻEWSKA NATALIA | 1989 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | ATOMÓWKI | POL |
202 | CZYŻEWSKI MARIUSZ | 1984 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | ATOMÓWKI | POL |
1369 | ĆWIKLIŃSKA ANNA | 1979 | BYDGOSZCZ | ASSECO ACTIVE TEAM | POL |
203 | DAMSKI BARTŁOMIEJ DAMSKI | 1988 | BYDGOSZCZ | POL | |
204 | DANIELEK ADAM | 1978 | BYDGOSZCZ | BIEGAM, ŻEBY SIĘ NIE SPOCIĆ! | POL |
205 | DANIELEK EWA ANNA | 1983 | WARSZAWA | REEBOK RUN CREW | POL |
206 | DANIELEWSKI RAFAŁ | 1980 | BYDGOSZCZ | ROBOTNIK TOPORZYSKO | POL |
207 | DANISZEWSKI MARCIN | 2000 | DRZONOWO | AKTYWNE LISEWO | POL |
208 | DĄBROWSKI PAWEŁ | 1994 | TORUŃ | POL | |
209 | DĄBROWSKI RAFAŁ | 1992 | TORUŃ | POL | |
210 | DEJA MICHAŁ | 1989 | MAKSYMILIANOWO | POL | |
211 | DEKOWSKA ANNA | 1985 | BYDGOSZCZ | POL | |
212 | DEKOWSKA MONIKA | 1983 | LNIANO | POL | |
213 | DEMBEK MACIEJ | 1992 | BYDGOSZCZ | LOS KUMPLOS | POL |
214 | DEMBOWSKI KONRAD | 1985 | BYDGOSZCZ | POL | |
215 | DERBICH JOANNA | 1991 | POZNAŃ | WILDA BIEGA | POL |
216 | DERESZYŃSKA EWELINA | 1985 | BYDGOSZCZ | POL | |
217 | DERESZYŃSKI JAN | 1986 | BYDGOSZCZ | CYSTERSI | POL |
218 | DERESZYŃSKI PIOTR | 1978 | BYDGOSZCZ | POL | |
219 | DEREZIŃSKI TOMASZ | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
220 | DETZNER KATARZYNA | 1984 | ŚREM | POL | |
221 | DĘBIEC ANDRZEJ | 1982 | NIEMCZ | POL | |
222 | DŁUŻEWSKI PIOTR | 1993 | BYDGOSZCZ | POL | |
223 | DOBBER ANNA | 1994 | SYPNIEWO | ANNA | POL |
224 | DOBOSZ MACIEJ | 1980 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POL | |
225 | DOBOSZ MACIEJ | 1968 | NIEMCZ | POL | |
226 | DOBROWOLSKI KRZYSZTOF | 1975 | BYDGOSZCZ | POL | |
227 | DOBRUCHOWSKA EMILIA | 1966 | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | POL |
228 | DOBRZYNSKA KATARZYNA | 1981 | BYDGOSZCZ | POL | |
229 | DOLATA ANETA | 1983 | BYDGOSZCZ | POL | |
1370 | DOLATA JAKUB | 1977 | BYDGOSZCZ | DOLTEX TIM | POL |
231 | DOLATA MAGDALENA | 1977 | 89-200 | POL | |
230 | DOLATA ŁUKASZ | 1979 | STRZELCE GÓRNE | POL | |
232 | DOLNY MARCIN | 1977 | BYDGOSZCZ | FOREST GANG | POL |
233 | DOMALEWSKA-GRABOWSKA MONIKA | 1978 | TORUŃ | RUNMONIARUN | POL |
234 | DOMAŃSKA KATARZYNA | 1977 | KOŁOBRZEG | POL | |
235 | DOMAŃSKI ADAM | 1974 | KOŁOBRZEG | POL | |
236 | DOMAŃSKI DOMINIK | 1979 | WARSZAWA | POL | |
237 | DOMAŃSKI KRZYSZTOF | 2002 | KOŁOBRZEG | POL | |
238 | DOMINIAK JOANNA | 1983 | ŁOCHOWO | POL | |
239 | DOMISIEWICZ MICHAŁ | 1994 | BYDGOSZCZ | POL | |
240 | DOMŻALSKI KAMIL | 1983 | BYDGOSZCZ | POL | |
241 | DONARSKA NATALIA | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
242 | DONARSKI BARTOSZ | 1993 | BYDGOSZCZ | DONAR TEAM | POL |
243 | DONARSKI KRZYSZTOF | 1988 | ZALASEWO | POL | |
244 | DONARSKI MACIEJ | 1990 | RABOWICE | DONAR TEAM | POL |
245 | DORAU ADAM | 1974 | TORUŃ | POL | |
246 | DOROSZ GRZEGORZ | 1985 | KONSTANTOWO | TKKF WODNIK WIĘCBORK | POL |
247 | DOWCHAŃ TOMASZ | 1988 | BYDGOSZCZ | POL | |
248 | DRABIŃSKA OLGA | 1992 | BYDGOSZCZ | POL | |
249 | DRWĘCKI DANIEL | 1983 | BYDGOSZCZ | BIEGNIJ Z PROSERVICE | POL |
250 | DRYLL ANDRZEJ | 1975 | WIĘCBORK | POL | |
251 | DRZEWUCKA ANNA | 1965 | KRUSZWICA | POL | |
252 | DRZYMULSKA MAGDALENA | 1976 | BYDGOSZCZ | POL | |
253 | DUDKOWIAK MICHAŁ | 1984 | TORUŃ | RANDOM DRINKERS TEAM | POL |
254 | DUDZIŃSKA SANDRA | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
255 | DUDZIŃSKI PAWEŁ | 1988 | BYDGOSZCZ | POL | |
256 | DULEBA ANNA | 1984 | BYDGOSZCZ | POL | |
257 | DURA JULIA | 1998 | BYDGOSZCZ | POL | |
258 | DURAŁEK ANNA | 1976 | PRUSZCZ | POL | |
259 | DURZYŃSKI PIOTR | 1986 | GDAŃSK | EXACT SYSTEMS | POL |
260 | DUTKIEWICZ DOBROMIR | 1965 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POL | |
261 | DWORECKI RAFAŁ | 1988 | GOLUB DOBRZYŃ | KS FUTGOL | POL |
262 | DYBEK EDMUND | 1971 | BYDGOSZCZ | NATO | POL |
263 | DYNARSKA-ŁYCZAK IWONA | 1979 | TORUŃ | TEAM EIB | POL |
264 | DZIEŻA ROMA | 1971 | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | POL |
265 | DZIKOWSKI DAWID | 1977 | BYDGOSZCZ | POL | |
266 | DZIŻA-KONICZYŃSKA ZUZANNA | 1974 | BYDGOSZCZ | BYDGOSKI KLUB MORSÓW | POL |
267 | FABIAŃSKI RAFAŁ | 1992 | BYDGOSZCZ | POL | |
268 | FABISIAK-BROSZKA ALICJA | 1987 | SZCZECIN | DZIKIE KUNY | POL |
269 | FABROWSKI DAWID | 1981 | BYDGOSZCZ | TRITATA | POL |
270 | FAJFER JACEK | 1960 | GRUSZCZYN | POL | |
271 | FECZAN JOANNA | 1975 | TORUŃ | POL | |
272 | FELD MACIEJ | 1956 | BYDGOSZCZ | SANTANDER RUNNERS TEAM | POL |
273 | FELINIAK DANIEL | 1983 | BYDGOSZCZ | POL | |
274 | FIGLER IWONA | 1972 | NIEMCZ | TRISPACE | POL |
275 | FILIPSKA PAULINA FILIPSKA | 1984 | BYDGOSZCZ | POL | |
276 | FLAŻYŃSKI MARIUSZ | 1958 | BRZOZA | LOTOS | POL |
277 | FLITTA RADOSŁAW | 1972 | MOGILNO | POL | |
278 | FLOREK PAWEŁ | 1986 | BYDGOSZCZ | RUNADDICTS | POL |
1371 | FLUDER KINGA | 1994 | POZNAŃ | YANOSIK TEAM | POL |
279 | FOJUCIK KRYSTIAN | 1990 | SYPNIEWO | POL | |
280 | FOJUCIK PRZEMYSŁAW | 1986 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | POL | |
281 | FOJUCIK SYLWIA | 1994 | SYPNIEWO | POL | |
1372 | FRANÇOIS ADRIEN | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
282 | FRĄCKOWIAK JAKUB | 1991 | BYDGOSZCZ | POL | |
283 | FRĄCKOWIAK MARTA | 1985 | MYŚLĘCINEK | TEAM AKTYWNI Z CUKRZYCĄ | POL |
284 | FRĄCKOWSKI SŁAWOMIR | 1971 | WARSZAWA | MĄKOWARSKO | POL |
285 | FROŃ DAMIAN | 1996 | MYŚLIWIEC | POL | |
286 | FUZ GABRIELA | 1974 | BYDGOSZCZ | TELE-FONIKA KABLE S.A. | POL |
287 | FUZ MAREK | 1971 | BYDGOSZCZ | TELE-FONIKA KABLE S.A. | POL |
288 | GACKOWSKI EDWARD | 1944 | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ NA START | POL |
289 | GACKOWSKI SZYMON | 1981 | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ NA START | POL |
290 | GADZIŃSKA ALEKSANDRA | 1976 | BYDGOSZCZ | POL | |
291 | GAJDA AGNIESZKA | 1991 | INOWROCŁAW | POL | |
292 | GAJZLER JERZY | 1951 | BYDGOSZCZ | POL | |
293 | GAŁKA KRZYSZTOF | 1970 | BYDGOSZCZ | POL | |
294 | GAŁKA MAGDALENA | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
295 | GAŁKA MARIUSZ | 1978 | BYDGOSZCZ | POL | |
296 | GAPSKA ANNA | 1992 | GDAŃSK | GRUPA BIEGOWA 65 | POL |
297 | GAPSKI MATEUSZ | 1987 | GDAŃSK | GRUPA BIEGOWA 65 | POL |
298 | GAWRON ANDRZEJ | 1979 | TRZCIANKA | POL | |
299 | GAWRON URSZULA | 1983 | TRZCIANKA | POL | |
300 | GAWROŃSKA BOŻENA | 1963 | BARCIN | POL | |
301 | GAWRYCH ADAM | 1990 | BYDGOSZCZ | POL | |
302 | GDANIEC GRZEGORZ | 1991 | BYDGOSZCZ | B28 | POL |
303 | GEHRKE MICHAŁ | 1996 | BYDGOSZCZ | POL | |
304 | GĘBORYS AGNIESZKA | 1993 | PRĄDOCIN | POL | |
305 | GĘDEK KRZYSZTOF | 1982 | BYDGOSZCZ | POL | |
306 | GIEŁAŻYN MATEUSZ | 1993 | KORONOWO | CYSTERSI | POL |
307 | GIL BEATA | 1970 | UJŚCIE | BEZ TEAMU | POL |
308 | GIŻA MACIEJ | 1988 | BYDGOSZCZ | POL | |
309 | GLASNER RAFAL | 1976 | BYDGOSZCZ | WEEKENDOWY BIEGACZ | POL |
310 | GLEINERT JAKUB | 2002 | ŻUKOWO | POL | |
311 | GLEINERT MAGDA | 1992 | ŻUKOWO | POL | |
312 | GLIBOWSKI DAMIAN | 1992 | BYDGOSZCZ | POL | |
313 | GLINKOWSKI DARIUSZ | 1988 | BYDGOSZCZ | B28 | POL |
314 | GLIŃSKI ADAM | 1993 | BYDGOSZCZ | POL | |
