# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 473 | ABRAMIK MARIA | 1973 | GDAŃSK | POLSKA | |
2 | 474 | ADRYAN DOMINIKA | 1997 | GDAŃSK | POLSKA | |
3 | 475 | ALEKSANDROWICZ SEBASTIAN | 1982 | ŁÓDŹ | POLSKA | |
4 | 46 | AMBROZIAK ADAM | 1980 | KOWALE | TAKA RYBA | POLSKA |
5 | 555 | AMBROZIK KLAUDIA | 1995 | GDAŃSK | POLSKA | |
6 | 1 | ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW | 1986 | GDAŃSK | POLSKA | |
7 | 47 | ANISOWICZ NORBERT | 1998 | GDYNIA | POLSKA | |
8 | 48 | ANOLIK MONIKA | 1973 | GDANSK | POLSKA | |
9 | 225 | ARCISZEWSKA MAGDA | 1986 | GDYNIA | LPP TEAM | POLSKA |
10 | 556 | ARENDT AGNIESZKA | 1975 | GDANSK | ŻARTA WATAHA | POLSKA |
11 | 49 | BACHÓRZ AGATA | 1979 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
12 | 2 | BAGIŃSKI TOMASZ | 1980 | GDAŃSK | BAGINS RUNNING TEAM | POLSKA |
13 | 226 | BANASZEK IWONA | 1978 | GDAŃSK | IRON TEAM | POLSKA |
14 | 50 | BARANOWSKA AGNIESZKA | 1989 | GDAŃSK | POLSKA | |
15 | 557 | BARANOWSKA ANNA | 1983 | GDAŃSK | POLSKA | |
16 | 227 | BARANOWSKA SANDRA | 1992 | GDAŃSK | ST RUNNERS | POLSKA |
17 | 3 | BARANOWSKA - TRZASKO ALEKSANDRA | 1979 | GDYNIA | KUJAWSCY RUNNERS | POLSKA |
18 | 4 | BARANOWSKI ADAM | 1988 | GDAŃSK | 2H59MIN.PL | POLSKA |
19 | 558 | BARANOWSKI PIOTR | 1980 | GDAŃSK | POLSKA | |
20 | 228 | BAREŁA BARTOSZ | 1979 | GDYNIA | CARDERA | POLSKA |
21 | 51 | BARTŁOMIEJCZYK MARCIN | 1984 | GDAŃSK | POLSKA | |
22 | 229 | BEDNARZ KAROL | 1972 | TRZCIANA | SSPS RESOVIA | POLSKA |
23 | 230 | BELADZED VITA | 1991 | GDANSK | GETRESPONSE WARRIORS | POLSKA |
24 | 231 | BENKOWSKA ANNA | 1991 | GDAŃSK | POLSKA | |
25 | 476 | BENNETT KAMILLA | 1982 | GRODZISK WLKP | KOVALSKY | POLSKA |
26 | 52 | BIAŁA BEATA | 1962 | GDAŃSK | POLSKA | |
27 | 232 | BIANGA MICHAŁ | 1986 | MALBORK | POLSKA | |
28 | 53 | BIBIK ŁUKASZ | 1995 | GDAŃSK | POLSKA | |
29 | 477 | BLEJA MICHAŁ | 1983 | GDAŃSK | POLSKA | |
30 | 233 | BOBERSKI ARTUR | 1974 | GDAŃSK | RMDC | POLSKA |
31 | 5 | BOGDAŃSKI PIOTR | 1988 | ELBLAG | SPOKOJNIE TO TYLKO KONTUZJA | POLSKA |
32 | 234 | BOGUCKA MAGDALENA | 1983 | SOPOT | POLSKA | |
33 | 54 | BOGUCKI MARCIN | 1983 | SOPOT | POLSKA | |
34 | 55 | BOHN ZBIGNIEW | 1965 | SUCHY DWÓR | PROBIKES.PL | POLSKA |
35 | 56 | BONISŁAWSKA ANITA | 1974 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIE W MARATONIE | POLSKA |
36 | 478 | BORCOWSKA PAULINA | 1989 | ROKITKI | POLSKA | |
37 | 479 | BORCOWSKA SYLWIA | 1992 | GDAŃSK | BURACZKI | POLSKA |
38 | 235 | BORKOWSKI JERZY | 1964 | GDYNIA | POLSKA | |
39 | 236 | BOROWY MARCIN | 1981 | SKOWARCZ | POLSKA | |
40 | 57 | BORYNA JAREK | 1965 | GDAŃSK | POLSKA | |
41 | 58 | BORYNA-ZŁOTA ALEKSANDRA | 1989 | GDAŃSK | LPP TEAM | POLSKA |
42 | 59 | BORZYSZKOWSKI BARTOSZ | 1996 | KWIDZYN | NOTOJO | POLSKA |
43 | 60 | BRANDT PAWEŁ | 1984 | SOPOT | POLSKA | |
44 | 480 | BRZEZINSKA PAULINA | 1991 | GDAŃSK | POLSKA | |
45 | 237 | BRZOZOWSKI PAWEŁ | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | |
46 | 481 | BRZYSZCZ KRZYSZTOF | 1984 | SOPOT | ACTIVE LIFE TEAM | POLSKA |
47 | 238 | BUCZYŃSKA KAROLINA | 1994 | GDAŃSK | ŻARTA WATAHA | POLSKA |
48 | 61 | BUCZYŃSKI PAWEŁ | 1973 | TRĄBKI MAŁE | POLSKA | |
49 | 62 | BUDNIK NATALIA | 1996 | SOPOT | POLSKA | |
50 | 239 | BUJAK ŁUKASZ | 1982 | GDAŃSK | POLSKA | |
51 | 240 | BULL WILL | 1984 | GDAŃSK | POLSKA | |
52 | 63 | BYLINA MAREK | 1962 | GDANSK | POLSKA | |
53 | 241 | CHALECKA JOLANTA | 1977 | BRANIEWO | POLSKA | |
54 | 64 | CHAMSKI MICHAŁ | 1986 | GDAŃSK | GRUPA BIEGOWA 65 | POLSKA |
55 | 242 | CHARYTONIUK MIROSŁAW | 1970 | GDAŃSK | POLSKA | |
56 | 482 | CHMURZYNSKI MARCIN | 1987 | GDANSK | BIEGAM BO LUBIĘ | POLSKA |
57 | 65 | CHYLIŃSKI ADAM | 1991 | GDAŃSK | NEST RUN | POLSKA |
58 | 243 | CHYŁA AGNIESZKA | 1984 | GDYNIA | MAJA TEAM | POLSKA |
59 | 483 | CIBORSKI ROBERT | 1992 | GDAŃSK | POLSKA | |
60 | 244 | CICHOWICZ PRZEMEK | 1987 | GDYNIA | ENTERTEAM | POLSKA |
61 | 245 | CICHOWSKA JOANNA | 1993 | GDAŃSK | S4A | POLSKA |
62 | 559 | CICHY KRZYSZTOF | 1979 | GDAŃSK | POLSKA | |
63 | 6 | CIESIELSKI MACIEJ | 1994 | GDAŃSK | #1512WINGEDHEARTS | POLSKA |
64 | 246 | CUDNOWSKI LESZEK | 1970 | GDAŃSK | GDAŃSK POŁUDNIE / BIEGAMBOWARTO.PL | POLSKA |
65 | 247 | CZAJA ŁUKASZ | 1976 | GDAŃSK | PKS GDAŃSK OLIWA | POLSKA |
66 | 248 | CZAPA MAGDALENA | 1973 | GDAŃSK | NEXUS TEAM | POLSKA |
67 | 66 | CZARNECKA ANNA | 1972 | GDYNIA | POLSKA | |
68 | 484 | CZARZASTY DARIUSZ | 1970 | GDAŃSK | BBMLW | POLSKA |
69 | 67 | CZECH MICHAŁ | 1989 | GDYNIA | PROSECCO RUNNERS | POLSKA |
70 | 249 | CZECHLEWSKA IWONA | 1983 | GDAŃSK | POLSKA | |
71 | 250 | CZERNIA JERZY | 1970 | STRASZYN | CZERNIA TEAM | POLSKA |
72 | 251 | CZERWIŃSKA AGNIESZKA | 1977 | GDANSK | POLSKA | |
73 | 252 | CZYKIER-BIEGAJ BIANKA | 1989 | SOPOT | POLSKA | |
74 | 68 | ĆWIKLIŃSKI TOMASZ | 1980 | ELBLĄG | PUŁK WSPARCIA DOWODZENIA ELBLĄG | POLSKA |
75 | 253 | DABKIEWICZ MONIKA | 1972 | GDAŃSK | DOJRZAŁE KOBIETY ĆWICZĄ | POLSKA |
76 | 485 | DALKE JOWITA | 1983 | GDAŃSK | ZABIEGANE DWIE | POLSKA |
77 | 486 | DALKOWSKA JOANNA | 1977 | GDAŃSK | POLSKA | |
78 | 69 | DARGACZ ARTUR | 1976 | GDYNIA | CAŁY CZAS DO PRZODU | POLSKA |
79 | 487 | DĄBROWSKI KRZYSZTOF | 2003 | GDAŃSK | POLSKA | |
80 | 70 | DĄBROWSKI MARIUSZ | 1974 | GDAŃSK | POLSKA | |
81 | 71 | DEINRYCH DAREK | 1992 | GDYNIA | POLSKA | |
82 | 72 | DEMBEK MAREK | 1986 | GDAŃSK | ACTIVE LIFE | POLSKA |
83 | 488 | DĘBICKI ARTUR | 1968 | GDYNIA | POLSKA | |
84 | 7 | DIAS MAGDALENA | 1997 | GDYNIA | ZORZA GDYNIA | POLSKA |
85 | 254 | DŁUŻEWSKA JOLANTA | 1974 | STRASZYN | SUT ,PRUSZCZ BIEGA | POLSKA |
86 | 255 | DŁUŻNIEWSKI ARTUR | 1974 | GDAŃSK | POLSKA | |
87 | 73 | DOBEK BŁAŻEJ | 1994 | LĘBORK | POLSKA | |
88 | 256 | DOBROWOLSKA HANNA | 1983 | GDAŃSK | POLSKA | |
89 | 74 | DOMŻALSKA WIOLETTA DOMŻALSKA | 1975 | RUMIA | PARKRUNA RUMIA | POLSKA |
90 | 489 | DRAWSKA WIOLETA | 1984 | GDAŃSK | MAGAZYNIER | GDANSK |
91 | 75 | DRĄŻKOWSKI DANIEL | 1954 | GDAŃSK | NIE | POLSKA |
92 | 76 | DUCH MAREK | 1974 | GDAŃSK | POLSKA | |
93 | 257 | DUDANIEC EMILIA | 1980 | GDAŃSK | ŻARTA WATAHA | POLSKA |
94 | 77 | DUDKOWIAK MICHAŁ | 1984 | TORUŃ | RANDOM DRINKERS TEAM | POLSKA |
95 | 258 | DUDZIK ANNA | 1988 | GDYNIA | POLSKA | |
96 | 560 | DULEŃSKI MATEUSZ | 2002 | GDANAK | ZBIERACZE ZLOMU | POLSKA |
97 | 78 | DULJAS KAMIL | 1990 | GDAŃSK | POLSKA | |
98 | 79 | DULKO JAKUB | 1993 | GDAŃSK | POLAND | |
99 | 80 | DUTKIEWICZ KRZYTSZTOF | 1967 | GDAŃSK | POLSKA | |
100 | 259 | DUŻYŃSKA AGATA | 1986 | GDAŃSK | SPORTEVO | POLSKA |
101 | 260 | DYBUK AGNIESZKA | 1977 | GDAŃSK | POLSKA | |
102 | 490 | DYDIUK BERNARD | 1984 | GDAŃSK | POLSKA | |
103 | 261 | DYMARCZYK WERONIKA | 1986 | GDANSK | POLSKA | |
104 | 81 | DZIEDZIEWICZ SEBASTAN | 1995 | ELBLĄG | NOTOJO | POLSKA |
105 | 8 | DZIEMIAN JAKUB | 1990 | GDAŃSK | POLSKA | |
106 | 262 | DZIWISZ MAREK | 1967 | GDAŃSK | POLSKA | |
107 | 82 | EJDYS ZBIGNIEW | 1978 | PRUSZCZ GDAŃSKI | POLSKA | |
108 | 491 | EWERTOWSKI DOMINIK | 1986 | GDYNIA | JOHNNY'S TEAM | POLSKA |
109 | 83 | FAL ANDRZEJ | 1964 | GDAŃSK | INVESTFAL ANDRZEJ FAL | POLSKA |
110 | 492 | FALBORSKI TOMASZ | 1986 | GDAŃSK | POLSKA | |
111 | 263 | FALK KRZYSZTOF | 1989 | GDAŃSK | AS-PL | POLSKA |
112 | 84 | FEDORCZUK ANITA | 1990 | GDAŃSK | POLSKA | |
113 | 493 | FIDOS ALEKSANDER | 1977 | GDAŃSK | POLSKA | |
114 | 494 | FILIPEK ALICJA | 1989 | GDANSK | POLSKA | |
115 | 264 | FILIPOWICZ WOJCIECH | 1986 | GDYNIA | POLSKA | |
116 | 561 | FLIS ALEKSANDE | 1980 | DĘBICA | OCR TEAM DĘBICA | POLSKA |
117 | 265 | FOJUT TOMASZ | 1977 | GDYNIA | POLSKA | |
118 | 495 | FRATCZAK WIOLA | 1981 | GDANSK | POLSKA | |
119 | 85 | FRĄCZAK RADOSŁAW | 1982 | GDYNIA | RAGE | POLSKA |
120 | 9 | GACZKOWSKI ROBERT | 1975 | ŻNIN | ŻNIŃSKI KLUB BIEGACZA 1992 | POLSKA |
121 | 86 | GADAMSKA-KABATA PAULINA | 1982 | GDAŃSK | JA SIAMA | POLSKA |
122 | 10 | GADKA PAWEŁ | 1987 | KWIDZYN | POLSKA | |
123 | 266 | GADOMSKA EWA | 1978 | GDAŃSK | POLSKA | |
124 | 562 | GAJDA BEATA | 1965 | KRAKÓW | POLSKA | |
125 | 87 | GAJDA PATRYK | 1993 | GDYNIA | POLSKA | |
126 | 267 | GAJDUS WIKTOR | 1982 | GDAŃSK | DCT DRUŻYNA BIEGOWA | POLSKA |
127 | 88 | GAŁKA GRZEGORZ | 1971 | GDAŃSK | POLSKA | |
128 | 563 | GARBOWSKA EWA | 1969 | BANINO | BANINO BIEGA | POLSKA |
129 | 268 | GARSZTKA MATEUSZ | 1986 | BORKOWO | POLSKA | |
130 | 89 | GAWEŁEK PIOTR | 1990 | TYLICZ | POLSKA | |
131 | 496 | GAWLIK JANUSZ | 1961 | GDAŃSK | POLSKA | |
132 | 497 | GAWROŃSKA BARBARA | 1988 | KOPRZYWNICA | POLSKA | |
133 | 269 | GAWRYŚ MATEUSZ | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | |
134 | 270 | GĄSKA MACIEJ | 1974 | GDYNIA | PĘDZĄCE ŚLIMAKI | POLSKA |
135 | 90 | GIERSZEWSKI WOJCIECH | 1972 | GDAŃSK | POLSKA | |
136 | 498 | GILEWSKI DARIUSZ | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | |
137 | 271 | GIZIEWSKI SEBASTIAN | 1985 | PRUSZCZ GDAŃSKI | POLSKA | |
138 | 272 | GŁOMBIOWSKI BARTOSZ | 1983 | GDAŃSK | AIC TEAM | POLSKA |
139 | 91 | GŁOWACKI DOMINIK | 2002 | INOWROCŁAW | INOWROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY KARATE | POLSKA |
140 | 273 | GŁOWACKI MARCIN | 1978 | INOWROCŁAW | INOWROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY KARATE | POLSKA |
141 | 499 | GŁOWICKA-OSIAK JOANNA | 1987 | GDAŃSK | POLSKA | |
142 | 274 | GOFRON KRZYSZTOF | 2002 | GDAŃSK | POLSKA | |
143 | 275 | GOLECKA BLANKA | 1988 | GDYNIA | VARD | POLSKA |
144 | 92 | GOŁEMBOWSKI MARIUSZ | 1971 | GDAŃSK | NIE MARNUJ TLENU- GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE | POLSKA |
145 | 93 | GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOF | 1980 | SOPOT | POLSKA | |
146 | 11 | GOŁĘBIOWSKI PIOTR | 1975 | STRASZYN | POLSKA | |
147 | 276 | GONTARCZYK DAWID | 1993 | GDYNIA | POLSKA | |
148 | 500 | GRABOWSKA ILONA | 1980 | BYDGOSZCZ | WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE | POLSKA |
149 | 277 | GRABOWSKA MARZENA | 1969 | GDAŃSK | POLSKA | |
150 | 94 | GRABOWSKI GRZEGORZ | 1974 | GDYNIA | POLSKA | |
151 | 501 | GRAGOWSKA SYLWIA | 1980 | JUSZKOWO | IRON TEAM | POLSKA |
152 | 278 | GROCHOWSKA KATARZYNA | 1987 | GDAŃSK | KASIA&TOMEK | POLSKA |
153 | 279 | GROCHOWSKI TOMASZ | 1986 | GDAŃSK | KASIA&TOMEK | POLSKA |
154 | 95 | GRYGOROWICZ BARTOSZ | 1990 | GDAŃSK | KULIK&KUREK | POLSKA |
155 | 280 | GRZEGOREK MAŁGORZATA | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | |
156 | 281 | GRZESIUK-GAPSKA PATRYCJA | 1985 | JUSZKOWO | POLSKA | |
157 | 96 | GRZEZKIEWICZ ANDRZEJ | 1973 | GDAŃSK | RUNFORFUN GDAŃSK | POLSKA |
158 | 282 | HANDZLIK- ROSUŁ MARTA | 1981 | GDAŃSK | BONBON | POLSKA |
159 | 97 | HOFFMAN SŁAWOMIR | 1973 | GDAŃSK | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | POLSKA |
160 | 283 | HOFMAN ANITA | 1992 | GDAŃSK | POLSKA | |
161 | 284 | HOWANIEC AGATA | 1989 | ŁÓDŹ | POLSKA | |
162 | 285 | ILCZUK JAGODA | 1988 | JUSZKOWO | DREAM TEAM | POLSKA |
163 | 564 | IRLA KATARZYNA | 1967 | GDAŃSK | ACTIVE LIFE | POLSKA |
164 | 565 | JABŁOŃSKI DOMINIK | 1977 | WARSZAWA | POLSKA | |
165 | 286 | JACKIEWICZ JAROSŁAW | 1974 | GDAŃSK | STAŚ RUNNING TEAM | POLSKA |
166 | 98 | JAESZKE ŁUKASZ | 1972 | GDAŃSK | POLSKA | |
167 | 287 | JAGODA ANNA | 1979 | GDANSK | POLSKA | |
168 | 12 | JAHANGIROV AZAD | 1987 | BAKU | AZERBAIJAN | |
169 | 502 | JAKIMIAK-RYCHLICKA BEATA | 1988 | GDAŃSK | RYCHLICCY TEAM | POLSKA |
170 | 13 | JAKUBOWSKI MAREK | 1973 | PSZCZÓŁKI | SPRINT S.A | POLSKA |
171 | 288 | JANAS ILONA | 1982 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | POLSKA |
172 | 289 | JANAS PAWEŁ | 1976 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | POLSKA |
173 | 99 | JANKOWSKI MACIEJ | 1976 | GDYNIA | GR3MIASTO | POLSKA |
174 | 290 | JANOWIAK KATARZYNA | 1984 | GDAŃSK | POLSKA | |
175 | 100 | JAREK SKOPCZYŃSKI | 1978 | GDAŃSK | POLSKA | |
176 | 291 | JASINKIEWICZ ANNA | 1975 | JANKOWO GDAŃSKIE | JODELING JACHAS | POLSKA |
177 | 566 | JAŚKOWIAK LUCYNA | 1959 | PRUSZCZ GDAŃSKI | POLSKA | |
178 | 292 | JĘDRZEJCZAK DARIUSZ | 1961 | WŁOCŁAWEK | POLSKA | |
179 | 567 | JUCHNOWICZ-ZIELIŃSKA JULIA | 1995 | GDAŃSK | POLSKA | |
180 | 293 | JURAŚ KAROLINA | 1990 | GDAŃSK | WATAHA | POLSKA |
181 | 294 | JURCZAK MACIEJ | 1991 | GDAŃSK | POLSKA | |
182 | 101 | KACZMAREK SŁAWOMIR | 1987 | GDAŃSK | POLSKA | |
183 | 102 | KACZOR KRZYSZTOF | 1989 | GDYNIA | POLSKA | |
184 | 295 | KALLAS MAŁGORZATA | 1979 | GDAŃSK | VEGATIM | POLSKA |
185 | 296 | KALLAS PIOTR | 1975 | GDAŃSK | VEGETIM | POLSKA |
186 | 103 | KAMINSKA-OLCZAK MARTA | 1981 | GDANSK | POLSKA | |
187 | 503 | KAMIŃSKA GRAŻYNA | 1984 | GDAŃSK | POLSKA | |
188 | 568 | KAMIŃSKI JACEK | 1966 | BANINO | BANINO BIEGA | POLSKA |
189 | 297 | KAPCZYNSKI PAWEL | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | |
190 | 504 | KAPŁAN AGNIESZKA | 1973 | KRAKÓW | POLSKA | |
191 | 298 | KAPŁAN PIOTR | 1972 | KRAKÓW | POLSKA | |
192 | 505 | KARCZEWSKA BEATA | 1996 | RYBNIK | POLSKA | |
193 | 299 | KARCZEWSKI KAROL | 1990 | GDAŃSK | POLSKA | |
194 | 104 | KARNABAL HUBERT | 1984 | SOPOT | POLSKA | |
195 | 14 | KARPIŃSKI JĘDRZEJ | 1993 | GDYNIA | LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE! | POLSKA |
196 | 300 | KARPIŃSKI ZBIGNIEW | 1969 | GDAŃSK | POLSKA | |
197 | 105 | KARWOWSKI ARKADIUSZ | 1988 | MRĄGOWO | PKO BANK POLSKI | POLSKA |
198 | 15 | KASZKUR TOMASZ | 1977 | GDAŃSK | EGOISTYCZNIE PATRZĄC NA ŁYDKI ADAMA | POLAND |
199 | 301 | KĘDZIA PRZEMYSŁAW | 1977 | GDAŃSK | POLSKA | |
200 | 106 | KĘDZIERSKI JACEK | 1968 | GDAŃSK | POLSKA | |
201 | 302 | KIEDACZ AGNIESZKA | 1977 | GDAŃSK | POLSKA | |
202 | 107 | KIELO KRZYSZTOF | 1974 | GDAŃSK | RUNFORFUN | POLSKA |
203 | 506 | KIERSNOWSKI HENRYK | 1945 | GDAŃSK | DZIADKOWY KLUB SPORTOWY | POLSKA |
204 | 108 | KIRYK DARIUSZ | 1976 | LUBISZEWO | POLSKA | |
205 | 303 | KLAŚ-PUPAR KINGA | 1974 | WARSZAWA | YIN LONG | POLSKA |
206 | 304 | KLECHA MICHAL | 1978 | GDANSK | POLSKA | |
207 | 109 | KLEIN ANDRZEJ | 1966 | GDAŃSK | POLSKA | |
208 | 110 | KLEWEK ANDRZEJ | 1977 | GDAŃSK | ZBIERACZE ZŁOMU | POLSKA |
209 | 305 | KLIMEK-MARSZAŁEK KAMILA | 1987 | SOSNOWIEC | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
210 | 507 | KŁOBUKOWSKA PATRYCJA | 1990 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | POLSKA |
211 | 306 | KMERA ARTUR | 1982 | GDAŃSK | AS-PL | POLSKA |
212 | 307 | KNAPIK JAKUB | 1984 | GDAŃSK | MAMY TO! | POLSKA |
213 | 111 | KOCATEPE ONUR | 1993 | GDANSK | POLAND | |
214 | 112 | KOCMAN TADEUSZ | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | |
215 | 113 | KOCZOT GRZEGORZ | 1987 | A | POLSKA | |
216 | 308 | KOHNKE TOMASZ | 1969 | GDAŃSK | BBL AWFIS GDAŃSK | POLSKA |
217 | 309 | KOŁC PAWEŁ | 1983 | GDAŃSK | 3W TEAM | POLSKA |
218 | 310 | KOŁODZIEJSKA KATARZYNA | 1983 | GDAŃSK | POLSKA | |
219 | 114 | KONECKO IZABELA | 1967 | SOPOT | SOPOT TEAM | POLSKA |
220 | 115 | KOPCZYŃSKI MAREK | 1989 | GDYNIA | POLSKA | |
221 | 311 | KOPEĆ ZDZISŁAW | 1963 | GDAŃSK | GDAŃSK POŁUDNIE | POLSKA |
222 | 312 | KOPER AGATA | 1992 | WARSZAWA | POLSKA | |
223 | 313 | KOPROWSKA WITOSŁAWA | 1979 | GDAŃSK | POLSKA | |
224 | 314 | KORDUŁA ZBIGNIEW | 1979 | GDAŃSK | POLSKA | |
225 | 315 | KORNILUK MARCIN | 1976 | GDAŃSK | VARD | POLSKA |
226 | 508 | KOSMALSKA MAŁGORZATA | 1985 | GDAŃSK | POLSKA | |
227 | 116 | KOSOBUCKI RAFAŁ | 1985 | GDAŃSK | GDAŃSK | POLSKA |
228 | 509 | KOSTRZEWA ADRIAN | 1986 | PRUSZCZ GDAŃSKI | POLSKA | |
229 | 16 | KOŚCIELSKI MARIUSZ | 1966 | GDYNIA | COM-DKM | POLSKA |
230 | 510 | KOŚCIUCH GRAŻYNA | 1979 | GDAŃSK | ASAPHALTE | POLSKA |
231 | 117 | KOWALIK DOMINIK | 1979 | GDYNIA | POLSKA | |
232 | 118 | KOWALIK HUBERT | 1979 | GDAŃSK | FUNDACJA WDA | POLSKA |
233 | 316 | KOWALIK MAŁGORZATA | 1962 | GDAŃSK | POLSKA | |
234 | 569 | KOWALSKA ALEKSANDRA | 1990 | GDAŃSK | KOVALSKY TEAM | POLSKA |
235 | 570 | KOWALSKI DAREK | 1980 | ROJEWO | KOVALSKY TEAM | POLSKA |
236 | 119 | KOWALSKI ROBERT | 1975 | GDAŃSK | NIE MARNUJ TLENU GAIT | POLSKA |
237 | 120 | KOZIKOWSKI DARIUSZ | 1982 | STRASZYN | POLSKA | |
238 | 121 | KOZLOW WOJCIECH | 1960 | GDANSK | LKS ZANTYR SZTUM | POLSKA |
239 | 317 | KOZŁOWSKA MARTA | 1987 | GDAŃSK | ENTERTEAM | POLSKA |
240 | 122 | KRAWIEC AGNIESZKA | 1979 | GDAŃSK | POLSKA | |
241 | 17 | KRÓL BŁAŻEJ | 1987 | KĘBŁOWO | GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA | POLSKA |
242 | 511 | KRÓLIK KATARZYNA | 1980 | GDAŃSK | IRON TEAM | POLSKA |
243 | 318 | KRUKOWSKI PAWEŁ | 1992 | RAKOWIEC | POLSKA | |
244 | 18 | KRUPA PAWEŁ | 1992 | GDAŃSK | POLSKA | |
245 | 319 | KRZYSZTOFIAK MAREK | 1958 | STEBLEWO | GRUPA TRÓJMIASTO | POLSKA |
246 | 320 | KRZYWIEC MARIUSZ | 1989 | GDAŃSK | TWINS TEAM | POLSKA |
247 | 321 | KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ | 1979 | GDAŃSK | POLSKA | |
248 | 322 | KUBAS KRYSTIAN | 1983 | PRUSZCZ GDANSKI | PRUSZCZ BIEGA | POLSKA |
249 | 598 | KUBIAK MONIKA | 1982 | GDAŃSK | DRINK TEAM | POLSKA |
250 | 123 | KUNOWSKI KRZYSZTOF | 1981 | GDAŃSK | POLSKA | |
251 | 323 | KUREK RAFAŁ | 1980 | GDAŃSK | POLSKA | |
252 | 124 | KUŚMIEREK TOMASZ | 1960 | GDYNIA | AZS UG | POLSKA |
253 | 125 | KUZIMSKI ROBERT | 1977 | GDAŃSK | POLSKA | |
254 | 19 | KWIATKOWSKI SEBASTIAN | 1977 | NOWY DWÓR GDAŃSKI | SZYBKI TATA | POLSKA |
255 | 324 | KWIATKOWSKI TOMASZ | 1978 | PRUSZCZ GDAŃSKI | POLSKA | |
256 | 126 | LADZIŃSKI ZBIGNIEW | 1975 | GDAŃSK | POLSKA | |
257 | 325 | LALEWICZ ROBERT | 1977 | CZELADŹ | ZAGŁĘBIE | POLSKA |
258 | 326 | LATEK KAROLINA | 1999 | GDAŃSK | POLSKA | |
259 | 327 | LATEK KATARZYNA | 1999 | GDAŃSK | POLSKA | |
260 | 328 | LEHMANN MONIKA | 1985 | GDAŃSK | POLSKA | |
261 | 127 | LENCKOWSKI LECH | 1986 | GDAŃSK | BIEGAM U KOLESI | POLSKA |
262 | 128 | LESIAK MAREK | 1983 | GDYNIA | POLSKA | |
263 | 129 | LEŚNIEWSKI TOMASZ | 1962 | POZNAŃ | POLSKA | |
264 | 329 | LEWANDOWSKA-STANCZAK ANNA | 1975 | GDAŃSK | LPP TEAM | POLSKA |
265 | 130 | LICA SZYMON | 1990 | GDAŃSK | STATE STREET RUNNING TEAM | POLSKA |
266 | 330 | LICHS JAROSLAW | 1978 | GDAŃSK | POLSKA | |
267 | 331 | LILA PATRYCJA | 1992 | ŁAPALICE | POLSKA | |
268 | 332 | LIPIŃSKA IZABELA | 1986 | GDAŃSK | POLSKA | |
269 | 333 | LIPSKI ŁUKASZ | 1983 | GDAŃSK | MKP SZLACHTA | POLSKA |
270 | 571 | LIS WALDEMAR | 1957 | GDANSK | NIE DOTYCZY | POLSKA |
271 | 512 | LIS-TARNÓWKA MAGDALENA | 1983 | GDAŃSK | POLSKA | |
272 | 131 | LISTWAN KRZYSZTOF | 1973 | GDAŃSK | KOCUR TEAM | POLSKA |
273 | 572 | LYASHKEVICH ALEXEY | 1992 | GDAŃSK | POLSKA | |
274 | 132 | ŁAPUĆ KRZYSZTOF | 1981 | GDAŃSK | POLSKA | |
275 | 334 | ŁAZIŃSKA MAJA | 1986 | GDAŃSK | POLSKA | |
276 | 335 | ŁĘCKI KRZYSZTOF | 1994 | ŻYRARDÓW | #BIEGACZE | POLSKA |
277 | 336 | ŁOAZA KRZYSZTOF | 1973 | PYSKOWICE | NIGHT RUNNERS PYSKOWICE | POLSKA |
278 | 133 | ŁUDCZAK KRZYSZTOF | 1975 | GDAŃSK | VANOS - BIEGAMY NA GAZIE/PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE | POLSKA |
279 | 337 | ŁUDCZAK SYLWIA | 1973 | GDAŃSK | VANOS - BIEGAMY NA GAZIE/ PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE | POLSKA |
280 | 338 | ŁUKASIEWICZ MICHAŁ | 1986 | GDANSK | BRIGHT.DEV | POLSKA |
