# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj | Fala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBOLSKI MAREK | 1974 | GRUDZIĄDZ | POLSKA | |||
2 | TOMCZAK ARTUR | 1984 | BOGDANOWO | DIRTY SPARROWS | POLSKA | ||
3 | TOMCZAK JOANNA | 1982 | BOGDANOWO | DIRTY SPARROWS | POLSKA | ||
4 | TOMCZAK JOANNA | 1982 | BOGDANOWO | DIRTY SPARROWS | POLSKA | ||
5 | TOMCZAK ROKSANA | 2006 | BOGDANOWO | DIRTY SPARROWS | POLSKA | ||
6 | 3 | ANDRZEJEWSKI MIŁOSZ | 1979 | STĘSZEW | BODY ART WARRIORS | POLSKA | 09:00 |
7 | 67 | DUBAS BARTOSZ | 1987 | POZNAŃ | OTCHŁAŃ HADESU | POLSKA | 09:00 |
8 | 80 | FRYDRYCH ARTUR | 1975 | POZNAN | LIVE LONG AND PROSPER | POLSKA | 09:00 |
9 | 83 | GAŁUSZYŃSKA KATARZYNA | 1985 | GDYNIA | ACTIVE FLOW | POLSKA | 09:00 |
10 | 89 | GODŁOZA ANITA | 1994 | MIŃSK MAZOWIECKI | - | POLSKA | 09:00 |
11 | 167 | KOSCHEMBAHR ŁYSKOWSKI KONSTANTY | 1989 | BANINO | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | POLSKA | 09:00 |
12 | 172 | KOWAL ANDRZEJ | 1999 | BORNITY | POLSKA | 09:00 | |
13 | 218 | ŁOBODA KAROL | 1984 | BYDGOSZCZ | 22 ODN | POLSKA | 09:00 |
14 | 251 | MIKULSKI JAKUB | 2004 | KAJNITY | POLSKA | 09:00 | |
15 | 329 | SELIGA ANIA | 1983 | STĘSZEW | BODY ART WARRIORS | POLSKA | 09:00 |
16 | 335 | SKOCZYLAS ŁUKASZ | 1987 | GDAŃSK | POLSKA | 09:00 | |
17 | 359 | SYLDATK PATRYK | 1991 | GDYNIA | POLSKA | 09:00 | |
18 | 397 | WIETRZYŃSKI MACIEJ | 1997 | WARSZAWA | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA | POLSKA | 09:00 |
19 | 416 | ZARĘBA ROBERT | 1994 | GDAŃSK | POLSKA | 09:00 | |
20 | 417 | ZAWADZKI DAWID | 2003 | POBIEDZISKA | POLSKA | 09:00 | |
21 | 87 | GILLA GRZEGORZ | 1988 | WYSZECINO | KASZUBI LUZINO | POLSKA | 09:02 |
22 | 92 | GORSZKOWSKI IWONA | 1995 | LUBLIN | POLSKA | 09:02 | |
23 | 93 | GORSZKOWSKI ŁUKASZ | 1993 | LUBLIN | POLSKA | 09:02 | |
24 | 103 | GUDANIEC KATARZYNA | 1988 | KOSZALIN | POLSKA | 09:02 | |
25 | 136 | JÓZEFACIUK WIESŁAW | 1956 | ŁÓDZ | POLSKA | 09:02 | |
26 | 148 | KĘSOŃ MICHAŁ | 1983 | TYCHY | 13 ŚBOT | POLSKA | 09:02 |
27 | 271 | OKPIS WOJCIECH | 1984 | GDYNIA | 7 PBOT | POLSKA | 09:02 |
28 | 280 | PAŁUBICKI ARTUR | 1992 | CHOJNICE | POLSKA | 09:02 | |
29 | 304 | PÓŁGĘSEK BARTOSZ | 1985 | SOLEC KUJAWSKI | HARPAGAN RUNNERS | POLSKA | 09:02 |
30 | 309 | PTASZNIK MICHAŁ | 1981 | GRUDZIADZ | HARPAGAN RUNNERS | POLSKA | 09:02 |
31 | 319 | RYBARCZYK MARIKA | 1984 | MOSINA | BODY ART WARRIORS | POLSKA | 09:02 |
32 | 361 | SZCZERKOWSKA DOMINIKA | 1997 | POZNAŃ | POLSKA | 09:02 | |
33 | 362 | SZCZERKOWSKI CEZARY | 1997 | POZNAŃ | POLSKA | 09:02 | |
34 | 371 | SZTUKIEWICZ MAGDALENA | 1993 | WARSZAWA | 10 PUŁK SAMOCHODOWY | POLSKA | 09:02 |
35 | 393 | WERYK SEBASTIAN | 1982 | WARSZAWA | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | POLSKA | 09:02 |
36 | 60 | CZERKAWSKI KRZYSZTOF | 1985 | BYDGOSZCZ | POLSKA | 09:04 | |
37 | 65 | DOLATA KRZYSZTOF | 1979 | OBORNIKI | DRUŻYNA CIERPIENIA | POLSKA | 09:04 |
38 | 84 | GAŁUSZYŃSKI PAWEŁ | 1987 | GDYNIA | ACTIVE FLOW | POLSKA | 09:04 |
39 | 171 | KOTOWICZ DOROTA | 1997 | KWIDZYN MAREZA | POLSKA | 09:04 | |
40 | 241 | MATYSEK IRENEUSZ | 1958 | WAŁCZ | POLSKA | 09:04 | |
41 | 254 | MILLER MICHAŁ | 1978 | POZNAŃ | POLSKA | 09:04 | |
42 | 265 | NIETUPSKI KRZYSZTOF | 1973 | GDYNIA | POLSKA | 09:04 | |
43 | 266 | NIEWIADOWSKI ROBERT | 1980 | STARE BIELICE | ARTE-IT | POLSKA | 09:04 |
44 | 281 | PARYS MICHAŁ | 1988 | SZCZECIN | POLSKA | 09:04 | |
45 | 305 | PRACZKOWSKI MICHAŁ | 1977 | ŁÓDŹ | POLSKA | 09:04 | |
46 | 321 | SASS KAROL | 1990 | KIEŁPINO | FORMA FITNESS TEAM | POLSKA | 09:04 |
47 | 355 | STRZYŻ ŁUKASZ | 1983 | STARE BIELICE | ARTE-IT | POLSKA | 09:04 |
48 | 367 | SZELIGA DAWID | 1991 | GORZEWO | DRUŻYNA CIERPIENIA | POLSKA | 09:04 |
49 | 405 | WOŹNIAK DAWID | 1993 | KARTUZY | FORMA FITNESS TEAM | POLSKA | 09:04 |
50 | 418 | ZAWADZKI KLAUDIUSZ | 1975 | POBIEDZISKA | POLSKA | 09:04 | |
51 | 40 | BRILLOWSKI KAROL | 1974 | BRODNICA GÓRNA | SRK | POLSKA | 09:06 |
52 | 62 | DETTLAFF MAGDALENA | 1997 | GOWINO | POLSKA | 09:06 | |
53 | 63 | DETTLAFF SŁAWOMIR | 1976 | GOWINO | POLSKA | 09:06 | |
54 | 82 | GALICKI ROBERT | 1976 | BOBOLICE | POLSKA | 09:06 | |
55 | 91 | GOLDMANN BARTOSZ | 1997 | GDYNIA | POLSKA | 09:06 | |
56 | 143 | KASZAŁOWICZ MONIKA | 1981 | PRUSZCZ GDAŃSKI | #POSTDATATEAM | POLSKA | 09:06 |
57 | 212 | LUŹNY TOMASZ | 1978 | BARTOSZYCE | POLSKA | 09:06 | |
58 | 220 | ŁUKASIK ŁUKASZ | 1989 | POZNAŃ | AT’73 | POLSKA | 09:06 |
59 | 257 | MISZEWSKI GRZEGORZ | 1990 | GDAŃSK | POLSKA | 09:06 | |
60 | 275 | OSMAŃSKI SEBASTIAN | 1991 | DOPIEWIEC | AT'73 | POLSKA | 09:06 |
61 | 338 | SMUGA KRZYSZTOF | 2000 | ŁEBCZ | POLSKA | 09:06 | |
62 | 351 | STENCEL ADAM | 1985 | SOMONINO | FORMA FITNESS TEAM | POLSKA | 09:06 |
63 | 378 | SZYRLE WŁODZIMIERZ | 1966 | WARSZAWA | POLSKA | 09:06 | |
64 | 410 | ZAGÓRSKI ADAM | 1992 | GDAŃSK | SPORTPLAY-NINJA KIDS | POLSKA | 09:06 |
65 | 420 | ZIEMANN DANIEL | 1981 | GOWINO | POLSKA | 09:06 | |
66 | 38 | BORTNOWSKI MACIEJ | 1992 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLSKA | 09:08 | |
67 | 58 | CIOCH ALEKSANDRA | 1995 | PIŁA | AKTYWNIE W PNIEWACH | POLSKA | 09:08 |
68 | 74 | FALARSKI LUCJAN | 1989 | BANINO | HUSARIA RACE TEAM | POLSKA | 09:08 |
69 | 86 | GIEJŁO MONIKA | 1990 | REDA | KONTENER FORMY | POLSKA | 09:08 |
70 | 88 | GLAZA MICHAŁ | 1987 | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 09:08 | |
71 | 187 | KRÓLIKOWSKI TOMASZ | 1987 | GĄDKI | WŻW POZNAŃ | POLSKA | 09:08 |
72 | 197 | KWIECIŃSKA ALEKSANDRA | 1993 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLSKA | 09:08 | |
73 | 201 | LAMPARSKI KAMIL | 1995 | POZNAŃ | WŻW POZNAŃ | POLSKA | 09:08 |
74 | 255 | MIODUSZEWSKI MICHAŁ | 1994 | WARSZAWA | POLSKA | 09:08 | |
75 | 277 | OSTOJA-LNISKA BEATA | 1996 | WARSZAWA | POLSKA | 09:08 | |
76 | 320 | SAROSIK ANNA | 1976 | ZŁOTÓW | POLSKA | 09:08 | |
77 | 345 | SPICKER DARIA | 1995 | KRUSZEWO | TEAM BLOND | POLSKA | 09:08 |
78 | 366 | SZELA PIOTR | 1988 | KIEŁPINO | KARTUZY FORMA | POLSKA | 09:08 |
79 | 392 | WERONIECKI MIROSŁAW | 1972 | WARSZAWA | POLSKA | 09:08 | |
80 | 399 | WILCZYŃSKA AGNIESZKA | 1993 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | POLSKA | 09:08 | |
81 | 14 | BĄCHOR TOMASZ | 1994 | GDYNIA | POLSKA | 09:10 | |
82 | 17 | BELLWON MACIEJ | 1983 | GDYNIA | POLSKA | 09:10 | |
83 | 76 | FATYNSKI MACIEJ | 1973 | GDYNIA | POLSKA | 09:10 | |
84 | 98 | GRUBA KRZYSZTOF | 1989 | BOLSZEWO | BŁĘKITNI BOLSZEWO | POLSKA | 09:10 |
85 | 102 | GRZYWACZ KAROL | 1986 | 81-187 | LOLO TEAM | POLSKA | 09:10 |
86 | 144 | KAWECKI PIOTR | 1987 | GARDEJA | POLSKA | 09:10 | |
87 | 152 | KIJEWSKI JACEK | 1973 | GDYNIA | POLSKA | 09:10 | |
88 | 179 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | 1979 | ŚWIDNICA | POLSKA | 09:10 | |
89 | 184 | KRAWCZYK BARTOSZ | 1988 | GDAŃSK | 365 CHEAT DAY | POLSKA | 09:10 |
90 | 243 | MICAŁ MICHAŁ | 1996 | GDYNIA | POLAND | 09:10 | |
91 | 247 | MICHALIK PIOTR | 1987 | DĄBROWA | BIEGUN OCR | POLSKA | 09:10 |
92 | 276 | OSOWSKI PAWEŁ | 1995 | RUMIA | PAPRYKARZ BARCELOŃSKI | POLSKA | 09:10 |
93 | 279 | PACAK PIOTR | 1990 | RUMIA | PAPRYKARZ BARCELOŃSKI | POLSKA | 09:10 |
94 | 308 | PTASIŃSKI PIOTR | 1986 | GDAŃSK | 365 CHEAT DAY | POLSKA | 09:10 |
95 | 332 | SIPIORA SZYMON | 1995 | KOLECZKOWO | POLSKA | 09:10 | |
96 | 31 | BŁASZCZYK SYLWIA | 1984 | WIRY | TEAM | POLSKA | 09:12 |
97 | 70 | DYDYCZ IWONA | 1984 | KOMORÓW | POLSKA | 09:12 | |
98 | 71 | DYDYCZ TOMASZ | 1983 | KOMORÓW | POLSKA | 09:12 | |
99 | 113 | ILCZUK ANDRZEJ | 1971 | GDYNIA | NIETOPERZE | POLSKA | 09:12 |
100 | 140 | KARDA SYLWIA | 1986 | SULECIN | POLSKA | 09:12 | |
101 | 141 | KAROLAK TOMASZ | 1975 | BRZEZINY | POLSKA | 09:12 | |
102 | 226 | MACKIEWICZ MICHAŁ | 1995 | CIECHANÓW | SM WARSZAWA | POLSKA | 09:12 |
103 | 228 | MADZIARA ANNA | 1981 | ŚWIDNICA | POLSKA | 09:12 | |
104 | 229 | MADZIARA SEBASTIAN | 1980 | ŚWIDNICA | POLSKA | 09:12 | |
105 | 236 | MANIECKA ZUZANNA | 1997 | MRZEZINO | POLSKA | 09:12 | |
106 | 273 | ORZECH MONIKA | 1993 | ŚWIDNICA | POLSKA | 09:12 | |
107 | 314 | RODZEŃ ŁUKASZ | 1985 | STRZEGOM | POLSKA | 09:12 | |
108 | 346 | STACHURSKI ARTUR | 1976 | WARSZAWA | POLSKA | 09:12 | |
109 | 347 | STASIŃSKI KRZYSZTOF | 1991 | SULĘCIN | POLSKA | 09:12 | |
110 | 370 | SZPILAREWICZ OLGA | 1987 | SMOŁDZINO | POLSKA | 09:12 | |
111 | 11 | BARSKIY PAVLO | 1992 | GDYNIA | TREC TEAM | POLSKA | 09:14 |
112 | 81 | GADZINA TOMASZ | 1985 | GDAŃSK | POLSKA | 09:14 | |
113 | 115 | JABŁCZYŃSKI IGOR | 2005 | GDYNIA | POLSKA | 09:14 | |
114 | 116 | JAGODNICKI PATRYK | 1991 | GDYNIA | ROM-ZŁOM | POLSKA | 09:14 |
115 | 127 | JAROŚ ROMAN | 1989 | GDYNIA | ROM-ZŁOM | POLSKA | 09:14 |
116 | 129 | JASICZEK ANDRZEJ | 1987 | GDAŃSK | POLSKA | 09:14 | |
117 | 130 | JASICZEK JOANNA | 1986 | GDAŃSK | POLSKA | 09:14 | |
118 | 221 | ŁUŃSKI MICHAŁ | 1985 | GDYNIA | TREC TEAM | POLSKA | 09:14 |
119 | 223 | MACHTEL ADRIAN | 1978 | TORUŃ | POLSKA | 09:14 | |
120 | 224 | MACHTEL WIKTOR | 2003 | TORUŃ | POLSKA | 09:14 | |
121 | MROSKE MIŁOSZ | 2004 | WEJHEROWO | POLSKA | 09:14 | ||
122 | 339 | SMUGA PRZEMYSŁAW | 2003 | ŁEBCZ | POLSKA | 09:14 | |
123 | 368 | SZESTAKOWSKI ALAN | 1988 | GDYNIA | TREC | POLSKA | 09:14 |
124 | 411 | ZAKRZEWSKI DOMINIK | 2001 | REDA | POLSKA | 09:14 | |
125 | 426 | ŻUK KAROL | 2000 | GDYNIA | POLSKA | 09:14 | |
126 | 297 | PŁOTKA PAWEŁ | 1989 | GDAŃSK | POLSKA | 09:16 | |
127 | 333 | SITARZ BARTOSZ | 1996 | PRZEMYŚL | POLSKA | 09:16 | |
128 | 360 | SZADKOWSKA KAROLINA | 1992 | GDAŃSK | POLSKA | 09:16 | |
129 | 369 | SZMAGLIŃSKI BARTOSZ | 1981 | HEL | RUNEDA | POLSKA | 09:16 |
130 | 380 | ŚWITOŃSKA OLA | 1970 | GDYNIA | RUNEDA | POLSKA | 09:16 |
131 | 385 | VARNAVA ARTSIOM | 1989 | GDANSK | POLSKA | 09:16 | |
132 | 7 | BANACH MATEUSZ | 1986 | GDYNIA | POLSKA | 09:18 | |
133 | 44 | BUCZKO EWELINA | 1987 | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | POLSKA | 09:18 |
134 | 75 | FALEJCZYK MARCIN | 1991 | GLIWICE | 13. ŚBOT | POLSKA | 09:18 |
135 | 117 | JAGODZINSKI DOMINIK | 1998 | STUDZIENIEC | ROTA | POLSKA | 09:18 |
136 | 200 | LAMECKI RAFAŁ | 1990 | BANINO | HUSARIA RACE TEAM | POLSKA | 09:18 |
137 | 219 | ŁONIEWSKA EMILIA | 1992 | OLSZTYN | RZI OLSZTYN NA 4 WMBOT | POLSKA | 09:18 |
138 | 230 | MAJCHRZAK ADRIANA | 1989 | GDYNIA | POLSKA | 09:18 | |
139 | 244 | MICHALAK ADRIAN | 1992 | STUDZIENIEC | ROTA | POLSKA | 09:18 |
140 | 260 | MUDŹ ANNA | 1993 | USTKA - PRZEWŁOKA | CSMW | POLSKA | 09:18 |
141 | 285 | PAWŁOWSKA MARIA | 2005 | MIERZYN | BKS SKORPION SZCZECIN | POLAND | 09:18 |
142 | 398 | WILCZEK ANNA | 1986 | LUBLINIEC | POLSKA | 09:18 | |
143 | 400 | WILMONT KRZYSZTOF | 1987 | SŁUPSK | CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ | POLSKA | 09:18 |
144 | 407 | WOŹNIAK SZYMON | 1999 | STUDZIENIEC | ROTA | POLSKA | 09:18 |
145 | 5 | BAŁDOWSKA MONIKA | 1983 | RADOSTOWO | POLSKA | 09:20 | |
146 | 16 | BECKER TOMASZ | 1993 | GDAŃSK | POLSKA | 09:20 | |
147 | 43 | BUCZEK JANUSZ | 1986 | RADOM | ORKIESTRY WOJSKOWE | POLSKA | 09:20 |
148 | GRECZANIUK JOANNA | 1998 | GDAŃSK | POLSKA | 09:20 | ||
149 | 99 | GRUSZKA BEATA | 1987 | SWARZEWO | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM WOJOWNICZKI TEAM | POLSKA | 09:20 |
150 | 151 | KIJEWSKI JACEK | 1973 | GDYNIA | POLSKA | 09:20 | |
151 | 173 | KOWALCZYK ŁUKASZ | 1984 | PASŁĘK | POLSKA | 09:20 | |
152 | 189 | KRUPA MICHAŁ | 1988 | RADOM | ORKIESTRY WOJSKOWE | POLSKA | 09:20 |
153 | 301 | POTRAC RAFAŁ | 1991 | BRANIEWO | POLSKA | 09:20 | |
154 | 357 | SWAT PAWEŁ | 1989 | KRAKÓW | ORKIESTRY WOJSKOWE | POLSKA | 09:20 |
155 | 379 | ŚWITOŃSKA ALEKSANDRA | 1971 | GDYNIA | POLSKA | 09:20 | |
156 | 139 | KALISZEWSKI ADAM | 1977 | GDAŃSK | DZIKIE ŚWINIE | POLSKA | 09:24 |
157 | 245 | MICHALAK KAMILA | 1984 | GDAŃSK | AMATOR TEAM | POLSKA | 09:24 |
158 | 246 | MICHALAK MARCIN | 1984 | GDAŃSK | AMATOR TEAM | POLSKA | 09:24 |
159 | 414 | ZALEWSKA URSZULA | 1998 | GDAŃSK | DZIKIE ŚWINIE | POLSKA | 09:24 |
160 | 45 | BUDEK MACIEJ | 2000 | ELBLĄG | POLSKA | 09:26 | |
161 | 381 | TIETZ ANNA | 1975 | PIŁA | POLSKA | 09:26 | |
162 | 47 | BUGAJ PRZEMYSŁAW | 1994 | BRUSY | POLSKA | 09:28 | |
163 | 77 | FINSTER ŁUKASZ | 1981 | RYCHTAL | POLSKA | 09:28 | |
164 | 183 | KRASUSKA MILENA | 1998 | DARŁOWO | POLSKA | 09:28 | |
165 | 195 | KURPIEWSKI MARCIN | 1990 | ZIELENIEWO | POLSKA | 09:28 | |
166 | 328 | SELEWSKI MARCIN | 1995 | BANINO | RCI | POLSKA | 09:28 |
167 | 34 | BOBROWSKI DAWID | 1990 | GDAŃSK | BW1117 TEAM | POLSKA | 09:30 |
168 | 39 | BRALSKI KONRAD | 1996 | ELBLĄG | POLSKA | 09:30 | |
169 | 54 | CIAPKA MICHAŁ | 1986 | GDYNIA | POLSKA | 09:30 | |
170 | 101 | GRZESIK EWELINA | 1991 | GDYNIA | BW1117 TEAM | POLSKA | 09:30 |
171 | 118 | JAKUBCZAK MATEUSZ | 1998 | SZCZECIN | POLSKA | 09:30 | |
172 | 154 | KLASA ROMAN | 1991 | RUMIA | BW1117 TEAM | POLSKA | 09:30 |
173 | 174 | KOWALSKA NINA | 1988 | GDAŃSK | POLSKA | 09:30 | |
174 | 194 | KURCZYŃSKA-KAMIŃSKA ANNA | 1986 | MOSTY | BW1117 | POLSKA | 09:30 |
175 | 232 | MAŁKOWSKI KAROL | 2005 | TORUŃ | ZST TORUŃ | POLSKA | 09:30 |
176 | 299 | PODGÓRSKI ROBERT | 1980 | BOLESŁAWIEC | POLSKA | 09:30 | |
177 | 326 | SCHWEIZER MIROSLAWA | 1986 | GDYNIA | POLSKA | 09:30 | |
178 | 327 | SCHWEIZER MIROSŁAWA | 1986 | GDYNIA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TERM | POLSKA | 09:30 |
179 | 334 | SKIBA MATEUSZ | 2003 | TORUŃ | ZST TORUŃ | POLSKA | 09:30 |
180 | 358 | SYDORKO JERZY | 1982 | SZCZECIN | 14ZBOT | POLSKA | 09:30 |
181 | 409 | ZABLOCKI FRANCISZEK | 2005 | WIRY | POLSKA | 09:30 | |
182 | 57 | CIEŚLIK ARLETA | 1989 | KARTUZY | FORMA | POLSKA | 09:32 |
183 | 104 | GWIT DANIEL | 1987 | PATEREK | POLSKA | 09:32 | |
184 | 135 | JÓSKOWSKA MAŁGORZATA | 1972 | MEZOWO | FORMA KARTUZY | POLSKA | 09:32 |
185 | 164 | KOPP-OSTROWSKA EMILIA | 1981 | KARTUZY | FORMA KARTUZY | POLSKA | 09:32 |
186 | 165 | KOPP-OSTROWSKA KLAUDIA | 2002 | KARTUZY | FORMA KARTUZY | POLSKA | 09:32 |
187 | 193 | KUPPER ADRIAN | 1996 | KARTUZY | FORMA KARTUZY | POLSKA | 09:32 |
188 | 208 | LEŚNIAK ADAM | 1972 | EGIERTOWO | FORMA KARTUZY | POLSKA | 09:32 |
189 | 283 | PAWLUKIEWICZ PAWEŁ | 1991 | SIGAJNY | POLSKA | 09:32 | |
190 | 296 | PLUTA KAROLINA | 1984 | KARTUZY | FORMA | POLSKA | 09:32 |
191 | 312 | RAKOWSKI NIKODEM | 1996 | KOSY | FORMA KARTUZY | POLSKA | 09:32 |
192 | 313 | REGLIŃSKI BARTOSZ | 1978 | KARTUZY | FORMA | POLSKA | 09:32 |
193 | 316 | ROPELA RADOSŁAW | 1982 | ŁĘCZYCE | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:32 |
194 | 391 | WENSIERSKA MAGDALENA | 1982 | KARTUZY | FORMA | POLSKA | 09:32 |
195 | 424 | ŻAK MICHAŁ | 1993 | OŻARÓW MAZOWIECKI | MASHA | POLSKA | 09:32 |
196 | 100 | GRZEJSZCZYK MATEUSZ | 1992 | MYŚLIBÓRZ | POLSKA | 09:34 | |
197 | 119 | JAKUBIK FILIP | 2001 | LESZNO | POLSKA | 09:34 | |
198 | 253 | MILLER KACPER | 1999 | LESZNO | AWF WARSZAWA | POLSKA | 09:34 |
199 | 159 | KOŁECKI ROMAN | 1973 | SZCZYTNO | POLSKA | 09:36 | |
200 | 331 | SIENKIEWICZ MONIKA | 1981 | SZCZYTNO | POLSKA | 09:36 | |
201 | 26 | BIESZK ALICJA | 1993 | ŁĘCZYCE | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 |
202 | 32 | BŁASZK MAGDALENA | 2005 | WARSZKOWO | POLSKA | 09:38 | |
203 | DARGA MARCIN DARGA | 1989 | STARZYNO | WOLF TEAM /SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 | |
204 | 94 | GÓRA ALEKSANDRA | 1982 | ŁĘCZYCE | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 |
205 | 95 | GÓRA MATEUSZ | 2004 | ŁĘCZYCE | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 |
206 | 96 | GÓRA PIOTR | 1983 | WIELISTOWO | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 |
207 | 375 | SZYMICHOWSKA KRYSTYNA | 1990 | ŁĘCZYCE | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 |
208 | 376 | SZYMICHOWSKI DANIEL | 1984 | ŁĘCZYCE | WOLF TEAM/SPICHLERZ | POLSKA | 09:38 |
209 | 377 | SZYNSZECKI ZENON | 1979 | BANINO | POLSKA | 09:38 | |
210 | 408 | WYWIÓRSKI WOJCIECH | 1982 | BANINO | POLSKA | 09:38 | |
211 | 15 | BĄKAŁA JAKUB | 1984 | RADOM | KOMANDO FOKI | POLSKA | 09:40 |
212 | 27 | BILL PAWEŁ | 2000 | GLIWICE | KOMANDO FOKI | POLSKA | 09:40 |
213 | 36 | BORECKI SZYMON | 1999 | GAJKÓW | POLSKA | 09:40 | |
214 | 61 | DANIELSKA ALEKSANDRA | 1996 | PONĘTÓW DOLNY | POLSKA | 09:40 | |
215 | 66 | DOLIK ANNA | 1989 | REDA | KONTENER FORMY | POLSKA | 09:40 |
216 | 128 | JASIAK BEATA | 1975 | BARCZYGŁÓW | POLSKA | 09:40 | |
217 | 177 | KOZEKO KAMIL | 1983 | SOMONINO | RCI GDYNIA | POLSKA | 09:40 |
218 | 203 | LASKOWSKA ALICJA | 1999 | WARSZAWA | KOMANDO FOKI | POLSKA | 09:40 |
219 | 216 | ŁECHTAŃSKA ADAM | 1983 | KONIN | POLSKA | 09:40 | |
220 | 217 | ŁECHTAŃSKA MAGDALENA | 1984 | KONIN | POLSKA | 09:40 | |
221 | 235 | MANAJ SYLWIA | 2000 | WARSZAWA | KOMANDO FOKI | POLSKA | 09:40 |
222 | 250 | MIKOŁAJCZYK KRZYSZTOF | 1986 | RADOM | KOMANDO FOKI | POLSKA | 09:40 |
223 | 336 | SKOWRONEK EWA | 2000 | JAWORZNO | POLSKA | 09:40 | |
224 | 340 | SNOWACKI WIKTOR | 1985 | RADOM | KOMANDO KARAKAN | POLSKA | 09:40 |
225 | 191 | KUNIKOWSKI MARCIN | 1988 | BOLSZEWO | MUAY THAI | POLSKA | 09:42 |
226 | 256 | MIOTK JAROSŁAW | 1983 | GDYNIA | MUAY THAI | POLSKA | 09:42 |
227 | 295 | PLICHTA TOMEK | 1989 | BOLSZEWO | MUAY THAI | POLSKA | 09:42 |
228 | 406 | WOŹNIAK FILIP | 1991 | GDYNIA | POLSKA | 09:42 | |
229 | 33 | BŁASZYK ROBERT | 1981 | RUMIA | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
230 | 188 | KRUK GRZEGORZ | 1986 | GDYNIA | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
231 | 199 | KWITNIOWSKI PIOTR | 1992 | GDYNIA DEMPTOWO | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
232 | 214 | ŁABUDA MICHAŁ | 1983 | RUMIA | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
233 | 231 | MALISZEWSKI SZYMON | 1983 | DĘBOGÓRZE | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
234 | 240 | MATUSZAK SERGIUSZ | 1994 | GDAŃSK | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
235 | 261 | NAGLEWICZ GRZEGORZ | 1983 | MOSTY | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
236 | 262 | NAGLEWICZ KAMILA | 1983 | MOSTY | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
237 | 365 | SZEFS BŁAZEJ | 1989 | KOSAKOWO | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
238 | 403 | WOJTECKA-CZECH KARINA | 1979 | GDYNIA | OSP KOSAKOWO | POLSKA | 09:44 |
239 | 41 | BRZEZICKI MACIEJ | 1978 | BOLSZEWO | TREC TEAM | POLSKA | 09:50 |
240 | 248 | MICHAŁOWSKA MAŁGORZATA | 1991 | STRASZYN | GOSIA I ŁUKASZ | POLSKA | 09:50 |
241 | 249 | MICHAŁOWSKI ŁUKASZ MICHAŁOWSKI | 1991 | STRASZYN | GOSIA I ŁUKASZ | POLSKA | 09:50 |
242 | 286 | PAWŁOWSKI GRZEGORZ | 1975 | RZEPIN | POLAND | 09:50 | |
243 | 126 | JAROSZ FILIP | 1991 | GLIWICE | MASHA | POLSKA | 09:52 |
244 | 233 | MAMCZAK MARTA | 1992 | KĘPNO | MASHA | POLSKA | 09:52 |
245 | 287 | PAWŁOWSKI KAMIL | 1995 | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 09:56 | |
246 | 288 | PAWŁOWSKI MIROSŁAW | 1968 | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 09:56 | |
247 | 10 | BARANOWSKI MIKOŁAJ | 2004 | WEJHEROWO | POLSKA | 09:58 | |
248 | 18 | BERNACKI JACEK | 1969 | POŁCHOWO | KRS FORMOZA | POLSKA | 09:58 |
249 | 114 | IMIELSKA JUSTYNA | 1981 | RUMIA | KONTENER FORMY | POLSKA | 09:58 |
250 | 123 | JANKOWSKI WOJCIECH | 1978 | ŁÓDŹ | POLSKA | 09:58 | |
251 | 142 | KARPIŃSKI ŁUKASZ | 1980 | KRAKÓW | POLSKA | 09:58 | |
252 | 145 | KAWUCHA JAROSŁAW | 1973 | ŚWIECIE NAD WISŁĄ | KRS FORMOZA | POLSKA | 09:58 |
253 | 146 | KAWUCHA MIROSŁAW | 1969 | GDYNIA | KRS FORMOZA | POLSKA | 09:58 |
254 | 205 | LASZCZYK NADIA | 1983 | REDA | RUNEDA | POLSKA | 09:58 |
255 | 330 | SĘK PIOTR | 1978 | ŁÓDŹ | FDZIELNI | POLSKA | 09:58 |
