# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | ABU NAHIA ALEKSANDRA | 1994 | TORUŃ | POLSKA | |
2 | 568 | ADAMSKA MARTYNA | 1998 | BRZOZA | POLSKA | |
3 | 515 | AKHMETSHYN NIKITA | 2002 | TORUŃ | INLEAGUE | POLSKA REPUBLIKA |
4 | 312 | ALBIN REMIGIUSZ | 1979 | OBÓRZNIA | POLSKA | |
5 | 147 | ALFUT GRZEGORZ | 1961 | SIERPC | VELO SIERPC | POLSKA |
6 | 612 | ANDRZEJEWSKI PATRYK | 1980 | POZNAN | POLSKA | |
7 | 518 | ANDRZEJEWSKI W. MACIEJ | 1975 | SILNO | POLSKA | |
8 | 619 | ANTOSIEWICZ ROBERT | 1970 | OTWOCK | LULATEAM | POLSKA |
9 | 247 | APRIASZ PATRYK | 1984 | CHEŁMNO | POLSKA | |
10 | 448 | BAJEŃSKI DARIUSZ | 1993 | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA |
11 | 451 | BAJOREK PIOTR | 1960 | BRODNICA | NIEZRZESZONY | POLSKA |
12 | 411 | BAKALUK ZDZISŁAW | 1967 | IŁAWA | POLSKA | |
13 | 375 | BANASZCZYK WALDEMAR | 1973 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLSKA | |
14 | 5 | BARTKIEWICZ KRZYSZTOF | 1975 | TORUŃ | OUTLET BIEGOWY BARTKIEWICZ | POLSKA |
15 | 570 | BARTKOWSKI SŁAWOMIR | 1975 | BRZOZÓWKA | POLSKA | |
16 | 347 | BARTŁOMIEJUS PAWEŁ | 1987 | TORUŃ | POLSKA | |
17 | 527 | BAS PRZEMYSŁAW | 1989 | KOWALEWO POMORSKIE | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA |
18 | 409 | BAS SŁAWOMIR | 1983 | RĘTWINY | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA |
19 | 705 | BĄKOWSKA ALEKSANDRA | 1983 | TORUŃ | ZABAWKI Z PASJĄ | POLSKA |
20 | 670 | BEAUVALE MONIKA | 1979 | ROZGARTY | SAMA | POLSKA |
21 | 188 | BEM WOJCIECH | 1986 | TORUN | POLSKA | |
22 | 295 | BERENT WIOLETTA | 1976 | SKRWILNO | KB LECH RYPIN | POLSKA |
23 | 388 | BERNACKI DOMINIK | 1980 | CZARNOWO | POLSKA | |
24 | 273 | BERNACKI PIOTR | 1978 | GLESZCZONEK | POLSKA | |
25 | 522 | BESZCZYŃSKI ŁUKASZ | 1990 | CHEŁMNO | POLSKA | |
26 | 243 | BIAŁOŻYŃSKI ARTUR | 1980 | ŁYSOMICE | POLSKA | |
27 | 400 | BIEDA PIOTR | 1983 | OPOLE | POLSKA | |
28 | 263 | BIEGAŁA AGNIESZKA | 1982 | INOWROCŁAW | POLSKA | |
29 | 131 | BINASZEWSKI ADAM | 1982 | TORUŃ | POLSKA | |
30 | 498 | BINISZKIEWICZ MARCIN | 1978 | TCZEW | POLSKA | |
31 | 668 | BLASZCZAK STANSLAW | 1946 | SKEPE | WKB MARATONCZYK WLOCLAWEK | POLSKA |
32 | 95 | BLUKACZ GRZEGORZ | 1972 | TORUŃ | TORUŃ | POLSKA |
33 | 481 | BŁACH MICHAŁ | 1999 | MAŁA NIESZAWKA | POLSKA | |
34 | 343 | BŁADZIKOWSKI RAFAŁ | 1977 | TCZEW | POLSKA | |
35 | 89 | BŁASZCZYK ROBERT | 1978 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | BIEGAM SOBIE | POLSKA |
36 | 142 | BŁĘDOWSKI MARIUSZ | 1976 | WŁOCŁAWEK | AAC FORD AUTO STYL WŁOCŁAWEK TEAM | POLSKA |
37 | 758 | BŁOŃSKI DARIUSZ | 1967 | TORUŃ | RC MŁYNIEC | POLSKA |
38 | 623 | BOCHUŻYŃSKI MACIEJ | 1971 | TORUŃ | POLSKA | |
39 | 268 | BOGACIUK MAGDALENA BOGACIUK | 1984 | CIECHOCINEK | CHMIELARZ TEAM | POLSKA |
40 | 99 | BOMASTEK SŁAWOMIR | 1988 | TORUŃ | KALOS KAGATOS | POLSKA |
41 | 228 | BOMBALICKA WOJCIECH | 1993 | SKĘPE | POLSKA | |
42 | 548 | BONDARENKO ANDRII | 1990 | TORUŃ | POLSKA | |
43 | 478 | BONIECKI DAMIAN | 1984 | TORUŃ | HRMAX TEAM | POLSKA |
44 | 688 | BONIEWICZ ALEKSANDRA | 1980 | TORUŃ | POLSKA | |
45 | 654 | BORDIUH KHRYSTYNA | 1993 | TORUŃ | POLSKA | |
46 | 296 | BOROCH DAWID | 1983 | TORUŃ | DAJ BOGU SZANSĘ | POLSKA |
47 | 503 | BOROWSKI RAFAŁ | 1975 | WĄBRZEŻNO | POLSKA | |
48 | 50 | BRAMOWICZ JACEK | 1984 | JUSZKOWO | POLAND | |
49 | 467 | BRĄŻKIEWICZ MACIEJ | 1980 | TORUŃ | GWIAZDY NESTLÉ FITNESS | POLSKA |
50 | 530 | BRODNICKA KAROLINA | 1989 | TORUŃ | POLSKA | |
51 | 272 | BRONŻKIEWICZ BARBARA | 1997 | TORUŃ | POLSKA | |
52 | 283 | BROŻEK KAROL | 1994 | TORUŃ | KLUB BIEGACZA T2/4 | POLSKA |
53 | 256 | BRUZDOWSKI TOMASZ | 1987 | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA |
54 | 422 | BRZOZOWSKI JAROSŁAW | 1964 | BRZOZA | BRZOZA TRI TEAM | POLSKA |
55 | 261 | BRZÓSKIEWICZ RAFAŁ | 1984 | TORUŃ | HRMAX | POLSKA |
56 | 122 | BUCZEL MICHAŁ | 1980 | TORUŃ | POLSKA | |
57 | 93 | BUDZYŃSKI ŁUKASZ | 1985 | TORUŃ | POLSKA | |
58 | 284 | BUJALSKI KONRAD | 1999 | JAKUBIKI | POLSKA | |
59 | 163 | BURCZYŃSKI MARCIN | 1978 | ZŁAWIEŚ MAŁA | POLSKA | |
60 | 504 | BURDACH MICHAŁ | 1981 | ŁUBIANKA | POLSKA | |
61 | 124 | BUTOWSKA KATARZYNA | 1982 | STAROGARD GDAŃSKI | POLSKA | |
62 | 405 | BUTRYM ADAM | 1984 | TORUŃ | TOWARZYSTWO SPORTOWE OPATRUNKI | POLSKA |
63 | 152 | CALLAGHAN JONATHAN | 1984 | CZARNE BŁOTO | CROSSFIT TORUŃ | POLAND |
64 | 646 | CEBULSKI ROMAN | 1976 | BIERZGŁOWO | POLSKA | |
65 | 562 | CHLUDZIŃSKA MAGDALENA | 1979 | SILNO | CHLUDKI Z SILNA | POLSKA |
66 | 561 | CHLUDZIŃSKI BARTŁOMIEJ | 1980 | SILNO | CHLUDKI Z SILNA | POLSKA |
67 | 491 | CHMIELECKA BOŻENA | 1961 | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | POLSKA |
68 | 175 | CHOJNACKA KAROLINA | 1979 | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE | POLSKA |
69 | 512 | CHRUPAŁA RAFAŁ | 1987 | BYDGOSZCZ | POLSKA | |
70 | 615 | CHRYSTYNIAK RYSZARD | 1982 | TORUŃ | NIGHT FEVER | POLAND |
71 | 418 | CHYLIŃSKI MATEUSZ | 1991 | TORUŃ | POLSKA | |
72 | 345 | CIBORSKA DOROTA | 1989 | TORUŃ | POLSKA | |
73 | 323 | CICHOWICZ MARCIN | 1977 | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | |
74 | 221 | CIESIUN DAMIAN | 1993 | TORUŃ | POLSKA | |
75 | 114 | CLAJOT FABIAN | 1993 | OLSZTYN | FC GRABOWA | POLSKA |
76 | 645 | CYL-GESZKIEWICZ JUSTYNA | 1982 | OSIEK NAD WISŁĄ | POLSKA | |
77 | 655 | CZACHOWSKA KATARZYNA | 1980 | TORUŃ | TZMO | POLSKA |
78 | 104 | CZAJA PAULINA | 1994 | TORUŃ | CITY TRAIL TEAM | POLSKA |
79 | 397 | CZAJKA MICHAŁ | 1979 | TORUŃ | TZMO TEAM B | POLSKA |
80 | 30 | CZAJKOWSKI PIOTR | 1989 | KOWALEWO POMORSKIE | BCT GDYNIA | POLSKA |
81 | 49 | CZAPLICKI MATEUSZ | 1991 | TORUŃ | RKS CHUWDU | POLSKA |
82 | 695 | CZARNECKA KAROLINA | 1982 | TORUŃ | KAROLIS SOLO | POLSKA |
83 | 524 | CZARNY PRZEMYSŁAW | 1961 | OSIEK NAD WISŁĄ | POLSKA | |
84 | 572 | CZECHOWSKI RAJMUND | 1943 | TORUŃ | ROZGARTY RUN CROSS | POLSKA |
85 | 355 | CZERENKIEWICZ MAGDALENA | 1990 | BYDGOSZCZ | POLSKA | |
86 | 372 | CZERKA MICHAŁ | 1992 | TORUŃ | T 2/4 | POLSKA |
87 | 113 | CZESZEWSKI RAFAŁ | 1979 | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | POLSKA |
88 | 474 | CZĘŚCIK ALEKSANDRA | 1996 | PRZASNYSZ | POLSKA | |
89 | 237 | CZYŻEWSKA HONORATA | 1979 | INOWROCŁAW | POLSKA | |
90 | 455 | CZYŻNIEWSKA MAŁGORZATA | 1986 | TORUŃ | POLSKA | |
91 | 466 | DALKE JOWITA | 1983 | GDAŃSK | ZABIEGANE DWIE | POLSKA |
92 | 337 | DANIELEK PIOTR | 1976 | BYDGOSZCZ | RUN TURTLES | POLSKA |
93 | 173 | DANIELEWICZ MICHAŁ | 1994 | STRASZYN | POLSKA | |
94 | 171 | DANKOWSKI JAROSŁAW | 1977 | TORUŃ | HOSPICJUM "ŚWIATŁO" | POLSKA |
95 | 468 | DĄBROWIECKI PATRYK | 1983 | OSIĘCINY | GWIAZDY NESTLÉ FITNESS | POLSKA |
96 | 281 | DĄBROWSKI LESZEK | 1977 | PŁYWACZEWO | START TEAM WĄBRZEŹNO | POLSKA |
97 | 154 | DĄBROWSKI PATRYK | 1986 | GRĘBOCIN | POLSKA | |
98 | 34 | DĄBROWSKI PAWEŁ | 1994 | TORUŃ | AZS UMK TORUŃ | POLSKA |
99 | 240 | DEJNECKA EWA | 1986 | TORUŃ | WOODRUN | POLSKA |
100 | 382 | DEKA KRZYSZTOF | 1979 | TORUŃ | POLSKA | |
101 | 97 | DEREZIŃSKI DANIEL | 1976 | TORUŃ | DANN | POLSKA |
102 | 691 | DĘBSKI KRZYSZTOF | 1985 | ZAKRZEWKO | POLSKA | |
103 | 258 | DOBOSZ ANDRZEJ | 1976 | GLOGOWO | VIRTUS SPORT | POLSKA |
104 | 669 | DOBROVOLSKA KATERYNA | 1983 | TORUŃ | POLSKA | |
105 | 678 | DOBROWOLSKA MONIKA | 1995 | GNIEWKOWO | POLSKA | |
106 | 83 | DOŁKOWSKI MACIEJ | 1979 | CIECHOCIN | RUN MAJDANY | POLSKA |
107 | 489 | DOWGIAŁŁO AGNIESZKA DOWGIAŁŁO | 1976 | TORUŃ | POLSKA | |
108 | 550 | DRĄŻKOWSKA KATARZYNA | 1976 | TORUŃ | POLSKA | |
109 | 27 | DREWS ADRIAN | 1992 | WĄGROWIEC | JAŃCZAK RUN | POLSKA |
110 | 452 | DROBYSZEWSKA ANNA | 1980 | TORUŃ | POLSKA | |
111 | 230 | DROBYSZEWSKI KRZYSZTOF | 1980 | TORUŃ | POLSKA | |
112 | 159 | DROCIAK MICHAŁ | 1981 | BYDGOSZCZ | OSOWA GÓRA RUNNER | POLSKA |
113 | 180 | DROŻDŻAL MACIEJ | 1985 | TORUŃ | STS TIMING / WKB META LUBLINIEC | POLSKA |
114 | 181 | DROŻDŻAL MARIAN | 1949 | TORUŃ | POLSKA | |
115 | 361 | DRYKA ŁUKASZ | 1985 | TORUŃ | KLUB BIEGACZA T2/4 | POLSKA |
116 | 326 | DRYLL ANDRZEJ | 1975 | WIĘCBORK | POLSKA | |
117 | 204 | DRZYMALA KRZYSZTOF | 1984 | WARSZAWA | POLSKA | |
118 | 315 | DRZYMAŁA MAREK | 1961 | TORUŃ | GEOGRAFIA WOJSKOWA/JW 1440 | POLSKA |
119 | 128 | DUDKOWIAK MICHAŁ | 1984 | TORUŃ | CHMIELARZ TEAM | POLSKA |
120 | 594 | DUNAJSKI PAWEŁ | 1991 | TORUŃ | APATOR S.A. | POLSKA |
121 | 533 | DUTKOWSKA DOROTA | 1983 | TORUŃ | TORUŃSKIE SZPRYCHY | POLSKA |
122 | 667 | DWÓŻNIK ROBERT | 1968 | WRONKI | DAM RADĘ | POLSKA |
123 | 64 | DYBOWSKI MARCIN | 1982 | WIELKA NIESZAWKA | CZERWONE OKO | POLSKA |
124 | 365 | DYONIZIAK OLAF | 1997 | JAROCIN | POLSKA | |
125 | 635 | DYRDA MARCIN | 1994 | TORUŃ | GOTHAM CITY | POLSKA |
126 | 314 | DZIEŁAK ANDRZEJ | 1969 | GRONOWO | POLSKA | |
127 | 525 | DZIUNDZIA ARTEM | 1983 | TORUŃ | EUROSTONE-GROUP.COM | POLSKA |
128 | 546 | ERDMANN PIOTR | 1984 | GDAŃSK | POLSKA | |
129 | 430 | FAJFER JACEK | 1960 | GRUSZCZYN | POLSKA | |
130 | 153 | FALKOWSKI DAWID | 1992 | TORUŃ | POLSKA | |
131 | 757 | FALKOWSKI MARIUSZ | 1976 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | POLSKA |
132 | 203 | FALKOWSKI MICHAŁ | 1985 | KOWALEWO POMORSKIE | TZMO TEAM A | POLSKA |
133 | 475 | FAŁKOWSKI ADRIAN | 1994 | CHEŁMŻA | POLSKA | |
134 | 665 | FERCHOW MICHAŁ | 1996 | TORUŃ | NIGHT FEVER | POLAND |
135 | 735 | FIDEREWICZ KATARZYNA | 1983 | SILNO | POLSKA | |
136 | 331 | FIDEREWICZ KUBA | 1981 | SILNO | POLSKA | |
137 | 358 | FIEREK BOŻENA | 1956 | CZERSK | AKTYWNI BOROWIACY CZERSK | POLSKA |
138 | 507 | FIEREK LESZEK | 1960 | CZERSK | AKTYWNI BOROWIACY CZERSK | POLSKA |
139 | 492 | FILIPIAK KATARZYNA | 1992 | TORUŃ | POLSKA | |
140 | 235 | FILIPOWICZ ALBERT | 1972 | OSTRÓDA | TEAM ALBERT | POLSKA |
141 | 11 | FILODA DAMIAN | 1989 | RYCZYWÓŁ | POLSKA | |
142 | 582 | FIZEK ANNA | 1988 | SOCHACZEW | LOUSY RUNNERS | POLSKA |
143 | 364 | FRANKOWSKI ŁUKASZ | 1986 | LUBICZ GÓRNY | GRUPA NAWROCKI | POLSKA |
144 | 359 | FRĄCZKOWSKI KRZYSZTOF | 1960 | ROGOZINO | PLŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT | POLSKA |
145 | 325 | FRĄK EDYTA | 1988 | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA |
146 | 689 | FURKA BULLER DANIELA | 1989 | TORUŃ | POLSKA | |
147 | 401 | GADOMSKI PIOTR | 1970 | CZERWONAK | POLSKA | |
148 | 100 | GAJKOWSKI MARCIN | 1988 | TORUŃ | TOOTH ON FIRE | POLSKA |
149 | 725 | GARSTECKI TOMASZ | 1969 | TORUŃ | POLSKA | |
150 | 227 | GAWARKIEWICZ TOMASZ | 1971 | GDYNIA | POLSKA | |
151 | 595 | GAWINECKA ALEKSANDRA | 1991 | TORUŃ | #LEPIEJWOLNONIŻWCALE | POLSKA |
152 | 633 | GAWINECKI MATEUSZ | 1992 | TORUŃ | POLSKA | |
153 | 311 | GAWRYSZEWSKI PIOTR | 1973 | TORUŃ | GWIAZDY NESTLÉ FITNESS | POLSKA |
154 | 632 | GERC IZABELA | 1983 | OBROWO | BIEGAM BO MNIE LUDZKOŚĆ WKURWIA | POLSKA |
155 | 445 | GERC JAKUB | 1998 | TORUŃ | POLSKA | |
156 | 219 | GERC RAFAŁ | 1982 | TORUŃ | GIN TEAM | POLSKA |
157 | 302 | GĘDEK MARZENA | 1976 | ŁOWICZ | GOSZCZYCKI TEAM ŁOWICZ | POLSKA |
158 | 223 | GIL WOJCIECH | 1971 | WARSZAWA | POLSKA | |
159 | 620 | GLASSER MAREK | 1949 | WARSZAWA | POLSKA | |
160 | 187 | GLIWKA ARTUR | 1980 | INOWROCŁAW | GLIWEK | POLSKA |
161 | 25 | GLUGLA MARIUSZ | 1978 | ŚWIECIE | RUNNERS ŚWIECIE | POLAND |
162 | 424 | GŁADYSZ KRZYSZTOF | 1975 | ŚWIECIE | GŁADZIORKI | POLSKA |
163 | 442 | GŁADYSZ KRZYSZTOF | 1975 | ŚWIECIE | GŁADZIORKI | POLSKA |
164 | 79 | GŁOWACKI DAWID | 1994 | INOWROCŁAW | SPORT4LIFE | POLSKA |
165 | 449 | GODZIUK ROMAN | 1960 | TORUŃ | POLSKA | |
166 | 642 | GOŁCZYŃSKI TOMASZ | 1977 | BYDGOSZCZ | POLSKA | |
167 | 112 | GOŁUŃSKI JERZY | 1960 | BYDGOSZCZ | PGB SPORTOWA PACZKA | POLSKA |
168 | 457 | GORBASZEWICZ LUKASZ | 1986 | TORUN | POLSKA | |
169 | 242 | GOSPODARCZYK MAREK | 1975 | TORUN | POLSKA | |
170 | 356 | GOSZCZYCKI WITOLD | 1967 | ŁOWICZ | GOSZCZYCKI TEAM ŁOWICZ | POLSKA |
171 | 608 | GÓJSKA JOANNA | 1977 | WAGANIEC | POLSKA | |
172 | 21 | GÓRALSKI KRZYSZTOF | 1964 | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA |
173 | 713 | GÓRSKA ANNA | 1986 | INOWROCŁAW | POLSKA | |
174 | 129 | GRABAN RADOSŁAW | 1982 | TORUŃ | HRMAX TEAM | POLSKA |
175 | 94 | GRABOWSKA MARIA | 1972 | TRZEMESZNO | AKTYWNE TRZEMESZNO | POLSKA |
176 | 55 | GRAF REMIGIUSZ | 1969 | LESZNO | TURBO RUN LESZNO | POLSKA |
177 | 23 | GREGOR BŁAŻEJ | 1986 | PIECHCIN | 1 BLWL INOWROCŁAW | POLSKA |
178 | 412 | GRZELAK MARCIN | 1975 | TORUŃ | GŁOGOWO | POLSKA |
179 | 134 | GRZELAK RADOSŁAW | 1977 | ŁOCHOWO | NASTĘPNY KROK TEAM | POLSKA |
180 | 351 | GRZĘDZICKI MARIUSZ | 1973 | GOLUB-DOBRZYŃ | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA |
181 | 24 | GULIŃSKI GRZEGORZ | 1984 | TORUŃ | POLSKA | |
182 | 703 | GULKA WOJCIECH | 1993 | WITUNIA | EGGERSMANN | POLSKA |
183 | 362 | GUMOWSKI JACEK | 1958 | TORUŃ | GUMISIE | POLSKA |
184 | 328 | GUTOWSKI GRZEGORZ | 1971 | ELGISZEWO | OSP ELGISZEWO | POLSKA |
185 | 143 | GUZ ARTUR | 1974 | RUMIA | LIVE LOVE RUN | POLSKA |
186 | 282 | HAĆ ŁUKASZ | 1990 | POZNAŃ | POLSKA | |
187 | 135 | HERZBERG PRZEMYSŁAW | 1988 | TORUŃ | PROAMATORS | POLSKA |
188 | 193 | HIGON PABLO | 1984 | KRAKOW | POLSKA | |
189 | 334 | HINCA MAGDALENA | 1980 | TORUŃ | KLUB MARATOŃSKI UMK | POLSKA |
190 | 232 | HIŃCZEWSKI MARCIN | 1984 | OSIEK NAD WISŁĄ | STALE BIEGAM NOVA TRADING | POLSKA |
191 | 477 | HORODECKI MACIEJ | 1987 | TORUN | POLSKA | |
192 | 384 | HRYCZ PAWEŁ | 1974 | TORUŃ | PAWEŁ BIEGA I KIBICUJE | POLSKA |
193 | 383 | IGIELSKI MARIUSZ | 1990 | ŁÓDŹ | POLSKA | |
194 | 585 | INGRAM JAKUB | 1989 | CHEŁMŻA | POLSKA | |
195 | 629 | IWAŃSKI DARIUSZ | 1971 | TORUŃ | WITAJ PRZYGODO | POLSKA |
196 | 413 | IWIŃSKI ADAM | 1980 | ROKITNO SZLACHECKIE | SAINY GOBAIN SQUAD | POLSKA |
197 | 567 | IŻEMSKI ALEKSANDER | 1997 | GRĘBOCIN | POLSKA | |
198 | 434 | JABŁOŃSKA MAGDALENA | 1981 | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA |
199 | 120 | JABŁOŃSKI DOMINIK | 1980 | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA |
200 | 67 | JABŁOŃSKI JAROSŁAW | 1975 | CIECHOCINEK | GKS FABIANKI | POLSKA |
201 | 465 | JABŁOŃSKI PAWEŁ | 1979 | ŁOWICZ | POLSKA | |
202 | 663 | JACZUN ARKADIUSZ | 1983 | TORUN | INŻYNIER ARKADIUSZ JACZUN | POLAND |
203 | 297 | JAJEŚNICA ILONA | 1983 | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | POLSKA | |
204 | 563 | JAKUBASZEK MAGDALENA | 1988 | CZERNIKOWO | ZABIEGANI CZERNIKOWO | POLSKA |
205 | 456 | JAKUBIEC ADRIANNA | 1993 | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | |
206 | 679 | JAKUBOWSKA OLGA | 2000 | INOWROCŁAW | POLSKA | |
207 | 584 | JAŁOWIEC MARCIN | 1979 | TORUŃ | POLSKA | |
208 | 403 | JANIK ROMAN | 1953 | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | POLSKA |
209 | 306 | JANISZEWSKI DARIUSZ | 1973 | TORUŃ | POLSKA | |
210 | 661 | JANKOWSKA KATARZYNA | 1965 | ROGOWO | KB LECH RYPIN | POLSKA |
211 | 262 | JANKOWSKI KAROL | 1974 | IŁAWA | BGS | POLSKA |
212 | 617 | JANKOWSKI TOMASZ | 1980 | TORUN | POLSKA | |
213 | 10 | JAŃCZAK FILIP | 1989 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | POLSKA | |
214 | 136 | JAROCH-LIDZBARSKA MAGDALENA | 1988 | CHWASZCZYNO | SOBCZAK TEAM | POLSKA |
215 | 460 | JASIŃSKA ANNA | 1990 | TORUŃ | POLSKA | |
216 | 13 | JASIŃSKI ARTUR | 1974 | WIELUŃ | WIELUŃ BIEGA | POLSKA |
217 | 77 | JASIŃSKI PAWEŁ | 1991 | ŁUBIANKA | ZABIEGANI ŁUBIANKA | POLSKA |
218 | 505 | JASIONOWSKA MALGORZATA | 1986 | GDAŃSK | POLSKA | |
219 | 396 | JAWOROWSKI JAROSLAW | 1974 | TORUŃ | POLSKA | |
220 | 687 | JAWORSKA KACZMAREK SYLWIA | 1978 | TORUŃ | #4FAJTER | POLSKA |
221 | 603 | JELIŃSKA DOROTA | 1967 | MAŁA NIESZAWKA | POLSKA | |
222 | 438 | JENDRZEJCZAK DAWID | 1989 | BARCIN | POLSKA | |
223 | 59 | JERECZEK MICHAŁ | 1994 | BRZOZÓWKA | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA |
224 | 437 | JĘDRZEJCZAK DARIUSZ | 1961 | WŁOCŁAWEK | POLSKA | |
225 | 293 | JÓZEFOWICZ MICHAŁ | 1991 | TORUŃ | POLSKA | |
226 | 14 | JUREK ŁUKASZ | 1989 | JANIKOWO | FEHLAU RUN TEAM | POLSKA |
227 | 677 | JUSTYŃSKI KRZYSZTOF | 1955 | KUTNO | POLSKA | |
228 | 33 | KACPRZAK MICHAŁ | 1980 | KOMORNIKI | POLSKA | |
229 | 566 | KACPRZAK PAWEŁ | 1980 | GŁOGOWO | POLSKA | |
230 | 728 | KACZMAREK ADAM | 1980 | TORUŃ | #4FAJTER | POLSKA |
231 | 65 | KACZMAREK DAMIAN | 1975 | TORUŃ | POLSKA | |
232 | 537 | KACZMAREK JOANNA | 1984 | TORUŃ | POLSKA | |
233 | 305 | KACZMAREK MARIUSZ | 1959 | SULECHÓW | POLSKA | |
234 | 300 | KACZOROWSKA ANNA | 1981 | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | POLSKA |
235 | 508 | KACZOROWSKI ŁUKASZ | 1989 | TORUŃ | POLSKA | |
236 | 549 | KACZYŃSKI BOLESŁAW | 1984 | PIGŻA | POLSKA | |
237 | 141 | KADOW RYSZARD | 1972 | BYDGOSZCZ | POLSKA | |
238 | 349 | KADUSHKA LEANID | 1983 | BIAŁY DUNAJEC | BIAŁORUŚ | |
239 | 19 | KALATA ŁUKASZ | 1986 | CZARNE BŁOTO | KM UMK I PRZYJACIELE | POLSKA |
240 | 41 | KALIŃSKI FRANCISZEK | 1999 | ŁOWICZ | ŁOWICZ | POLSKA |
241 | 346 | KALISZEWSKI WOJCIECH | 1980 | TORUŃ | POLSKA | |
242 | 43 | KAŁASKA KRZYSZTOF | 1979 | CHEŁMŻA | GWIAZDY NESTLE FITNESS | POLSKA |
243 | 510 | KAMISINSKA-FIC EWA | 1975 | WIELICZKA | POLSKA | |
244 | 517 | KAMOLA WOJCIECH | 1990 | TORUŃ | GWIAZDY NESTLÉ FITNESS | POLSKA |
245 | 215 | KANAREK SZYMON | 1977 | KRUSZWICA | ROZBIEGANA KRUSZWICA | POLSKA |
246 | 710 | KANIA MONIKA | 1993 | TORUŃ | POLSKA | |
247 | 441 | KANIECKI MIROSŁAW | 1958 | IŁAWA | POLSKA | |
248 | 169 | KARAŚ MAREK | 1961 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ | POLSKA |
249 | 425 | KARPIŃSKI MICHAŁ | 1985 | WIELKA NIESZAWKA | POLSKA | |
250 | 624 | KASPRZAK ANNA | 2001 | PYSZĄCA | PYSZĄCA | POLSKA |
251 | 625 | KASPRZAK MAŁGOSIA | 1973 | PYSZĄCA | PYSZĄCA | POLSKA |
252 | 148 | KASPRZAK ŁUKASZ | 1977 | GNIEZNO | POLSKA | |
253 | 48 | KASPRZYK PIOTR | 1969 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ | POLSKA |
254 | 291 | KATRYŃSKI SŁAWOMIR | 1961 | TORUŃ | GWIAZDY NESTLE FITNESS | POLSKA |
255 | 755 | KEMICER IGOR | 2000 | PŁOCK | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT | POLSKA |
256 | 209 | KĘPKA PAWEŁ | 1967 | ŁÓDŹ | KOCIARZE ŁÓDŹ | POLSKA |
257 | 714 | KICIŃSKI ALEKSANDER | 1999 | GRĘBOCIN | POLSKA | |
258 | 12 | KICZIŃSKI BARTOSZ | 1984 | BRODNICA | BRODNICA | POLSKA |
259 | 304 | KIEDROWSKI CEZARY | 2000 | BYDGOSZCZ | POLSKA | |
260 | 374 | KIEDRZYŃSKI ARKADIUSZ | 1970 | TORUŃ | SKACOWANE ŚLIMAKI | POLSKA |
261 | 650 | KIEŁCZEWSKA MARZENA | 1974 | BRDÓW | MKS BRDÓW | POLSKA |
262 | 367 | KIJEWSKI MARCEL | 2003 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLSKA | |
263 | 556 | KILKOWSKI JAROSŁAW | 1966 | TORUŃ | POLSKA | |
264 | 246 | KIPRIJANOVSKI WIKTORIA | 2001 | TORUŃ | POLSKA | |
265 | 648 | KLAMANN IZABELA | 1983 | TORUŃ | POLSKA | |
266 | 440 | KLAROWSKI WOJCIECH KLAROWSKI | 1976 | TORUŃ | POLSKA | |
267 | 58 | KLECHA KRZYSZTOF | 1978 | CHEŁMŻA | ZEUSTEAM | POLSKA |
268 | 239 | KLIMEK MAREK | 1985 | WARSZAWA | POLSKA | |
269 | 555 | KLUBA MATEUSZ | 1999 | TORUŃ | HY! | POLSKA |
270 | 110 | KŁAK MICHAŁ | 1988 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POLSKA | |
271 | 133 | KŁODZIŃSKI KAROL | 1977 | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE | POLSKA |
272 | 591 | KNITTER-LIPIŃSKA MARTA | 1986 | TORUŃ | POLSKA | |
273 | 255 | KOC DARIUSZ | 1974 | GRĘBOCIN | POLSKA | |
274 | 484 | KOLIBCZYŃSKI DARIUSZ | 1971 | PŁOCK | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT | POLSKA |
275 | 614 | KOŁOSOWSKI PIOTR | 1982 | WARSZAWA | PANDA&SZPARAG | POLSKA |
276 | 289 | KOMARNICKI KAMIL | 1979 | WARSZAWA | #SAMSIĘTURLAM | POLSKA |
