# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | BOROWICZ MONIKA | 1977 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
2 | 28 | BRZESKI MARIUSZ | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
3 | 6 | BRZOSTEK EDWARD BRZOSTEK | 1962 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
4 | 25 | CIERPIAŁ ADRIANA | 1987 | BLACHOWNIA | SŁOŃCA JURY | POLSKA |
5 | 15 | CIEŚLUK MARCIN | 1973 | CZĘSTOCHOWA | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
6 | 18 | DABROWSKA ANNA | 1994 | CZĘSTOCHOWA | JEST LEPIEJ | POLSKA |
7 | 1 | FIGZAŁ ARTUR | 1980 | JASKRÓW | JEST LEPIEJ RUN TEAM | POLSKA |
8 | 41 | FLORCZAK WITOLD | 1965 | KRZESZOWICE | POLSKA | |
9 | 44 | GŁOWACKA KATARZYNA | 1983 | CZĘSTOCHOWA | BIEGAM BO LUBIĘ CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
10 | 31 | GŁOWACKI MARIUSZ | 1981 | CZĘSTOCHOWA | AKADEMIA RUCHU GRUPO DE CAPOEIRA CAMANGULA | POLSKA |
11 | 21 | GÓRNY DARIUSZ | 1981 | KUSIĘTA | SŁOŃCA JURY | POLSKA |
12 | 20 | GÓRNY KAMILA | 1982 | KUSIĘTA | SŁOŃCA JURY | POLSKA |
13 | 3 | GRADOŃ PIOTR | 1971 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
14 | 7 | JAFRA KRZYSZTOF | 1952 | CZĘSTOCHOWA | BBL CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
15 | 16 | JAKUBOWSKA ANNA | 1981 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
16 | 5 | JAKUBOWSKI JAKUB | 1980 | CZĘSTOCHOWA | BEZ KLUBU | POLSKA |
17 | 34 | JASIŃSKI MARCIN | 1980 | LGOTA | POLSKA | |
18 | 48 | JOŃCZYK DAWID | 1990 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
19 | 14 | JURA ZBIGNIEW | 1976 | RĘKSZOWICE | POLSKA | |
20 | 51 | KAPUŚCIŃSKI ROBERT | 1979 | POLSKA | ||
21 | 22 | KAWECKI MAREK | 1975 | OLSZTYN | SŁOŃCA JURY | POLSKA |
22 | 49 | KOWALCZUK ARTUR | 1982 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
23 | 2 | KOZIOROWSKI RADEK KOZIOROWSKI | 1971 | CZESTOCHOWA | BBL CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
24 | 23 | KRAKOWIAN MAREK | 1987 | CZĘSTOCHOWA | JEST LEPIEJ RUN TEAM | POLSKA |
25 | 26 | KUCHARSKA LILIANA | 1986 | CZĘSTOCHOWA | JEST LEPIEJ RUN TEAM | POLSKA |
26 | 19 | ŁYKO NINA ŁYKO | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
27 | 10 | MILLER EDYTA MILLER | 1972 | KONIN | FORMA FITNESS KLUB | POLSKA |
28 | 46 | MUSIAŁ OLA | 1982 | CZĘSTOCHOWA | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
29 | 32 | NIEDŹWIECKA MAŁGORZATA | 1957 | CZĘSTOCHOWA | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
30 | 45 | OKOŃ-NIERADA JOANNA | 1977 | CZĘSTOCHOWA | BBL CZĘSTOCHOWA / JESTLEPIEJRUNTEAM | POLSKA |
31 | 47 | OLBRYCH PIOTR | 1968 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
32 | 39 | OLSZEWSKA MAJA | 1981 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
33 | 35 | PATYK SŁAWOMIR | 1982 | CZĘSTOCHOWA | BBL CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
34 | 9 | PĘDZIWIATR DANIEL | 1977 | CZĘSTOCHOWA | GAZOWNIA | POLSKA |
35 | 40 | PIĄTKOWSKI MARCIN | 1979 | CZĘSTOCHOWA | SAINT GOBAIN SQUAD | POLAND |
36 | 38 | PLISIECKI TOMASZ | 1987 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
37 | 11 | PODWYSOCKI KAMIL | 1982 | CZĘSTOCHOWA | JESTLEPIEJRUNTEAM | POLSKA |
38 | 12 | POŁACIK WALDEMAR | 1984 | KALEJ | BBL CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
39 | 43 | PURGAL MAGDALENA | 1982 | SROCKO | SŁOŃCA JURY | POLSKA |
40 | 4 | PYTLARZ ADRIAN | 1983 | CZESTOCHOWA | BBL CZESTOCHOWA | POLSKA |
41 | 17 | RADZIEJOWSKI BOGUSŁAW RADZIEJOWSKI | 1960 | CZĘSTOCHOWA | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
42 | 30 | RAJEK MAGDALENA | 1977 | CZĘSTOCHOWA | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
43 | 8 | SUKIENNIK RENATA | 1968 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI | POLSKA |
44 | 33 | SYBIS JAKUB | 1984 | CZĘSTOCHOWA | JEST LEPIEJ RUN TEAM | POLSKA |
45 | 24 | SZYMALA BARTŁOMIEJ | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
46 | 50 | SZYMCZYK TERESA | 1962 | CZĘSTOCHOWA | TEAM SZYMCZYKI | POLSKA |
47 | 36 | USARZ ARTUR | 1969 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
48 | 29 | WYSOCKA JOANNA | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POLSKA | |
49 | 37 | WYSOCKI WOJCIECH | 1960 | CZĘSTOCHOWA | JESTLEPIEJRUNTEAM | POLSKA |
50 | 13 | ZAREMBA PIOTR | 1987 | CZĘSTOCHOWA | BBL CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
51 | 42 | ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW | 1962 | CZĘSTOCHOWA | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | POLSKA |
# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | BAŁDAK JOLANTA | 1996 | BIAŁYSTOK | 3T BIAŁYSTOK | POLSKA |
2 | 211 | BAŁDAK PIOTR | 1985 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
3 | 227 | BOGDANOWICZ ANNA | 1972 | TYKOCIN | POLSKA | |
4 | 212 | DAKOWICZ MAREK | 1976 | BIAŁYSTOK | BBT | POLSKA |
5 | 224 | DĄBROWSKA AGNIESZKA | 1985 | BIAŁYSTOK | BBL BIAŁYSTOK | POLSKA |
6 | 205 | DOWGIERT-MIELCZAREK MARTA | 1977 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
7 | 223 | FIEDZIUKIEWICZ NARCYZA | 1971 | BIAŁYSTOK | BBL | POLSKA |
8 | 216 | GRYGOROWICZ PRZEMEK | 1977 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
9 | 220 | GRYGUĆ ANNA KATARZYNA | 1976 | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | POLSKA |
10 | 207 | JADCZUK TOMASZ | 1975 | BIAŁYSTOK | SII RUNNING TEAM | POLSKA |
11 | 209 | KAPUSTA EWA | 1987 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
12 | 202 | KIEŁCZEWSKI CEZARY | 1991 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
13 | 201 | KIEŁCZEWSKI KRZYSZTOF | 1982 | BIAŁYSTOK | BBT | POLSKA |
14 | 214 | KIERZKOWSKA ANIELA | 1974 | BIAŁYSTOK | BSB | POLSKA |
15 | 217 | KODZIS PIOTR | 1974 | PUŃSK | POLAND | |
16 | 219 | KORZENIECKA-BĄCZEK RENATA | 1976 | WASILKÓW | KRUCZA TEAM WASILKÓW | POLSKA |
17 | 218 | LIMAN DOROTA | 1974 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
18 | 226 | LIPSKA MAŁGORZATA | 1982 | BIALYSTOK | DREAM TEAM | POLSKA |
19 | 210 | PIOTROWSKA JULITA | 1979 | CIASNE | ŻURAW BIAŁYSTOK | POLSKA |
20 | 228 | POLAK ROBERT | 1980 | BIAŁYSTOK | BBT | POLSKA |
21 | 215 | ROJ-ROJEWSKA URSZULA | 1972 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
22 | 203 | STYPUŁKOWSKA JULIA | 2001 | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | POLSKA | |
23 | 225 | SZCZYTKO WERONIKA | 1985 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
24 | 221 | TRACIKOWSKA DOROTA | 1969 | ŁAPY | ZWYCIĘZCA FUNDACJA DARKA STRYCHALSKIEGO | POLSKA |
25 | 222 | TRACIKOWSKI DARIUSZ | 1971 | ŁAPY | ZWYCIĘZCA FUNDACJA DARKA STRYCHALSKIEGO | POLSKA |
26 | 213 | UTKO JUSTYNA | 1984 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
27 | 204 | WASILEWSKA AGNIESZKA | 2004 | BIAŁYSTOK | POLSKA | |
28 | 206 | WEGIERA ANDRZEJ | 1974 | ABRAMOWICE PRYWATNE | BBT | POLSKA |
29 | 229 | WIŃSKI ADAM | 1981 | BIAŁYSTOK | POLSKA |
# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 447 | ADAMUS ANNA | 1977 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
2 | 506 | ALEKSY MAGDALENA | 1984 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | |
3 | 485 | ANDROSZ BEATA | 1976 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
4 | 480 | AUGUSTYN DOMINIKA | 1994 | KATOWICE | BIEGAM BO LUBIĘ | POLSKA |
5 | 501 | BANASIEWICZ DAMIAN | 1980 | BĘDZIN | #BYLEDOMETY | POLSKA |
6 | 355 | BAŃKA WITOLD | 1984 | WARSZAWA | POLSKA | |
7 | 583 | BAZYLEWICZ PAWEŁ | 1969 | OSWIECIM | TROCHĘ SIĘ BIEGA | POLSKA |
8 | 488 | BĄK KRZYSZTOF | 1980 | MYSLOWICE | SILESIA MARATHON CLUB | POLSKA |
9 | 565 | BEŁKOT ARKADIUSZ | 1977 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | |
10 | 424 | BERNACISKO DAMIAN | 1987 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
11 | 535 | BIAŁEK AGNIESZKA | 1990 | GDYNIA | FUNDACJA GRAJ Z GŁOWĄ | POLSKA |
12 | 450 | BIZUGA MAGDALENA | 1989 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
13 | 531 | BLAJER KAROLINA | 1983 | KATOWICE | AUGUSTEAM | POLSKA |
14 | 436 | BORECKI TOMASZ | 1972 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
15 | 595 | BOROWICZ GRZEGORZ | 1985 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
16 | 596 | BOŚ RAFAŁ | 1984 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | |
17 | 599 | BRONOWSKI DARIUSZ | 1977 | BYTOM | POLSKA | |
18 | 545 | BRUCH KONRAD | 1990 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POLSKA | |
19 | 521 | BRZOZOWICZ JAKUB | 1985 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | TUBA CHORZOWA | POLSKA |
20 | 567 | CHEBA MARIUSZ | 1992 | SOSNOWIEC | POLSKA | |
21 | 460 | CHĘCIŃSKA AGNIESZKA | 1976 | GLIWICE | POLSKA | |
22 | 463 | CHĘCIŃSKI TOMASZ | 1975 | GLIWICE | POLSKA | |
23 | 487 | CICHOŃ IWONA | 1976 | KATOWICE | HURAGAN LIGOTA | POLSKA |
24 | 580 | CIEŚLA CIEŚLA | 1978 | KATOWICE | BIEGAMY Z SERCEM | POLSKA |
25 | 527 | CUPIAŁ DARIUSZ | 1966 | SOSNOWIEC | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
26 | 528 | CUPIAŁ MARIOLA | 1966 | SOSNOWIEC | W POGONI ZA DUCHEM | POLSKA |
27 | 408 | CZAPSKA EWA | 1962 | KATOWICE | HURAGAN LIGOTA | POLSKA |
28 | 418 | CZAPSKI KRZYSZTOF | 1965 | KATOWICE | HURAGAN LIGOTA | POLSKA |
29 | 469 | CZERWIŃSKA WIOLETTA | 1994 | ŁAZISKA GÓRNE | POLSKA | |
30 | 549 | DATTA-ADAMCZAK MAGDALENA DATTA-ADAMCZAK | 1970 | SOSNOWIEC | POLSKA | |
31 | 520 | DRGAS MAŁGORZATA | 1986 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
32 | 484 | DUBAS AGNIESZKA | 1974 | SIEMIANOWICE SLASKIE | @RODZICSPORTOWCA | POLSKA |
33 | 600 | DUDKIEWICZ ANNA | 1981 | KATOWICE | GAZELE, GUCIO I GEPARD | POLSKA |
34 | 516 | DŹWIGOŁ MARTYNA | 1996 | ŻORY | POLSKA | |
35 | 537 | FIGAS KRZYSZTOF | 1983 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | POLSKA |
36 | 492 | FITRZYK JAKUB | 1990 | KATOWICE | POLSKA | |
37 | 421 | FLORIAN KRZYSZTOF | 1984 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
38 | 457 | FRYDRYCH PRZEMYSŁAW | 1983 | GLIWICE | KEMPER TEAM | POLSKA |
39 | 443 | GAŁUSZKA KAMIL | 1990 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
40 | 435 | GAMBUSZ AGNIESZKA | 1992 | BYTOM | POLSKA | |
41 | 452 | GAWEŁ ARTUR | 1986 | PIEKARY ŚLĄSKIE | LECYMY DURŚ | POLSKA |
42 | 541 | GIZA KRZYSZTOF | 1973 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | POLSKA |
43 | 591 | GOLDA GRZEGORZ | 1973 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | WYBIEGANI | POLSKA |
44 | 405 | GOŁĘBIOWSKI KAZIMIERZ | 1978 | GLIWICE | KEMPER TEAM | POLSKA |
45 | 570 | GOŁĘBIOWSKI PIOTREK | 1980 | CHORZÓW | BIEGOWA KUŹNIA | POLSKA |
46 | 498 | GÓRSKA AGNIESZKA | 1975 | KATOWICE | BDB TEAM, AUGUSTEAM | POLSKA |
47 | 592 | GRABARA ADAM | 1973 | KATOWICE | POLSKA | |
48 | 548 | HAJDAMOWICZ JOLANTA | 1978 | KATOWICE | POLSKA | |
49 | 479 | HAJNSZ ROBERT | 1989 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
50 | 486 | HAUK MICHAŁ | 1984 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
51 | 466 | HOJKA KLAUDIA | 1987 | CHORZÓW | POLSKA | |
52 | 410 | HOJNCA ADAM | 1972 | CHORZÓW | PARKRUN KATOWICE | POLSKA |
53 | 459 | HOLECZEK MARCIN | 1979 | CHORZÓW | BORN TU BI LOTAĆ | POLSKA |
54 | 401 | HORZELA ADAM | 1986 | KATOWICE | HURAGAN LIGOTA | POLSKA |
55 | 579 | HORZELA KAROLINA | 1985 | TARNOWSKIE GÓRY | POLSKA | |
56 | 441 | JACHIMIEC ARTUR | 1990 | CHORZÓW | POLSKA | |
57 | 552 | JANKOWSKA BARBARA | 1977 | BYTOM | POLSKA | |
58 | 400 | JASIŃSKA KLAUDIA JASIŃSKA | 1974 | BYTOM | AKTYWNI SUCHA GÓRA | POLSKA |
59 | 477 | JĘDRYKA EDYTA | 1979 | KŁOBUCK | SILESIA MARATON CLUB | POLSKA |
60 | 525 | KACY BARTOSZ | 1981 | KATOWICE | POLSKA | |
61 | 422 | KASPERCZYK ALEKSANDRA | 1976 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
62 | 513 | KAWKA MARCIN | 1990 | CHORZÓW | POW4 | POLSKA |
63 | 517 | KIERUZAL BARTEK | 1982 | CHORZÓW | FC RDEST | POLSKA |
64 | 357 | KINGA ACHRUK | 1989 | LUBLIN | POLSKA | |
65 | 587 | KISZA MARCIN | 1973 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | POLSKA | |
66 | 563 | KLIMCZAK DOROTA KLIMCZAK | 1982 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POLSKA | |
67 | 428 | KLUCZYŃSKA HONORATA | 1975 | ZABRZE | POLSKA | |
68 | 472 | KOBIELA BOGNA | 1978 | KATOWICE | HURAGAN LIGOTA | POLSKA |
69 | 354 | KOBUS-ZAWOJSKA AGNIESZKA | 1990 | WARSZAWA | AKADEMIA WIOŚLARSKA ZAWOJSKICH | POLSKA |
70 | 550 | KOCH KRZYSZTOF | 1982 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
71 | 499 | KOŁAT TOMASZ | 1979 | BĘDZIN | #BYLEDOMETY | POLSKA |
72 | 351 | KOPEĆ-ZIEMCZYK KATARZYNA | 1985 | WARSZAWA | POLADA | POLSKA |
73 | 539 | KORDYŚ ADAM | 1983 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
74 | 560 | KOZLOWSKI SLAWOMIR | 1973 | KATOWICE | POLSKA | |
75 | 582 | KOZUBEK ARTUR | 1980 | RUDA ŚLĄSKA | SPRITE | POLSKA |
76 | 416 | KRAWCZYK DARIUSZ | 1980 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
77 | 523 | KRÓL ŻANETA | 1981 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | |
78 | 572 | KSIĄŻKA PATRYK | 1987 | CHORZÓW | POLSKA | |
79 | 497 | KUCHARSKA ANNA | 1983 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | |
80 | 568 | KUCZERA-KUŁAGA MAGDALENA | 1977 | KATOWICE | POLSKA | |
81 | 551 | KULISZ GRZEGORZ | 1973 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | POLSKA |
82 | 431 | KURAS GOSIA | 2004 | CHORZÓW | WILLOW | POLSKA |
83 | 427 | KURAS RENATA KL | 1978 | CHORZÓW | WILLOW | POLSKA |
84 | 598 | KURKOWSKA ALDONA | 1959 | CHORZÓW | AUGUSTEAM | POLSKA |
85 | 515 | KURZEJA MACIEJ | 1984 | TYCHY | POLSKA | |
86 | 433 | KURZEJA ŁUKASZ | 1979 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
87 | 407 | KWARCIŃSKA MARIA | 1982 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
88 | 482 | KWIATKOWSKA PATRYCJA | 1995 | KATOWICE | BIEGAM BO LUBIĘ | POLSKA |
89 | 554 | LATA BEATA | 1973 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | POLSKA |
90 | 496 | LECH KRZYSZTOF | 1979 | PIEKARY SLASKIE | POLSKA | |
91 | 458 | LIBISZ MARCIN | 1988 | RADZIONKÓW | POLSKA | |
92 | 464 | LOT MICHAŁ | 1993 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
93 | 426 | LUDYGA KRYSTIAN | 1972 | BYTOM | AKTYWNI SUCHA GÓRA | POLSKA |
94 | 467 | LUTEK MONIKA | 1988 | RUDA ŚLĄSKA | POLAND | |
95 | 476 | ŁUKAWSKA ALEKSANDRA | 1997 | CHORZÓW | POLSKA | |
96 | 449 | MACHAŁA DARIUSZ | 1962 | KATOWICE | POLSKA | |
97 | 455 | MACIĄGA MACIEJ | 1973 | KATOWICE | POLSKA | |
98 | 490 | MADEJSKI SEBASTIAN | 1975 | CHORZÓW | BORN TU BI LOTAĆ | POLSKA |
99 | 483 | MAJ JOANNA | 1985 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | POLSKA |
100 | 473 | MALCZEWSKA ANNA | 1978 | GLIWICE | MALCZUSIA TEAM | POLSKA |
101 | 444 | MAŁACZEWSKA ZOFIA | 1997 | WARSZAWA | KPS TBSP UJ | POLAND |
102 | 573 | MATUSZCZYK KRZYSZTOF | 1975 | SOSNOWIEC | POLSKA | |
103 | 544 | MAZURKIEWICZ KACPER | 1988 | KOBIERZYCE | FUNDACJA GRAJ Z GŁOWĄ | POLSKA |
104 | 543 | MAZURKIEWICZ MARTA MAZURKIEWICZ | 1988 | KOBIERZYCE | FUNDACJA GRAJ Z GŁOWĄ | POLSKA |
105 | 519 | MAZURUK JOANNA | 1977 | KATOWICE | POLSKA | |
106 | 584 | MICHALEK KRYSTYNA | 1974 | PRZECISZOW | TRICHĘ SIĘ BIEGA | POLSKA |
107 | 440 | MICHALSKA BEATA | 1967 | RUDA ŚLĄSKA | BBL | POLSKA |
108 | 530 | MICHALSKI MAREK | 1965 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
109 | 518 | MIRAŚ MAGDALENA | 1987 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
110 | 577 | MOJ TOMASZ | 1977 | CHORZÓW | ŚLĄSKIE HARPAGANY | POLSKA |
111 | 590 | MORAWSKI KONRAD | 1998 | DĄBROWA GÓRNICZA | POLSKA | |
112 | 502 | MUCHA MATEUSZ | 1992 | SIEMIANOWICE | POLSKA | |
113 | 462 | MUSIALIK KATARZYNA | 1978 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | |
114 | 417 | MUTWIL ANNA | 1984 | KATOWICE | POLSKA | |
115 | 451 | MYSIAK BEATA | 1978 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
116 | 478 | MYSIAK KRZYSZTOF | 1983 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
117 | 419 | NOWACZEK ELŻBIETA | 1981 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
118 | 461 | NOWAK MAGDALENA | 1989 | SOSNOWIEC | KLUB LENIWYCH BIEGACZY | POLSKA |
119 | 524 | OKSENIUK WIOLETTA | 1977 | KATOWICE | POLSKA | |
120 | 562 | OLEARCZUK MAGDALENA | 1987 | BYTOM | POLSKA | |
121 | 429 | OLEŚ-ZDECHLIK BEATA | 1988 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | |
122 | 432 | OLSZAK ANNA | 1982 | MYSŁOWICE | POLSKA | |
123 | 574 | ORZECHOWSKI ARTUR | 1981 | KNURÓW | KLUB LENIWYCH BIEGACZY | POLSKA |
124 | 546 | OTTO MARCIN | 1988 | SIEMIANOWICE | FUNDACJA PIASTUN | POLSKA |
125 | 534 | OZOROWSKA AGATA | 2001 | KALISZ | POLSKA | |
126 | 456 | PACOŃ SEBASTIAN | 1973 | CHORZÓW | DAGMA | POLSKA |
127 | 471 | PARKITA JUSTYNA | 1983 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
128 | 558 | PASTERNAK ANETA | 1978 | ŁAZISKA GÓRNE | POLSKA | |
129 | 571 | PAWĘZOWSKA ANNA | 1974 | BĘDZIN | BIEGOWA KUŹNIA | POLSKA |
130 | 505 | PAWLAK GRZEGORZ | 1974 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | |
131 | 557 | PAWLAK KRZYSZTOF | 1982 | CHORZÓW | POLSKA | |
132 | 556 | PAWLAK MARZENA | 1981 | CHORZÓW | POLSKA | |
133 | 504 | PAWLAK RENATA | 1974 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLSKA | |
134 | 594 | PIĄTKOWSKA MAGDALENA | 1986 | CHORZÓW | POLSKA | |
135 | 508 | PIECZONA JUDYTA | 1994 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
136 | 540 | PIKULSKI ŁUKASZ | 1984 | KNURÓW | KLUB LENIWYCH BIEGACZY | POLSKA |
137 | 542 | PIOSKOWIK MICHAŁ | 1984 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | POLSKA |
138 | 575 | PIOTROWSKA ANNA | 1977 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BBKTS | POLSKA |
139 | 526 | PIPER SEBASTIAN | 1979 | CHORZÓW | POLSKA | |
140 | 578 | PISAREK LUCYNA | 1972 | CHORZÓW | AUGUSTEAM | POLSKA |
141 | 566 | POLOCZEK MATEUSZ | 1994 | DZIEWKOWICE | POLSKA | |
142 | 404 | PRZYŁĘCKA-HUSSAR AGNIESZKA | 1986 | KATOWICE | POLSKA | |
143 | 403 | PYZIK ALEKSANDRA | 1991 | KATOWICE | POLSKA | |
144 | 547 | RADAJEWSKA JUSTYNA | 1981 | BYTOM | POLSKA | |
145 | 442 | RYBAK REMIGIUSZ | 1985 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
146 | 445 | RYBAK TOMASZ | 1985 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
147 | 423 | RYBOK GRZEGORZ | 1976 | KATOWICE | AUGUSTEAM | POLSKA |
148 | 350 | RYNKOWSKI MICHAŁ | 1984 | WARSZAWA | POLADA | POLSKA |
149 | 470 | RYZ DAWID | 1989 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
150 | 446 | SARAT BERNADETTA | 1990 | KATOWICE | SARATFILMS | POLSKA |
151 | 448 | SARAT TOMASZ | 1989 | KATOWICE | SARATFILMS | POLSKA |
152 | 593 | SERAFIŃSKI MAREK | 1970 | SOSNOWIEC | POLSKA | |
153 | 491 | SKOCZEK SYLWIA | 1984 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | |
154 | 411 | SKOWROŃSKI SZYMON | 1981 | TYCHY | K.A. | POLSKA |
155 | 529 | SKRZYPOSZEK MAŁGORZATA | 1970 | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | |
156 | 507 | SKWORC DARIUSZ | 1976 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
157 | 509 | SKWORC ILONA | 1976 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
158 | 420 | SOBOTA JAROSLAW | 1964 | RUDA SLASKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
159 | 430 | SOCHA MARLENA | 1973 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
160 | 434 | SOCHA MICHAŁ | 1972 | RUDA ŚLĄSKA | BBL RUDA ŚLĄSKA | POLSKA |
161 | 555 | SOJKA ALEKSANDER | 1988 | SIEMIANOWICE | POLSKA | |
162 | 454 | SOJKA JOANNA | 1979 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | RODZIC SPORTOWCA | POLSKA |
163 | 425 | SOWIŃSKI KRZYSZTOF | 1985 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
164 | 438 | STAJER TOMASZ | 1978 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ENDURANCE TEAM | POLSKA |
165 | 475 | STAMBUŁA KLAUDIA | 1994 | CHORZÓW | POLSKA | |
166 | 533 | STASIAK MAŁGORZATA | 1988 | SZCZECIN | FUNDACJA GRAJ GRAJ GŁOWĄ | POLSKA |
167 | 503 | STENCEL TOMASZ | 1982 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POLSKA | |
168 | 514 | SULKOWSKI OLEK | 1979 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
169 | 564 | SZAFORZ ANDRZEJ | 1977 | ZABRZE | POLSKA | |
170 | 412 | SZARAŃSKA ELŻBIETA | 1973 | CHORZÓW | POLSKA | |
171 | 500 | SZCZYGLOWSKI MACIEJ | 1985 | BYTOM | SZATAN | POLSKA |
172 | 453 | SZELIGA OLA | 1976 | KATOWICE | BDB TEAM | POLSKA |
173 | 437 | SZENDZIELORZ MAREK | 1977 | GLIWICE | KEMPER TEAM | POLSKA |
