| 1 | | ADAMCZAK ALICJA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 2 | | ADAMCZYK BARTOSZ | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 3 | | ADAMCZYK JAKUB | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 4 | | ALEKSANDROWICZ PIOTR | 2011 | 400m | POZNAŃ-JEŻYCE | | POLSKA |
| 5 | | ALEKSANDROWICZ ZOSIA | 2017 | 100m | POZNAŃ-JEŻYCE | | POLSKA |
| 6 | | ANDRZEJAK MAJA | 2007 | 800m | POZNAŃ (POZNAŃ-NOWE MIASTO) | | POLSKA |
| 7 | | ANDRZEJAK MARTA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 8 | | ANDRZEJEWSKA KLAUDIA | 2007 | 800m | POZNAN | | POLSKA |
| 9 | | ANDRZEJEWSKI DAWID | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 10 | | ANDRZEJEWSKI IGOR | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 11 | | ANDRZEJEWSKI KAMIL | 2009 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 12 | | ANDRZEJEWSKI MICHAŁ | 2017 | 100m | POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE | | POLSKA |
| 13 | | ANGIELCZYK HENRYK | 2014 | 400m | POZNAŃ | SP 55 | POLSKA |
| 14 | | ANGIELCZYK TOMASZ | 2012 | 400m | POZNAŃ | SP 55 | POLSKA |
| 15 | | ANIOŁ JULIA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 16 | | ANIOŁ MARCIN | 2017 | 100m | GRODZISK WIELKOPOLSKI | | POLSKA |
| 17 | | ANTCZAK GABRYSIA | 2015 | 400m | KROTOSZYN | | POLSKA |
| 18 | | ANTCZAK ZUZANNA | 2016 | 100m | ROBAKOWO | KOTWICA KÓRNIK | POLSKA |
| 19 | | ANTCZAK ZUZIA | 2017 | 100m | KROTOSZYN | | POLSKA |
| 20 | | ANTKOWIAK ALEKSANDRA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 21 | | ANTKOWIAK VICTORIA | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 22 | | BABICH IGOR | 2016 | 100m | CIECHANÓW | RUNNERS TEAM | POLSKA |
| 23 | | BABISZKIEWICZ HELENA | 2010 | 800m | POZNAŃ | PHOENIX AKADEMIA POWERED BY GVT | POLSKA |
| 24 | | BALEJA ERYK | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 25 | | BANACH JULIA | 2016 | 100m | POZNAŃ | MŁODZI TWARDZIELE | POLSKA |
| 26 | | BANACH MIKOŁAJ | 2019 | 100m | POZNAŃ | MŁODZI TWARDZIELE | POLSKA |
| 27 | | BANASZKIEWICZ ADAM | 2014 | 400m | WARSZAWA | | POLSKA |
| 28 | | BANASZKIEWICZ JAKUB | 2017 | 100m | WARSZAWA | | POLSKA |
| 29 | | BANASZYŃSKA KALINA | 2019 | 100m | MIESZKÓW | | POLSKA |
| 30 | | BANASZYŃSKI KACPER | 2015 | 400m | MIESZKÓW | | POLSKA |
| 31 | | BANDURSKI MIKOŁAJ | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 32 | | BARANOWSKA BARBARA | 2010 | 800m | POZNAŃ | OŚ AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 33 | | BARTKOWIAK BERNARD | 2017 | 100m | POZNAŃ | BB | POLSKA |
| 34 | | BARTKOWIAK MAJA | 2019 | 100m | POZNAŃ | BB | POLSKA |
| 35 | | BARTZ EWA | 2010 | 800m | POZNAŃ | AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 36 | | BASZYŃSKA KRYSTYNA | 2011 | 400m | POZNAŃ | AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 37 | | BASZYŃSKI WŁADYSŁAW | 2013 | 400m | POZNAŃ | AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 38 | | BERENT BRUNO | 2018 | 100m | ŁOSINIEC | | POLSKA |
| 39 | | BEZKROVNA KATARZYNA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLAND |
| 40 | | BIBEL FRANCISZEK | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 41 | | BIEDZIAK ALICJA | 2012 | 400m | PLEWISKA | RUN4ENERGY | POLSKA |
| 42 | | BIELEJEWSKI FRANCISZEK | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 43 | | BIELEŃ JULIA | 2013 | 400m | POZNAŃ | SP45 | POLSKA |
| 44 | | BIELEŃ ŁUCJA | 2016 | 100m | POZNAŃ | AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA MARCINA URBASIA | POLSKA |
| 45 | | BIENIEK ADAM | 2017 | 100m | WARSZAWA | | POLSKA |
| 46 | | BIENIEK JULIAN | 2017 | 100m | WARSZAWA | | POLSKA |
| 47 | | BIERNACKI MIKOŁAJ | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 48 | | BIERNAT LEON | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 49 | | BIERNAT OLIWIER | 2011 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 50 | | BINKOWSKI FRANEK | 2016 | 100m | POZNAŃ | ŚWIERCZEWO RUN | POLSKA |
| 51 | | BINKOWSKI JAN | 2014 | 400m | POZNAŃ | ŚWIERCZEWO RUN | POLSKA |
| 52 | | BŁASZCZAK AMELIA | 2013 | 400m | BABOROWO | | POLSKA |
| 53 | | BŁASZCZAK EMIL | 2018 | 100m | BABOROWO | | POLSKA |
| 54 | | BŁASZCZAK MACIEJ | 2015 | 400m | BABOROWO | | POLSKA |
| 55 | | BŁASZCZYK ROZALIA | 2015 | 400m | POZNAŃ | ROZKAANIELATEAM | POLSKA |
| 56 | | BOBAK MAGDALENA | 2009 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 57 | | BOBAK MAŁGORZATA | 2012 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 58 | | BOCHYŃSKA NELA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 59 | | BOCHYŃSKA POLA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 60 | | BOGUMIŁ ALEKSANDER | 2016 | 100m | POZNAŃ (POZNAŃ-GRUNWALD) | | POLSKA |
| 61 | | BOGUSŁAWSKI ADAM | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 62 | | BORYS HELENA | 2014 | 400m | POZNAŃ | SP74 IIIC | POLSKA |
| 63 | | BRODZIAK DOBROCHNA | 2010 | 800m | MOSINA | AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA MARCINA URBASIA | POLSKA |
| 64 | | BROŻEK JAN | 2016 | 100m | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 65 | | BROŻEK MARIA | 2012 | 400m | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 66 | | BRÓZDOWSKA WOJCIECH | 2015 | 400m | WIRY | | POLSKA |
| 67 | | BRÓZDOWSKA ZOFIA | 2014 | 400m | WIRY | | POLSKA |
| 68 | | BRÓZDOWSKI WOJCIECH | 2015 | 400m | WIRY | | POLSKA |
| 69 | | BRYLL FRANEK | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 70 | | BUCHOWSKI OLGIERD | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 71 | | BUCZKOWSKA HANNA | 2013 | 400m | GNIEZNO | LKS ATLETA GNIEZNO | POLSKA |
| 72 | | BUCZKOWSKI JAKUB | 2018 | 100m | GNIEZNO | LKS ATLETA GNIEZNO | POLSKA |
| 73 | | BUDYCH ADAM | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 74 | | BUDYCH JERZY | 2012 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 75 | | BURKOWSKA PAULINA | 2010 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 76 | | BURKOWSKA ZOSIA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 77 | | BYDAŁEK GRZEGORZ | 2012 | 400m | SKÓRZEWO | ZIG | POLSKA |
| 78 | | BYDAŁEK ZOFIA | 2011 | 400m | SKÓRZEWO | ZIG | POLSKA |
| 79 | | BZOWA ADRIANNA | 2013 | 400m | POZNAŃ | RED BOX PIŁKARSKA AKADEMIA | POLSKA |
| 80 | | BZOWY BORYS | 2019 | 100m | POZNAŃ | RED BOX PIŁKARSKA AKADEMIA | POLSKA |
| 81 | | CARABULEA ANNA | 2017 | 100m | PLEWISKA | | POLSKA |
| 82 | | CEBULA FRANCISZEK | 2016 | 100m | LUBOŃ | JAGUAR | POLSKA |
| 83 | | CER WALKOWIAK ANTONINA | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 84 | | CHĄPINSKA IGA | 2015 | 400m | GUŁTOWY | | POLSKA |
| 85 | | CHMARZYŃSKI JAKUB | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 86 | | CHOJNACKA KALINA | 2009 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 87 | | CHOJNACKA MAJA | 2009 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 88 | | CHOŁODY NINA | 2011 | 400m | DAMASŁAWEK | GLKS "SOKÓŁ" DAMASŁAWEK | POLSKA |
| 89 | | CHYL ZUZANNA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 90 | | CIESIELSKI PIOTR | 2011 | 400m | LUBOŃ | CIESIELSKI | POLSKA |
| 91 | | CORDON LABUDA TEO | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 92 | | CYBULSKA MILENA | 2010 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 93 | | CYBULSKI MIKOŁAJ | 2007 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 94 | | CZAJKA ALICJA | 2018 | 100m | POZNAŃ | BŁYSKAWICA | POLSKA |
| 95 | | CZAJKA ANIELA | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 96 | | CZAJKA JAKUB | 2016 | 100m | POZNAŃ | RUNGURU | POLSKA |
| 97 | | CZAJKA LIDIA | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 98 | | CZAJKA TOMASZ | 2015 | 400m | POZNAŃ | BŁYSKAWICA | POLSKA |
| 99 | | CZAJKOWSKA STEFANIA | 2012 | 400m | BYDGOSZCZ | PRO VENTO ENERGIA | POLSKA |
| 100 | | CZAJKOWSKA ŁUCJA | 2013 | 400m | BYDGOSZCZ | PRO VENTO ENERGIA | POLSKA |
| 101 | | CZAJKOWSKI FRANCISZEK | 2007 | 800m | BYDGOSZCZ | PRO VENTO ENERGIA | POLSKA |
| 102 | | CZEKAŁA SZYMON | 2010 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 103 | | CZERNECKA HELENA | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 104 | | CZERWIŃSKA MAJA | 2011 | 400m | DAMASŁAWEK | GLKS "SOKÓŁ" DAMASŁAWEK | POLSKA |
| 105 | | CZESZAK JULIA | 2018 | 100m | NOWY LUBOSZ | KOŚCIAN TEAM | POLSKA |
| 106 | | CZESZAK MAJA | 2013 | 400m | NOWY LUBOSZ | SZYMANOWSKI TEAM/ KOŚCIAN UKS 4 | POLSKA |
| 107 | | CZYCZEWSKA IGA | 2011 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 108 | | CZYCZEWSKA LENA | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 109 | | CZYCZEWSKA MICHALINA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 110 | | DĄBKIEWICZ MALWINA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 111 | | DĄBROWSKA EMILIA | 2012 | 400m | POZNAŃ | CIŚNIJ EMI CIŚNIJ | POLSKA |
| 112 | | DĄBROWSKA MICHALINA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 113 | | DĄBROWSKI LEONARD | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 114 | | DEMBNY ALEKSANDER | 2010 | 800m | POZNAŃ | OŚ AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 115 | | DI MARINO SAMEK | 2011 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 116 | | DOJS IGOR | 2012 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 117 | | DOLATA MAJA | 2012 | 400m | POZNAŃ | BYLE DO LATA | POLSKA |
| 118 | | DOLATA ZOSIA | 2011 | 400m | POZNAŃ | BYLE DO LATA | POLSKA |
| 119 | | DOLNY JAN | 2014 | 400m | POZNAŃ | DOLNI | POLAND |
| 120 | | DOLNY TOMASZ | 2017 | 100m | POZNAŃ | DOLNI | POLAND |
| 121 | | DOMŻAŁ ADRIANNA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 122 | | DOMŻAŁ IGOR | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 123 | | DOROTA NOWAK-ŁAŻEWSKA | 2007 | 800m | POZNAŃ | ENERGETYK POZNAŃ | POLSKA |
| 124 | | DUDA JULIA | 2009 | 800m | POZNAŃ | AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 125 | | DUDA MARIANNA | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 126 | | DURCZAK TERESKA | 2016 | 100m | POZNAŃ | BIEGAJĄCE KURCZAKI | POLSKA |
| 127 | | DURCZAK WOJTEK | 2014 | 400m | POZNAŃ | BIEGAJĄCE KURCZAKI | POLSKA |
| 128 | | DWORCZYŃSKI MACIEJ | 2015 | 400m | CZAPURY | | POLSKA |
| 129 | | DYGUDAJ SZYMON | 2018 | 100m | POZNAN | | POLSKA |
| 130 | | DYJA HANNA | 2015 | 400m | POZNAŃ | SZKOŁA NR 62 W POZNANIU | POLSKA |
| 131 | | DYKIERT DAWID | 2016 | 100m | POZNAŃ | DYKIERT FAMILY | POLSKA |
| 132 | | DYKIERT MICHAŁ | 2019 | 100m | POZNAŃ | DYKIERT FAMILY | POLSKA |
| 133 | | DYL HELENA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 134 | | DYL JAN | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 135 | | DZIADOWIEC ALEKSANDER | 2012 | 400m | POZNAŃ | RYJÓWKI | POLSKA |
| 136 | | DZIADOWIEC ANTONINA | 2010 | 800m | POZNAŃ | RYJÓWKI | POLSKA |
| 137 | | DZIERŻAWCZYK ANTONI | 2017 | 100m | ŚREM | LEŚNE SKRZATY | POLSKA |
| 138 | | DZIERŻAWCZYK POLA | 2015 | 400m | POZNAŃ | BLIŹNIAKI P&T | POLSKA |
| 139 | | DZIERŻAWCZYK TYMON | 2015 | 400m | POZNAŃ | BLIŹNIAKI P&T | POLSKA |
| 140 | | DZIUBAK FRANCISZEK | 2016 | 100m | BIEDRUSKO | DZIUBASKI | POLSKA |
| 141 | | DZIUBAK ZUZANNA | 2014 | 400m | BIEDRUSKO | DZIUBASKI | POLSKA |
| 142 | | EL HASSANI RAYAN | 2018 | 100m | POZNAN | | POLSKA |
| 143 | | ELSNER TERESA | 2014 | 400m | BŁAŻEJEWO | KOTWICA KÓRNIK | POLSKA |
| 144 | | FABIŚ EDYTA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 145 | | FABIŚ MIKOŁAJ | 2010 | 800m | POZNAŃ | AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 146 | | FILA PATRYCJA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 147 | | FILA WIKTORIA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 148 | | FILIPIAK BLANKA | 2018 | 100m | SKÓRZEWO | | POLSKA |
| 149 | | FLIEGER ALEKSANDRA | 2015 | 400m | KOMORNIKI | | POLSKA |
| 150 | | FRACKOWIAK ANTOŚ | 2016 | 100m | CZARNKÓW | KAMA RUN CZARNKÓW | POLSKA |
| 151 | | FRACKOWIAK MARIA | 2013 | 400m | CZARNKÓW | KAMA RUN CZARNKÓW | POLSKA |
| 152 | | FRANKIEWICZ BARBARA | 2010 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 153 | | FRANKIEWICZ STANISŁAW | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 154 | | FRĄCKOWIAK DAWID | 2016 | 100m | POZNAŃ | HERNIK TEAM | POLSKA |
| 155 | | FRĄCKOWIAK WERONIKA | 2011 | 400m | POZNAŃ | AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 156 | | GALAS MAKSYMILIAN | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLAND |
| 157 | | GALAS MAYA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLAND |
| 158 | | GALAS NATALIA | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLAND |
| 159 | | GAŁKA TEODOR | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 160 | | GARCZAREK FELIKS | 2013 | 400m | POZNAŃ | PHOENIX ACADEMY POWERED BY GVT | POLSKA |
| 161 | | GARCZAREK HANNA | 2015 | 400m | POZNAŃ | PHOENIX ACADEMY POWERED BY GVT | POLSKA |
| 162 | | GARCZYK ZUZANNA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 163 | | GAWORSKI KACPER | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 164 | | GAWRON ADAŚ | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 165 | | GAWRON ASIA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 166 | | GAWRON MAKSYMILIAN | 2014 | 400m | LUBOŃ | | POLSKA |
| 167 | | GAWROŃSKA ANIELKA | 2015 | 400m | MOŚCIENICA | | POLSKA |
| 168 | | GBÓR KACPER | 2014 | 400m | KOZIEGŁOWY | | POLSKA |
| 169 | | GEISLER JULIA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 170 | | GEISLER ZUZANNA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 171 | | GIERMAK LEON | 2017 | 100m | ROGIERÓWKO | RODZINA MADRIGAL | POLSKA |
| 172 | | GIERMAK MATYLDA | 2016 | 100m | ROGIERÓWKO | RODZINA MADRIGAL | POLSKA |
| 173 | | GIERS EMILIA | 2014 | 400m | NOWY LUBOSZ | UKS CZWÓRKA/SZYMANOWSKI TEAM | POLSKA |
| 174 | | GIMŻEWSKA NINA | 2016 | 100m | POZNAŃ | PRZEDSZKOLE 142 PSZCZÓŁKI | POLSKA |
| 175 | | GNIATCZYK BARTOSZ | 2019 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 176 | | GNIATCZYK NATALIA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 177 | | GOLIŃSKI JAKUB | 2015 | 400m | LUBOŃ | | POLSKA |
| 178 | | GONTARZ ALEX | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 179 | | GORĄCZKA HANNA | 2013 | 400m | WRONKI | | POLSKA |
| 180 | | GORĄCZKA ZOFIA | 2011 | 400m | WRONKI | | POLSKA |
| 181 | | GORZELANNY MIKOŁAJ | 2013 | 400m | OBŁOTNE | ZABIEGANY SULECHÓW | POLSKA |
| 182 | | GOTOWIEC JAN | 2016 | 100m | POZNAŃ | GOTOWCE | POLSKA |
| 183 | | GOTOWIEC MARIA | 2017 | 100m | POZNAŃ | GOTOWCE | POLSKA |
| 184 | | GÓRALCZYK SANDRA | 2011 | 400m | DAMASŁAWEK | GLKS "SOKÓŁ" DAMASŁAWEK | POLSKA |
| 185 | | GRACZYK FRYDERYK | 2014 | 400m | LUBASZ | LUBASKIE LWY | POLSKA |
| 186 | | GRACZYK STANISŁAW | 2011 | 400m | LUBASZ | LUBASKIE LWY | POLSKA |
| 187 | | GRAJEK OLIWIA | 2011 | 400m | DAMASŁAWEK | GLKS "SOKÓŁ" DAMASŁAWEK | POLSKA |
| 188 | | GREDCZYSZYN WOJCIECH | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 189 | | GREDCZYSZYN ŁUKASZ | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 190 | | GROBELNA POLA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 191 | | GROBELNY OLIWIER | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 192 | | GRUNT AMELIA | 2010 | 800m | POZNAŃ | ATLETICO | POLSKA |
| 193 | | GRUSZCZYŃSKA JULIA | 2007 | 800m | JAROCIN | | POLSKA |
| 194 | | GRZEBYTA ADAM | 2017 | 100m | POZNAŃ | ŻABKA | POLSKA |
| 195 | | GRZECH JOANNA | 2018 | 100m | SZAMOTUŁY | | POLSKA |
| 196 | | GRZELAK MAJA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 197 | | GRZELAK MARIANNA | 2019 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 198 | | GRZELCZAK HANIA | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 199 | | GRZELCZAK JAN | 2019 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 200 | | GRZEŚKOWIAK AGATA | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 201 | | GRZĘDA ERYK | 2011 | 400m | POZNAŃ | SP89 | POLSKA |
| 202 | | GUPTA AGNES | 2014 | 400m | SWARZĘDZ | | POLAND |
| 203 | | GUPTA ALICJA | 2018 | 100m | SWARZĘDZ | | POLAND |
| 204 | | GURDZIOŁEK ALICJA | 2009 | 800m | NIEPRUSZEWO | UKS LUSOWO | POLSKA |
| 205 | | GURDZIOŁEK LILIANA | 2014 | 400m | NIEPRUSZEWO | UKS LUSOWO | POLSKA |
| 206 | | HACZEK MATEUSZ | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 207 | | HALLADIN STANISŁAW | 2017 | 100m | KAMIONKI | | POLSKA |
| 208 | | HAŁACZKIEWICZ LENA | 2013 | 400m | BEŁCHATÓW | UKS CZEMPION BEŁCHATÓW | POLSKA |
| 209 | | HAMPEL ALEKSANDRA | 2009 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 210 | | HAMPEL FILIP | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 211 | | HELIASZ NATALIA | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 212 | | HETMAŃSKI LEON | 2017 | 100m | RADWANICE | | POLSKA |
| 213 | | HIRSCH HELENKA | 2016 | 100m | PLEWISKA | | POLSKA |
| 214 | | HIRSCH ZOSIA | 2019 | 100m | PLEWISKA | | POLSKA |
| 215 | | HOFFMAN GABRYSIA | 2015 | 400m | POZNAŃ | KS.SOBIESKI | POLSKA |
| 216 | | HOFFMAN STAŚ | 2016 | 100m | POZNAŃ | KS.SOBIESKI | POLSKA |
| 217 | | HOWIL-MELNYK MARCEL | 2014 | 400m | POZNAŃ | PHOENIX ACADEMY POWERED BY GVT | POLSKA |
| 218 | | HRYNIEWICZ JEREMI | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 219 | | HUMBLA KAZIMIERZ | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 220 | | HUSIAR ZOFIA | 2014 | 400m | POZNAŃ | PHOENIX ACADEMY POWERED BY GVT | POLSKA |
| 221 | | IGNACZAK FILIP | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 222 | | ILASZ KAMIL | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 223 | | IWANKOWSKA MAJA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 224 | | JACHIMOWICZ AGATA | 2016 | 100m | LESZNO | | POLSKA |
| 225 | | JACHIMOWICZ OLIWIA | 2017 | 100m | LESZNO | | POLSKA |
| 226 | | JACKOWIAK ZOFIA | 2016 | 100m | GNIEZNO | LKS ATLETA GNIEZNO | POLSKA |
| 227 | | JAGUSIAK IGNACY | 2016 | 100m | SUCHY LAS | RED BOX PIŁKARSKA AKADEMIA | POLSKA |
| 228 | | JAKUBCZAK IGNACY | 2019 | 100m | PRUSZKÓW | | POLSKA |
| 229 | | JAKUBIAK KAMIL | 2014 | 400m | POBIEDZISKA | | POLSKA |
| 230 | | JAKUBIAK MARLENA | 2014 | 400m | POBIEDZISKA | | POLSKA |
| 231 | | JAKUBOWSKA LENA | 2013 | 400m | POZNAŃ | 2C SP74 | POLSKA |
| 232 | | JAMRY JAN | 2018 | 100m | POZNAŃ | MŁODZI TWARDZIELE | POLSKA |
| 233 | | JAMRY LEON | 2015 | 400m | POZNAŃ | MŁODZI TWARDZIELE | POLSKA |
| 234 | | JAN CORDON LABUDA | 2012 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 235 | | JANISZEWSKA MARIA | 2011 | 400m | POZNAŃ | FAMILIA | POLSKA |
| 236 | | JANISZEWSKI MATEUSZ | 2012 | 400m | POZNAŃ | FAMILIA | POLSKA |
| 237 | | JANKOWIAK ANTONI | 2014 | 400m | DĄBROWA | | POLSKA |
| 238 | | JANKOWIAK WIKTORIA | 2011 | 400m | GNIEZNO | LKS ATLETA GNIEZNO | POLSKA |
| 239 | | JANKOWIAK WOJCIECH | 2012 | 400m | SIEROSŁAW | UKS LUSOWO | POLSKA |
| 240 | | JANKOWSKA JULIANNA | 2017 | 100m | POZNAN | | POLAND |
| 241 | | JANKOWSKI KACPER | 2007 | 800m | POZNAŃ | OŚ AZS POZNAŃ | POLSKA |
| 242 | | JARONI OLIWIA | 2007 | 800m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 243 | | JARONI OSKAR | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 244 | | JASIAK AMELIA | 2017 | 100m | KALISZ | | POLSKA |
| 245 | | JASIAK GABRIELA | 2019 | 100m | KALISZ | | POLSKA |
| 246 | | JAWORSKA HELENKA | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 247 | | JAWORSKI IGNACY | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 248 | | JESKA AMELIA | 2010 | 800m | ROGOŹNO | | POLSKA |
| 249 | | JEZIORSKI BOGUŚ | 2018 | 100m | SADY | | POLSKA |
| 250 | | JEŻYK ALEKSANDRA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 251 | | JEŻYK JAKUB | 2015 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 252 | | JĘDRYCH ZUZANNA | 2014 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 253 | | JUREWICZ FRANCISZEK | 2018 | 100m | POZNAŃ | OGÓRKI | POLSKA |
| 254 | | JUREWICZ STANISŁAW | 2016 | 100m | POZNAŃ | OGÓRKI | POLSKA |
| 255 | | JUSZCZAK-PIGŁOWSKI ALEKSANDER | 2017 | 100m | POZNAŃ | KLUSKI | POLSKA |
| 256 | | JUSZCZAK-PIGŁOWSKI TYMON | 2019 | 100m | POZNAŃ | KLUSKI | POLSKA |
| 257 | | KACZKOWSKA NIKOLA | 2015 | 400m | KONINKO | KOTWICA KÓRNIK | POLSKA |
| 258 | | KACZMAREK BARTOSZ | 2012 | 400m | DAMASŁAWEK | | POLSKA |
| 259 | | KACZMAREK LENA | 2012 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 260 | | KACZMAREK MICHAŁ | 2019 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 261 | | KACZMAREK MONIKA | 2008 | 800m | URBANOWO | | POLSKA |
| 262 | | KALICKA HANNA | 2017 | 100m | KAMIONKI | | POLSKA |
| 263 | | KALINKA FRANCISZEK | 2019 | 100m | NAMYSŁÓW | | POLSKA |
| 264 | | KAMIŃSKA HANNA | 2017 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 265 | | KAMIŃSKA MICHALINA | 2013 | 400m | SUCHY LAS | | POLSKA |
| 266 | | KAMIŃSKI JAKUB | 2013 | 400m | POZNAŃ | PHOENIX ACADEMY POWERED BY GVT | POLSKA |
| 267 | | KAMIŃSKI MIKOŁAJ | 2016 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 268 | | KARASIŃSKA MIRANDA | 2018 | 100m | ŚREM | | POLSKA |
| 269 | | KARAŚ ZUZANNA | 2011 | 400m | DAMASŁAWEK | GLKS "SOKÓŁ" DAMASŁAWEK | POLSKA |
| 270 | | KARŁYK WIKTORIA | 2019 | 100m | TARNOWO PODGÓRNE | | POLSKA |
| 271 | | KAROLAK LEON | 2018 | 100m | PLEWISKA | | POLSKA |
| 272 | | KARUBA JAKUB | 2018 | 100m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 273 | | KARUBA KACPER | 2013 | 400m | POZNAŃ | | POLSKA |
| 274 | | KARWAN GRZEGORZ | 2017 | 100m | CERADZ DOLNY | | POLSKA |
| 275 | | KASIŃSKA FRANCISZKA | 2016 | 100m | POZNAŃ | HERNIK TEAM | POLSKA |
| 276 | | KASPRZAK ALICJA | 2013 | 400m | POZNAŃ (POZNAŃ-JEŻYCE) | RED BOX PIŁKARSKA AKADEMIA | POLSKA |
