# | Numer | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | ADAMASZEK BEATA | 1971 | KRAKÓW | POL | |
2 | 2017 | ADAMASZEK ŁUKASZ | 1973 | SKAWINA | POL | |
3 | 2018 | ADAMCZYK JOLANTA | 1963 | CHORZÓW | POL | |
4 | 2019 | ADAMSKI NORBERT | 1977 | KRAKOW | LASTOWIEC TEAM | POL |
5 | 2020 | AGATA KOWALSKA AGATA | 1980 | KRAKÓW | POL | |
6 | 2021 | ANDERSZEWSKI WOJTEK | 1988 | KRAKÓW | POL | |
7 | 2022 | ANDROSZ PIOTR | 1982 | RUDA ŚLĄSKA | POL | |
8 | 2023 | ANKOWSKA DANUTA | 1992 | KRAKÓW | POL | |
9 | 2025 | ATLASIK AGATA | 1984 | KRAKOW | POL | |
10 | 2024 | ATLASIK GREG | 1983 | KRAKOW | POL | |
11 | 2026 | ATROSZCZYK ALEKSANDRA | 1971 | KRZESZOWICE | PSYCHOTERAPIA | POL |
12 | 2027 | BABENKA ALENA | 1975 | KRAKOW | EPAM PL RUNNING CLUB | POL |
13 | 2028 | BABIARZ MATEUSZ | 1991 | KRAKÓW | POL | |
14 | 2029 | BAHR MARZENA | 1986 | KRAKÓW | NOWA HUTA TEAM | POL |
15 | 2030 | BAHR NATALIA | 2015 | KRAKÓW | POL | |
16 | 2031 | BAJUR BARBARA | 1983 | KRAKÓW | POL | |
17 | 2032 | BAK MAGDALENA | 1994 | WIEDEŃ | UNIVERSITÄT WIEN | AUT |
18 | 2033 | BAKALARSKI KACPER | 2010 | KRAKÓW | KKM KALORYFER | POL |
19 | 2034 | BAKALARZ EWELINA | 1976 | MICHAŁOWICE | POL | |
20 | 2035 | BAL JAKUB | 1989 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POL |
21 | 2036 | BALCERAK ANNA | 1963 | KRAKÓW | JEDYNKA | POL |
22 | 2038 | BALIGA BLANKA | 2011 | RADZISZÓW | POLPLAST BIEGA | POL |
23 | 2037 | BALIGA MICHAŁ | 1974 | RADZISZÓW | POLPLAST BIEGA | POL |
24 | 2039 | BAŁDA ALEKSANDRA | 1989 | KRAKÓW | KRZYSIEK POMAGA POMAGAĆ | POL |
25 | 2040 | BANASIK-GODZIK ANNA | 1979 | KRAKÓW | BEFIT24TEAM | POL |
26 | 2041 | BAR AGATA | 1981 | WIELCZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
27 | 2042 | BARAŃSKA WANDA | 1969 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
28 | 2043 | BARAŃSKI JAKUB | 1993 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
29 | 2044 | BARAŃSKI PAWEŁ | 2000 | KRAKÓW | MARYCHU ANIA | POL |
30 | 2045 | BARĆ ALICJA | 2004 | KRAKÓW | POL | |
31 | 2046 | BARTULA JAN | 1980 | WADOWICE | POL | |
32 | 2047 | BAUEREK AGNIESZKA | 1977 | ZABRZE | POL | |
33 | 2048 | BAZIA JUSTYNA | 1993 | KRAKÓW | RUNPROGRESS.PL TEAM | POL |
34 | 2049 | BAZIA PAULA | 1989 | KRAKÓW | POL | |
35 | 2050 | BAZIA ROBERT | 1966 | TARNÓW | POL | |
36 | 2051 | BĄK ARTUR | 1971 | KRAKÓW | ELITARNY KLUB GERIATRYCZNY | POL |
37 | 2052 | BEDNARSKA EDYTA | 1976 | KRAKÓW | BYLE DO PRZODU :) | POL |
38 | 2053 | BERGEL PAWEŁ | 1984 | ZAKLICZYN | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POL |
39 | 2054 | BERNACKI KRZYSZTOF | 1971 | ZAWIERCIE | WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | POL |
40 | 2055 | BIAŁY-DYBAŁA KATARZYNA | 1978 | KRAKÓW | UNICORNS | POL |
41 | 2056 | BIDZINSKA AGNIESZKA | 2198 | SIEPRAW | SIEPRAWSKA 5 | POL |
42 | 2057 | BIEDERMAN MARCIN | 1998 | MASZKÓW | WKS WAWEL BNO | POL |
43 | 2058 | BIEDROŃSKA-PEREK PAULINA | 1980 | KRAKÓW | POL | |
44 | 2061 | BIEL MICHAŁ | 1994 | KRAKÓW | POL | |
45 | 2060 | BIEL PIOTR | 1969 | KRAKÓW | BIELMOTOGP | POL |
46 | 2059 | BIEL SEBASTIAN | 1984 | TARNÓW | BIEGANIE SZYDERCÓW | POL |
47 | 2062 | BIELA TOMASZ | 1994 | KRAKÓW | B3T | POL |
48 | 2063 | BIELAJ DANIEL | 1989 | GŁOGOCZÓW | POL | |
49 | 2066 | BIELEC KATARZYNA | 1976 | KRAKOW | TLUSTY MIS | POL |
50 | 2064 | BIELEC KINGA | 1988 | WĘGRZCE | POL | |
51 | 2065 | BIELEC KRZYSZTOF | 1988 | WĘGRZCE | POL | |
52 | 2068 | BIERNAT AGATA | 1977 | KRAKÓW | POL | |
53 | 2069 | BIERNAT KAJETAN | 2001 | KRAKÓW | POL | |
54 | 2067 | BIERNAT MAGDALENA | 1996 | ŻYWIEC | POL | |
55 | 2070 | BIERNAT TOMASZ | 1973 | KRAKÓW | POL | |
56 | 2071 | BIGAJ ANETTA | 1976 | KRAKÓW | POL | |
57 | 2072 | BIL BEATA | 1969 | KRAKÓW | TEAM A | POL |
58 | 2073 | BILSKA IZA | 1994 | KRAKÓW | POL | |
59 | 2074 | BILSKI JANUSZ | 1981 | NIEPOŁOMICE | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
60 | 2075 | BISAGA-PIĘTKA BEATA | 1971 | GROJEC | POL | |
61 | 2076 | BISZTYGA SABINA | 1979 | KRAKÓW | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POL |
62 | 2077 | BLACHA ANETA | 1976 | KRAKÓW | POL | |
63 | 2078 | BŁACH AGNIESZKA | 1979 | KRAKÓW | POL | |
64 | 2079 | BŁASZCZAK JAROSŁAW | 1971 | JANUSZOWICE | GO APTIV! | POL |
65 | 2080 | BŁAŻOWSKI JAKUB | 1995 | KRAKÓW | POL | |
66 | 2081 | BOBER BARTŁOMIEJ | 1986 | KRAKÓW | POL | |
67 | 2082 | BOBER WERONIKA | 2009 | KRAKÓW | POL | |
68 | 2083 | BOCHENSKI BART | 1987 | KRAKÓW | CZY BIEGNIE Z NAMI MEDYK? | POL |
69 | 2084 | BOCHEŃSKI MACIEJ | 1991 | KRAKÓW | CZY BIEGNIE Z NAMI MEDYK? | POL |
70 | 2085 | BODZEK-PIELA JOANNA | 1989 | KURÓW | POL | |
71 | 2086 | BODZĘTA DOROTA | 1973 | KRZESZOWICE | PSYCHOTERAPIA | POL |
72 | 2087 | BOJARSKA ZUZANNA | 2004 | KRAKÓW | BW BIEGACZE WYMIATACZE | POL |
73 | 2088 | BOLANOS CUAUHTEMOC | 1989 | MORELIA | MEX | |
74 | 2089 | BOREK-STRUSZEWSKA JOANNA | 1981 | KRAKÓW | JEŹDŹCY APOKALIPSY | POL |
75 | 2090 | BORGES VIEIRA FILHO AYLTON | 1987 | KRAKÓW | POL | |
76 | 2091 | BOROŃ PAWEŁ | 1971 | KRAKÓW | POL | |
77 | 2092 | BRODA TOMASZ | 2003 | KRAKÓW | POL | |
78 | 2093 | BROSZKIEWICZ BARBARA | 1982 | KRAKÓW | POL | |
79 | 2094 | BROWARNIK DARIUSZ | 1989 | KRAKÓW | POL | |
80 | 2095 | BROZEK DANIEL | 1988 | KRAKÓW | WEŹŻE CHRUPŻE | POL |
81 | 2096 | BROŻEK PATRYCJA | 1977 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
82 | 2097 | BRUZDA GRZEGORZ | 2022 | KRAKÓW | BEZ KITU | POL |
83 | 2098 | BRZEZIŃSKA HALINA | 1971 | KRAKÓW | NOWA HUTA TEAM | POL |
84 | 2099 | BUCKA MAGDALENA | 1982 | KRAKOW | POL | |
85 | 2100 | BUCZEK ANNA | 1990 | KRAKÓW | POL | |
86 | 2101 | BUCZEK JAKUB | 1988 | KRAKÓW | POL | |
87 | 2102 | BUDZYNOWSKI TOMASZ | 1986 | KRAKÓW | SOLARWINDS | POL |
88 | 2103 | BUFF EDYTA | 1971 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
89 | 2104 | BUJAK MARCIN | 1986 | RATAJÓW | POL | |
90 | 2105 | BUJAS AGNIESZKA | 1975 | SIEPRAW | SIEPRAWSKA 5 | POL |
91 | 2106 | BUKOWCZAN ANDRZEJ | 1954 | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA | POL |
92 | 2108 | BUKOWCZAN LEONARD | 2011 | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA | POL |
93 | 2107 | BUKOWCZAN MARTA | 1956 | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA | POL |
94 | 2109 | BUŁAT KATARZYNA | 1984 | KRAKÓW | BEZ KITU | POL |
95 | 2110 | BURAS ANETA | 1974 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL |
96 | 2112 | BURNAGIEL AGATA | 1968 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | HRMAX ŻORY | POL |
97 | 2111 | BURNAGIEL TOMASZ | 1968 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | HRMAX ŻORY | POL |
98 | 2113 | BURNETKO MICHAŁ | 1987 | KRAKÓW | HUTASY RUNNERS TEAM | POL |
99 | 2114 | BYDOŃ AGNIESZKA | 1977 | KOKOTÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
100 | 2115 | CADER AGNIESZKA | 1983 | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POL |
101 | 2116 | CADER JACEK | 1982 | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POL |
102 | 2117 | CAGARA KATARZYNA | 1981 | KRAKÓW | POL | |
103 | 2118 | CASINO WERONIKA | 1984 | BODZANÓW | KARCIANE SMOCZYCE | POL |
104 | 2119 | CHABA ARTUR | 1997 | KRAKÓW | PIOTR ŚLĘZAK TEAM | POL |
105 | 2120 | CHADAJ JOANNA | 1980 | KRAKÓW | POL | |
106 | 2121 | CHADAJ KRZYSZTOF | 1980 | KRAKÓW | POL | |
107 | 2122 | CHADAJ ŁUKASZ | 2015 | KRAKÓW | POL | |
108 | 2123 | CHARHOULI KAROLINA | 1995 | KRAKOW | POL | |
109 | 2124 | CHOMNICKA BEATA | 1970 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
110 | 2125 | CHRAPUSTA-SREBRNY EWELINA | 1988 | KRAKÓW | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POL |
111 | 2126 | CHROMIŃSKA EWELINA | 1986 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
112 | 2127 | CIACH KLAUDIA | 1995 | KRAKÓW | POL | |
113 | 2129 | CIELUCH TOMASZ | 1986 | BALICE | POL | |
114 | 2128 | CIELUCH URSZULA | 1986 | BALICE | POL | |
115 | 2130 | CIESIELSKI PIOTR | 1981 | KRAKÓW | POL | |
116 | 2131 | CIEŚLA JOANNA | 1978 | KRAKÓW | POL | |
117 | 2132 | CISŁO GRAŻYNA | 1968 | KRAKÓW | POL | |
118 | 2133 | CISZEK PAWEŁ | 1975 | WIELICZKA | POL | |
119 | 2134 | CIURLA MIKOŁAJ | 1994 | BIELSKO-BIAŁA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
120 | 2135 | COFUR RAFAŁ | 1975 | KRAKOW | TYMON& TATA | POL |
121 | 2136 | COFUR TYMOTEUSZ | 2014 | KRAKOW | TYMON&TATA | POL |
122 | 2137 | CUDEK IWO | 2010 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
123 | 2138 | CWYNAR MALGOSIA | 1974 | KRAKÓW | BIELMOTOGP | POL |
124 | 2139 | CYANKIEWICZ AGNIESZKA | 1975 | KRAKÓW | POL | |
125 | 2140 | CYANKIEWICZ ANNA | 1950 | KRAKÓW | KIJANKI | POL |
126 | 2141 | CYGANIEWICZ LESZEK | 1957 | KRAKÓW | NIE WIDZĘ PRZESZKÓD | POL |
127 | 2142 | CYGANIK JOANNA | 1966 | KRAKÓW | POL | |
128 | 2143 | CYRAN GRZEGORZ | 1982 | KRAKÓW | POL | |
129 | 2144 | CZARNECKI GRZEGORZ | 1986 | MASŁOMIĄCA | G.O.A.T. TEAM MICHAŁOWICE | POL |
130 | 2145 | CZARNECKI JAKUB | 2012 | MASŁOMIĄCA | KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI | POL |
131 | 2146 | CZECH ARTUR | 1968 | KRAKÓW | POL | |
132 | 2147 | CZECH-ZALUBSKA KATARZYNA | 1986 | KRAKOW | POL | |
133 | 2148 | CZELNY ALEKSANDRA | 1982 | KRAKÓW | KALAFIOR RUN TEAM | POL |
134 | 2149 | CZEPIEL JACEK | 1974 | KRAKÓW | POL | |
135 | 2150 | CZERWIŃSKI ADAM | 1988 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
136 | 2151 | CZULAK ANDRZEJ | 1976 | ZIELONKI | #YOLOKRK | POL |
137 | 2152 | CZYZ ANNA | 1957 | KRAKÓW | POL | |
138 | 2153 | DANEL MAGDALENA | 1985 | KRAKÓW | NOWA HUTA TEAM | POL |
139 | 2154 | DAŃDA ANNA | 1995 | DOBCZYCE | POL | |
140 | 2155 | DARŁAK JAROSŁAW | 1970 | KRAKÓW | MUFO KRAKÓW | POL |
141 | 2156 | DAWIEC TEODOR | 2007 | ZIELONKI | SPORTWISE KRAKÓW | POL |
142 | 2157 | DAWIEC TYMEK | 2008 | ZIELONKI | SPORTWISE KRAKÓW | POL |
143 | 2158 | DĄBROWSKA MONIKA | 1981 | BIAŁA PODLASKA | SKARPA SOSNOWIEC | POL |
144 | 2159 | DEC JACEK | 1970 | KRAKÓW | POL | |
145 | 2160 | DEMBSKI MICHAŁ | 1987 | KRAKÓW | BOBOŁAKI | POL |
146 | 2161 | DOBROWOLSKA KAROLINA | 1995 | KRAKÓW | POL | |
147 | 2162 | DOMOWICZ ANNA | 1988 | KRAKÓW | POL | |
148 | 2163 | DOROBA AGA | 1982 | KRAKÓW | #ZAWLECZONA | POL |
149 | 2164 | DORYWALSKA JOANNA | 1994 | KRAKÓW | ANDELS | POL |
150 | 2165 | DRABOWSKA KAROLINA | 1991 | KRAKÓW | PEGA RUNNERS | POL |
151 | 2166 | DRATKIEWICZ PAULINA | 1998 | KRAKÓW | POL | |
152 | 2167 | DRĄG AGNIESZKA | 1992 | KRAKÓW | POL | |
153 | 2168 | DRĄG KRZYSZTOF | 1991 | KRAKÓW | POL | |
154 | 2169 | DROBNY GABRIELA | 1989 | KRAKÓW | POL | |
155 | 2172 | DRONSZCZYK AGNIESZKA | 1982 | PAWLIKOWICE | #UKSLIDERSIERCZA | POL |
156 | 2170 | DRONSZCZYK PIOTR | 1982 | PAWLIKOWICE | #ADAMCZERWINSKITEAM | POL |
157 | 2171 | DRONSZCZYK STANISŁAW | 2010 | PAWLIKOWICE | #UKSLIDERSIERCZA | POL |
158 | 2174 | DROZD KATARZYNA | 1995 | NIEPOŁOMICE | DZIKA ESKADRA | POL |
159 | 2173 | DROZD PAWEŁ | 1994 | NIEPOŁOMICE | DZIKA ESKADRA | POL |
160 | 2175 | DRZYMALA TOMASZ | 1979 | KRAKÓW | POL | |
161 | 2176 | DRZYMAŁA NATALIA | 1982 | KRAKÓW | POL | |
162 | 2177 | DUBAJ JOANNA | 1978 | WIELICZKA | TEAMA A | POL |
163 | 2181 | DUDA GRZEGORZ | 2000 | PODŁOPIEŃ | POL | |
164 | 2179 | DUDA KRZYSZTOF | 1979 | GIEBUŁTÓW | #YOLOTEAMKRK | POL |
165 | 2180 | DUDA MICHAŁ | 2008 | GIEBUŁTÓW | #YOLOTEAMKRK | POL |
166 | 2178 | DUDA WOJCIECH | 1972 | KRAKÓW | SKAWINA BIEGA | POL |
167 | 2182 | DUDEK MARCEL | 1991 | JAWORZNO | POL | |
168 | 2183 | DUDYŃSKA MIROSŁAWA | 1980 | TOMASZOWICE | SERDUSZKA | POL |
169 | 2184 | DUDZIAK DOROTA | 1986 | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
170 | 2185 | DUDZIAK MAJA | 2008 | KRAKÓW | POL | |
171 | 2186 | DUDZIAK TOMASZ | 1982 | KRAKÓW | POLAR TEAM | POL |
172 | 2187 | DUFFY PAULA | 1995 | KRAKÓW | POL | |
173 | 2188 | DWORAK KATARZYNA | 1992 | KRAKÓW | #PROSSECOTEAM | POL |
174 | 2189 | DYK MIROSŁAW | 1974 | SOSNOWIEC | SKARPA SOSNOWIEC | POL |
175 | 2191 | DYMEK JAGODA | 2007 | GDÓW | TS WIELICZANKA | POL |
176 | 2190 | DYMEK MIROSLAW | 1973 | GDÓW | BW BIEGACZE WYMIATACZE | POL |
177 | 2192 | DYMON ANNA | 1995 | KRAKOW | POL | |
178 | 2193 | DYWAN ANDRZEJ | 1968 | KRAKÓW | MPEC S.A. KRAKÓW | POL |
179 | 2195 | DZIADUR ILONA | 2005 | WRZĄSOWICE | POL | |
180 | 2194 | DZIADUR PATRYCJA | 1999 | WRZĄSOWICE | POL | |
181 | 2196 | DZIADUR PAWEŁ | 1973 | WRZĄSOWICE | POL | |
182 | 2197 | DZIADUR ROZALIA | 1976 | WRZĄSOWICE | POL | |
183 | 2198 | DZIAŁOWSKI DARIUSZ | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | |
184 | 2199 | DZIEKAN MAGDALENA | 1986 | KRAKÓW | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POL |
185 | 2200 | DZIK WŁADYSŁAW | 1974 | KRAKÓW | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | POL |
186 | 2201 | DZIUBA ALEKSANDRA | 1994 | KRAKÓW | POL | |
187 | 2202 | DZIUBEK-KREMPA KATARZYNA | 1983 | KRAKÓW | POL | |
188 | 2203 | DZIURZYŃSKA URSZULA | 1978 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
189 | 2219 | F-K HENRYK | 2016 | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL |
190 | 2218 | F-K JOANNA | 1976 | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL |
191 | 2204 | FARANIEC MAGDALENA | 1983 | KRAKÓW | POL | |
192 | 2205 | FATYGA-JUMA JUSTYNA | 1988 | OLKUSZ | NASZE CZEKOLADOWE PODRÓŻE | POL |
193 | 2206 | FELECKI MAREK | 1958 | KRAKÓW | POL | |
194 | 2207 | FIDYK KAROLINA | 1981 | KRAKÓW | KNASIE_W_TRASIE | POL |
195 | 2208 | FIEJKA HALSZKA | 2009 | KRAKÓW | POL | |
196 | 2209 | FILEK PIOTR | 1993 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | KUBA PIECH TEAM | POL |
197 | 2211 | FILICIAK ANTONI | 2008 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL |
198 | 2210 | FILICIAK JUSTYNA | 1975 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL |
199 | 2212 | FILICIAK STANISŁAW | 2012 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL |
200 | 2214 | FILUCIAK BERNADETTA | 1978 | JAWORNIK | POL | |
201 | 2215 | FILUCIAK DOMINIK | 2003 | MYŚLENICE | POL | |
202 | 2213 | FILUCIAK SŁAWOMIR | 1978 | MYŚLENICE | POL | |
203 | 2216 | FIREK NATALIA BAŚKA | 1998 | KRAKÓW | MARYCHU ANIA | POL |
204 | 2217 | FIREK NINA HELA | 2001 | KRAKÓW | MARYCHU ANIA | POL |
205 | 2222 | FLOREK BEATA | 2082 | ŁYSA GÓRA | POL | |
206 | 2223 | FLOREK DOMINIKA | 1980 | KRAKÓW | ROZJECHANE KRABY | POL |
207 | 2220 | FLOREK TOMASZ | 1974 | TARNÓW | BIEGANIE SZYDERCÓW | POL |
208 | 2221 | FLOREK TOMASZ | 2078 | ŁYSA GÓRA | POL | |
209 | 2224 | FOKS TOMASZ | 1979 | KRAKÓW | POL | |
210 | 2225 | FOLFASIŃSKA MAJA | 2010 | KRAKÓW | POL | |
211 | 2227 | FORMA PAULINA FORMA | 1988 | KRAKÓW | POL | |
212 | 2226 | FORMA RAFAŁ | 1978 | KRAKÓW | POL | |
213 | 2229 | FRAŃ JAKUB | 1998 | KRAKÓW | RARÓG TEAM | POL |
214 | 2228 | FRAŃ JAROSŁAW | 1974 | WOŁOWICE | RARÓG TEAM | POL |
215 | 2230 | FRAŃCZAK JAKUB | 1977 | KRAKÓW | NOVOMATIC | POL |
216 | 2232 | FRĄCZEK MAKSYMILIAN | 2021 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POL |
217 | 2231 | FRĄCZEK MICHAŁ | 1980 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POL |
218 | 2233 | FROSIK PIOTR | 1978 | KRAKÓW | POL | |
219 | 2234 | FUDAL RAFAŁ | 1972 | KRAKÓW | POL | |
220 | 2235 | GACEK TADEUSZ | 1970 | JORDANÓW | CZWARTUNIO TEAM | POL |
221 | 2236 | GADZIAŁA RYSZARD | 1968 | WIĘCŁAWICE STARE | ZICO TEAM | POL |
222 | 2237 | GAJ PAULINA | 1993 | KRAKÓW | BZ TRAINING SYSTEM/ KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI | POL |
223 | 2239 | GAJDA BEATA | 1970 | KRAKÓW | #YOLOTEAMKRK | POL |
224 | 2238 | GAJDA KINGA | 1979 | KRAKÓW | THE SNAILS | POL |
225 | 2241 | GAŁĄZKA ANNA | 1998 | ZŁOTY POTOK | KAZIKI | POL |
226 | 2242 | GAŁĄZKA JAROSŁAW | 1968 | ZŁOTY POTOK | POL | |
227 | 2240 | GAŁĄZKA MATEUSZ | 1989 | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL |
228 | 2243 | GAŁCZYK GRZEGORZ | 1979 | BIAŁY KOŚCIÓŁ | #YOLOTEAMKRK | POL |
229 | 2244 | GAŁDZIŃSKA URSZULA | 1964 | KRAKOW | POL | |
230 | 2245 | GAŁĘZIOWSKA-SZYMCZAK MONIKA | 1975 | KRAKÓW | POL | |
231 | 2246 | GARA RAFAŁ | 1985 | KRAKÓW | WESOŁE GARY | POL |
232 | 2247 | GARB JAGODA | 2009 | KRAKÓW | POL | |
233 | 2248 | GARB MARCIN | 1977 | KRAKÓW | POL | |
234 | 2249 | GARGAS DOROTA | 1992 | MARCINKOWICE | POL | |
235 | 2250 | GARZEŁ PIOTR | 2009 | BOLECHOWICE | ZABIERZÓW BIEGA | POL |
236 | 2251 | GAWIN AGNIESZKA | 1982 | WIĘCKOWICE | BEFIT24TEAM | POL |
237 | 2252 | GĄSIOREK BEATA | 1971 | LIBIĄŻ | POL | |
238 | 2253 | GEMZIK AGATA | 1986 | KRAKÓW | J U V E R U N | POL |
239 | 2254 | GEMZIK JACEK | 1979 | KRAKÓW | J U V E R U N | POL |
240 | 2255 | GERGONT ALEKSANDRA | 1963 | KRAKÓW | POL | |
241 | 2256 | GILARSKA ADRIANA | 1993 | KRAKÓW | BEZ KITU | POL |
242 | 2257 | GIZA KRZYSZTOF | 1999 | KRAKÓW | POL | |
243 | 2258 | GIZYCKA ANNA | 1988 | KRAKÓW | POL | |
244 | 2259 | GLANOWSKA JOANNA | 1974 | KRAKÓW | TYGRYSKI | POL |
245 | 2260 | GLINKA SANDRA | 1989 | KRAKÓW | CAPELIA | POL |
246 | 2261 | GLISTAK MONIKA | 1974 | SPYTKOWICE | POL | |
247 | 2262 | GŁĄB MONIKA | 1978 | OLKUSZ | POL | |
248 | 2263 | GŁĄB URSZULA | 2011 | OLKUSZ | POL | |
249 | 2264 | GŁOWACKA-PRUS DOROTA | 1986 | KRAKÓW | #ADAMCZERWINSKITEAM | POL |
250 | 2265 | GŁOWACZ IWONA | 1967 | KRAKÓW | POL | |
251 | 2266 | GŁOWANIA PIOTR | 1976 | MOGILANY | ANETA TEAM | POL |
252 | 2267 | GŁÓD TADEUSZ | 1957 | JAWORZNO | POL | |
253 | 2268 | GNATKOWSKA MARIA | 2014 | KRAKÓW | POL | |
254 | 2269 | GNATKOWSKI BARTOSZ | 1982 | KRAKÓW | POL | |
255 | 2270 | GNATKOWSKI LEON | 2011 | KRAKÓW | POL | |
256 | 2271 | GODZIEMBA JAKUB | 2003 | KRAKÓW | POL | |
257 | 2272 | GOLIŃSKI DANIEL | 1986 | KRAKÓW | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | POL |
258 | 2273 | GOLUS DOMINIKA | 1986 | KRAKÓW | POL | |
259 | 2274 | GÓRALCZYK KATARZYNA | 1974 | OŚWIĘCIM | POL | |
260 | 2275 | GÓRECKI RYSZARD | 1965 | GLIWICE | POL | |
261 | 2276 | GÓRNIK KRZYSZTOF | 1990 | RADOM | POL | |
262 | 2277 | GRABOWICZ ANDRZEJ | 1957 | KRAKÓW | WKS WAWEL BNO | POL |
263 | 2278 | GRABOWSKA ANNA | 1982 | OLKUSZ | POL | |
264 | 2279 | GRABOWSKA KINGA | 1992 | KRAKÓW | POL | |
265 | 2280 | GRĘBSKA-BODZĘTA AGATA | 1967 | TRZEBINIA | POL | |
266 | 2281 | GROBORZ IZABELA | 1968 | KRAKÓW | POL | |
267 | 2282 | GROCHOT EDYTA | 1976 | WIELICZKA | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL |
268 | 2283 | GROCHOWICZ MAREK | 1994 | KRAKÓW | POL | |
269 | 2286 | GROCHOWINA ANDRZEJ | 1958 | KRAKÓW | GROSZKI | POL |
270 | 2284 | GROCHOWINA GRZEGORZ | 1983 | KRAKOW | GROSZKI | POL |
271 | 2285 | GROCHOWINA MAŁGORZATA | 1983 | KRAKOW | GROSZKI | POL |
272 | 2287 | GRODECKI JANUSZ | 1971 | KALWARIA Z. | POL | |
273 | 2288 | GRUSZKA EWA | 1975 | GOŹDZIELIN | GOŹDZIELIN BIEGA | POL |
274 | 2289 | GRUSZKA FRANCISZEK | 2013 | GOŹDZIELIN | GOŹDZIELIN BIEGA | POL |
275 | 2290 | GRYGIEL SEBASTIAN | 1993 | KRAKÓW | POL | |
276 | 2291 | GRZANKA MARTYNA | 1979 | KRAKOW | RUNPROGRESS.PL TEAM | POL |
277 | 2292 | GRZECHYNKA AGNIESZKA | 1985 | KRAKÓW | GO PUBLIC | POL |
278 | 2293 | GUBERNIAK ANDRZEJ | 1967 | TRZEBISZEWO | TURKEYS TEAM | POL |
279 | 2294 | GUDZ-KICIŃSKI PIOTR | 1971 | PRZEMYŚL | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | POL |
280 | 2295 | GURGUL ADAM | 1999 | OLKUSZ | POL | |
281 | 2296 | GWIZDAŁA PAWEŁ | 1997 | KRAKÓW | POL | |
282 | 2297 | GWÓŹDŹ JOLANTA | 1966 | WOLA | POWOLI DO CELU | POL |
283 | 2298 | HAIDASHCHUK VIACHESLAV | 1992 | KRAKÓW | UKR | |
284 | 2300 | HALIK RAFAŁ | 2007 | KRAKÓW | HALIK TEAM | POL |
285 | 2299 | HALIK ROBERT | 1971 | KRAKÓW | HALIK TEAM | POL |
286 | 2301 | HALOTA IZABELLA | 1959 | KRAKÓW | KRAKOWSKIE KOTY HUNCWOTY | POL |
287 | 2302 | HARABASZ PIOTR | 1982 | KRAKÓW | NIGHT RUNNERS | POL |
288 | 2303 | HARNIK BEATA | 1989 | KRAKÓW | CAPELIA | POL |
289 | 2304 | HAUSNER-KRAIŃSKA PAULINA | 1993 | KRAKÓW | KS KRAKÓW DRAGONS | POL |
290 | 2305 | HEJMO ADRIAN | 1983 | KRAKÓW | SKL SUCHA BESKIDZKA MASTERS | POL |
291 | 2306 | HENDEL MAGDA | 1999 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL |
292 | 2307 | HESS JOANNA | 1985 | KETY | KOPERTEAM | POL |
293 | 2308 | HESS NATALIA | 2012 | KĘTY | KOPERTEAM | POL |
