numer | Nazwisko Imię | Miasto | Klub | Kategoria |
---|---|---|---|---|
1 | ROGIEWICZ ANDRZEJ | INOWROCŁĄW | ROGIEWICZ RUNNING TEAM | M30 |
2 | KULKA SZYMON | WSCHOWA | RLTL OPTIMA RADOM | M30 |
3 | KARBOWIAK KAMIL | BRZEG | AIR ZONE WARSZAWA | M25 |
4 | KANGOGO KIPKORIR FELIX | BARINGO | M35 | |
5 | MUNYWOKI JOSEPH | ELDORET | M30 | |
6 | KIPKEMOI BOSUBEN BENARD | NAROK | M35 | |
7 | ŚWIERDZEWSKI DAMIAN | DZBENIN | NASTĘPNY KROK TEAM/ KS PREFBET-SONAROL | M30 |
8 | KOPEĆ WOJCIECH | OLSZTYN | M35 | |
9 | ŻOCHOWSKI DANIEL | WARSZAWA | ŻÓRAWSKI TEAM | M25 |
10 | MAZEK EMILIA | WARSZAWA | AZS AWF WARSZAWA | K30 |
11 | JAGIELSKA EWA | WYSZKÓW | SKLEP BIEGACZA | K40 |
12 | GAMERA TETYANA | TARNOPOL | K40 | |
15 | OSZMAŁEK AGATA | POZNAŃ | SNUFKINBIEGA.WORDPRESS.COM / HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GOODWILLRUNNER / HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BEZKUCHY | K35 |
16 | STELMACH DOMINIKA | WARSZAWA | RK ATHLETICS | K40 |
31 | ABRAHAMOWICZ JAKUB | RYBNIK | M35 | |
32 | ABROMAITYTĖ - ŠMAIŽĖ LINA | VILNIUS | 100 MARATHON CLUB LITHUANIA | M40 |
33 | ADAMCZEWSKI MAREK | PIASECZNO | M50 | |
34 | ADAMCZYK MARIUSZ | GNIEZNO | ALTOM GNIEZNO | M50 |
35 | ADAMCZYK MONIKA | PODDĘBICE | ZDYSZANI | K45 |
36 | ADAMSKI KRZYSZTOF | WROCŁAW | ZADYSZKA SMOLEC, EWA HURYŃ | M40 |
37 | ADAMUS WIESŁAW | TOBIASZE | M65 | |
38 | AKSMAN MACIEJ | KUTNO | POLFARMEX RUNNING TEAM | M35 |
39 | ALBIŃSKI TOMASZ | WARSZAWA | RUNNING FROGS | M45 |
40 | AMBROZIAK MARCIN | RYN | DĄBROWSKITEAM | M35 |
41 | ANDRONIK VADIM | VILNIUS | TOP EXCHANGE | M45 |
42 | ANDRZEJCZAK RAFAŁ | DZIEKTARZEW | M45 | |
43 | ANDRZEJCZAK TOMASZ | WOLA ZARADZYŃSKA | M40 | |
44 | ANDRZEJCZAK TOMASZ | KONIN | KB AKTYWNI KONIN | M50 |
45 | ANDRZEJEWSKA -- PŁUCIENNIK EDYTA | ŁÓDŹ | 9 ŁBOT | K50 |
46 | ANDRZEJEWSKI JERZY | ŁÓDŹ | M20 | |
47 | ANDRZEJEWSKI KAROL | RADOM | M50 | |
48 | ANDRZEJEWSKI MARCIN | KALISZ | PROJEKT 10.40.40 | M45 |
49 | ANHALT MICHAŁ | ŁOCHOWO | M45 | |
50 | ANIOŁ NATALIA | ŻYRARDÓW | K30 | |
51 | ANISZEWSKI BARTŁOMIEJ | ŁÓDŹ | ROSSMANN | M30 |
52 | ANTCZAK MAREK | WARSZAWA | HTF LUDWIK SIKORSKI | M45 |
53 | ANTCZAK PRZEMEK | PABIANICE | O CO BIEGA | M40 |
54 | ANTOLIN PEREZ JUAN ANTONIO | LEGIONOWO | M35 | |
55 | ASATSUMA TSUYOSHI | LODZ | M45 | |
56 | AUGUSTYNIAK RAFAŁ | ŁÓDŹ | M25 | |
57 | AULEYTNER JANUSZ | WARSZAWA | M45 | |
58 | BAGIŃSKI KRZYSZTOF | LUBIN | M45 | |
59 | BAGIŃSKI TOMASZ | GDAŃSK | TOMMIBAGINS.PL | M40 |
60 | BAGROWSKI MAREK | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO MEDYCZNE RATUJE I BIEGA | M60 |
61 | BAGROWSKI MATEUSZ | PABIANICE | M35 | |
62 | BAIER-JASTRZĄBEK MARTA | ROŻNOWO | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | M40 |
63 | BAIMYRZA UULU ADILET | LODZ | KYRGYZ SNOW LEOPARDS | M20 |
64 | BAJUR BARBARA | KRAKÓW | K40 | |
65 | BAŁDYKA ARTUR | BEZNAZWA | KB MARATON TUREK | M35 |
66 | BAŁULIS RAJMUND | SUWAŁKI | DĄBROWSKI TEAM | M30 |
67 | BANASZEK WALDEMAR | WARSZAWA | M40 | |
68 | BAŃKA MARIUSZ | LUBLIN | BIZONE TEAM | M50 |
69 | BARAN ZBIGNIEW | POŁANIEC | POŁANIEC | M45 |
70 | BARANOVSKA ALLA | ŁÓDŹ | K35 | |
71 | BARAŃSKI PIOTR | PRUSZKÓW | M40 | |
72 | BARAŃSKI PIOTR | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS/231 GO | M55 |
73 | BARCZAK KATARZYNA | MILEJÓW | RUN TEAM MILEJÓW | K45 |
74 | BARCZAK RAFAŁ | ZŁOTÓW | M45 | |
75 | BARCZAK TOMASZ | MILEJÓW | RUN TEAM MILEJÓW | M45 |
76 | BAREJ PAWEŁ | WARSZAWA | M35 | |
77 | BAROWICZ ZBIGNIEW | WROCŁAW | MARATON45PLUS | M50 |
78 | BARTNICKI BOGDAN | SIERPC | BIEGAM BO LUBIĘ SIERPC | M40 |
79 | BARTNICKI KRZYSZTOF | GDYNIA | M45 | |
80 | BARTOK JAKUB | PODDĘBICE | M18 | |
81 | BARTOS MICHAŁ | WARSZAWA | M35 | |
82 | BARTOSZCZYK IZABELA | GDAŃSK | K30 | |
83 | BATHEJA MANISH | LODZ | AVANTI | M30 |
84 | BAZYLUK BŁAŻEJ | ŁÓDŹ | GILLETTE RUN | M30 |
85 | BĄK GRZEGORZ | ŁÓDŹ | BIEGACZE UŁ | M35 |
86 | BĄK MARIUSZ | ŁÓDŹ | BRAK | M45 |
87 | BĄK MARIUSZ | KRASNYSTAW | START KRASNYSTAW | M45 |
88 | BĄKOWICZ KRZYSZTOF | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | WHIRLPOOL RUNNING TEAM | M40 |
89 | BEDNARCZYK MARIUSZ | WARSZAWA | STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA | M50 |
90 | BEDNAREK ADAM | MIRKÓW | M35 | |
91 | BEDNAREK JAKUB | ŁÓDŹ | M18 | |
92 | BEDNAREK MAŁGORZATA | RAWA MAZOWIECKA | K30 | |
93 | BEDNAREK PIOTR | RAWA MAZOWIECKA | M30 | |
94 | BEGIER MAREK | POZNAŃ | M35 | |
95 | BEJGIER EDMUND | OSIELSKO | BIEGAM Z DĘBAMI OSIELSKO | M55 |
96 | BENEDYCZAK ROBERT | ŁÓDŹ | WYJEBISTOR TEAM | M45 |
97 | BERNAS ARKADIUSZ | CZARNOCIN | M40 | |
98 | BESZCZYŃSKI MICHAŁ | GDYNIA | M30 | |
99 | BĘBEŃCA BŁAŻEJ | WARSZAWA | WESOŁA PIASKOWA | M40 |
100 | BIADASIEWICZ ANDRZEJ | ŁÓDŹ | SOLAR RUNNING TEAM | M60 |
101 | BIAŁECKI ZBIGNIEW | ŁÓDŹ | ŁDZ | M50 |
102 | BIAŁEK ADAM | ŁÓDŹ | GEPARDY Z ŁODZI / DROGA DO ULTRA | M50 |
103 | BIAŁEK DARIUSZ | ŁÓDŹ | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | M50 |
104 | BIAŁKOWSKI MARCIN | GDYNIA | GRANIT TEAM | M45 |
105 | BIEL KRZYSZTOF | JAŚKOWICE | M45 | |
106 | BIELAK ARTUR | KALISZ | ATAK NA TRIATHLON / KAZIKI | M45 |
107 | BIELECKA DOROTA | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | K45 | |
108 | BIELECKI ANDRZEJ | TRZCIANKA | 3:33 TEAM | M50 |
109 | BIELECKI BARTOSZ | ŁÔDŹ | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | M35 |
110 | BIENIEK DAMIAN | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M35 | |
111 | BIERNACKI MARIUSZ | BIAŁA PODLASKA | M50 | |
112 | BIGOS GRZEGORZ | JAWORZNO | GRAMMI | M40 |
113 | BILIŃSKI KAMIL | ŁÓDŹ | BILIŃSKI TEAM RUN&WALK | M35 |
114 | BLACHA KRZYSZTOF | ZIELONA GÓRA | TRASY-BIEGOWE.PL / VIRGOTECH | M40 |
115 | BLADOSZ DAWID | OLSZTYN | M25 | |
116 | BLANCA PHILIPPE | LUXEMBOURG | M50 | |
117 | BLICHAR SEBASTIAN | WROCŁAW | M45 | |
118 | BLOCH MACIEJ | WARSZAWA | ACCENTURE | M35 |
119 | BŁAJSZCZAK EWELINA | SANDOMIERZ | K45 | |
120 | BŁASZCZAK MIROSŁAW | ADAMOWA GÓRA | GÓRA BIEGA | M40 |
121 | BŁASZCZYK ARTUR | OSTROŻNA | OSTR TEAM | M30 |
122 | BŁASZCZYK CZESŁAW | KROŚNIEWICE | EXPOM KROŚNIEWICE | M55 |
123 | BŁASZCZYK JAKUB | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | JZK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M30 |
124 | BŁASZCZYK MARIUSZ | ZGIERZ | SNG WILD DUCKS | M35 |
125 | BŁASZCZYK MICHAŁ | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M40 | |
126 | BŁOTNICKI MICHAŁ | WARSZAWA | ACCENTURE | M40 |
127 | BOCHEŃSKI SZYMON | MAKÓW | POLITECHNIKA ŁÓDZKA | M20 |
128 | BOCIAN MAREK | MARIANÓW KOLONIA | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | M60 |
129 | BODZIAKOWSKI BARTOSZ | MAKÓW MAZOWIECKI | LKS MAKÓW MAZ | M40 |
130 | BOGACZ RADOSŁAW | NIDEK | M40 | |
131 | BOHDZIEWICZ IZABELA | WARSZAWA | K30 | |
132 | BORKOWSKI ALEKSANDER | ŚWINOUJŚCIE | 100 MARATONÓW CLUB POLSKA | M65 |
133 | BORKOWSKI ŁUKASZ | KATOWICE | M30 | |
134 | BORKOWSKI MIREK | ŁÓDŹ | M50 | |
135 | BOROŃ RYSZARD | NOWA IWICZNA | M60 | |
136 | BOROWIEC ANDŹELIKA | PABIANICE | HAPPYRUNNERS | K40 |
137 | BOROWIEC ŁUKASZ | LUBLIN | PGE ENERGETIC RUNNING | M35 |
138 | BOROWIEC SŁAWOMIR | WARSZAWA | M50 | |
139 | BOROWSKA DOMINIKA | ALEKSANDRÓW LODZKI | K40 | |
140 | BORUŃ ZBIGNIEW | STĄPORKÓW | LANCA TEAM | M35 |
141 | BOURGARD JORDAN | VALENCIENNES | M30 | |
142 | BRANDENBURG MICHAŁ | KĄKOLEWO | PRZYJACIELE TEAM | M40 |
143 | BREWCZAK PAWEŁ | PIASECZNO | M40 | |
144 | BREWINSKI SYLWESTER | WŁADYSŁAWÓW BIELAWSKI | M45 | |
145 | BREWKA MARIUSZ | ŁÓDŹ | #TRENINGJESTCELEM | M35 |
146 | BRILLOWSKI SZYMON | KARTUZY | M20 | |
147 | BRONIARCZYK PIOTR | ŁÓDŹ | OKAZJETEAM | M40 |
148 | BRONOWSKI PAWEŁ | KAZUŃ POLSKI | SOKÓŁ BODZANÓW | M35 |
149 | BRONOWSKI SEWERYN | GORZKOWICE | M45 | |
150 | BROSZE DOMINIK | PELPLIN | M40 | |
151 | BROZIO JOANNA | RUMIA | K40 | |
152 | BRUDEL ADAM | ŁÓDŹ | M45 | |
153 | BRUDEREK TOMASZ | JABŁONNA | PRIMUM CURRERE | M45 |
154 | BRULIŃSKA NATALIA ANGELIKA | GDAŃSK | K35 | |
155 | BRUNKE TOMASZ | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | M50 |
156 | BRUSZEWSKA- GŁOMBIOWSKA MONIKA | GDYNIA | ULTRAŻÓŁWIK | K50 |
157 | BRYKOWSKA TERESA | PABIANICE | ADA TEAM | K55 |
158 | BRYŁA PATRYK | SIERADZ | M40 | |
159 | BRZESKI RAFAŁ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | M30 |
160 | BRZEZIŃSKI WALDEMAR | NOWE MIASTO NAD PILICĄ | BIEGIEM RADOM! | M55 |
161 | BUBEL ROBERT | WARSZAWA | #ZALINIAMETYTEAM | M40 |
162 | BUCZEK ROBERT | WARSZAWA | 3RUNPL | M55 |
163 | BUCZKOWSKI ROBERT | ŁASK/DUBLIN | POLISH RUNNERS CLUB IRELAND | M50 |
164 | BUCZYŃSKI ARKADIUSZ | BOLESŁAW | M45 | |
165 | BUDA BASIA | BRATKOWICE | K40 | |
166 | BUDKA MIROSLAW | WALBRZYCH | WALBRZYCH | M55 |
167 | BUDZICH WOJCIECH | CIECHANÓW | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | M45 |
168 | BUDZIK JACEK | WARSZAWA | BIEGAM NA TARCHOMINIE | M40 |
169 | BUDZIK SYLWESTER | NOWE GROCHALE | M30 | |
170 | BUGAJ MARCIN | ŁÓDŹ | #GFTRUNNERS | M40 |
171 | BUGAJSKI ANTONI | WROCŁAW | M50 | |
172 | BUJAŁA BŁAŻEJ | KIELCE | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ. | M35 |
173 | BUJNICKI KAZIMIERZ | WOŁOMIN | P&G RUNNING TEAM | M55 |
174 | BUJNOWSKI MICHAŁ | ŁÓDŹ | PVA | M30 |
175 | BUŁECZKA PAWEŁ | ZDUŃSKA WOLA | RAJSPORT ACTIVE | M35 |
176 | BURAKIEWICZ EDYTA | WARSZAWA | PAWKO RUNNER TEAM | K30 |
177 | BURDUKIEWICZ BŁAŻEJ | ŁÓDŹ | M30 | |
178 | BUSZKA TOMASZ | KATOWICE | M50 | |
179 | BUTOWT KRZYSZTOF | GDAŃSK | M30 | |
180 | BYSTRY GRZEGORZ | BARANOW | KS LENIWIEC | M45 |
181 | CAK MICHAŁ | BIELSK | ORLEN RUNNING TEAM | M35 |
182 | CANDER KATARZYNA | MOSZCZENICA | - | K40 |
183 | CAPAŁA RAFAŁ | DYS | FIFA_RAFA_ | M25 |
184 | CAPIŃSKA ANNA | KRAKÓW | NIGHT RUNNERS | K40 |
185 | CEJKO WOJCIECH | BANINO | M45 | |
186 | CEJROWSKI PIOTR | GDAŃSK | UKS JUDO GRIZZLY GDAŃSK | M40 |
187 | CENT MACIEJ | STRYKÓW | M20 | |
188 | CHADAJ JOANNA | KRAKÓW | M40 | |
189 | CHAMCZYK HANNA | WIĘCKOWICE | BISKUPSKI RUNNING TEAM | K55 |
190 | CHAMERA PAWEŁ | BUSKO-ZDRÓJ | IM INSPIRATION | M25 |
191 | CHANDLEN ANTHONY | JERSEY | NIE DOTYCZY | M40 |
192 | CHECHLIŃSKI ANDRZEJ | ŁÓDŹ | ACH | M40 |
193 | CHICIŃSKA MONIKA | SZCZEPANÓW | K50 | |
194 | CHLEWICKI ZBIGNIEW | CZESTOCHOWA | AMATOR | M65 |
195 | CHMIEL JACEK | ŁÓDŹ | BEAUTY SPORT RUN | M60 |
196 | CHMIEL PIOTR | WĘGRÓW | PTT DELTA | M30 |
197 | CHMIELEWSKI ADAM | ŁÓDŹ | M40 | |
198 | CHOJNACKI TOMASZ | WILCZA GÓRA | M50 | |
199 | CHOŁUJ MARIUSZ | ŁÓDŹ | M40 | |
200 | CHOMIANKIEWICZ PIOTR | ŁÓDŹ | AFTER40 | M40 |
201 | CHORKOWY BARTOSZ | OPOLE | MULTIFIT | M50 |
202 | CHOROSTKOWSKI MACIEJ | WARSZAWA | NIESTETY NIE MAM KLUBU | M40 |
203 | CHRZANOWSKI ADAM | ŁÓDŹ | ACH | M40 |
204 | CHYBOWSKI JAREK | ŁÓDŹ | KLUBU SPORTOWY ULTRA TEAM ŁÓDŹ | M45 |
205 | CIACH MICHAŁ | ŁÓDŹ | M50 | |
206 | CIAPA MARCIN | ZDUŃSKA WOLA | RAJSPORT ACTIVE | M30 |
207 | CIAPA TADEUSZ | WEJHEROWO | BŁĘKITNI/GRYF WEJHEROWO | M40 |
208 | CICHAL AGATA | ŁOWICZ | DRUŻYNA PAJACY | K40 |
209 | CICHOCKI ARTUR | KOŁO | MTB KOŁO TEAM | M40 |
210 | CICHOWLAS MATEUSZ | ŁÓDŹ | SELFMAKER | M30 |
211 | CIECHAROWSKA JUSTYNA | ŻYRARDÓW | RUN DE GIRARD | K35 |
212 | CIECIAK GRZEGORZ | ZORY | HRMAX ŻORY | M45 |
213 | CIEĆWIERZ DARIUSZ | BŁONIE | KREJZI TIM BŁONIE | M45 |
214 | CIERLACZYK DANIEL | KALISZ | M40 | |
215 | CIERPIAŁ RAFAŁ | ŁÓDŹ | M45 | |
216 | CIESIELSKI PRZEMYSŁAW | ŁÓDŹ | M30 | |
217 | CIESLAK KRZYSZTOF | LODZ | PHILIPS SPORT LODZ | M40 |
218 | CIESLAK MATEUSZ | ŁÓDŹ | M30 | |
219 | CIESZYŃSKI SZYMON | TORUŃ | WIEŚNIACKI KLUB BIEGACKI | M25 |
220 | CIEŚLA SEBASTIAN | LUBIN | KGHM ZG RUN/ ADAM DRACZYŃSKI RUNNING TEAM | M25 |
221 | CIEŚLAK MICHAŁ | ŁÓDŹ | M35 | |
222 | CIEŚLAK ROBERT | ROSANÓW | M45 | |
223 | CIEŚLIK JACEK | ŁÓDŹ | FLEX TEAM | M45 |
224 | CITKO RADOSŁAW | SOBOLEWO | M40 | |
225 | CLAJOT FABIAN | WARSZAWA | M30 | |
226 | CROZIER JOHN | ZAKOŚCIELE | M50 | |
227 | CRUE EMERIC | WROCLAW | M25 | |
228 | CYBULSKI KONRAD | KUTNO | HTF LUDWIK SIKORSKI/AMZ-KUTNO S.A. | M50 |
229 | CYMAN KAROL | RUMIA | M40 | |
230 | CYMMER MICHAŁ | ŚWINICE WARCKIE | M35 | |
231 | CYRON BOGUMIŁ | ŚLIWICE | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | M55 |
232 | CYTACKI DAWID | PŁOCK | SG SQUAD | M45 |
233 | CZAJA ANDRZEJ | ŁĘCZYCE | UKS EKONOMIK MARATONCZYK | M60 |
234 | CZAJKA MARCIN | NOWY KAWĘCZYN | TRINITY | M45 |
235 | CZAJKOWSKI MARCIN | NOWE OSINY | RACEFIGHTER GOSIR DĘBE WLK. | M30 |
236 | CZAPLA TOMASZ | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M45 | |
237 | CZARNECKA LIDIA | BLIŻYN | CZARNECKI RUN TEAM | K35 |
238 | CZARNECKI RAFAŁ | BLIŻYN | CZARNECKI RUN TEAM | M40 |
239 | CZARNECKI TOMASZ | WARSZAWA (MOKOTÓW) | M25 | |
240 | CZERNIAK HENRYK | BORZYKOWO | KB KOSYNIER WRZEŚNIA | M75+ |
241 | CZERNIAK MAŁGORZATA | GDAŃSK | ALOHA TEAM | K30 |
242 | CZERWCZAK DAWID | GOLINA | ZSGE KONIN | M35 |
243 | CZERWINSKI DOMINIK | KOMORNIKI | ALVO RACING TEAM | M40 |
244 | CZERWINSKI PIOTR | WARSZAWA | NIEZRZESZONY | M60 |
245 | CZYLKOWSKI ARKADIUSZ | STRZELNO | STRZELNO | M30 |
246 | CZYPAR DANIEL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M40 | |
247 | ĆWIK DAMIAN | GDYNIA | CTS | M40 |
248 | DANECKI MARCEL | USZCZYN | HURAGAN USZCZYN | M20 |
249 | DARGACZ ARTUR | GDYNIA | FOREST RUN GDYNIA | M45 |
250 | DASIOS PIOTR | OSTROWIEC ŚW. | JANO SPORT TEAM | M55 |
251 | DAWIDZIAK ARKADIUSZ | OLEŚNICA | GARMIN WROCŁAW | M35 |
252 | DAWIDZIUK MARTA | WARSZAWA | K35 | |
253 | DĄBROWSKA ESTERA | JANKÓW PRZYGODZKI | K30 | |
254 | DĄBROWSKI JAN | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | NORDEA RUNNERS | M40 |
255 | DEJER DOMINIK | WŁODAWA | MKS MECHANIK WŁODAWA | M35 |
256 | DEKA-NAJGEBAUER ANNA | POZNAŃ | M35 | |
257 | DEMIANIUK MARCIN | SKRZESZEW | DEMI TEAM | M45 |
258 | DERENDARZ PAWEŁ | ŁÓDŹ | LÓD MIÓD ŁÓDŹ DUO | M35 |
259 | DOBOSZ MACIEJ | NAKŁO NAD NOTECIĄ | POTULICE | M40 |
260 | DOBROSZ MICHAŁ | ŁÓDŹ | RYSIOTEAM | M40 |
261 | DOBROWOLSKI KAROL | WŁOCŁAWEK | M35 | |
262 | DOBRUCHOWSKI BOGUSŁAW | KAMIENIEC | M40 | |
263 | DOMAGAŁA GRAŻYNA | WROCŁAW | M35 | |
264 | DOMALĄŻEK PIOTR | ZGIERZ | M40 | |
265 | DOMAŃ JOANNA | KIEKRZ | FEHLAU RUN TEAM | K45 |
266 | DOMAŃ LESZEK | KIEKRZ | FEHLAU RUN TEAM | M45 |
267 | DOMAŃSKI MACIEJ | ŁÓDŹ | STG ŁÓDŹ | M40 |
268 | DOMARADZKI KRZYSZTOF | WARSZAWA | M30 | |
269 | DOMBROWICZ KRYSTIAN | OBORNIKI | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | M40 |
270 | DOMICZ ANTONI | OPOLE | M65 | |
271 | DOMINIAK ANDRZEJ | LODZ | STOPA LODZ | M70 |
272 | DOMIŃCZAK PATRYK | ŁOWICZ | M35 | |
273 | DONIEC MAREK | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M45 | |
274 | DOPIERAŁA ŁUKASZ | ŁÓDŹ | B/S/H/ ŁÓDŹ RUNNING TEAM | M40 |
275 | DRESZLER WIESŁAW | SKOWARCZ | M50 | |
276 | DREWNIAK EWELINA | LUBLIN | K30 | |
277 | DREWNICKA MAGDALENA | GROBLICE | MKS SIECHNICE | M40 |
278 | DROZDEK IWONA | KOBYLANKA | BIEGAJĄCE DROZDKI | K55 |
279 | DROZDEK KACPER | KOBYLANKA | BIEGAJĄCE DROZDKI | M25 |
280 | DROZDEK WŁODZIMIERZ | KOBYLANKA | BIEGAJĄCE DROZDKI | M55 |
281 | DROZDZ DAMIAN | RYBNIK | M35 | |
282 | DROŻAK MARCIN | OSTRZESZÓW | M40 | |
283 | DRÓŻDŻ ADAM | TOMASZÓW MAZOWIECKI | WANDA PANFIL TEAM | M45 |
285 | DUBEL ANDRZEJ | SKIERNIEWICE | PARKRUN SKIERNIEWICE | M45 |
286 | DUCH MARCIN | SKIERNIEWICE | M45 | |
287 | DUCZEMIŃSKI DARIUSZ | WROCŁAW | NOA | M45 |
288 | DUDAS ARKADIUSZ | LODZ | ATLAS RUNNING TEAM | M25 |
289 | DUDEK SŁAWOMIR | SKIERNIEWICE | M40 | |
290 | DUMKA KATARZYNA | PABIANICE | HEROS TEAM PABIANICE | K50 |
291 | DURAŁEK ANDRZEJ | PRUSZCZ | M45 | |
292 | DURAN CARLOS | LODZ, LODZKIE | CLARIANT | M35 |
293 | DURCZEWSKA DARIA | WROCŁAW | PRO-RUN WROCŁAW | K45 |
294 | DURYS JAROSŁAW | ŻYCHLIN | OSP KRSG ŻYCHLIN | M45 |
295 | DUTKIEWICZ MACIEJ | WARSZAWA | MARKOWI BIEGACZE | M35 |
296 | DWORSKI MAREK | GLIWICE | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE | M65 |
297 | DYBAŁA GRZEGORZ | BRZEZINY | M35 | |
298 | DYBAŁA MARCIN | WYGODA | CZSW | M45 |
299 | DYNIAK MATEUSZ | BUCZEK | BBL ZDUŃSKA WOLA | M20 |
300 | DYR DOROTA | GDAŃSK | K40 | |
301 | DYSZKIEWICZ PAWEŁ | KUTNO | M45 | |
302 | DYSZKIEWICZ TOMASZ | KUTNO | ULTRA KUTNO | M35 |
303 | DZIAKOŃSKA MAŁGORZATA | ŁÓDŹ | RYSIOTEAM | K50 |
304 | DZIECHCIOWSKI JACEK | ŚREM | NIEZRZESZONY | M45 |
305 | DZIĘCIELEWSKI MICHAŁ | BRZEZINY | M30 | |
306 | DZIĘCIELSKI KRZYSZTOF | GAŁÓW | POWSTAŃCY Z KANAPY | M60 |
307 | DZIKORSKI PIOTR | ŁÓDŹ | TEAM OSMO | M45 |
308 | DZIUBA MATEUSZ | BURKATÓW | AKTYWNI POGÓRZANIE | M40 |
309 | DZIUDA LUKASZ | LODZ | M30 | |
310 | DZWONKOWSKA-PALINKA DIANA | WARSZAWA | K35 | |
311 | DŻUGAJ JACEK | TWARDOGÓRA | ECHO TWARDOGÓRA | M45 |
312 | DŻUGAJ TOMASZ | TWARDOGÓRA | ECHO TWARDOGÓRA | M45 |
313 | EJZEMBERG MONIKA | LODZ | BIEGNIĘTE LASKI | K45 |
314 | ENGLER KRZYSZTOF | WARSZAWA | TĘPE ****E | M35 |
315 | FABISZEWSKI KRZYSZTOF | ŁOMŻA | 18 ŁOMŻYŃSKI PUŁK LOGISTYCZNY | M50 |
316 | FANGOR-GRAB AGATA | GLIWICE | RESHAPE RUNNERS | K35 |
317 | FEJA ŁUKASZ | KĘPNO | KS LENIWIEC | M40 |
318 | FELISIAK MARCIN | BEŁCHATÓW | M45 | |
319 | FERENS DOMINIKA | ŁÓDŹ | K35 | |
320 | FICEK PAWEŁ | PACZYNA | TOTUS TUUS | M45 |
321 | FIEDOREK PIOTR | KLINISKA WIELKIE | ELYSIUM SPORT & FITNESS | M45 |
322 | FIGIEL ARKADIUSZ | KALISZ | ZDUN TRIATHLON TEAM | M55 |
323 | FIK ADAM | ŁÓDŹ | M40 | |
324 | FIKTUS PAWEŁ | ŁÓDŹ | M40 | |
325 | FILIPCZAK JUSTYNA | ŁÓDŹ | K40 | |
326 | FILIPEK MICHAŁ | PCIM | M65 | |
327 | FIRAZA TOMASZ | ŁÓDŹ | NORDEA RUNNERS | M40 |
328 | FIRLIT RADOSŁAW | ŁÓDŹ | HERKTTEAM | M40 |
329 | FLAKOWSKI SŁAWOMIR | ZDUŃSKA WOLA | BBL ZDUŃSKA WOLA | M50 |
330 | FLORCZAK MIROSŁAW | OSINY | KS LENIWIEC | M45 |
331 | FLORCZAK SYLWIA | ŁÓDŹ | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | K45 |
332 | FLORKIEWICZ SŁAWOMIR | SOSNOWIEC | M55 | |
333 | FOGIEL ALEKDANDRA | KOSÓW | K40 | |
334 | FOKSIŃSKI MIŁOSZ | GOLUB-DOBRZYŃ | M25 | |
335 | FORCZMAŃSKI PAWEŁ | SZCZECIN | KS IRONMAN SZCZECIN | M45 |
336 | FORGETTA MIRKO | SESSA AURUNCA | M30 | |
337 | FORYŚ AGNIESZKA | ŁÓDŹ | K40 | |
338 | FORYŚ RYSZARD | KSAWERÓW | M55 | |
339 | FRANCZAK EDYTA | KSIEGINICE | DTR BIEGA - MARIO TEAM | K45 |
340 | FRANCZAK MARIUSZ | KSIĘGINICE | DTR BIEGA / MARIO TEAM | M45 |
341 | FRANKENBERG MAŁGORZATA | ŁÓDŹ | BIEGACZ NOWOSOLNA | K65 |
342 | FRANKIEWICZ MIROSŁAW | PABIANICE | FORMA NA PIĄTKĘ | M45 |
343 | FRANKOWSKI MACIEJ | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | BEAUTY SPORT RUN | M45 |
344 | FRĄCKOWIAK MARTA | MYŚLĘCINEK | TEAMOCHAL | K35 |
345 | FRĄK WOJCIECH | ŁÓDŹ | MY WAY | M40 |
346 | FREUS WITOLD | BEŁCHATÓW | M50 | |
347 | FRONTCZAK ARTUR | ŁÓDŹ | M45 | |
348 | FRONTCZAK MAREK | KALISZ | KB SUPERMARATOŃCZYK | M70 |
349 | FRYCZKOWSKI RADOSŁAW | RADOM | BIEGIEM RADOM! | M50 |
350 | FURGALSKI MARIUSZ | JULIANPOL | NEAPCO PRASZKA | M50 |
351 | FUTREGA MAREK | MORĄG | M45 | |
