| ABELITIS EDGARS | 1988 | RIGA | Open | | M35-39 | LV | Opłacony |
| ADAMCZAK DAWID | 1995 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| ADAMCZYK MACIEJ | 1993 | KRAKÓW | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| ADAMIAK MACIEJ | 1986 | SŁUPSK | Open | SWOCHOWO | M40-44 | PL | Opłacony |
| ADAMOWICZ KRYSTIAN | 1986 | WROCŁAW | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| ADAMOWICZ RAFAŁ | 1992 | GDAŃSK | Open | LECIMY TUTEJ | M30-34 | PL | Opłacony |
| ADAMS KAREN | 1975 | MONTROSE | Open | MONTROSE FLYERS | K50-54 | PL | Opłacony |
| ADAMSKA ANNA | 1984 | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Open | KS KOZIOŁEK | K40-44 | PL | Opłacony |
| AFELT EWA | 1967 | DĄBRÓWKA NOWA | Open | | K55-59 | PL | Opłacony |
| ALEKSANDROWICZ MARLENA | 1977 | POZNAN | Open | | K45-49 | PL | Opłacony |
| ALEXIS LE FUR | 2003 | GDANSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| ALICKI KRZYSZTOF | 1993 | GDAŃSK | Open | POIIB | M30-34 | PL | Opłacony |
| AMBROZIAK KRZYSZTOF | 1979 | GDAŃSK | Open | CTS | M45-49 | PL | Opłacony |
| ANDERS PETTERSEN | 1985 | MOSS | Open | RYGGEJOGGEN | M40-44 | NO | Opłacony |
| ANDERSSON OSCAR | 1999 | LINKÖPING | Open | IK NOCOUT.SE | M25-29 | SE | Opłacony |
| ANDRIKOPULOS NIKOLAOS | 2006 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| ANDRYJENKO WIKTOR | 2006 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| ANDRYSIAK SZYMON | 2005 | PABIANICE | Open | CRAZY WRZESZCZEWICE | M18-24 | PL | Opłacony |
| ANDRZEJEWSKA KATARZYNA | 1984 | GDAŃSK | Open | | K40-44 | PL | Opłacony |
| ANTONIAK TOMASZ | 1983 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| ARENDT AGNIESZKA | 1975 | GDAŃSK | Open | TAKA RYBA | K50-54 | PL | Opłacony |
| ARNELAND MORGAN | 1985 | NYKÖPING | Open | | M40-44 | SE | Opłacony |
| AUGUSTYNIAK ROBERT | 2001 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| AUSTIN ALEXIS | 1996 | LONDON | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| AUSTIN MAX | 1993 | LONDON | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BABIŻEWSKA JULIA | 2003 | GDAŃSK | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| BACH STANISŁAW | 1997 | WARSZAWA | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| BACHORSKA DOROTA | 1977 | ŚWIDWIN | Open | 21.BLT | K45-49 | PL | Opłacony |
| BAGIŃSKI GRZESIEK | 1977 | KARLINO | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BAGIŃSKI KRZYSZTOF | 1978 | LUBIN | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BAK LUKASZ | 1988 | BYDGOSZCZ | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BĄK PAWEŁ | 1992 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BAKER DAVID | 1961 | HAWKWELL, ESSEX | Open | SAVE MOUNT BOVERS | M65-69 | PL | Opłacony |
| BALICKI MAREK | 2001 | WROCŁAW | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| BALLE BENTE | 1970 | KOLDING | Open | | K55-59 | DK | Opłacony |
| BALOGUN OLAITAN LIGHT | 1985 | GDANSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BANDOŁA RAFAŁ | 1994 | WADOWICE | Open | BOCIEK WADOWICE | M30-34 | PL | Opłacony |
| BANIT RAFAŁ | 1976 | GDAŃSK | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| BARABASZ MARIUSZ | 1982 | KALISKA KOŚCIERSKIE | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BARAN AGNIESZKA | 1991 | WARSZAWA | Open | ADIDAS RUNNERS WARSAW | K35-39 | PL | Opłacony |
| BARAN MICHAŁ | 1990 | OZIMEK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BARANOWSKI KRZYSZTOF | 1979 | GDAŃSK | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BARANOWSKI ZYGMUNT | 2005 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| BARSZCZ TOMASZ | 1983 | BYDGOSZCZ | Open | FC JAMBO | M40-44 | PL | Opłacony |
| BARTCZAK DARIUSZ | 1981 | ROTMANKA | Open | IRON TEAM | M45-49 | PL | Opłacony |
| BARTNICKA JOANNA | 1993 | ANGERA | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BARTNICKI KRYSTIAN | 1995 | GDYNIA | Open | SK RUNNING TEAM | M30-34 | PL | Opłacony |
| BARTNICKI KRZYSZTOF | 1995 | POZNAŃ | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BATIK LADISLAV | 1969 | BRATISLAVA | Open | | M55-59 | SK | Opłacony |
| BAZYLCZYK DOMINIK | 2004 | ELBLAG | Open | FC PO NALEWCE | M18-24 | PL | Opłacony |
| BAZYLCZYK MAŁGORZATA | 1976 | GDYNIA | Open | | K50-54 | PL | Opłacony |
| BAZYLCZYK ŁUKASZ | 2007 | ELBLĄG | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| BAŁABAN PIOTR | 1987 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BAŁAJEWICZ MAGDALENA | 1983 | GDAŃSK | Open | | K40-44 | PL | Opłacony |
| BAŁDYGA MICHAŁ | 2001 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| BAŁKOWSKI MATEUSZ | 1993 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BAŁONIAK-SAŁUDA KAMIL | 1987 | GDAŃSK | Open | ALOHA TEAM | M35-39 | PL | Opłacony |
| BEJNER MACIEJ | 1979 | GDAŃSK | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BEJROWSKI PIOTR | 1986 | KOWALE | Open | PARKRUN GDAŃSK-POLUDNIE | M40-44 | PL | Opłacony |
| BENEGAN PEDRO | 1973 | NICOSIA | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| BENESZ JAN | 1996 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BENISZ MICHAŁ | 1995 | WARSZAWA | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BERG MARCIN | 1983 | LULINEK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BERGGREN JENNY | 1979 | TREKANTEN | Open | | K45-49 | SE | Opłacony |
| BERNACKA PATRYCJA | 2001 | GDANSK | Open | | K25-29 | PL | Opłacony |
| BERNACKA-STOPYRA DOMINIKA | 1992 | ŁAZISKA GÓRNE | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BEZWIERZCHNY ŁUKASZ | 1985 | GOSTYŃ | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BIALIC GABRIELA | 1995 | WARSZAWA | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BIANGA MICHAŁ | 1991 | SOPOT | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BIAŁEK EWA | 1986 | RUMIA | Open | | K40-44 | PL | Opłacony |
| BIAŁY MICHAŁ | 1988 | WARSZAWA | Open | ORANGE POLSKA | M35-39 | PL | Opłacony |
| BIEGAŃSKI ADRIAN | 1987 | GIŻYCKO | Open | DĄBROWSKI TEAM | M35-39 | PL | Opłacony |
| BIELIŃSKA DARIA | 1998 | GDAŃSK | Open | | K25-29 | PL | Opłacony |
| BIENIEK ARTUR | 1980 | BOGUCHWAŁA | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BIERNACKI ROBERT | 1976 | TYCHY | Open | FIZJOMEDICA ATHLETICS | M50-54 | PL | Opłacony |
| BIESZK MONIKA | 1980 | RUMIA | Open | BAJADERA_BY_RUNEDA | K45-49 | PL | Opłacony |
| BILZIUKEVIČIUS DOMINYKAS | 1992 | KAUNAS | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BINDAS JAN | 1999 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| BISEWSKA ADRIANNA | 1973 | GDYNIA | Open | | K50-54 | PL | Opłacony |
| BIZOŃ PRZEMYSŁAW | 1981 | ŁAZISKA GÓRNE | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BLAZHEIEV ANTON | 1991 | GDAŃSK | Open | GRANO TEAM | M35-39 | PL | Opłacony |
| BLITEK AMELIA | 2006 | GLIWICE | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| BOBER PAWEŁ | 2003 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| BODDICE ROB | 1977 | MONTREAL | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| BOGACZ KACPER | 1995 | WROCŁAW | Open | MŁODA LEOKADIA | M30-34 | PL | Opłacony |
| BOHDAN ŁUKASZ | 1985 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BONISŁAWSKI PRZEMYSŁAW | 1991 | RUMIA | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BORAWSKI PAWEŁ | 1987 | GDAŃSK | Open | POIIB | M35-39 | PL | Opłacony |
| BORK-ZALEWSKA JAŚMINA | 1999 | GDAŃSK | Open | | K25-29 | PL | Opłacony |
| BORKOWSKI ALEKSANDER | 1956 | ŚWINOUJŚCIE | Open | 100 MARATHON CLUB POLSKA | M70 | PL | Opłacony |
| BOROWIEC WIKTORIA | 1995 | GDAŃSK | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BOROWSKI PATRYK | 1996 | GDAŃSK | Open | JZK TEAM | M30-34 | PL | Opłacony |
| BORYNA JAREK | 1965 | SITNO | Open | | M60-64 | PL | Opłacony |
| BORZĘCKA EWA | 1986 | KOSZALIN | Open | | K40-44 | PL | Opłacony |
| BOSAK MICHAŁ | 1997 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| BOWLES TOM | 1992 | LONDON | Open | | M30-34 | GB | Opłacony |
| BRANECKA KLAUDIA | 2002 | GDAŃSK | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| BRASCHING JAN | 1976 | LONDON | Open | | M50-54 | GB | Opłacony |
| BRAUN MICHAEL | 1991 | DANZIG | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BRIGOULEIX GUILLAUME | 1976 | WIEN | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| BRINKEN BARBARA | 1981 | REDA | Open | BAJEDERA_BY_RUNEDA | K45-49 | PL | Opłacony |
| BROGOWSKI TOMASZ | 1994 | BEŁŻEC | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BRUDEREK TOMASZ | 1978 | JABŁONNA | Open | PRIMUM CURRERE | M45-49 | PL | Opłacony |
| BRUNNÉ KACPER | 2003 | KATOWICE | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| BRZEZIŃSKA JUSTYNA | 1997 | CZERSK | Open | | K25-29 | PL | Opłacony |
| BRZEZIŃSKI KAROL | 1974 | STRZAŁKOWO | Open | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | M50-54 | PL | Opłacony |
| BRZEZIŃSKI ŁUKASZ | 1991 | CZERSK | Open | CZERSK | M35-39 | PL | Opłacony |
| BRZOSKOWSKI ADAM | 1995 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BRZOZOWSKA DOMINIKA | 1995 | GDAŃSK | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BRZOZOWSKI PIOTR | 1977 | ROKITKI | Open | BIEGAJĄCY TCZEW | M45-49 | PL | Opłacony |
| BRZYKCY MARCIN | 1993 | GRABINY ZAMECZEK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| BRZYKCY RAFAŁ | 1986 | PRUSZCZ GDAŃSKI | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BRZYWCY MACIEJ | 1995 | GDAŃSK | Open | PARTIA RAZEM | M30-34 | PL | Opłacony |
| BUCHNOWSKA KAROLINA | 2000 | GDAŃSK | Open | | K25-29 | PL | Opłacony |
| BUCHOLC BARTLOMIEJ | 1993 | SZTUTOWO | Open | BAŁTYK SZTUTOWO | M30-34 | PL | Opłacony |
| BUCZEK BARTOSZ | 1988 | WROCŁAW | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BUCZKOWSKI PIOTR | 1976 | WARSZAWA | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| BUDZIK ALEKSANDRA | 1996 | GDAŃSK | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BUDZIŃSKA URSZULA | 1993 | SOPOT | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| BUDZISZ RAFAŁ | 1984 | CHAŁUPY | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BUGIERA KRZYSZTOF | 1987 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BUKO VALERY | 1989 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BUKOWICZ MATEUSZ | 1986 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BUKOWSKI BARTOSZ | 2002 | ANNOWO | Open | PARKRUN GRUDZIĄDZ | M18-24 | PL | Opłacony |
| BUKOWSKI MICHAŁ | 1975 | GDAŃSK | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| BULLETTI ANDREA | 1994 | ROTTERDAM | Open | ROTTERDAM ATLETIEK | M30-34 | NL | Opłacony |
| BURANDT MATEUSZ | 1990 | GDAŃSK | Open | LAWENDOWE DZIKI | M35-39 | PL | Opłacony |
| BURCZEK PAWEŁ | 1972 | GDANSK | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| BURNICKI MATEUSZ | 1990 | GDAŃSK | Open | PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE | M35-39 | PL | Opłacony |
| BUTOWSKI MATEUSZ | 1987 | GLIWICE | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BUZAŁA DANIEL | 1982 | GDYNIA | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BYCZYŃSKI MACIEJ | 1987 | BISKUPICE | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| BŁASZCZUK KAMIL | 1988 | WROCŁAW | Open | ŚLĘZAK TEAM | M35-39 | PL | Opłacony |
| BŁASZCZYK MARTA | 1986 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| BŁAŻEJ MAŁGORZATA | 1994 | PIERWOSZYNO | Open | LUZAKI | K30-34 | PL | Opłacony |
| CALVO-NARUSZEWICZ HANNAH | 2001 | RĘBIECHOWO | Open | | K25-29 | PL | Opłacony |
| CARTNEY ALLEN | 1976 | MONTROSE | Open | MONTROSE FLYERS | M50-54 | PL | Opłacony |
| CAŁKA-SYNAKOWSKA MAGDALENA | 1991 | SŁUPSK | Open | | K35-39 | PL | Opłacony |
| CAŁUCH TOBIASZ | 1985 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| CEJROWSKI ANDRZEJ | 1986 | STRASZYN | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| CEPA MARIUSZ | 1978 | WROCŁAW | Open | M&M'S | M45-49 | PL | Opłacony |
| CERAN HUBERT | 1998 | POSTOMINO | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| ČERVEŇOVÁ SILVIA | 1976 | POPRAD | Open | | K50-54 | PL | Opłacony |
| CESARZ KAROL | 1988 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| CHAMIAREUSKI DZMITRY | 1994 | GDAŃSK | Open | RUN4FUN | M30-34 | PL | Opłacony |
| CHATER JARROD | 1998 | LONDON | Open | | M25-29 | GB | Opłacony |
| CHER-KOŻDOŃ BEATA | 1973 | CIESZYN | Open | ŚWIEŻAKI Z CIESZYNA | K50-54 | PL | Opłacony |
| CHERNYSH SERGII | 1979 | PRUSZCZ GDAŃSKI | Open | IRON TEAM | M45-49 | PL | Opłacony |
| CHERUBIN URSZULA | 2003 | SOPOT | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| CHLEBOWSKI KRZYSZTOF | 1996 | POZNAŃ | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| CHMARA DOROTA | 1992 | GDYNIA | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| CHMIELEWSKA ALEKSANDRA | 2002 | SOSNOWICA | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| CHMIELEWSKA KLAUDIA | 2004 | SOSNOWICA | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| CHMIELIŃSKI RADOSŁAW | 1979 | PRUSZCZ GDAŃSKI | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| CHMIELOWSKI PAWEŁ | 1991 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| CHMURA FILIP | 2006 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| CHMURZYŃSKA JOANNA | 1986 | GLASGOW | Open | VEGAN RUNNERS UK | K40-44 | PL | Opłacony |
| CHODOWIEC ADAM | 1991 | KRZEWINA | Open | MAJCAKE RUNNERS | M35-39 | PL | Opłacony |
| CHOJNACKA ANNA | 1996 | WARSZAWA | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| CHOJNOWSKA GABRIELA | 1996 | EDINBURGH | Open | PUFFIN TEAM | K30-34 | PL | Opłacony |
| CHOMA PIOTR | 1986 | GDANSK | Open | REMOTRADE TEAM | M40-44 | PL | Opłacony |
| CHOMEJ EMIL | 2000 | 11-040 | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| CHOSZCZ MIKA | 2007 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| CHRACHOL TOMASZ | 1983 | SIECHNICE | Open | NAKAMURA RACING TEAM | M40-44 | PL | Opłacony |
| CHRISTIANSEN ROGER | 1966 | SKALLESTAD | Open | TJOME LOPEKLUBB | M60-64 | PL | Opłacony |
| CHRISTIANSEN YVETTE RICCIOTTI GRAN | 1976 | SKALLESTAD | Open | TJOME LOPEKLUBB | K50-54 | PL | Opłacony |
| CHUDECKI KAMIL | 1969 | WARSZAWA | Open | VEGE RUNNERS | M55-59 | PL | Opłacony |
| CHUDY KACPER | 1988 | GDANSK | Open | COMACH.PL | M35-39 | PL | Opłacony |
| CHUDZIK BEATA | 1987 | WLADYSLAWOWO | Open | | K35-39 | PL | Opłacony |
| CHUK MILENA | 2004 | GDAŃSK | Open | | K18-24 | PL | Opłacony |
| CHUN JAE GEUM | 1957 | YEONGDEUNGPO-GU | Open | RUNNING KOREA TEAM | K65-69 | KR | Opłacony |
| CIAPA TADEUSZ | 1979 | WEJHEROWO | Open | WEJHEROWO | M45-49 | PL | Opłacony |
| CICHACKI PIOTR | 2000 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| CICHANOWICZ MACIEJ | 2005 | SUWAŁKI | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| CIELAS JAKUB | 2000 | GDYNIA | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| CIENIEWICZ RAFAŁ | 1982 | TRĄBKI WIELKIE | Open | RUN FOREST RUN!!! | M40-44 | PL | Opłacony |
| CIEPIELA KAROL | 1986 | BORKOWO | Open | BAŁTYCKIE FOKI HOKEJ PODWODNY | M40-44 | PL | Opłacony |
| CIESIELSKI GRZEGORZ | 1986 | RUMIA | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| CIEŚLA DARIA | 1993 | STRASZYN | Open | STRASZYN BIEGA | K30-34 | PL | Opłacony |
| CIEŚLA GRZEGORZ | 1996 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| CIEŚLAK PAULINA | 1994 | KOSZALIN | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| CIESZYŃSKI ARTUR | 1975 | GDAŃSK | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| CIROCKI DOMINIK | 2002 | ŻUKOWO | Open | GEJEPL | M18-24 | PL | Opłacony |
| CISOWSKA MARTA | 1979 | GDAŃSK | Open | | K45-49 | PL | Opłacony |
| CIUK KRZYSZTOF | 1986 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| COBB GEOFFREY | 1963 | BROOKLYN | Open | | M60-64 | US | Opłacony |
| CRUZ DAVID | 1989 | GÖTEBORG | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| CURLEY ANNE | 1971 | DUBLIN | Open | DONORE HARRIERS | K55-59 | IE | Opłacony |
| ĆWIĄKAŁA BARTŁOMIEJ | 1997 | WROCŁAW | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| ĆWIK DAMIAN | 1979 | GDYNIA | Open | CTS | M45-49 | PL | Opłacony |
| CYGAN MAŁGORZATA | 1985 | SZCZECINEK | Open | FIGA TEAM BIAŁOGARD | K40-44 | PL | Opłacony |
| CYRAN TOMASZ | 1977 | GDAŃSK-KOWALE | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| CZAJKA DAGMARA | 1993 | WROCŁAW | Open | NUTTY RUNNERS | K30-34 | PL | Opłacony |
| CZAJKOWSKI KEWIN | 2004 | ŁĘŻYCE | Open | S5 WAT | M18-24 | PL | Opłacony |
| CZAJKOWSKI PAWEŁ | 1989 | TWORÓG | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| CZAPIGA GRZEGORZ CZAPIGA | 1985 | BORÓW | Open | GREGORY | M40-44 | PL | Opłacony |
| CZAPLIŃSKI MATEUSZ | 1997 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| CZAPSKI ARIEL | 1989 | GDAŃSK | Open | GRANO TEAM | M35-39 | PL | Opłacony |
| CZARNECKI KRZYSZTOF | 1978 | USTROŃ | Open | N/N | M45-49 | PL | Opłacony |
| CZECHOWSKA MAGDALENA | 1977 | GDANSK | Open | FENIKS TEAM | M45-49 | PL | Opłacony |
| CZECHOWSKI DAMIAN | 1984 | TYCHY | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| CZEKIERDA IRENEUSZ | 1966 | CHEŁM | Open | CHEŁM BIEGA | M60-64 | PL | Opłacony |
| CZEKIERDA JAKUB | 1993 | WARSZAWA | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| CZEREPAK PATRYK | 1996 | KOWALE | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| CZERNIEJEWSKI MARCIN | 1980 | TUREK | Open | KB MARATON TUREK | M45-49 | PL | Opłacony |
| CZERWIŃSKI JANUSZ | 1963 | SZTUTOWO | Open | BŁĘKITNY PATROL | M60-64 | PL | Opłacony |
| CZESNOWSKI MICHAŁ | 2002 | WARSZAWA | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| CZUBA PIOTR | 1992 | SZCZECIN | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| CZUBAK MICHAŁ | 1989 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| CZUBKOWSKI ARKADIUSZ | 2002 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| CZYŻYKOWSKI KRZYSZTOF | 1983 | SŁUPSK | Open | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | M40-44 | PL | Opłacony |
| CZYŻYKOWSKI MARCIN | 1974 | GLIWICE | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| CZYŻYKOWSKI MATEUSZ | 1993 | SŁUPSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| DĄBKOWSKI MACIEJ | 1975 | SOLEC KUJAWSKI | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| DĄBROWSKA ALICJA | 1991 | BIELKOWO | Open | ZABIEGANE BABY | K35-39 | PL | Opłacony |
| DĄBROWSKI DAMIAN | 1993 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| DĄBROWSKI MICHAŁ | 1980 | TCZEW | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| DAGIEL DOMINIK | 1981 | GDAŃSK | Open | TRICITY ULTRA | M45-49 | PL | Opłacony |
| DAMPC WERONIKA | 1993 | GDYNIA | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| DARSKI PIOTR | 1974 | GDAŃSK | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| DARUL DAMIAN | 1980 | TUREK | Open | KB MARATON TUREK | M45-49 | PL | Opłacony |
| DAWIDEK MAREK | 1988 | GLIWICE | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| DAWIDOWSKI JAKUB | 1987 | GDAŃSK | Open | BCT | M35-39 | PL | Opłacony |
| DE PAULA KATARZYNA | 1974 | GÖTEBORG | Open | | K50-54 | SE | Opłacony |
| DEANS OLIVER | 1991 | MANCHESTER | Open | | M35-39 | GB | Opłacony |
| DĘBICKI ARTUR | 1968 | GDYNIA | Open | | M55-59 | PL | Opłacony |
| DĘBOWSKA BEATA | 1971 | PURDA | Open | | K55-59 | PL | Opłacony |
| DEJER DOMINIK | 1986 | WŁODAWA | Open | MKS ŻAK BIAŁA PODLASKA | M40-44 | PL | Opłacony |
| DELANEY CALLAM | 1992 | SALFORD | Open | NONE | M30-34 | GB | Opłacony |
| DEMBEK TEO-DANTE | 2006 | ŁYSOMICE | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| DEPTULA ROBERT | 1968 | GDAŃSK | Open | | M55-59 | PL | Opłacony |
| DEPTUŁA BERNADETA | 1966 | GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE | Open | | K60-64 | PL | Opłacony |
| DERA FILIP | 2007 | KOBYLE | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| DEREŃ JACEK | 1976 | STRASZYN | Open | STRASZYN BIEGA | M50-54 | PL | Opłacony |
| DEREŃ MARIUSZ | 1993 | ŁÓDŹ | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| DERWISZ WOJCIECH | 2002 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| DI GREGORIO CLAUDIO UMBERTO | 1970 | FRANCAVILLA AL MARE | Open | LIBERI PODISTI ABRUZZESI | M55-59 | PL | Opłacony |
| DILLE ZANE | 1977 | CĒSIS | Open | | K45-49 | PL | Opłacony |
| DOBROSZ MICHAŁ | 1980 | ŁÓDŹ | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| DOBROWOLSKI MACIEJ | 1997 | LESZNO | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| DOCZYK ADAM | 1981 | NOWA KISZEWA | Open | POIIB | M45-49 | PL | Opłacony |
| DOLATOWSKI NORBERT | 2002 | GDAŃSK | Open | | M18-24 | PL | Opłacony |
| DOMBROWSKA ELZBIETA | 1953 | GDANSK | Open | | K70 | PL | Opłacony |
| DOMBROWSKI PAWEŁ | 1991 | GDAŃSK | Open | | M35-39 | PL | Opłacony |
| DORIN CRISTIAN | 1999 | LONDON | Open | | M25-29 | GB | Opłacony |
| DORSZ BEATA | 1972 | GDYNIA | Open | GANG ULTRASÓW | K50-54 | PL | Opłacony |
| DORSZ JAKUB | 1984 | GDAŃSK | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| DRAŁUS ADRIANNA | 1995 | MALBORK | Open | | K30-34 | PL | Opłacony |
| DROBNIK WOJCIECH | 1983 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
| DROZDOWSKI GRZEGORZ | 1997 | GDAŃSK | Open | | M25-29 | PL | Opłacony |
| DRÓŻDŻ-OPRAWA MAŁGORZATA | 1988 | BYDGOSZCZ | Open | | K35-39 | PL | Opłacony |
| DRØNEN ARNE RYGG | 1966 | STORD | Open | STORD IL FRIIDRETT | M60-64 | NO | Opłacony |
| DUBIELLA MARIUSZ | 1996 | GDAŃSK | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| DUDEK MARCIN | 1975 | GDYNIA | Open | | M50-54 | PL | Opłacony |
| DUDENKO JERZY | 1978 | SZCZECIN | Open | | M45-49 | PL | Opłacony |
| DUDOŃ JOACHIM | 1983 | ORNONTOWICE | Open | AKADEMIA BIEGANIA ORNONTOWICE | M40-44 | PL | Opłacony |
| DUDZIK ANNA | 1988 | BERGEN | Open | | K35-39 | PL | Opłacony |
| DULEŃSKI ROBERT | 1993 | GDAŃSK | Open | DEE DEE'S FAMILY | M30-34 | PL | Opłacony |
| DULSKA EWELINA | 1987 | WARSZAWA | Open | | K35-39 | PL | Opłacony |
| DUSZYŃSKI PRZEMYSŁAW | 1981 | ROGOWO | Open | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | M45-49 | PL | Opłacony |
| DYDENSBORG TRINE | 1970 | KERTEMINDE | Open | KERTEMINDE CANNONBALL | K55-59 | PL | Opłacony |
| DYLEWSKI MICHAŁ | 1993 | POZNAŃ | Open | | M30-34 | PL | Opłacony |
| DZIADZIO ŁUKASZ | 1983 | OPALANIE | Open | GNIEW | M40-44 | PL | Opłacony |
| DZIĘGIELEWSKI WOJCIECH | 1983 | IZABELIN | Open | | M40-44 | PL | Opłacony |
