Numer | Nazwisko Imię | Miasto | Klub |
---|---|---|---|
2846 | ABRAMOWSKI KAROL | GDYNIA | |
11 | ACHRAMOWICZ ULIANA | LĘBORK | LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IM. BRACI PETK |
12 | ADAMCZYK DOROTA | WARZENKO | BIEGUN OCR TEAM |
13 | ADAMCZYK KAJETAN | GDAŃSK | |
14 | ADAMOVICH RAMAN | KATOWICE | |
15 | ADAMOWICZ RAFAŁ | GDAŃSK | LECIMY TUTEJ |
16 | ADAMSKA DOROTA | GDYNIA | |
17 | ADAMSKI TOMASZ | GDYNIA | GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU |
18 | ADAMSKI WIESŁAW | POGÓRZE | |
19 | ADASZEWSKA MONIKA | GDYNIA | |
20 | ADRIAN-BALCER JOANNA | GDYNIA | |
21 | ALBERSKI ANTONI | GDAŃSK | |
22 | ALBIN JAKUB | GDAŃSK | CHAMPION GDAŃSK |
23 | ALEKSIEJUK ALEKSANDRA | GDYNIA | ACTIVE FLOW |
24 | ALPARSLAN BERKAY | GDAŃSK | ASSECO ACTIVE TEAM |
25 | AŁASZKIEWICZ CEZARY | GDYNIA | DIDELIGHT-ELWAT-OSTEOSPORT TEAM |
26 | AMBROZIAK ADAM | KOWALE | TAKARYBA |
27 | AMBROZIAK SYLWIA | KOWALE | TAKARYBA |
28 | AMBROŻEWICZ MICHAŁ | GDAŃSK | PROFIL SOFTWARE |
29 | AMPULSKA NATALIA | GRUDZIĄDZ | ROGIEWICZ RUNNING TEAM |
30 | ANDREARCZYK PATRYK | GDYNIA | ERGO HESTIA RUNNING TEAM |
31 | ANDRYSKOWSKI WOJCIECH | GDYNIA | |
2818 | ANDRZEJAK KATARZYNA | GDAŃSK | |
32 | ANDRZEJEWSKI KAROL | KĘTRZYN | |
33 | RODO | POZNAN | RODO |
35 | ANSZPERGER BOGDAN | GDYNIA | A-TEAM |
36 | ANTCZAK KLAUDIA | GDYNIA | |
37 | ANTKOWIAK AGATA | GDAŃSK | |
38 | ANTONOWICZ WOJCIECH | SZCZECIN | |
39 | RODO | GDYNIA | RODO |
40 | ARCIUCH ŻANETTA | GDYNIA | |
41 | ARKHANHELSKA DARIA | SOPOT | NORDEA |
42 | ARMATYŃSKA MAŁGORZATA | GDYNIA | MOTYWATORNIA TEAM / BIEGAMYRAZEM GDYNIA |
43 | AUGUSTYNIAK MAGDALENA | GDYNIA | |
44 | RODO | GDYNIA | RODO |
45 | AUGUSTYNIAK TOMASZ | GDYNIA | |
46 | AUSTEN BARTŁOMIEJ | GDYNIA | |
47 | BABICZ MATEUSZ | LIDZBARK WARMIŃSKI | |
48 | BABIŃSKI ŁUKASZ | KOLINCZ | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM |
49 | BACH MACIEJ | PRUSZCZ GDAŃSKI | ORLEN RUNNING TEAM |
2855 | BACH TOMASZ | PRUSZCZ GDAŃSKI | ORLEN RUNNING TEAM |
50 | BAGIŃSKI MACIEJ | GDYNIA | SHIRE GDYNIA |
51 | BAJRASZEWSKI DŻAFAR | GDYNIA | BASTA TEAM |
52 | BALAS KRZYSZTOF | GDAŃSK | DUDYCZ RUN |
53 | BALICKI ANDRZEJ | GDYNIA | |
54 | BALIŃSKA IWONA | GDYNIA | |
55 | BALIŃSKI SŁAWOMIR | GDYNIA | |
56 | BAMMES RAFAŁ | GRONOWO GÓRNE | |
57 | BANACH PIOTR | GDYNIA | BIEGNIEMY |
58 | BANACH ZOFIA | GDAŃSK | DYNATRACE |
59 | BANACH-DENC WERONIKA | WEJHEROWO | |
60 | BANAŚ ANNA | GDAŃSK | ARLA RUNNING TEAM |
61 | BANCZEROWSKI KRZYSZTOF | GDYNIA | LSEG RUNNING TEAM |
62 | BANIA MAREK | KWIDZYN | |
63 | BANIEL PAWEŁ | RUMIA | |
64 | BARAMBAS OLIWIA | SKÓRCZ | AKADEMIA TRENINGU YOUR PROGRESS |
65 | BARANIUK MARCIN | GDYNIA | Z16 TEAM |
66 | BARANOWSKI BORYS | GDAŃSK | |
67 | BARANOWSKI MICHAŁ | ELBLĄG | |
68 | BARAŃSKI JAKUB | GDAŃSK | |
69 | BARAŃSKI LESZEK | GDYNIA | |
70 | BARCZAK BARTŁOMIEJ | GDYNIA | |
71 | BARSZCZEWSKI PRZEMYSŁAW | GDYNIA | LSEG GDYNIA |
72 | BARTCZAK ANTONINA | ŁÓDŹ | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
73 | BARTKOWIAK MICHAŁ | GDYNIA | GANG ULTRASÓW |
74 | BARTNICKA PATRYCJA | GDAŃSK | |
75 | BARTNICKI ALEKSANDER | GDYNIA | ENDURE TEAM |
76 | BARTNICKI KRZYSZTOF | GDYNIA | PIEKIELNI PUSTKI |
77 | BARTON DOMINIKA | POGÓRZE | |
78 | BARTOSIEWICZ AGNIESZKA | GDYNIA | |
79 | BARTSCH ALEKSANDRA | GDYNIA | |
80 | BARTYZEL JULIA | WEJHEROWO | |
81 | BARZOWSKI PAWEŁ | GDYNIA | |
82 | BATOR BORYS | SOPOT | |
83 | BATUT MARTA | GDYNIA | |
84 | BĄKIEWICZ BŁAŻEJ | GDAŃSK | SMASHING PĄPKINS |
85 | BEDNAREK KRZYSZTOF | GDYNIA | 3CITYADVENTURE |
86 | BEDNARKIEWICZ ADAM | LĘBORK | |
87 | BEINER ANDREI | WEJHEROWO | |
88 | BEJM ŁUKASZ | GDAŃSK | ENDURE TEAM |
89 | BEJM SARA | GDYNIA | PLGUROM |
90 | BEKIER ANNA | GDYNIA | |
91 | BELAU MATEUSZ | GDYNIA | |
92 | BELCZEWSKI OSKAR | RUMIA | BIEGUN OCR TEAM |
93 | BELLWON PAWEŁ | GDYNIA | NORDEA RUNNERS |
94 | BELLWON RAFAŁ | RUMIA | RUNPASSION.PL TEAM |
95 | BELLWON TOMASZ | GDYNIA | LSEG RUNNING TEAM |
96 | BEMOWSKI NIKODEM | GDAŃSK | BOBER TEAM |
97 | BENKE ROBERT | CHOJNICE | |
98 | BERENT MATEUSZ | GDYNIA | |
99 | BERLIŃSKI PRZEMYSŁAW | GDYNIA | NA KOZETCE Z MIELONYMI |
100 | BERLUCCHI ALESSANDRO | MASSA | |
101 | BĘDZIMIEROWSKA BEA | GDAŃSK | |
102 | BHUTTA AZHAR | BOJANO | |
103 | BHUTTA KATARZYNA | BOJANO | |
104 | BIAŁA BEATA | GDANSK | |
105 | BIAŁECKI WOJCIECH | GDYNIA | HYDROSTACJA |
106 | BIAŁECKI WOJCIECH | GDAŃSK | |
2824 | BIAŁEK JAROSŁAW | GDYNIA | TEAM DUDYCZ |
107 | BIAŁEK KAMILA | GDYNIA | |
108 | BIAŁOKOZOWICZ MAGDALENA | GDYNIA | |
109 | BIAŁOWĄS MACIEJ | GDAŃSK | |
110 | BIAŁY PAWEŁ | GDYNIA | EURO STYL |
111 | BIANGA KRYSTIAN | RUMIA | BARCA |
112 | BICHOWSKI BARTEK | GDYNIA | BAŁTYK |
113 | BIEDRZYCKI MACIEJ | GDAŃSK | GRUPA BIEGOWA NDI |
114 | BIELAWSKI ŁUKASZ | SUWAŁKI | |
115 | BIELAWSKI ŁUKASZ | GDYNIA | |
116 | BIELAWSKI PAWEŁ | GDYNIA | |
117 | BIELECKA KORNELIA | RUMIA | UKS SIÓDEMKA RUMIA |
118 | BIELECKI JAN | GDYNIA | |
119 | BIELECKI TADEUSZ | RUMIA | RUNPASSION.PL TEAM |
120 | BIELICK ROBERT | GDYNIA | KM PSP GDYNIA |
121 | BIELICKI ADRIAN | GDYNIA | KM PSP GDYNIA |
122 | BIELIŃSKA BOŻENA | STAROGARD GDAŃSKI | AQ RUNNERS |
123 | BIELIŃSKI DOMINIK | NOWE | |
124 | BIELUSZEWSKA MAGDALENA | GDYNIA | TREC TEAM |
125 | BIESZK JULIA | SUCHY DWÓR | |
126 | BIGUS MICHAL | GDANSK | |
127 | BIGUS RAFAŁ | PRUSZCZ GDAŃSKI | |
128 | BIŃKOWSKI SEBASTIAN | GDYNIA | |
129 | BISEK TOMASZ | POGÓRZE | ADIDAS RUNNERS TRICITY |
130 | BISEWSKI ANDRZEJ | GDYNIA | |
131 | BLADOWSKA KATARZYNA | RUMIA | |
132 | BLADOWSKI KACPER | GOWINO | |
133 | BLADOWSKI KRZYSZTOF | KARTUZY | HARPAGAN JEZUSA CHRYSTUSA |
134 | BLADOWSKI TOMASZ | REWA | FRANKE |
135 | BLADZIK AGNIESZKA | GDYNIA | LSEG |
136 | BLANCO GONZALO | GDYNIA | |
137 | BLEJA MAREK | GDYNIA | |
138 | BLOCH SZYMON | WARSZAWA | ENATA BREAD |
139 | BLOCK MICHAŁ | WEJHEROWO | |
2796 | BŁAWAT BARTOSZ | GDYNIA | |
140 | BŁAWAT MARCIN | PRUSZCZ GDAŃSKI | BORYS TEAM |
141 | BŁAŻUK JAROSŁAW | GDYNIA | TREC TEAM |
142 | BŁĘDOWSKA ALEKSANDRA | GDYNIA | |
143 | BOBEK MICHAŁ | GDYNIA | KOSZKACZE |
144 | BOBER PAWEŁ | GDYNIA | |
145 | BOBER PRZEMYSŁAW | MOSTY | |
146 | BOBROWSKI MACIEJ | BANINO | |
147 | BOGDAŃSKA AGNIESZKA | WEJHEROWO | A&A BIOTECHNOLOGY |
148 | BOGDAŃSKI ŁUKASZ | GDYNIA | ORLEN RUNNING TEAM |
149 | BOGDAŃSKI PIOTR | ELBLĄG | MKRAWCZYŃSKA TEAM |
150 | BOGUCKI ARKADIUSZ | GDAŃSK | LEŚNA RUNDA |
151 | BOGUCKI MARCIN | SOPOT | |
152 | BOGUSZ TOMASZ | GDYNIA | ARTURKOZŁOWSKITEAM/BIEGAJĄCA GDYNIA |
153 | BOHDAN ŁUKASZ | GDAŃSK | |
154 | BOHDANOWICZ GRZEGORZ | GDYNIA | |
155 | BOHDANOWICZ RENATA | GDYNIA | |
7 | BOHOMIAHKOVA KHRYSTYNA | ODESA | STAYER RUN CLUB |
156 | BOJAN ANDRZEJ | RUMIA | ANDDACH |
157 | BOLEJKO JAROSŁAW | 84-241 | ORLEX INVEST TEAM |
158 | BONE MARCIN | GDYNIA | |
159 | BONISŁAWSKA ANITA | GDAŃSK | ADIDAS RUNNERS TRICITY/MKRAWCZYŃSKA TEAM |
160 | BONISŁAWSKI PRZEMYSŁAW | RUMIA | |
161 | BORAWSKI MARCIN | GDYNIA | FIGHTING BIKERS GDYNIA |
162 | BORECKA JAGODA | GDYNIA | |
163 | BORKO RYSZARD | GDYNIA | PIDRINA GDYNIA |
164 | BORKOWSKA MONIKA | WARSZAWA | |
165 | BORKOWSKA NATALIA | GDAŃSK | |
166 | BORKOWSKA PAULINA | ELBLĄG | |
167 | BORKOWSKI BARTŁOMIEJ | GDANSK | |
168 | BORODZIUK SZYMON | GDYNIA | ZDROFIT |
169 | BOROŚ GABRIELA | GDAŃSK | |
170 | BOROWIECKI ADRIAN | GDYNIA | |
171 | BOROWSKA AGNIESZKA | GDYNIA | |
172 | BOROWSKA JULIA | PUŁTUSK | GPUMPKIN RUNNING CLUB |
173 | BORSKI RYSZARD | REDA | TRIDENT TEAM |
174 | BORSUK MATEUSZ | GDYNIA | NORDEA RUNNERS |
175 | RODO | GDAŃSK | RODO |
176 | BORZYSZKOWSKI BARTOSZ | KWIDZYN | NOTOJO |
177 | BOZA BEATA | CHŁAPOWO | |
178 | BOŻEŃSKI DARIUSZ | RUMIA | |
179 | BOŻEWICZ SANDRA | GDAŃSK | SREPÓWKA |
180 | BRADEL-WĄCHAŁA KAROLINA | GDYNIA | |
181 | BRANDEBURA MICHAL | GDAŃSK | |
182 | BRANDT PAWEL | SOPOT | |
183 | BRELIŃSKA WIKTORIA | GDYNIA | |
184 | BRELIŃSKI DAWID | GDYNIA | |
2856 | BREŃKACZ KORNEL | GDAŃSK | ASSECO ACTIVE TEAM |
185 | BRINKIEWICZ ZUZANNA | GDYNIA | |
186 | BRODNICKI TOMASZ | GDAŃSK | GRUPA BIEGOWA NDI |
2782 | BRODZICKI JAN | GDAŃSK | |
187 | BRODZIK KRZYSZTOF | GDYNIA | AP16 |
188 | BRONIEWSKA JULIA | GDYNIA | |
189 | BRONIEWSKI MIROSŁAW | GDYNIA | FRANKE |
190 | BROŻYNA IGOR | GDYNIA | |
191 | BRUCKI ROBERT | GDYNIA | CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA / BIEGAMYRAZEM.PL |
192 | BRUTEL RAFAŁ | GDYNIA | UMG GDYNIA |
193 | BRYŁA BARTOSZ | GDAŃSK | |
194 | BRYŁKA DARIUSZ | GDAŃSK | |
195 | BRYŁKA KATARZYNA | GDAŃSK | |
196 | BRZEZICKI MACIEJ | GDYNIA | |
197 | BRZEZIŃSKA ANNA | GDYNIA | |
198 | BRZOSKO AGNIESZKA | GDYNIA | GPUMPKIN RUNNING CLUB |
199 | BRZOSKOWSKA ANIKA | GDYNIA | |
200 | BRZOZOWSKA AGATA | GDYNIA | |
201 | BRZOZOWSKI TOMASZ | GDAŃSK | |
202 | BRZOZOWSKI WOJCIECH | GDYNIA | PLICHTA RUNNING TEAM |
203 | BRZUSKIEWICZ PIOTR | GDAŃSK | |
204 | BRZYKCY RAFAŁ | PRUSZCZ GDAŃSKI | |
205 | BUBEŁA ADAM | POZNAŃ | |
206 | BUCEWKA BARTŁOMIEJ | GDAŃSK | GIT |
207 | BUCHOWSKI MICHAŁ | LĘBORK | |
208 | BUCZEK DAWID | GDANSK | |
209 | BUCZEK PAWEŁ | GDAŃSK | PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE |
210 | RODO | GDYNIA | RODO |
211 | BUCZEL KAJETAN | TORUŃ | ROGIEWICZ RUNNING TEAM |
212 | BUCZKOWSKI DAMIAN | WŁADYSŁAWOWO | BRW/MAYOJUDO&FITNESSCENTER |
213 | BUCZYŃSKI PAWEŁ | TRĄBKI MAŁE | |
214 | BUDNIK MACIEJ | PUCK | ARLA RUNNING TEAM |
215 | BUDZIAK ŁUKASZ | GDYNIA | MMR GROUP |
216 | BUDZICH MARIUSZ | GDAŃSK | |
217 | BUDZICH TOBIASZ | GDAŃSK | GJTEAM |
218 | BUDZIŃSKA URSZULA | SOPOT | |
219 | BUDZISZ DAREK | GDYNIA | |
220 | BUDZYŁA MARCIN | GDAŃSK | |
221 | BUDZYŃSKI JAROSŁAW | GDYNIA | |
222 | BUJAK KINGA | GDYNIA | POPROSTU STUDIO TEAM |
223 | BUKOWICZ MATEUSZ | GDAŃSK | |
224 | BUKOWSKA ALEKSANDRA | GDYNIA | WIOSKA SMERFÓW |
225 | BULCZAK KAROL | STRZEPCZ | |
226 | BULCZAK KRYSTIAN | SIERAKOWICE | |
227 | BULIK GRAŻYNA | IŁAWA | IŁAWA BIEGA |
228 | BULMAN JACEK | LĘBORK | |
229 | BUNDZ ŁUKASZ | RUMIA | |
230 | BURAS JAKUB | GDYNIA | TREC TEAM |
231 | BURDA ROBERT | KOSZALIN | KOSPEL |
232 | BURKACKI ADAM | REDA | PRO3TEAM |
233 | BURY PAWEŁ | GDYNIA | BIEGAMYRAZEM.PL/MKRAWCZYŃSKA TEAM |
234 | BUŚKO MAGDA | GDYNIA | |
235 | BUTRUK LUIZA | GDYNIA | |
236 | BUZAŁA DANIEL | GDYNIA | |
237 | BYGOSZEWSKA SYLWIA | GDYNIA | FORMA NA SZCZYT |
238 | BYKOWSKA AGATA | GDAŃSK | PLICHTA RUNNING TEAM |
239 | BYKOWSKI KRZYSZTOF | GDYNIA | |
240 | BYKOWSZCZENKO SŁAWOMIR | GDYNIA | |
241 | BYRCZEK JAN | GLIWICE | UKS AZYMUT 45 GDYNIA |
242 | BZDAWSKI MACIEJ | GDYNIA | AMW |
243 | BZDĘGA MARIUSZ | GDYNIA | |
244 | CARRAZ MARIOLA | GDYNIA | |
245 | CEGŁA ALEKSANDRA | GDAŃSK | |
246 | CEJROWSKI ANDRZEJ | STRASZYN | ADIDAS RUNNERS TRICITY |
247 | CEMPA-RYTLEWSKA ADA | LEŹNO | |
248 | CENDLEWSKI DAMIAN | GDAŃSK | |
249 | CENTKA JAKUB | GDAŃSK | GUMKOWSKI TEAM |
250 | CEYNOWA JAN | SMOLNO | HURAGAN |
251 | CHABROWSKI JAKUB | GDYNIA | |
252 | CHACZ MICHALINA | GDYNIA | |
253 | CHAJDUK MAREK | GDYNIA | |
254 | CHIN RICARDO | GRAZ | FLYING RUNNERS |
255 | CHLEBOWSKI KAROL | REDA | RUNEDA |
256 | CHMIELARSKI ROBERT | GDYNIA | WILK |
257 | CHMIELEWSKA EMILIA | GDYNIA | |
258 | CHMIELEWSKI JAKUB | GRUDZIĄDZ | NAA |
259 | CHOCZYŃSKI PIOTR | GDYNIA | LSN |
260 | CHODAŃ-MROCZKOWSKA KATARZYNA | GDYNIA | |
261 | CHODOROWSKI ALEKSANDER | GORZÓW WIELKOPOLSKI | PETARDA BYDGOSZCZ |
262 | CHOJKA OSKAR | GDAŃSK | ADTRAN |
263 | CHOJNACKI ADRIAN | LĘBORK | |
264 | CHOJNACKI MIŁOSZ | RUMIA | |
265 | CHOŁKA MICHAŁ | GDYNIA | |
266 | CHOMA WOJCIECH | KOŻUCHÓW | BIEGAMYRAZEM.PL |
267 | CHORĄŻEWICZ RAFAŁ | RUMIA | |
268 | CHOROŚ PIOTR | NIEMCE | NIEMCE TEAM |
269 | CHROSTOWSKA AGNIESZKA | GDYNIA | |
270 | CHRUŚCIK MATEUSZ | GDYNIA | |
271 | CHRZĄSZCZ ŁUKASZ | GDAŃSK | |
272 | CHUDYBA MICHAL | GDANSK | |
273 | CHUDYBA SZYMON | GDAŃSK | |
274 | CHUTEK DOROTA | GDYNIA | NUTRIZONE GDYNIA |
275 | CHWALISZ SABINA | RUMIA | PARKRUN RUMIA |
276 | CHYB RADOSŁAW | GDYNIA | RUN-PASSION.PL TEAM |
277 | CHYZIŃSKI GRZEGORZ | RUMIA | |
278 | CIBA MICHAŁ | WEJHEROWO | PORTA RUNNING TEAM |
279 | CIBOROWSKI RAFAŁ | GDYNIA | |
280 | CICHA IWONA | GDYNIA | |
281 | CICHOCKI SEBASTIAN | GDAŃSK | BSNT! |
282 | CICHOCKI TOMASZ | GDYNIA | |
283 | CICHOŃSKI ROBERT | JEZIERZYCE | |
284 | CICHORACKA PAULINA | GDYNIA | |
285 | CICHOSZ ANETA | GDAŃSK | |
286 | CICHOSZ MICHAŁ | GDYNIA | NORDEA |
287 | CICHOWSKA DOMINIKA | GOSCICINO | |
288 | CIEKLIŃSKA BARBARA | WARZENKO | |
289 | CIELAS JAKUB | GDYNIA | |
290 | CIELAS PIOTR | GDYNIA | |
291 | CIEMNY MAREK | GDYNIA | RUNPASSION.PL |
292 | CIEPLAK DANIEL | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | |
293 | CIESIELSKA NIKOLA | PUCK | GPUMPKIN RUNNING CLUB |
294 | CIESIŃSKI ROBERT | GDYNIA | |
2837 | CIESZYŃSKA MARTA | LĘBORK | BEAUTY STUDIO |
2841 | CIESZYŃSKI MARIUSZ | LĘBORK | |
295 | CIEŚLARCZYK AGNIESZKA | GDYNIA | SP 6 GDYNIA |
296 | CIEŚLARCZYK KAROL | GDYNIA | TREC TEAM |
297 | CIEŚLIŃSKI KRYSTIAN | RUMIA | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM |
298 | CIEŚLUCIŃSKI ŁUKASZ | RUMIA | |
299 | CIEŚLUKOWSKA AGATA | GDYNIA | KMF |
300 | CIOSEK MATEUSZ | RUMIA | |
301 | CIROCKI DOMINIK | ŻUKOWO | |
302 | CISOWSKA MARTA | GDAŃSK | |
303 | CISZEWSKI PIOTR | PRUSZCZ GDAŃSKI | |
304 | CIUNEL ŁUKASZ | GDYNIA | |
305 | CNOTA MACIEJ | WARSZAWA | |
306 | CYBOWICZ DANIEL | GDYNIA | |
307 | CYBULSKI SEBASTIAN | GDYNIA | MELINA TEAM |
308 | CYCHYLIK TOMASZ | GDYNIA | FARM FIRTES |
309 | CYMAN KAROL | RUMIA | PARKRUN RUMIA / GANG ULTRASÓW |
310 | CYMAN MAŁGORZATA | BOLSZEWO | DECATHLON |
311 | CYNKE MICHAŁ | WEJHEROWO | SII RUNNING TEAM |
312 | CYPUKOW MACIEJ | GDAŃSK | BANACH COACH |
313 | CYRSON PRZEMEK | BYTÓW | |
314 | CYSEWSKI KRZYSZTOF | BRUSY | RELENTLESS |
315 | CYTAWA JERZY | GDYNIA | |
316 | CYWINSKA JOANNA | SLUPSK | TEAM TREDER |
317 | CZAJA ANDRZEJ | ŁĘCZYCE | UKS-EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK |
318 | CZAJA MARCIN | GDYNIA | |
1494 | CZAJA MONIKA | WEJHEROWO | |
2737 | CZAJEWSKI MARCIN | GDAŃSK | |
319 | CZAJKA BARTŁOMIEJ | TCZEW | TEAM TAPFLO |
320 | CZAJKOWSKI IRENEUSZ | IŁAWA | |
321 | CZAJKOWSKI TOMASZ | GDYNIA | TEAM ALINE |
322 | RODO | SUCHY LAS | RODO |
323 | CZAPIEWSKA JULIA | GDYNIA | FLYING RUNNERS |
324 | CZAPIEWSKI JAROSŁAW | GDYNIA | JJKM |
325 | CZAPIEWSKI KRZYSZTOF | GDYNIA | JJKM |
326 | CZAPIŃSKI MICHAŁ | REDA | PRO3TEAM |
327 | CZAPNIK ADAM | GDYNIA | KNUROWISKO TEAM / BIKE U UP |
328 | CZAPP ALEKSANDRA | GDYNIA | |
329 | CZAPROWSKI DAMIAN | GDYNIA | |
330 | CZAPSKI ARIEL | GDAŃSK | |
331 | CZARNECKA ANNA | GDYNIA | |
332 | CZARNECKI PIOTR | GDAŃSK | EKIPA MIKIEGO |
333 | CZARNOCKI WOJCIECH | GDYNIA | HAPAG-LLOYD RUNNING CREW |
334 | CZARNOGREDZKI JAKUB | WIELUŃ | |
335 | CZARNOWSKI KRZYSZTOF | REDA | PACEMAKER / YT: ZAJAWKI BIEGOWE |
336 | CZAYKOWSKI WOJCIECH | GDYNIA | MAMY TO / GRUPA DRUHA BORUCHA |
337 | CZERAN DAGMARA | GDYNIA | TRILADIES |
338 | CZERWIŃSKA ALEKSANDRA | GDYNIA | CIAPKOWO |
339 | CZERWIONKA DARIUSZ | GDYNIA | |
340 | CZUBAK DAWID | GDAŃSK | LUDZIE REZONANSU |
341 | CZUJ RADOSŁAW | GDYNIA | |
342 | CZUPRYŃSKA MAGDALENA | GDYNIA | RIVIERA |
343 | CZYŻAK KAMIL | ELBLĄG | |
344 | ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR | GDYNIA | |
345 | DADUŃ SAMUEL | REDA | |
346 | DAHM ŁUKASZ | GDYNIA | BAŁTYK |
347 | DAJNOWICZ MARCEL | GDYNIA | |
348 | DAJNOWSKI MATEUSZ | ANGOWICE | MKS CHOJNICZANKA CHOJNICE |
349 | DALECKA DOROTA | GDYNIA | BIEGAMYRAZEM.PL |
350 | DALECKA PAULINA | GDYNIA | |
351 | DALECKI ŁUKASZ | GDYNIA | |
352 | DALECKI MATEUSZ | GDYNIA | |
353 | DALECKI PRZEMYSŁAW | GDYNIA | |
354 | DALKA KRZYSZTOF | GDAŃSK | |
355 | DALKIEWICZ DARIUSZ | GIERZWAŁD | |
356 | DALKIEWICZ MAGDALENA | GIERZWAŁD | |
357 | DAMASKE MONIKA | RUMIA | BYKI |
358 | DAMPC WIKTOR | KOSAKOWO | |
359 | DAMPS PAULINA | KARTUZY | FORMA KARTUZY |
360 | DARASZ MAGDALENA | WEJHEROWO | |
361 | DARGACZ ARTUR | GDYNIA | FOREST RUN GDYNIA |
362 | DASZEWSKA URSZULA | GDYNIA | |
363 | DASZEWSKI ŁUKASZ | GDYNIA | |
364 | DASZKIEWICZ ARTUR | TCZEW | |
365 | DASZKIEWICZ MARCIN | RUMIA | ENEXON / PARKRUN RUMIA |
366 | DAWIDOWSKA MONIKA | KOBYSEWO | FORMA FITNESS CLUB |
367 | DAWIDOWSKI KAROL | RUMIA | WYZWANIE BIEGOWE |
368 | DAWIDOWSKI TOMASZ | KARTUZY | |
369 | RODO | BOLSZEWO | RODO |
370 | DĄBROWSKA ALICJA | GDAŃSK | |
371 | DĄBROWSKI ARKADIUSZ | GDYNIA | SPORTOWE ŚWIRY |
2823 | DĄBROWSKI DARIUSZ | WARSZAWA | CTS |
372 | DĄBROWSKI KONRAD | MOSTY | |
373 | DĄBROWSKI PIOTR | GDYNIA | BIEGAMYRAZEM.PL |
374 | DĄBROWSKI TADEUSZ | GDYNIA | OKSYWIE |
375 | DĄBRÓWKA KAMIL | GDYNIA | PROFIL SOFTWARE |
376 | DEBIS MARTA | GDYNIA | |
377 | DEDO MATEUSZ | GDAŃSK | ADZIA TEAM |
378 | DEJNAROWICZ DARIUSZ | OTOMIN | |
379 | DEJWOREK ARTUR | GDYNIA | |
380 | DEKA PRZEMYSŁAW | GDYNIA | KUJAWSCY RUNNERS |
381 | DEKOWSKA ZUZANNA | GDYNIA | XLO GDYNIA |
382 | DELEBIS-BŁASZKOWSKA KATARZYNA | GDYNIA | |
383 | DELUGA JAGODA | ŚWINOUJŚCIE | |
384 | DEMBCZYŃSKI MICHAŁ | GDAŃSK | |
385 | DEMBICKI PIOTR | GDYNIA | |
386 | DENC ANNA | PIERWOSZYNO | |
387 | DENC MAREK | RUMIA | |
388 | DENC MARIUSZ | GDYNIA | |
390 | DEPTUŁA BERNADETA | GDAŃSK | BEZ |
389 | DEPTUŁA ROBERT | GDAŃSK | BEZ |
391 | DERECH MICHAŁ | SOPOT | |
2904 | DEREVIANKO OLGA | GDAŃSK | |
392 | DERING MARCIN | DEMLIN | |
393 | DERWISZYNSKA PAULINA | GDYNIA | |
394 | DERWISZYNSKI ARTUR | GDYNIA | |
395 | DETTLAFF ANNA | RUMIA | |
396 | DĘBOWCZYK BARTOSZ | GDYNIA | @ADWOKAT_ZNAD_MORZA |
397 | DĘBOWSKI KAMIL | GDYNIA | |
398 | DĘBSKA IDA | GDYNIA | |
399 | DIETRICH KRZYSZTOF | GDYNIA | PLICHTA RUNNING TEAM |
400 | DIKTI NINA | GDYNIA | |
401 | DŁUGOSZ TOMASZ | GDAŃSK | ADTRAN |
402 | DMOCHOWSKA JULITA | RYBNO | COMPLEXSPORTS |
403 | DMOCHOWSKA MARTA | GDYNIA | TRILADIES |
404 | DMOWSKA AGNIESZKA | WEJHEROWO | |
405 | DMOWSKI PATRYK | GDYNIA | |
406 | DMOWSKI ROBERT | WEJHEROWO | |
407 | DOBKOWSKA AGNIESZKA | WEJHEROWO | MTB-MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA |
408 | DOBRAKOWSKI KRZYSZTOF | GDYNIA | |
409 | DOBRASZCZYK WOJCIECH | GDYNIA | |
410 | DOBROLINSKI DAWID | GDYNIA | POLSKA PÓŁNOCNA |
411 | DOBROLIŃSKI DANIEL | GDYNIA | POLSKA PÓŁNOCNA |
412 | DOBROWOLSKI JAKUB | RUMIA | |
413 | DOBRZYNIECKI ADRIAN | PRUSZCZ GDAŃSKI | |
414 | DOBRZYŃSKI PIOTR | GDYNIA | |
415 | DOKRZEWSKA KATARZYNA | GDYNIA | RUNOASSION.PL |
416 | DOLATA JĘDRZEJ | REDA | BASTION REDA |
